DRH
Besoin initial
Simulation de fiche de paie
Saisie du matricule
| Libellé | Rémunération | Cotisation salariée | Cotisation patronale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| traitement_brut |
|
||||||||||||||||
| traitement_complement_indexation |
|
||||||||||||||||
| prime_fonction_publique |
|
||||||||||||||||
| indemnite_residence |
|
||||||||||||||||
| RUAMM |
|
|
|||||||||||||||
| MC |
|
||||||||||||||||
| NMF |
|
|
|||||||||||||||
| NCJ |
|
|
Données OpenFisca
Les données telles quelles sont injectées dans OpenFisca.
| AS10009949 | |
|---|---|
| indice_fonction_publique_paie | 642 |
| indice_fonction_publique | 642 |
| taux_indexation_fonction_publique | 1.730 |
| temps_de_travail | 1 |
| type_fonction_publique | territoriale |
| categorie_fonction_publique | categorie_b |
| traitement_brut_ajustement | 0 |
| complement_brut | 264 714 |
| cotisation_NMF_taux_salarie | 0.014 |
| cotisation_NMF_taux_patronale | 0.014 |
| birth | 1967-06-26 00:00:00 |
| allocations_familiales_publiques | 0 |
| prime_fonction_publique | 0 |
| prime_speciale | 0 |
| prime_technicite | 0 |
| prime_speciale_technicite | 0 |
| prime_territoriale_a | 0 |
| prime_territoriale_b | 0 |
| prime_territoriale_c | 0 |
| prime_dsf_fixe | 0 |
| prime_dsf_variable | 0 |
| prime_sujetion_cadre | 0 |
| prime_sujetion_chef_secteur | 0 |
| prime_sujetion_chef_bureau | 0 |
| prime_sujetion_charge_mission | 0 |
| prime_aviation_technicite | 0 |
| prime_stabilite | 0 |
| prime_stabilite_2 | 0 |
| prime_experimentale | 0 |
Données brutes
Extrait de VIAPAIE pour ce matricule pour la compréhension et permettre le recalcul manuel.
| PAIE | MatriculeAS | TYPE | RUB | LibelleDeLaRubrique | BASE | MONTANT | LCSurfi | openfisca_variable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1484 | NaN | AS10009949 | BRUT | AJUS | NaN | NaN | 0 | NaN | traitement_brut_ajustement |
| 1484 | MT202507 | AS10009949 | BRUT | CB8 | TRAITEMENT BRUT | 362 591 | 362 591 | 16 550 | traitement_brut |
| 1485 | MT202507 | AS10009949 | BRUT | CCD | INDEXATION TRAIT. | 0 | 245 104 | 16 550 | traitement_complement_indexation |
| 1486 | MT202507 | AS10009949 | BRUT | CJS | INDEMN. RESIDENCE | 10 878 | 18 819 | 16 550 | indemnite_residence |
| 1487 | MT202507 | AS10009949 | BRUT | TCH | PRIME TECHNICITE | 44 694 | 44 694 | 16 550 | complement_brut |
| 1488 | MT202507 | AS10009949 | BRUT | TCI | PRIME EXPLOITATION | 119 510 | 119 510 | 16 550 | complement_brut |
| 1489 | MT202507 | AS10009949 | BRUT | TDA | PRIME FORFAITAIRE | 0 | 40 000 | 16 550 | complement_brut |
| 1490 | MT202507 | AS10009949 | BRUT | TSG | IND SUJETION CS | 48 | 46 899 | 16 550 | complement_brut |
| 1491 | MT202507 | AS10009949 | BRUT | TX2 | PRIME SECOURISME | 0 | 5 445 | 16 550 | complement_brut |
| 1492 | MT202507 | AS10009949 | BRUT | TXU | PRIME PLONGEUR | 0 | 8 166 | 16 550 | complement_brut |
| 1479 | MT202507 | AS10009949 | CHSAL | MCSS | CCS PS | 891 228 | -26 737 | 16 548 | cotisation_MCS |
| 1480 | MT202507 | AS10009949 | CHSAL | NCJS | CLR PS | 527 619 | -69 118 | 16 548 | cotisation_NCJS |
| 1481 | MT202507 | AS10009949 | CHSAL | NMFS | MUTUELLE FONCT. PS | 891 228 | -12 121 | 16 548 | cotisation_NMFS |
| 1482 | MT202507 | AS10009949 | CHSAL | RUAS | RUAMM PS | 548 600 | -15 635 | 16 548 | cotisation_RUAMMS |
| 1483 | MT202507 | AS10009949 | CHSAL | RUES | RUAMM TR 2 PS | 342 628 | -4 283 | 16 548 | cotisation_RUAMMS |
| 1495 | MT202507 | AS10009949 | PAT | NCJP | CLR PP | 527 619 | 144 040 | 16 743 | cotisation_NCJP |
| 1496 | MT202507 | AS10009949 | PAT | NMFP | MUTUELLE FONCT. PP | 891 228 | 12 121 | 16 744 | cotisation_NMFP |
| 1493 | MT202507 | AS10009949 | PAT | RUAP | RUAMM PP | 548 600 | 55 683 | 16 742 | cotisation_RUAMMP |
| 1494 | MT202507 | AS10009949 | PAT | RUEP | RUAMM TR 2 PP | 342 628 | 12 849 | 16 742 | cotisation_RUAMMP |
Situation
Extrait de VIAMVT pour avoir des éléments contextuels supplémentaires.
| Matricule Allshare | AS10009949 |
|---|---|
| Date de naissance | 26/06/1967 |
| MotifRecrutement | MD01 |
| LibelleMotifRecrutement | MISE A DISPOSITION (SANS CONGES) |
| Qr | B |
| LibQR | FONCT TERR |
| TypePopulation | FONC |
| LibelleTypePopulation | Fonctionnaire |
| Statut | FT |
| LibelleStatut | Fonctionnaire territoire |
| TypeContrat | NaN |
| LibelleTypeContrat | NaN |
| NatureContrat | NaN |
| LibelleNatureContrat | NaN |
| Affectation | G2000000 |
| Service | G2000000 |
| Direction | G0000CCI |
| Indexation | 1.730 |
| Prime d'ancienneté | 0 |
| Type temps contr. | TP |
| Lib. temps contrac | TEMPS PLEIN (100%) |
| ETP de présence | 1 |
| ETP travaillé | 1 |
| ETP Payé - ESP | 1 |
| Qualification | NaN |
| Libellé qualification | NaN |
| Code fonction | T4SC |
| Emploi | DA64 |
| Position statutaire | MD01 |
| Libellé position statutaire | MISE A DISPOSITION (SANS CONGES) |
| Témoin actif/inactif | Actif |
| Mode d'accès échelon | Y |
| Libellé mode d'accès échelon | MOYEN |
| Niveau du diplome | NaN |
| INA (Carrière de paie) | 547 |
| Indice brut_Chevron (Carrière de paie) | 780 |
| Indice brut forcé (Carrière de paie) | 780 |
| Indice majoré (Carrière de paie) | 642 |
| Indice majoré forcé (Carrière de paie) | 642 |
| Salaire de base (Carrière de paie) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière de paie) | FONCTIONNELLE |
| Catégorie (Carrière de paie) | B |
| Date avancement minimum (Carrière de paie) | NaN |
| Date avancement moyen (Carrière de paie) | NaN |
| Grille indiciaire prévisionnelle(Carrière de paie) | NaN |
| Grille indiciaire (Carrière normale) | D051 X005 |
| INA (Carrière normale) | 480 |
| Indice brut_Chevron (Carrière normale) | 646 |
| Indice brut forcé (Carrière normale) | NaN |
| Indice majoré (Carrière normale) | 540 |
| Indice majoré forcé (Carrière normale) | NaN |
| Salaire de base (Carrière normale) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière normale) | T |
| Categorie (Carrière normale) | B |
| Grille indiciaire prévisionnelle (Carrière normale) | D051 X006 |
| Périmètre NC | OUI |
| Périmètre FP | OUI |
| Employeur | G0101000 |
| Libellé *Employeur | GNC NC |
| Cadre | NON |
| Retraite Etat | NaN |
| Taux Majoration | 0 |
| Date prévisionnelle de départ à la retraite | NaN |
| Matricule OPT | NaN |
| Date embauche definitive OPT | NaN |
| Heures Presence Semaine | 0 |
| Horaire Hebdo | NaN |
| Date de Fin Reelle | NaN |
| Date de Fin Prévue | 29/02/2028 |
| Code Poste | NaN |
| Libellé court poste | NaN |