DRH
Besoin initial
Simulation de fiche de paie
Saisie du matricule
| Libellé | Rémunération | Cotisation salariée | Cotisation patronale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| traitement_brut |
|
||||||||||||||||
| traitement_complement_indexation |
|
||||||||||||||||
| prime_fonction_publique |
|
||||||||||||||||
| indemnite_residence |
|
||||||||||||||||
| RUAMM |
|
|
|||||||||||||||
| MC |
|
||||||||||||||||
| NMF |
|
|
|||||||||||||||
| NCJ |
|
|
Données OpenFisca
Les données telles quelles sont injectées dans OpenFisca.
| AS10014046 | |
|---|---|
| indice_fonction_publique_paie | 491 |
| indice_fonction_publique | 491 |
| taux_indexation_fonction_publique | 1.730 |
| temps_de_travail | 1 |
| type_fonction_publique | territoriale |
| categorie_fonction_publique | categorie_b |
| traitement_brut_ajustement | -134 033 |
| complement_brut | 0 |
| cotisation_NMF_taux_salarie | 0.007 |
| cotisation_NMF_taux_patronale | 0.007 |
| birth | 1970-03-24 00:00:00 |
| allocations_familiales_publiques | 0 |
| prime_fonction_publique | 0 |
| prime_speciale | 0 |
| prime_technicite | 0 |
| prime_speciale_technicite | 0 |
| prime_territoriale_a | 0 |
| prime_territoriale_b | 0 |
| prime_territoriale_c | 0 |
| prime_dsf_fixe | 0 |
| prime_dsf_variable | 0 |
| prime_sujetion_cadre | 0 |
| prime_sujetion_chef_secteur | 0 |
| prime_sujetion_chef_bureau | 0 |
| prime_sujetion_charge_mission | 0 |
| prime_aviation_technicite | 0 |
| prime_stabilite | 0 |
| prime_stabilite_2 | 0 |
| prime_experimentale | 0 |
Données brutes
Extrait de VIAPAIE pour ce matricule pour la compréhension et permettre le recalcul manuel.
| PAIE | MatriculeAS | TYPE | RUB | LibelleDeLaRubrique | BASE | MONTANT | LCSurfi | openfisca_variable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14145 | NaN | AS10014046 | BRUT | AJUS | NaN | NaN | -134 033 | NaN | traitement_brut_ajustement |
| 14145 | MT202507 | AS10014046 | BRUT | CB8 | TRAITEMENT BRUT | 277 309 | 143 276 | 21 775 | traitement_brut |
| 14146 | MT202507 | AS10014046 | BRUT | CCD | INDEXATION TRAIT. | 0 | 96 852 | 21 775 | traitement_complement_indexation |
| 14143 | MT202507 | AS10014046 | BRUT | CJS | INDEMN. RESIDENCE | 4 298 | 7 436 | 21 736 | indemnite_residence |
| 14144 | MT202507 | AS10014046 | BRUT | TJB | PRIME CATEGORIE B | 0 | 13 630 | 21 740 | prime_fonction_publique |
| 14147 | MT202507 | AS10014046 | CHSAL | MCSS | CCS PS | 261 194 | -7 836 | 21 775 | cotisation_MCS |
| 14148 | MT202507 | AS10014046 | CHSAL | NCJS | CLR PS | 479 743 | -62 846 | 21 775 | cotisation_NCJS |
| 14149 | MT202507 | AS10014046 | CHSAL | NMFS | MUTUELLE FONCT. PS | 261 194 | -1 776 | 21 775 | cotisation_NMFS |
| 14150 | MT202507 | AS10014046 | CHSAL | RUAS | RUAMM PS | 261 194 | -7 444 | 21 775 | cotisation_RUAMMS |
| 14141 | MT202507 | AS10014046 | PAT | NCJP | CLR PP | 479 743 | 130 970 | 21 727 | cotisation_NCJP |
| 14142 | MT202507 | AS10014046 | PAT | NMFP | MUTUELLE FONCT. PP | 261 194 | 1 776 | 21 730 | cotisation_NMFP |
| 14140 | MT202507 | AS10014046 | PAT | RUAP | RUAMM PP | 261 194 | 26 511 | 21 725 | cotisation_RUAMMP |
Situation
Extrait de VIAMVT pour avoir des éléments contextuels supplémentaires.
| Matricule Allshare | AS10014046 |
|---|---|
| Date de naissance | 24/03/1970 |
| MotifRecrutement | AC00 |
| LibelleMotifRecrutement | ACTIVITE |
| Qr | B |
| LibQR | FONCT TERR |
| TypePopulation | FONC |
| LibelleTypePopulation | Fonctionnaire |
| Statut | FT |
| LibelleStatut | Fonctionnaire territoire |
| TypeContrat | NaN |
| LibelleTypeContrat | NaN |
| NatureContrat | NaN |
| LibelleNatureContrat | NaN |
| Affectation | G2800000 |
| Service | G2800000 |
| Direction | G2800000 |
| Indexation | 1.730 |
| Prime d'ancienneté | 0 |
| Type temps contr. | TP |
| Lib. temps contrac | TEMPS PLEIN (100%) |
| ETP de présence | 1 |
| ETP travaillé | 1 |
| ETP Payé - ESP | 1 |
| Qualification | NaN |
| Libellé qualification | NaN |
| Code fonction | NaN |
| Emploi | 1103 |
| Position statutaire | AC00 |
| Libellé position statutaire | ACTIVITE |
| Témoin actif/inactif | Actif |
| Mode d'accès échelon | Y |
| Libellé mode d'accès échelon | MOYEN |
| Niveau du diplome | NaN |
| INA (Carrière de paie) | 446 |
| Indice brut_Chevron (Carrière de paie) | 581 |
| Indice brut forcé (Carrière de paie) | |
| Indice majoré (Carrière de paie) | 491 |
| Indice majoré forcé (Carrière de paie) | 491 |
| Salaire de base (Carrière de paie) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière de paie) | NORMALE |
| Catégorie (Carrière de paie) | B |
| Date avancement minimum (Carrière de paie) | 18/05/2026 |
| Date avancement moyen (Carrière de paie) | 18/05/2027 |
| Grille indiciaire prévisionnelle(Carrière de paie) | AG002P012 |
| Grille indiciaire (Carrière normale) | AG002P011 |
| INA (Carrière normale) | 446 |
| Indice brut_Chevron (Carrière normale) | 581 |
| Indice brut forcé (Carrière normale) | NaN |
| Indice majoré (Carrière normale) | 491 |
| Indice majoré forcé (Carrière normale) | NaN |
| Salaire de base (Carrière normale) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière normale) | T |
| Categorie (Carrière normale) | B |
| Grille indiciaire prévisionnelle (Carrière normale) | AG002P012 |
| Périmètre NC | OUI |
| Périmètre FP | OUI |
| Employeur | G0101000 |
| Libellé *Employeur | GNC NC |
| Cadre | NON |
| Retraite Etat | NaN |
| Taux Majoration | 0 |
| Date prévisionnelle de départ à la retraite | NaN |
| Matricule OPT | NaN |
| Date embauche definitive OPT | NaN |
| Heures Presence Semaine | 0 |
| Horaire Hebdo | NaN |
| Date de Fin Reelle | NaN |
| Date de Fin Prévue | NaN |
| Code Poste | NaN |
| Libellé court poste | NaN |