DRH
Besoin initial
Simulation de fiche de paie
Saisie du matricule
| Libellé | Rémunération | Cotisation salariée | Cotisation patronale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| traitement_brut |
|
||||||||||||||||
| traitement_complement_indexation |
|
||||||||||||||||
| prime_fonction_publique |
|
||||||||||||||||
| indemnite_residence |
|
||||||||||||||||
| RUAMM |
|
|
|||||||||||||||
| MC |
|
||||||||||||||||
| NMF |
|
|
|||||||||||||||
| NCJ |
|
|
Données OpenFisca
Les données telles quelles sont injectées dans OpenFisca.
| AS10020861 | |
|---|---|
| indice_fonction_publique_paie | 360 |
| indice_fonction_publique | 360 |
| taux_indexation_fonction_publique | 1.730 |
| temps_de_travail | 1 |
| type_fonction_publique | etat |
| categorie_fonction_publique | categorie_b |
| traitement_brut_ajustement | 0 |
| complement_brut | 0 |
| cotisation_NMF_taux_salarie | 0.026 |
| cotisation_NMF_taux_patronale | 0.026 |
| birth | 1974-08-05 00:00:00 |
| allocations_familiales_publiques | 0 |
| prime_fonction_publique | 0 |
| prime_speciale | 0 |
| prime_technicite | 0 |
| prime_speciale_technicite | 0 |
| prime_territoriale_a | 0 |
| prime_territoriale_b | 0 |
| prime_territoriale_c | 0 |
| prime_dsf_fixe | 0 |
| prime_dsf_variable | 0 |
| prime_sujetion_cadre | 0 |
| prime_sujetion_chef_secteur | 0 |
| prime_sujetion_chef_bureau | 0 |
| prime_sujetion_charge_mission | 0 |
| prime_aviation_technicite | 0 |
| prime_stabilite | 0 |
| prime_stabilite_2 | 0 |
| prime_experimentale | 0 |
Données brutes
Extrait de VIAPAIE pour ce matricule pour la compréhension et permettre le recalcul manuel.
| PAIE | MatriculeAS | TYPE | RUB | LibelleDeLaRubrique | BASE | MONTANT | LCSurfi | openfisca_variable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2469 | MT202507 | AS10020861 | BRUT | CDP | TRAITEMENT BRUT | 0 | 321 930 | 25 013 | traitement_brut |
| 2470 | MT202507 | AS10020861 | BRUT | CDX | INDEXATION TRAIT. | 0 | 217 605 | 25 013 | traitement_complement_indexation |
| 2471 | MT202507 | AS10020861 | BRUT | CJS | INDEMN. RESIDENCE | 6 100 | 16 699 | 25 013 | indemnite_residence |
| 2479 | MT202507 | AS10020861 | BRUT | TJB | PRIME CATEGORIE B | 0 | 26 381 | 25 014 | prime_fonction_publique |
| 2472 | MT202507 | AS10020861 | CHSAL | BA1S | AGIRC-ARRCO T1 PS | 582 615 | -22 926 | 25 013 | CHSAL_BA1S_n |
| 2473 | MT202507 | AS10020861 | CHSAL | BA3S | CEG T1 PS | 582 615 | -5 012 | 25 013 | CHSAL_BA3S_n |
| 2474 | MT202507 | AS10020861 | CHSAL | MCSS | CCS PS | 582 615 | -15 871 | 25 013 | cotisation_MCS |
| 2475 | MT202507 | AS10020861 | CHSAL | NMFS | MUTUELLE FONCT. PS | 582 615 | -15 140 | 25 013 | cotisation_NMFS |
| 2476 | MT202507 | AS10020861 | CHSAL | RKAS | RUAMM TRANCHE 1 PS | 582 615 | -18 208 | 25 013 | cotisation_RUAMMS |
| 2477 | MT202507 | AS10020861 | CHSAL | RKES | CAFAT CHÔMAGE PS | 582 615 | -1 984 | 25 013 | CHSAL_RKES_n |
| 2478 | MT202507 | AS10020861 | CHSAL | RKIS | CAFAT RETRAITE PS | 582 615 | -24 459 | 25 013 | CHSAL_RKIS_n |
| 2466 | MT202507 | AS10020861 | PAT | BA1P | AGIRC-ARRCO T1 PP | 582 615 | 22 926 | 25 003 | PAT_BA1P_p |
| 2467 | MT202507 | AS10020861 | PAT | BA3P | CEG T1 PP | 582 615 | 7 518 | 25 003 | PAT_BA3P_p |
| 2468 | MT202507 | AS10020861 | PAT | NMFP | MUTUELLE FONCT. PP | 582 615 | 15 140 | 25 005 | cotisation_NMFP |
| 2459 | MT202507 | AS10020861 | PAT | RKAP | RUAMM TRANCHE 1 PP | 582 615 | 67 989 | 25 001 | cotisation_RUAMMP |
| 2460 | MT202507 | AS10020861 | PAT | RKDP | CAFAT PREST. FAM. PP | 582 615 | 32 800 | 25 001 | PAT_RKDP_p |
| 2461 | MT202507 | AS10020861 | PAT | RKEP | CAFAT CHÔMAGE PP | 582 615 | 10 010 | 25 001 | PAT_RKEP_p |
| 2462 | MT202507 | AS10020861 | PAT | RKGP | CAFAT FSH PP | 329 700 | 6 594 | 25 001 | PAT_RKGP_p |
| 2463 | MT202507 | AS10020861 | PAT | RKHP | CAFAT ACCIDENT TRA PP | 582 615 | 4 189 | 25 001 | PAT_RKHP_p |
| 2464 | MT202507 | AS10020861 | PAT | RKIP | CAFAT RETRAITE PP | 582 615 | 57 090 | 25 001 | PAT_RKIP_p |
| 2465 | MT202507 | AS10020861 | PAT | RPFP | CAFAT FORM. PROF. PP | 582 615 | 1 448 | 25 001 | PAT_RPFP_p |
Situation
Extrait de VIAMVT pour avoir des éléments contextuels supplémentaires.
| Matricule Allshare | AS10020861 |
|---|---|
| Date de naissance | 05/08/1974 |
| MotifRecrutement | VAC |
| LibelleMotifRecrutement | poste vacant |
| Qr | J |
| LibQR | CONTRACTUEL |
| TypePopulation | NT |
| LibelleTypePopulation | Non titulaire |
| Statut | C |
| LibelleStatut | Contractuel |
| TypeContrat | IN |
| LibelleTypeContrat | DUREE INDETERMINEE |
| NatureContrat | CP |
| LibelleNatureContrat | AGENT CONTRACTUEL DROIT PUBLIC (ACDP) |
| Affectation | T3201000 |
| Service | T3201000 |
| Direction | T3200200 |
| Indexation | 1.730 |
| Prime d'ancienneté | 0 |
| Type temps contr. | TP |
| Lib. temps contrac | TEMPS PLEIN (100%) |
| ETP de présence | 1 |
| ETP travaillé | 1 |
| ETP Payé - ESP | 1 |
| Qualification | NaN |
| Libellé qualification | NaN |
| Code fonction | NaN |
| Emploi | 1132 |
| Position statutaire | NaN |
| Libellé position statutaire | NaN |
| Témoin actif/inactif | Actif |
| Mode d'accès échelon | A |
| Libellé mode d'accès échelon | AVANCT ANCIENNETE |
| Niveau du diplome | NaN |
| INA (Carrière de paie) | 319 |
| Indice brut_Chevron (Carrière de paie) | 396 |
| Indice brut forcé (Carrière de paie) | |
| Indice majoré (Carrière de paie) | 360 |
| Indice majoré forcé (Carrière de paie) | 360 |
| Salaire de base (Carrière de paie) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière de paie) | NORMALE |
| Catégorie (Carrière de paie) | B |
| Date avancement minimum (Carrière de paie) | 01/11/2025 |
| Date avancement moyen (Carrière de paie) | 01/05/2026 |
| Grille indiciaire prévisionnelle(Carrière de paie) | AG002N006 |
| Grille indiciaire (Carrière normale) | AG002N005 |
| INA (Carrière normale) | 319 |
| Indice brut_Chevron (Carrière normale) | 396 |
| Indice brut forcé (Carrière normale) | NaN |
| Indice majoré (Carrière normale) | 360 |
| Indice majoré forcé (Carrière normale) | NaN |
| Salaire de base (Carrière normale) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière normale) | C |
| Categorie (Carrière normale) | B |
| Grille indiciaire prévisionnelle (Carrière normale) | AG002N006 |
| Périmètre NC | OUI |
| Périmètre FP | NON |
| Employeur | T3200100 |
| Libellé *Employeur | Sénat coutumier |
| Cadre | NON |
| Retraite Etat | NaN |
| Taux Majoration | 0 |
| Date prévisionnelle de départ à la retraite | NaN |
| Matricule OPT | NaN |
| Date embauche definitive OPT | NaN |
| Heures Presence Semaine | 0 |
| Horaire Hebdo | NaN |
| Date de Fin Reelle | NaN |
| Date de Fin Prévue | NaN |
| Code Poste | NaN |
| Libellé court poste | NaN |