DRH
Besoin initial
Simulation de fiche de paie
Saisie du matricule
| Libellé | Rémunération | Cotisation salariée | Cotisation patronale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| traitement_brut |
|
||||||||||||||||
| traitement_complement_indexation |
|
||||||||||||||||
| prime_fonction_publique |
|
||||||||||||||||
| indemnite_residence |
|
||||||||||||||||
| RUAMM |
|
|
|||||||||||||||
| MC |
|
||||||||||||||||
| NMF |
|
|
|||||||||||||||
| NCJ |
|
|
Données OpenFisca
Les données telles quelles sont injectées dans OpenFisca.
| AS10022200 | |
|---|---|
| indice_fonction_publique_paie | 360 |
| indice_fonction_publique | 360 |
| taux_indexation_fonction_publique | 1.940 |
| temps_de_travail | 1 |
| type_fonction_publique | etat |
| categorie_fonction_publique | categorie_b |
| traitement_brut_ajustement | 0 |
| complement_brut | 0 |
| cotisation_NMF_taux_salarie | 0.034 |
| cotisation_NMF_taux_patronale | 0.034 |
| birth | 1961-07-26 00:00:00 |
| allocations_familiales_publiques | 0 |
| prime_fonction_publique | 0 |
| prime_speciale | 0 |
| prime_technicite | 0 |
| prime_speciale_technicite | 0 |
| prime_territoriale_a | 0 |
| prime_territoriale_b | 0 |
| prime_territoriale_c | 0 |
| prime_dsf_fixe | 0 |
| prime_dsf_variable | 0 |
| prime_sujetion_cadre | 0 |
| prime_sujetion_chef_secteur | 0 |
| prime_sujetion_chef_bureau | 0 |
| prime_sujetion_charge_mission | 0 |
| prime_aviation_technicite | 0 |
| prime_stabilite | 0 |
| prime_stabilite_2 | 0 |
| prime_experimentale | 0 |
Données brutes
Extrait de VIAPAIE pour ce matricule pour la compréhension et permettre le recalcul manuel.
| PAIE | MatriculeAS | TYPE | RUB | LibelleDeLaRubrique | BASE | MONTANT | LCSurfi | openfisca_variable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3208 | MT202507 | AS10022200 | BRUT | CDP | TRAITEMENT BRUT | 0 | 321 930 | 25 013 | traitement_brut |
| 3209 | MT202507 | AS10022200 | BRUT | CDX | INDEXATION TRAIT. | 0 | 280 215 | 25 013 | traitement_complement_indexation |
| 3210 | MT202507 | AS10022200 | BRUT | CJS | INDEMN. RESIDENCE | 6 100 | 18 736 | 25 013 | indemnite_residence |
| 3218 | MT202507 | AS10022200 | BRUT | TJB | PRIME CATEGORIE B | 0 | 29 583 | 25 014 | prime_fonction_publique |
| 3211 | MT202507 | AS10022200 | CHSAL | BA1S | AGIRC-ARRCO T1 PS | 650 464 | -25 597 | 25 013 | CHSAL_BA1S_n |
| 3212 | MT202507 | AS10022200 | CHSAL | BA3S | CEG T1 PS | 650 464 | -5 601 | 25 013 | CHSAL_BA3S_n |
| 3213 | MT202507 | AS10022200 | CHSAL | MCSS | CCS PS | 650 464 | -17 711 | 25 013 | cotisation_MCS |
| 3214 | MT202507 | AS10022200 | CHSAL | NMFS | MUTUELLE FONCT. PS | 650 464 | -21 956 | 25 013 | cotisation_NMFS |
| 3215 | MT202507 | AS10022200 | CHSAL | RKAS | RUAMM TRANCHE 1 PS | 650 464 | -20 336 | 25 013 | cotisation_RUAMMS |
| 3216 | MT202507 | AS10022200 | CHSAL | RKES | CAFAT CHÔMAGE PS | 390 900 | -1 329 | 25 013 | CHSAL_RKES_n |
| 3217 | MT202507 | AS10022200 | CHSAL | RKIS | CAFAT RETRAITE PS | 650 464 | -27 316 | 25 013 | CHSAL_RKIS_n |
| 3205 | MT202507 | AS10022200 | PAT | BA1P | AGIRC-ARRCO T1 PP | 650 464 | 25 597 | 25 003 | PAT_BA1P_p |
| 3206 | MT202507 | AS10022200 | PAT | BA3P | CEG T1 PP | 650 464 | 8 394 | 25 003 | PAT_BA3P_p |
| 3207 | MT202507 | AS10022200 | PAT | NMFP | MUTUELLE FONCT. PP | 650 464 | 21 956 | 25 005 | cotisation_NMFP |
| 3198 | MT202507 | AS10022200 | PAT | RKAP | RUAMM TRANCHE 1 PP | 650 464 | 75 898 | 25 001 | cotisation_RUAMMP |
| 3199 | MT202507 | AS10022200 | PAT | RKDP | CAFAT PREST. FAM. PP | 390 900 | 22 008 | 25 001 | PAT_RKDP_p |
| 3200 | MT202507 | AS10022200 | PAT | RKEP | CAFAT CHÔMAGE PP | 390 900 | 6 723 | 25 001 | PAT_RKEP_p |
| 3201 | MT202507 | AS10022200 | PAT | RKGP | CAFAT FSH PP | 329 700 | 6 594 | 25 001 | PAT_RKGP_p |
| 3202 | MT202507 | AS10022200 | PAT | RKHP | CAFAT ACCIDENT TRA PP | 390 900 | 2 814 | 25 001 | PAT_RKHP_p |
| 3203 | MT202507 | AS10022200 | PAT | RKIP | CAFAT RETRAITE PP | 650 464 | 63 742 | 25 001 | PAT_RKIP_p |
| 3204 | MT202507 | AS10022200 | PAT | RPFP | CAFAT FORM. PROF. PP | 390 900 | 977 | 25 001 | PAT_RPFP_p |
Situation
Extrait de VIAMVT pour avoir des éléments contextuels supplémentaires.
| Matricule Allshare | AS10022200 |
|---|---|
| Date de naissance | 26/07/1961 |
| MotifRecrutement | VAC |
| LibelleMotifRecrutement | poste vacant |
| Qr | J |
| LibQR | CONTRACTUEL |
| TypePopulation | NT |
| LibelleTypePopulation | Non titulaire |
| Statut | C |
| LibelleStatut | Contractuel |
| TypeContrat | IN |
| LibelleTypeContrat | DUREE INDETERMINEE |
| NatureContrat | CP |
| LibelleNatureContrat | AGENT CONTRACTUEL DROIT PUBLIC (ACDP) |
| Affectation | T3007010 |
| Service | T3007000 |
| Direction | T3007000 |
| Indexation | 1.940 |
| Prime d'ancienneté | 0 |
| Type temps contr. | TP |
| Lib. temps contrac | TEMPS PLEIN (100%) |
| ETP de présence | 1 |
| ETP travaillé | 1 |
| ETP Payé - ESP | 1 |
| Qualification | NaN |
| Libellé qualification | NaN |
| Code fonction | NaN |
| Emploi | 1055 |
| Position statutaire | NaN |
| Libellé position statutaire | NaN |
| Témoin actif/inactif | Actif |
| Mode d'accès échelon | A |
| Libellé mode d'accès échelon | AVANCT ANCIENNETE |
| Niveau du diplome | NaN |
| INA (Carrière de paie) | 319 |
| Indice brut_Chevron (Carrière de paie) | 396 |
| Indice brut forcé (Carrière de paie) | |
| Indice majoré (Carrière de paie) | 360 |
| Indice majoré forcé (Carrière de paie) | 360 |
| Salaire de base (Carrière de paie) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière de paie) | NORMALE |
| Catégorie (Carrière de paie) | B |
| Date avancement minimum (Carrière de paie) | 01/11/2025 |
| Date avancement moyen (Carrière de paie) | 01/05/2026 |
| Grille indiciaire prévisionnelle(Carrière de paie) | AG002N006 |
| Grille indiciaire (Carrière normale) | AG002N005 |
| INA (Carrière normale) | 319 |
| Indice brut_Chevron (Carrière normale) | 396 |
| Indice brut forcé (Carrière normale) | NaN |
| Indice majoré (Carrière normale) | 360 |
| Indice majoré forcé (Carrière normale) | NaN |
| Salaire de base (Carrière normale) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière normale) | C |
| Categorie (Carrière normale) | B |
| Grille indiciaire prévisionnelle (Carrière normale) | AG002N006 |
| Périmètre NC | OUI |
| Périmètre FP | NON |
| Employeur | T3000001 |
| Libellé *Employeur | CC |
| Cadre | NON |
| Retraite Etat | NaN |
| Taux Majoration | 0 |
| Date prévisionnelle de départ à la retraite | NaN |
| Matricule OPT | NaN |
| Date embauche definitive OPT | NaN |
| Heures Presence Semaine | 0 |
| Horaire Hebdo | NaN |
| Date de Fin Reelle | NaN |
| Date de Fin Prévue | NaN |
| Code Poste | NaN |
| Libellé court poste | NaN |