DRH
Besoin initial
Simulation de fiche de paie
Saisie du matricule
| Libellé | Rémunération | Cotisation salariée | Cotisation patronale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| traitement_brut |
|
||||||||||||||||
| traitement_complement_indexation |
|
||||||||||||||||
| prime_fonction_publique |
|
||||||||||||||||
| indemnite_residence |
|
||||||||||||||||
| RUAMM |
|
|
|||||||||||||||
| MC |
|
||||||||||||||||
| NMF |
|
|
|||||||||||||||
| NCJ |
|
|
Données OpenFisca
Les données telles quelles sont injectées dans OpenFisca.
| AS10048955 | |
|---|---|
| indice_fonction_publique_paie | 443 |
| indice_fonction_publique | 443 |
| taux_indexation_fonction_publique | 1.730 |
| temps_de_travail | 1 |
| type_fonction_publique | territoriale |
| categorie_fonction_publique | categorie_a |
| traitement_brut_ajustement | 0 |
| complement_brut | 147 480 |
| cotisation_NMF_taux_salarie | 0.023 |
| cotisation_NMF_taux_patronale | 0.023 |
| birth | 1985-11-29 00:00:00 |
| allocations_familiales_publiques | 40 408 |
| prime_fonction_publique | 0 |
| prime_speciale | 0 |
| prime_technicite | 0 |
| prime_speciale_technicite | 0 |
| prime_territoriale_a | 0 |
| prime_territoriale_b | 0 |
| prime_territoriale_c | 0 |
| prime_dsf_fixe | 0 |
| prime_dsf_variable | 0 |
| prime_sujetion_cadre | 0 |
| prime_sujetion_chef_secteur | 0 |
| prime_sujetion_chef_bureau | 0 |
| prime_sujetion_charge_mission | 0 |
| prime_aviation_technicite | 0 |
| prime_stabilite | 0 |
| prime_stabilite_2 | 0 |
| prime_experimentale | 0 |
Données brutes
Extrait de VIAPAIE pour ce matricule pour la compréhension et permettre le recalcul manuel.
| PAIE | MatriculeAS | TYPE | RUB | LibelleDeLaRubrique | BASE | MONTANT | LCSurfi | openfisca_variable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8235 | NaN | AS10048955 | BRUT | AJUS | NaN | NaN | 0 | NaN | traitement_brut_ajustement |
| 8235 | MT202507 | AS10048955 | BRUT | CB8 | TRAITEMENT BRUT | 250 199 | 250 199 | 16 322 | traitement_brut |
| 8236 | MT202507 | AS10048955 | BRUT | CCD | INDEXATION TRAIT. | 0 | 169 129 | 16 322 | traitement_complement_indexation |
| 8243 | MT202507 | AS10048955 | BRUT | CJS | INDEMN. RESIDENCE | 7 506 | 12 985 | 16 323 | indemnite_residence |
| 8252 | MT202507 | AS10048955 | BRUT | FHM | COMP FAM LOCAL TR2 | 0 | 23 768 | 16 362 | allocations_familiales_publiques |
| 8253 | MT202507 | AS10048955 | BRUT | FKA | ALLOC. FAMILIALES | 16 640 | 16 640 | 16 362 | allocations_familiales_publiques |
| 8244 | MT202507 | AS10048955 | BRUT | TCY | PRIME FISC FIXE | 0 | 35 014 | 16 324 | complement_brut |
| 8245 | MT202507 | AS10048955 | BRUT | TCZ | PRIME FISC VARIAB | 0 | 28 438 | 16 324 | complement_brut |
| 8246 | MT202507 | AS10048955 | BRUT | TEG | PRIME FISCALITE A | 38 | 37 129 | 16 324 | complement_brut |
| 8247 | MT202507 | AS10048955 | BRUT | TSS | CHARGE DE MISSION | 48 | 46 899 | 16 324 | complement_brut |
| 8237 | MT202507 | AS10048955 | CHSAL | MCSS | CCS PS | 579 793 | -17 394 | 16 322 | cotisation_MCS |
| 8238 | MT202507 | AS10048955 | CHSAL | MCUS | CCS REMP SOLIDARIT PS | 40 408 | -525 | 16 322 | CHSAL_MCUS_n |
| 8239 | MT202507 | AS10048955 | CHSAL | NCJS | CLR PS | 432 843 | -56 702 | 16 322 | cotisation_NCJS |
| 8240 | MT202507 | AS10048955 | CHSAL | NMFS | MUTUELLE FONCT. PS | 579 793 | -13 509 | 16 322 | cotisation_NMFS |
| 8241 | MT202507 | AS10048955 | CHSAL | RUAS | RUAMM PS | 548 600 | -15 635 | 16 322 | cotisation_RUAMMS |
| 8242 | MT202507 | AS10048955 | CHSAL | RUES | RUAMM TR 2 PS | 31 193 | -390 | 16 322 | cotisation_RUAMMS |
| 8250 | MT202507 | AS10048955 | PAT | NCJP | CLR PP | 432 843 | 118 166 | 16 359 | cotisation_NCJP |
| 8251 | MT202507 | AS10048955 | PAT | NMFP | MUTUELLE FONCT. PP | 579 793 | 13 509 | 16 361 | cotisation_NMFP |
| 8248 | MT202507 | AS10048955 | PAT | RUAP | RUAMM PP | 548 600 | 55 683 | 16 358 | cotisation_RUAMMP |
| 8249 | MT202507 | AS10048955 | PAT | RUEP | RUAMM TR 2 PP | 31 193 | 1 170 | 16 358 | cotisation_RUAMMP |
Situation
Extrait de VIAMVT pour avoir des éléments contextuels supplémentaires.
| Matricule Allshare | AS10048955 |
|---|---|
| Date de naissance | 29/11/1985 |
| MotifRecrutement | AC00 |
| LibelleMotifRecrutement | ACTIVITE |
| Qr | B |
| LibQR | FONCT TERR |
| TypePopulation | FONC |
| LibelleTypePopulation | Fonctionnaire |
| Statut | FT |
| LibelleStatut | Fonctionnaire territoire |
| TypeContrat | NaN |
| LibelleTypeContrat | NaN |
| NatureContrat | NaN |
| LibelleNatureContrat | NaN |
| Affectation | G1500300 |
| Service | G1500000 |
| Direction | G1500000 |
| Indexation | 1.730 |
| Prime d'ancienneté | 0 |
| Type temps contr. | TP |
| Lib. temps contrac | TEMPS PLEIN (100%) |
| ETP de présence | 1 |
| ETP travaillé | 1 |
| ETP Payé - ESP | 1 |
| Qualification | NaN |
| Libellé qualification | NaN |
| Code fonction | T4CM |
| Emploi | 4112 |
| Position statutaire | AC00 |
| Libellé position statutaire | ACTIVITE |
| Témoin actif/inactif | Actif |
| Mode d'accès échelon | Y |
| Libellé mode d'accès échelon | MOYEN |
| Niveau du diplome | NaN |
| INA (Carrière de paie) | 400 |
| Indice brut_Chevron (Carrière de paie) | 515 |
| Indice brut forcé (Carrière de paie) | |
| Indice majoré (Carrière de paie) | 443 |
| Indice majoré forcé (Carrière de paie) | 443 |
| Salaire de base (Carrière de paie) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière de paie) | NORMALE |
| Catégorie (Carrière de paie) | A |
| Date avancement minimum (Carrière de paie) | 07/03/2026 |
| Date avancement moyen (Carrière de paie) | 07/09/2026 |
| Grille indiciaire prévisionnelle(Carrière de paie) | AG001N006 |
| Grille indiciaire (Carrière normale) | AG001N005 |
| INA (Carrière normale) | 400 |
| Indice brut_Chevron (Carrière normale) | 515 |
| Indice brut forcé (Carrière normale) | NaN |
| Indice majoré (Carrière normale) | 443 |
| Indice majoré forcé (Carrière normale) | NaN |
| Salaire de base (Carrière normale) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière normale) | T |
| Categorie (Carrière normale) | A |
| Grille indiciaire prévisionnelle (Carrière normale) | AG001N006 |
| Périmètre NC | OUI |
| Périmètre FP | OUI |
| Employeur | G0101000 |
| Libellé *Employeur | GNC NC |
| Cadre | NON |
| Retraite Etat | NaN |
| Taux Majoration | 0 |
| Date prévisionnelle de départ à la retraite | NaN |
| Matricule OPT | NaN |
| Date embauche definitive OPT | NaN |
| Heures Presence Semaine | 0 |
| Horaire Hebdo | NaN |
| Date de Fin Reelle | NaN |
| Date de Fin Prévue | NaN |
| Code Poste | NaN |
| Libellé court poste | NaN |