DRH
Besoin initial
Simulation de fiche de paie
Saisie du matricule
| Libellé | Rémunération | Cotisation salariée | Cotisation patronale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| traitement_brut |
|
||||||||||||||||
| traitement_complement_indexation |
|
||||||||||||||||
| prime_fonction_publique |
|
||||||||||||||||
| indemnite_residence |
|
||||||||||||||||
| RUAMM |
|
|
|||||||||||||||
| MC |
|
||||||||||||||||
| NMF |
|
|
|||||||||||||||
| NCJ |
|
|
Données OpenFisca
Les données telles quelles sont injectées dans OpenFisca.
| AS10051688 | |
|---|---|
| indice_fonction_publique_paie | 788 |
| indice_fonction_publique | 788 |
| taux_indexation_fonction_publique | 1.730 |
| temps_de_travail | 0.900 |
| type_fonction_publique | etat |
| categorie_fonction_publique | categorie_a |
| traitement_brut_ajustement | 0 |
| complement_brut | 57 159 |
| cotisation_NMF_taux_salarie | 0.007 |
| cotisation_NMF_taux_patronale | 0.007 |
| birth | 1968-08-27 00:00:00 |
| allocations_familiales_publiques | 0 |
| prime_fonction_publique | 0 |
| prime_speciale | 0 |
| prime_technicite | 0 |
| prime_speciale_technicite | 0 |
| prime_territoriale_a | 0 |
| prime_territoriale_b | 0 |
| prime_territoriale_c | 0 |
| prime_dsf_fixe | 0 |
| prime_dsf_variable | 0 |
| prime_sujetion_cadre | 0 |
| prime_sujetion_chef_secteur | 0 |
| prime_sujetion_chef_bureau | 0 |
| prime_sujetion_charge_mission | 0 |
| prime_aviation_technicite | 0 |
| prime_stabilite | 0 |
| prime_stabilite_2 | 0 |
| prime_experimentale | 0 |
Données brutes
Extrait de VIAPAIE pour ce matricule pour la compréhension et permettre le recalcul manuel.
| PAIE | MatriculeAS | TYPE | RUB | LibelleDeLaRubrique | BASE | MONTANT | LCSurfi | openfisca_variable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5765 | MT202507 | AS10051688 | BRUT | CDP | TRAITEMENT BRUT | 0 | 500 629 | 16 346 | traitement_brut |
| 5766 | MT202507 | AS10051688 | BRUT | CDX | INDEXATION TRAIT. | 0 | 338 416 | 16 346 | traitement_complement_indexation |
| 5767 | MT202507 | AS10051688 | BRUT | CJS | INDEMN. RESIDENCE | 12 016 | 25 986 | 16 346 | indemnite_residence |
| 5780 | MT202507 | AS10051688 | BRUT | TCD | PRIME TECHNICITE | 0 | 11 432 | 16 347 | complement_brut |
| 5781 | MT202507 | AS10051688 | BRUT | TCE | PRIME SPECIALE | 14 | 12 311 | 16 347 | complement_brut |
| 5782 | MT202507 | AS10051688 | BRUT | TJA | PRIME CATEGORIE A | 0 | 33 416 | 16 347 | prime_fonction_publique |
| 5783 | MT202507 | AS10051688 | BRUT | TK4 | PRIME FT CAT A | 0 | 33 416 | 16 347 | complement_brut |
| 5768 | MT202507 | AS10051688 | CHSAL | BA3S | CEG T1 PS | 421 539 | -3 625 | 16 346 | CHSAL_BA3S_n |
| 5769 | MT202507 | AS10051688 | CHSAL | BA4S | CEG T2 PS | 534 068 | -5 767 | 16 346 | CHSAL_BA4S_n |
| 5770 | MT202507 | AS10051688 | CHSAL | BA5S | CE TECH T1 PS | 421 539 | -590 | 16 346 | CHSAL_BA5S_n |
| 5771 | MT202507 | AS10051688 | CHSAL | BA6S | CE TECH T2 PS | 534 068 | -751 | 16 346 | CHSAL_BA6S_n |
| 5772 | MT202507 | AS10051688 | CHSAL | BC1S | AGIRC-ARRCO T1c PS | 421 539 | -16 588 | 16 346 | CHSAL_BC1S_n |
| 5773 | MT202507 | AS10051688 | CHSAL | BC2S | AGIRC-ARRCO TBc PS | 534 068 | -46 142 | 16 346 | CHSAL_BC2S_n |
| 5774 | MT202507 | AS10051688 | CHSAL | MCSS | CCS PS | 955 606 | -27 808 | 16 346 | cotisation_MCS |
| 5775 | MT202507 | AS10051688 | CHSAL | NMFS | MUTUELLE FONCT. PS | 955 606 | -6 497 | 16 346 | cotisation_NMFS |
| 5776 | MT202507 | AS10051688 | CHSAL | RKAS | RUAMM TRANCHE 1 PS | 548 600 | -15 635 | 16 346 | cotisation_RUAMMS |
| 5777 | MT202507 | AS10051688 | CHSAL | RKBS | RUAMM TRANCHE 2 PS | 407 007 | -5 086 | 16 346 | cotisation_RUAMMS |
| 5778 | MT202507 | AS10051688 | CHSAL | RKES | CAFAT CHÔMAGE PS | 390 900 | -1 329 | 16 346 | CHSAL_RKES_n |
| 5779 | MT202507 | AS10051688 | CHSAL | RKIS | CAFAT RETRAITE PS | 548 600 | -23 041 | 16 346 | CHSAL_RKIS_n |
| 5792 | MT202507 | AS10051688 | PAT | BA3P | CEG T1 PP | 421 539 | 5 438 | 16 360 | PAT_BA3P_p |
| 5793 | MT202507 | AS10051688 | PAT | BA4P | CEG T2 PP | 534 068 | 8 653 | 16 360 | PAT_BA4P_p |
| 5794 | MT202507 | AS10051688 | PAT | BA5P | CE TECH T1 PP | 421 538 | 886 | 16 360 | PAT_BA5P_p |
| 5795 | MT202507 | AS10051688 | PAT | BA6P | CE TECH T2 PP | 534 068 | 1 121 | 16 360 | PAT_BA6P_p |
| 5796 | MT202507 | AS10051688 | PAT | BC1P | AGIRC-ARRCO T1c PP | 421 539 | 16 588 | 16 360 | PAT_BC1P_p |
| 5797 | MT202507 | AS10051688 | PAT | BC2P | AGIRC-ARRCO TBc PP | 534 068 | 69 160 | 16 360 | PAT_BC2P_p |
| 5799 | MT202507 | AS10051688 | PAT | NMFP | MUTUELLE FONCT. PP | 955 606 | 6 497 | 16 361 | cotisation_NMFP |
| 5798 | MT202507 | AS10051688 | PAT | NUFP | ASS.DECES NOVALIS PP | 421 538 | 6 575 | 16 360 | PAT_NUFP_p |
| 5784 | MT202507 | AS10051688 | PAT | RKAP | RUAMM TRANCHE 1 PP | 548 600 | 64 022 | 16 358 | cotisation_RUAMMP |
| 5785 | MT202507 | AS10051688 | PAT | RKBP | RUAMM TRANCHE 2 PP | 407 007 | 15 259 | 16 358 | cotisation_RUAMMP |
| 5786 | MT202507 | AS10051688 | PAT | RKDP | CAFAT PREST. FAM. PP | 390 900 | 22 008 | 16 358 | PAT_RKDP_p |
| 5787 | MT202507 | AS10051688 | PAT | RKEP | CAFAT CHÔMAGE PP | 390 900 | 6 723 | 16 358 | PAT_RKEP_p |
| 5788 | MT202507 | AS10051688 | PAT | RKGP | CAFAT FSH PP | 329 700 | 6 594 | 16 358 | PAT_RKGP_p |
| 5789 | MT202507 | AS10051688 | PAT | RKHP | CAFAT ACCIDENT TRA PP | 390 900 | 2 814 | 16 358 | PAT_RKHP_p |
| 5790 | MT202507 | AS10051688 | PAT | RKIP | CAFAT RETRAITE PP | 548 600 | 53 763 | 16 358 | PAT_RKIP_p |
| 5791 | MT202507 | AS10051688 | PAT | RPFP | CAFAT FORM. PROF. PP | 390 900 | 977 | 16 358 | PAT_RPFP_p |
Situation
Extrait de VIAMVT pour avoir des éléments contextuels supplémentaires.
| Matricule Allshare | AS10051688 |
|---|---|
| Date de naissance | 27/08/1968 |
| MotifRecrutement | NaN |
| LibelleMotifRecrutement | NaN |
| Qr | J |
| LibQR | CONTRACTUEL |
| TypePopulation | NT |
| LibelleTypePopulation | Non titulaire |
| Statut | C |
| LibelleStatut | Contractuel |
| TypeContrat | IN |
| LibelleTypeContrat | DUREE INDETERMINEE |
| NatureContrat | CP |
| LibelleNatureContrat | AGENT CONTRACTUEL DROIT PUBLIC (ACDP) |
| Affectation | G9908001 |
| Service | G9908000 |
| Direction | G0901110 |
| Indexation | 1.730 |
| Prime d'ancienneté | 0 |
| Type temps contr. | J1 |
| Lib. temps contrac | TEMPS PARTIEL A 90% |
| ETP de présence | 1 |
| ETP travaillé | 0.900 |
| ETP Payé - ESP | 0.900 |
| Qualification | NaN |
| Libellé qualification | NaN |
| Code fonction | NaN |
| Emploi | 1273 |
| Position statutaire | NaN |
| Libellé position statutaire | NaN |
| Témoin actif/inactif | Actif |
| Mode d'accès échelon | A |
| Libellé mode d'accès échelon | AVANCT ANCIENNETE |
| Niveau du diplome | NaN |
| INA (Carrière de paie) | 635 |
| Indice brut_Chevron (Carrière de paie) | 972 |
| Indice brut forcé (Carrière de paie) | |
| Indice majoré (Carrière de paie) | 788 |
| Indice majoré forcé (Carrière de paie) | 788 |
| Salaire de base (Carrière de paie) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière de paie) | NORMALE |
| Catégorie (Carrière de paie) | A |
| Date avancement minimum (Carrière de paie) | 02/07/2026 |
| Date avancement moyen (Carrière de paie) | 02/01/2027 |
| Grille indiciaire prévisionnelle(Carrière de paie) | FTINI2013 |
| Grille indiciaire (Carrière normale) | FTINI2012 |
| INA (Carrière normale) | 635 |
| Indice brut_Chevron (Carrière normale) | 972 |
| Indice brut forcé (Carrière normale) | NaN |
| Indice majoré (Carrière normale) | 788 |
| Indice majoré forcé (Carrière normale) | NaN |
| Salaire de base (Carrière normale) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière normale) | C |
| Categorie (Carrière normale) | A |
| Grille indiciaire prévisionnelle (Carrière normale) | FTINI2013 |
| Périmètre NC | OUI |
| Périmètre FP | NON |
| Employeur | G0101000 |
| Libellé *Employeur | GNC NC |
| Cadre | OUI |
| Retraite Etat | NaN |
| Taux Majoration | 0 |
| Date prévisionnelle de départ à la retraite | NaN |
| Matricule OPT | NaN |
| Date embauche definitive OPT | NaN |
| Heures Presence Semaine | 0 |
| Horaire Hebdo | NaN |
| Date de Fin Reelle | NaN |
| Date de Fin Prévue | NaN |
| Code Poste | NaN |
| Libellé court poste | NaN |