DRH
Besoin initial
Simulation de fiche de paie
Saisie du matricule
| Libellé | Rémunération | Cotisation salariée | Cotisation patronale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| traitement_brut |
|
||||||||||||||||
| traitement_complement_indexation |
|
||||||||||||||||
| prime_fonction_publique |
|
||||||||||||||||
| indemnite_residence |
|
||||||||||||||||
| RUAMM |
|
|
|||||||||||||||
| MC |
|
||||||||||||||||
| NMF |
|
|
|||||||||||||||
| NCJ |
|
|
Données OpenFisca
Les données telles quelles sont injectées dans OpenFisca.
| AS10052503 | |
|---|---|
| indice_fonction_publique_paie | 463 |
| indice_fonction_publique | 463 |
| taux_indexation_fonction_publique | 1.730 |
| temps_de_travail | 1 |
| type_fonction_publique | territoriale |
| categorie_fonction_publique | categorie_b |
| traitement_brut_ajustement | 0 |
| complement_brut | 0 |
| cotisation_NMF_taux_salarie | 0.007 |
| cotisation_NMF_taux_patronale | 0.007 |
| birth | 1981-05-18 00:00:00 |
| allocations_familiales_publiques | 0 |
| prime_fonction_publique | 0 |
| prime_speciale | 0 |
| prime_technicite | 0 |
| prime_speciale_technicite | 0 |
| prime_territoriale_a | 0 |
| prime_territoriale_b | 0 |
| prime_territoriale_c | 0 |
| prime_dsf_fixe | 0 |
| prime_dsf_variable | 0 |
| prime_sujetion_cadre | 0 |
| prime_sujetion_chef_secteur | 0 |
| prime_sujetion_chef_bureau | 0 |
| prime_sujetion_charge_mission | 0 |
| prime_aviation_technicite | 0 |
| prime_stabilite | 0 |
| prime_stabilite_2 | 0 |
| prime_experimentale | 0 |
Données brutes
Extrait de VIAPAIE pour ce matricule pour la compréhension et permettre le recalcul manuel.
| PAIE | MatriculeAS | TYPE | RUB | LibelleDeLaRubrique | BASE | MONTANT | LCSurfi | openfisca_variable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17584 | NaN | AS10052503 | BRUT | AJUS | NaN | NaN | 0 | NaN | traitement_brut_ajustement |
| 17584 | MT202507 | AS10052503 | BRUT | CB8 | TRAITEMENT BRUT | 261 495 | 261 495 | 16 445 | traitement_brut |
| 17585 | MT202507 | AS10052503 | BRUT | CCD | INDEXATION TRAIT. | 0 | 176 765 | 16 445 | traitement_complement_indexation |
| 17590 | MT202507 | AS10052503 | BRUT | CJS | INDEMN. RESIDENCE | 7 845 | 13 572 | 16 446 | indemnite_residence |
| 17591 | MT202507 | AS10052503 | BRUT | TJB | PRIME CATEGORIE B | 0 | 26 381 | 16 447 | prime_fonction_publique |
| 17586 | MT202507 | AS10052503 | CHSAL | MCSS | CCS PS | 478 213 | -14 346 | 16 445 | cotisation_MCS |
| 17587 | MT202507 | AS10052503 | CHSAL | NCJS | CLR PS | 452 385 | -59 262 | 16 445 | cotisation_NCJS |
| 17588 | MT202507 | AS10052503 | CHSAL | NMFS | MUTUELLE FONCT. PS | 478 213 | -3 252 | 16 445 | cotisation_NMFS |
| 17589 | MT202507 | AS10052503 | CHSAL | RUAS | RUAMM PS | 478 213 | -13 629 | 16 445 | cotisation_RUAMMS |
| 17593 | MT202507 | AS10052503 | PAT | NCJP | CLR PP | 452 385 | 123 501 | 16 461 | cotisation_NCJP |
| 17594 | MT202507 | AS10052503 | PAT | NMFP | MUTUELLE FONCT. PP | 478 213 | 3 252 | 16 463 | cotisation_NMFP |
| 17592 | MT202507 | AS10052503 | PAT | RUAP | RUAMM PP | 478 213 | 48 539 | 16 460 | cotisation_RUAMMP |
Situation
Extrait de VIAMVT pour avoir des éléments contextuels supplémentaires.
| Matricule Allshare | AS10052503 |
|---|---|
| Date de naissance | 18/05/1981 |
| MotifRecrutement | AC00 |
| LibelleMotifRecrutement | ACTIVITE |
| Qr | B |
| LibQR | FONCT TERR |
| TypePopulation | FONC |
| LibelleTypePopulation | Fonctionnaire |
| Statut | FT |
| LibelleStatut | Fonctionnaire territoire |
| TypeContrat | NaN |
| LibelleTypeContrat | NaN |
| NatureContrat | NaN |
| LibelleNatureContrat | NaN |
| Affectation | G1094030 |
| Service | G1094000 |
| Direction | G1000000 |
| Indexation | 1.730 |
| Prime d'ancienneté | 0 |
| Type temps contr. | TP |
| Lib. temps contrac | TEMPS PLEIN (100%) |
| ETP de présence | 1 |
| ETP travaillé | 1 |
| ETP Payé - ESP | 1 |
| Qualification | NaN |
| Libellé qualification | NaN |
| Code fonction | NaN |
| Emploi | 1006 |
| Position statutaire | AC00 |
| Libellé position statutaire | ACTIVITE |
| Témoin actif/inactif | Actif |
| Mode d'accès échelon | N |
| Libellé mode d'accès échelon | MINIMUM |
| Niveau du diplome | NaN |
| INA (Carrière de paie) | 419 |
| Indice brut_Chevron (Carrière de paie) | 544 |
| Indice brut forcé (Carrière de paie) | |
| Indice majoré (Carrière de paie) | 463 |
| Indice majoré forcé (Carrière de paie) | 463 |
| Salaire de base (Carrière de paie) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière de paie) | NORMALE |
| Catégorie (Carrière de paie) | B |
| Date avancement minimum (Carrière de paie) | 01/10/2024 |
| Date avancement moyen (Carrière de paie) | 01/04/2025 |
| Grille indiciaire prévisionnelle(Carrière de paie) | SE0020010 |
| Grille indiciaire (Carrière normale) | SE0020009 |
| INA (Carrière normale) | 419 |
| Indice brut_Chevron (Carrière normale) | 544 |
| Indice brut forcé (Carrière normale) | NaN |
| Indice majoré (Carrière normale) | 463 |
| Indice majoré forcé (Carrière normale) | NaN |
| Salaire de base (Carrière normale) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière normale) | T |
| Categorie (Carrière normale) | B |
| Grille indiciaire prévisionnelle (Carrière normale) | SE0020010 |
| Périmètre NC | OUI |
| Périmètre FP | OUI |
| Employeur | G0101000 |
| Libellé *Employeur | GNC NC |
| Cadre | NON |
| Retraite Etat | NaN |
| Taux Majoration | 0 |
| Date prévisionnelle de départ à la retraite | NaN |
| Matricule OPT | NaN |
| Date embauche definitive OPT | NaN |
| Heures Presence Semaine | 0 |
| Horaire Hebdo | NaN |
| Date de Fin Reelle | NaN |
| Date de Fin Prévue | NaN |
| Code Poste | NaN |
| Libellé court poste | NaN |