DRH
Besoin initial
Simulation de fiche de paie
Saisie du matricule
| Libellé | Rémunération | Cotisation salariée | Cotisation patronale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| traitement_brut |
|
||||||||||||||||
| traitement_complement_indexation |
|
||||||||||||||||
| prime_fonction_publique |
|
||||||||||||||||
| indemnite_residence |
|
||||||||||||||||
| RUAMM |
|
|
|||||||||||||||
| MC |
|
||||||||||||||||
| NMF |
|
|
|||||||||||||||
| NCJ |
|
|
Données OpenFisca
Les données telles quelles sont injectées dans OpenFisca.
| AS10056812 | |
|---|---|
| indice_fonction_publique_paie | 497 |
| indice_fonction_publique | 497 |
| taux_indexation_fonction_publique | 1.730 |
| temps_de_travail | 1 |
| type_fonction_publique | etat |
| categorie_fonction_publique | categorie_b |
| traitement_brut_ajustement | 0 |
| complement_brut | 54 848 |
| cotisation_NMF_taux_salarie | 0.007 |
| cotisation_NMF_taux_patronale | 0.007 |
| birth | 1964-01-31 00:00:00 |
| allocations_familiales_publiques | 0 |
| prime_fonction_publique | 0 |
| prime_speciale | 0 |
| prime_technicite | 0 |
| prime_speciale_technicite | 0 |
| prime_territoriale_a | 0 |
| prime_territoriale_b | 0 |
| prime_territoriale_c | 0 |
| prime_dsf_fixe | 0 |
| prime_dsf_variable | 0 |
| prime_sujetion_cadre | 0 |
| prime_sujetion_chef_secteur | 0 |
| prime_sujetion_chef_bureau | 0 |
| prime_sujetion_charge_mission | 0 |
| prime_aviation_technicite | 0 |
| prime_stabilite | 0 |
| prime_stabilite_2 | 0 |
| prime_experimentale | 0 |
Données brutes
Extrait de VIAPAIE pour ce matricule pour la compréhension et permettre le recalcul manuel.
| PAIE | MatriculeAS | TYPE | RUB | LibelleDeLaRubrique | BASE | MONTANT | LCSurfi | openfisca_variable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6665 | MT202507 | AS10056812 | BRUT | CDP | TRAITEMENT BRUT | 0 | 328 702 | 16 554 | traitement_brut |
| 6666 | MT202507 | AS10056812 | BRUT | CDX | INDEXATION TRAIT. | 0 | 222 190 | 16 554 | traitement_complement_indexation |
| 6667 | MT202507 | AS10056812 | BRUT | CJS | INDEMN. RESIDENCE | 8 421 | 17 060 | 16 554 | indemnite_residence |
| 6668 | MT202507 | AS10056812 | BRUT | HCK | HEURE SUP A 25 | 0 | 982 | 16 554 | complement_brut |
| 6669 | MT202507 | AS10056812 | BRUT | HCL | HEURE SUP A 50 | 0 | 1 104 | 16 554 | complement_brut |
| 6682 | MT202507 | AS10056812 | BRUT | TIE | PRIME SPEC TECHN | 0 | 26 381 | 16 555 | complement_brut |
| 6683 | MT202507 | AS10056812 | BRUT | TK5 | PRIME FT CAT B | 0 | 26 381 | 16 555 | complement_brut |
| 6670 | MT202507 | AS10056812 | CHSAL | BA1S | AGIRC-ARRCO T1 PS | 468 377 | -18 431 | 16 554 | CHSAL_BA1S_n |
| 6671 | MT202507 | AS10056812 | CHSAL | BA2S | AGIRC-ARRCO T2 PS | 154 421 | -16 667 | 16 554 | CHSAL_BA2S_n |
| 6672 | MT202507 | AS10056812 | CHSAL | BA3S | CEG T1 PS | 468 377 | -4 028 | 16 554 | CHSAL_BA3S_n |
| 6673 | MT202507 | AS10056812 | CHSAL | BA4S | CEG T2 PS | 154 421 | -1 667 | 16 554 | CHSAL_BA4S_n |
| 6674 | MT202507 | AS10056812 | CHSAL | BA5S | CE TECH T1 PS | 468 377 | -656 | 16 554 | CHSAL_BA5S_n |
| 6675 | MT202507 | AS10056812 | CHSAL | BA6S | CE TECH T2 PS | 154 421 | -216 | 16 554 | CHSAL_BA6S_n |
| 6676 | MT202507 | AS10056812 | CHSAL | MCSS | CCS PS | 622 798 | -18 328 | 16 554 | cotisation_MCS |
| 6677 | MT202507 | AS10056812 | CHSAL | NMFS | MUTUELLE FONCT. PS | 622 798 | -4 236 | 16 554 | cotisation_NMFS |
| 6678 | MT202507 | AS10056812 | CHSAL | RKAS | RUAMM TRANCHE 1 PS | 610 885 | -17 644 | 16 554 | cotisation_RUAMMS |
| 6679 | MT202507 | AS10056812 | CHSAL | RKBS | RUAMM TRANCHE 2 PS | 11 913 | -149 | 16 554 | cotisation_RUAMMS |
| 6680 | MT202507 | AS10056812 | CHSAL | RKES | CAFAT CHÔMAGE PS | 390 900 | -1 329 | 16 554 | CHSAL_RKES_n |
| 6681 | MT202507 | AS10056812 | CHSAL | RKIS | CAFAT RETRAITE PS | 610 885 | -25 654 | 16 554 | CHSAL_RKIS_n |
| 6692 | MT202507 | AS10056812 | PAT | BA1P | AGIRC-ARRCO T1 PP | 468 377 | 18 431 | 16 565 | PAT_BA1P_p |
| 6693 | MT202507 | AS10056812 | PAT | BA2P | AGIRC-ARRCO T2 PP | 154 421 | 16 667 | 16 565 | PAT_BA2P_p |
| 6694 | MT202507 | AS10056812 | PAT | BA3P | CEG T1 PP | 468 377 | 6 042 | 16 565 | PAT_BA3P_p |
| 6695 | MT202507 | AS10056812 | PAT | BA4P | CEG T2 PP | 154 421 | 2 502 | 16 565 | PAT_BA4P_p |
| 6696 | MT202507 | AS10056812 | PAT | BA5P | CE TECH T1 PP | 468 377 | 984 | 16 565 | PAT_BA5P_p |
| 6697 | MT202507 | AS10056812 | PAT | BA6P | CE TECH T2 PP | 154 421 | 325 | 16 565 | PAT_BA6P_p |
| 6698 | MT202507 | AS10056812 | PAT | NMFP | MUTUELLE FONCT. PP | 622 798 | 4 236 | 16 566 | cotisation_NMFP |
| 6684 | MT202507 | AS10056812 | PAT | RKAP | RUAMM TRANCHE 1 PP | 610 885 | 71 291 | 16 563 | cotisation_RUAMMP |
| 6685 | MT202507 | AS10056812 | PAT | RKBP | RUAMM TRANCHE 2 PP | 11 913 | 447 | 16 563 | cotisation_RUAMMP |
| 6686 | MT202507 | AS10056812 | PAT | RKDP | CAFAT PREST. FAM. PP | 390 900 | 22 008 | 16 563 | PAT_RKDP_p |
| 6687 | MT202507 | AS10056812 | PAT | RKEP | CAFAT CHÔMAGE PP | 390 900 | 6 723 | 16 563 | PAT_RKEP_p |
| 6688 | MT202507 | AS10056812 | PAT | RKGP | CAFAT FSH PP | 329 700 | 6 594 | 16 563 | PAT_RKGP_p |
| 6689 | MT202507 | AS10056812 | PAT | RKHP | CAFAT ACCIDENT TRA PP | 390 900 | 2 814 | 16 563 | PAT_RKHP_p |
| 6690 | MT202507 | AS10056812 | PAT | RKIP | CAFAT RETRAITE PP | 610 885 | 59 869 | 16 563 | PAT_RKIP_p |
| 6691 | MT202507 | AS10056812 | PAT | RPFP | CAFAT FORM. PROF. PP | 390 900 | 977 | 16 563 | PAT_RPFP_p |
Situation
Extrait de VIAMVT pour avoir des éléments contextuels supplémentaires.
| Matricule Allshare | AS10056812 |
|---|---|
| Date de naissance | 31/01/1964 |
| MotifRecrutement | VAC |
| LibelleMotifRecrutement | poste vacant |
| Qr | J |
| LibQR | CONTRACTUEL |
| TypePopulation | NT |
| LibelleTypePopulation | Non titulaire |
| Statut | C |
| LibelleStatut | Contractuel |
| TypeContrat | IN |
| LibelleTypeContrat | DUREE INDETERMINEE |
| NatureContrat | CP |
| LibelleNatureContrat | AGENT CONTRACTUEL DROIT PUBLIC (ACDP) |
| Affectation | G1406020 |
| Service | G1406000 |
| Direction | G1400000 |
| Indexation | 1.730 |
| Prime d'ancienneté | 0 |
| Type temps contr. | TP |
| Lib. temps contrac | TEMPS PLEIN (100%) |
| ETP de présence | 1 |
| ETP travaillé | 1 |
| ETP Payé - ESP | 1 |
| Qualification | NaN |
| Libellé qualification | NaN |
| Code fonction | NaN |
| Emploi | 0M18 |
| Position statutaire | NaN |
| Libellé position statutaire | NaN |
| Témoin actif/inactif | Actif |
| Mode d'accès échelon | A |
| Libellé mode d'accès échelon | AVANCT ANCIENNETE |
| Niveau du diplome | NaN |
| INA (Carrière de paie) | 452 |
| Indice brut_Chevron (Carrière de paie) | 589 |
| Indice brut forcé (Carrière de paie) | |
| Indice majoré (Carrière de paie) | 497 |
| Indice majoré forcé (Carrière de paie) | 497 |
| Salaire de base (Carrière de paie) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière de paie) | NORMALE |
| Catégorie (Carrière de paie) | B |
| Date avancement minimum (Carrière de paie) | 01/08/2026 |
| Date avancement moyen (Carrière de paie) | 01/02/2027 |
| Grille indiciaire prévisionnelle(Carrière de paie) | FTTEE2012 |
| Grille indiciaire (Carrière normale) | FTTEE2011 |
| INA (Carrière normale) | 452 |
| Indice brut_Chevron (Carrière normale) | 589 |
| Indice brut forcé (Carrière normale) | NaN |
| Indice majoré (Carrière normale) | 497 |
| Indice majoré forcé (Carrière normale) | NaN |
| Salaire de base (Carrière normale) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière normale) | C |
| Categorie (Carrière normale) | B |
| Grille indiciaire prévisionnelle (Carrière normale) | FTTEE2012 |
| Périmètre NC | OUI |
| Périmètre FP | NON |
| Employeur | G0101000 |
| Libellé *Employeur | GNC NC |
| Cadre | NON |
| Retraite Etat | NaN |
| Taux Majoration | 0 |
| Date prévisionnelle de départ à la retraite | NaN |
| Matricule OPT | NaN |
| Date embauche definitive OPT | NaN |
| Heures Presence Semaine | 0 |
| Horaire Hebdo | NaN |
| Date de Fin Reelle | NaN |
| Date de Fin Prévue | NaN |
| Code Poste | NaN |
| Libellé court poste | NaN |