DRH
Besoin initial
Simulation de fiche de paie
Saisie du matricule
| Libellé | Rémunération | Cotisation salariée | Cotisation patronale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| traitement_brut |
|
||||||||||||||||
| traitement_complement_indexation |
|
||||||||||||||||
| prime_fonction_publique |
|
||||||||||||||||
| indemnite_residence |
|
||||||||||||||||
| RUAMM |
|
|
|||||||||||||||
| MC |
|
||||||||||||||||
| NMF |
|
|
|||||||||||||||
| NCJ |
|
|
Données OpenFisca
Les données telles quelles sont injectées dans OpenFisca.
| AS10057463 | |
|---|---|
| indice_fonction_publique_paie | 568 |
| indice_fonction_publique | 568 |
| taux_indexation_fonction_publique | 1.730 |
| temps_de_travail | 1 |
| type_fonction_publique | etat |
| categorie_fonction_publique | categorie_a |
| traitement_brut_ajustement | 0 |
| complement_brut | 107 478 |
| cotisation_NMF_taux_salarie | 0.007 |
| cotisation_NMF_taux_patronale | 0.007 |
| birth | 1971-08-05 00:00:00 |
| allocations_familiales_publiques | 0 |
| prime_fonction_publique | 0 |
| prime_speciale | 0 |
| prime_technicite | 0 |
| prime_speciale_technicite | 0 |
| prime_territoriale_a | 0 |
| prime_territoriale_b | 0 |
| prime_territoriale_c | 0 |
| prime_dsf_fixe | 0 |
| prime_dsf_variable | 0 |
| prime_sujetion_cadre | 0 |
| prime_sujetion_chef_secteur | 0 |
| prime_sujetion_chef_bureau | 0 |
| prime_sujetion_charge_mission | 0 |
| prime_aviation_technicite | 0 |
| prime_stabilite | 0 |
| prime_stabilite_2 | 0 |
| prime_experimentale | 0 |
Données brutes
Extrait de VIAPAIE pour ce matricule pour la compréhension et permettre le recalcul manuel.
| PAIE | MatriculeAS | TYPE | RUB | LibelleDeLaRubrique | BASE | MONTANT | LCSurfi | openfisca_variable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6746 | MT202507 | AS10057463 | BRUT | CDP | TRAITEMENT BRUT | 0 | 526 379 | 16 346 | traitement_brut |
| 6747 | MT202507 | AS10057463 | BRUT | CDX | INDEXATION TRAIT. | 0 | 355 822 | 16 346 | traitement_complement_indexation |
| 6748 | MT202507 | AS10057463 | BRUT | CJS | INDEMN. RESIDENCE | 9 624 | 27 336 | 16 346 | indemnite_residence |
| 6761 | MT202507 | AS10057463 | BRUT | TCD | PRIME TECHNICITE | 0 | 12 702 | 16 347 | complement_brut |
| 6762 | MT202507 | AS10057463 | BRUT | TCE | PRIME SPECIALE | 21 | 20 518 | 16 347 | complement_brut |
| 6763 | MT202507 | AS10057463 | BRUT | TFG | PRIME FINANCES A | 38 | 37 129 | 16 347 | complement_brut |
| 6764 | MT202507 | AS10057463 | BRUT | TK4 | PRIME FT CAT A | 0 | 37 129 | 16 347 | complement_brut |
| 6749 | MT202507 | AS10057463 | CHSAL | BA3S | CEG T1 PS | 468 377 | -4 028 | 16 346 | CHSAL_BA3S_n |
| 6750 | MT202507 | AS10057463 | CHSAL | BA4S | CEG T2 PS | 548 638 | -5 924 | 16 346 | CHSAL_BA4S_n |
| 6751 | MT202507 | AS10057463 | CHSAL | BA5S | CE TECH T1 PS | 468 377 | -656 | 16 346 | CHSAL_BA5S_n |
| 6752 | MT202507 | AS10057463 | CHSAL | BA6S | CE TECH T2 PS | 548 638 | -765 | 16 346 | CHSAL_BA6S_n |
| 6753 | MT202507 | AS10057463 | CHSAL | BC1S | AGIRC-ARRCO T1c PS | 468 377 | -18 431 | 16 346 | CHSAL_BC1S_n |
| 6754 | MT202507 | AS10057463 | CHSAL | BC2S | AGIRC-ARRCO TBc PS | 548 638 | -47 396 | 16 346 | CHSAL_BC2S_n |
| 6755 | MT202507 | AS10057463 | CHSAL | MCSS | CCS PS | 1 017 015 | -27 772 | 16 346 | cotisation_MCS |
| 6756 | MT202507 | AS10057463 | CHSAL | NMFS | MUTUELLE FONCT. PS | 1 017 015 | -6 918 | 16 346 | cotisation_NMFS |
| 6757 | MT202507 | AS10057463 | CHSAL | RKAS | RUAMM TRANCHE 1 PS | 548 600 | -15 635 | 16 346 | cotisation_RUAMMS |
| 6758 | MT202507 | AS10057463 | CHSAL | RKBS | RUAMM TRANCHE 2 PS | 468 415 | -5 854 | 16 346 | cotisation_RUAMMS |
| 6759 | MT202507 | AS10057463 | CHSAL | RKES | CAFAT CHÔMAGE PS | 390 900 | -1 329 | 16 346 | CHSAL_RKES_n |
| 6760 | MT202507 | AS10057463 | CHSAL | RKIS | CAFAT RETRAITE PS | 548 600 | -23 041 | 16 346 | CHSAL_RKIS_n |
| 6773 | MT202507 | AS10057463 | PAT | BA3P | CEG T1 PP | 468 377 | 6 042 | 16 360 | PAT_BA3P_p |
| 6774 | MT202507 | AS10057463 | PAT | BA4P | CEG T2 PP | 548 638 | 8 885 | 16 360 | PAT_BA4P_p |
| 6775 | MT202507 | AS10057463 | PAT | BA5P | CE TECH T1 PP | 468 377 | 984 | 16 360 | PAT_BA5P_p |
| 6776 | MT202507 | AS10057463 | PAT | BA6P | CE TECH T2 PP | 548 638 | 1 152 | 16 360 | PAT_BA6P_p |
| 6777 | MT202507 | AS10057463 | PAT | BC1P | AGIRC-ARRCO T1c PP | 468 377 | 18 431 | 16 360 | PAT_BC1P_p |
| 6778 | MT202507 | AS10057463 | PAT | BC2P | AGIRC-ARRCO TBc PP | 548 638 | 71 051 | 16 360 | PAT_BC2P_p |
| 6780 | MT202507 | AS10057463 | PAT | NMFP | MUTUELLE FONCT. PP | 1 017 015 | 6 918 | 16 361 | cotisation_NMFP |
| 6779 | MT202507 | AS10057463 | PAT | NUFP | ASS.DECES NOVALIS PP | 468 377 | 7 306 | 16 360 | PAT_NUFP_p |
| 6765 | MT202507 | AS10057463 | PAT | RKAP | RUAMM TRANCHE 1 PP | 548 600 | 64 022 | 16 358 | cotisation_RUAMMP |
| 6766 | MT202507 | AS10057463 | PAT | RKBP | RUAMM TRANCHE 2 PP | 468 415 | 17 569 | 16 358 | cotisation_RUAMMP |
| 6767 | MT202507 | AS10057463 | PAT | RKDP | CAFAT PREST. FAM. PP | 390 900 | 22 008 | 16 358 | PAT_RKDP_p |
| 6768 | MT202507 | AS10057463 | PAT | RKEP | CAFAT CHÔMAGE PP | 390 900 | 6 723 | 16 358 | PAT_RKEP_p |
| 6769 | MT202507 | AS10057463 | PAT | RKGP | CAFAT FSH PP | 329 700 | 6 594 | 16 358 | PAT_RKGP_p |
| 6770 | MT202507 | AS10057463 | PAT | RKHP | CAFAT ACCIDENT TRA PP | 390 900 | 2 814 | 16 358 | PAT_RKHP_p |
| 6771 | MT202507 | AS10057463 | PAT | RKIP | CAFAT RETRAITE PP | 548 600 | 53 763 | 16 358 | PAT_RKIP_p |
| 6772 | MT202507 | AS10057463 | PAT | RPFP | CAFAT FORM. PROF. PP | 390 900 | 977 | 16 358 | PAT_RPFP_p |
Situation
Extrait de VIAMVT pour avoir des éléments contextuels supplémentaires.
| Matricule Allshare | AS10057463 |
|---|---|
| Date de naissance | 05/08/1971 |
| MotifRecrutement | NaN |
| LibelleMotifRecrutement | NaN |
| Qr | J |
| LibQR | CONTRACTUEL |
| TypePopulation | NT |
| LibelleTypePopulation | Non titulaire |
| Statut | C |
| LibelleStatut | Contractuel |
| TypeContrat | IN |
| LibelleTypeContrat | DUREE INDETERMINEE |
| NatureContrat | CP |
| LibelleNatureContrat | AGENT CONTRACTUEL DROIT PUBLIC (ACDP) |
| Affectation | G0605000 |
| Service | G0605000 |
| Direction | G0600000 |
| Indexation | 1.730 |
| Prime d'ancienneté | 0 |
| Type temps contr. | TP |
| Lib. temps contrac | TEMPS PLEIN (100%) |
| ETP de présence | 1 |
| ETP travaillé | 1 |
| ETP Payé - ESP | 1 |
| Qualification | NaN |
| Libellé qualification | NaN |
| Code fonction | NaN |
| Emploi | 4604 |
| Position statutaire | NaN |
| Libellé position statutaire | NaN |
| Témoin actif/inactif | Actif |
| Mode d'accès échelon | A |
| Libellé mode d'accès échelon | AVANCT ANCIENNETE |
| Niveau du diplome | NaN |
| INA (Carrière de paie) | 499 |
| Indice brut_Chevron (Carrière de paie) | 683 |
| Indice brut forcé (Carrière de paie) | |
| Indice majoré (Carrière de paie) | 568 |
| Indice majoré forcé (Carrière de paie) | 568 |
| Salaire de base (Carrière de paie) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière de paie) | NORMALE |
| Catégorie (Carrière de paie) | A |
| Date avancement minimum (Carrière de paie) | 01/12/2025 |
| Date avancement moyen (Carrière de paie) | 01/06/2026 |
| Grille indiciaire prévisionnelle(Carrière de paie) | FTINI1008 |
| Grille indiciaire (Carrière normale) | FTINI1007 |
| INA (Carrière normale) | 499 |
| Indice brut_Chevron (Carrière normale) | 683 |
| Indice brut forcé (Carrière normale) | NaN |
| Indice majoré (Carrière normale) | 568 |
| Indice majoré forcé (Carrière normale) | NaN |
| Salaire de base (Carrière normale) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière normale) | C |
| Categorie (Carrière normale) | A |
| Grille indiciaire prévisionnelle (Carrière normale) | FTINI1008 |
| Périmètre NC | OUI |
| Périmètre FP | NON |
| Employeur | G0101000 |
| Libellé *Employeur | GNC NC |
| Cadre | OUI |
| Retraite Etat | NaN |
| Taux Majoration | 0 |
| Date prévisionnelle de départ à la retraite | NaN |
| Matricule OPT | NaN |
| Date embauche definitive OPT | NaN |
| Heures Presence Semaine | 0 |
| Horaire Hebdo | NaN |
| Date de Fin Reelle | NaN |
| Date de Fin Prévue | NaN |
| Code Poste | NaN |
| Libellé court poste | NaN |