DRH
Besoin initial
Simulation de fiche de paie
Saisie du matricule
| Libellé | Rémunération | Cotisation salariée | Cotisation patronale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| traitement_brut |
|
||||||||||||||||
| traitement_complement_indexation |
|
||||||||||||||||
| prime_fonction_publique |
|
||||||||||||||||
| indemnite_residence |
|
||||||||||||||||
| RUAMM |
|
|
|||||||||||||||
| MC |
|
||||||||||||||||
| NMF |
|
|
|||||||||||||||
| NCJ |
|
|
Données OpenFisca
Les données telles quelles sont injectées dans OpenFisca.
| AS10057688 | |
|---|---|
| indice_fonction_publique_paie | 788 |
| indice_fonction_publique | 788 |
| taux_indexation_fonction_publique | 1.730 |
| temps_de_travail | 1 |
| type_fonction_publique | etat |
| categorie_fonction_publique | categorie_a |
| traitement_brut_ajustement | 0 |
| complement_brut | 91 845 |
| cotisation_NMF_taux_salarie | 0.007 |
| cotisation_NMF_taux_patronale | 0.007 |
| birth | 1969-09-10 00:00:00 |
| allocations_familiales_publiques | 0 |
| prime_fonction_publique | 0 |
| prime_speciale | 0 |
| prime_technicite | 0 |
| prime_speciale_technicite | 0 |
| prime_territoriale_a | 0 |
| prime_territoriale_b | 0 |
| prime_territoriale_c | 0 |
| prime_dsf_fixe | 0 |
| prime_dsf_variable | 0 |
| prime_sujetion_cadre | 0 |
| prime_sujetion_chef_secteur | 0 |
| prime_sujetion_chef_bureau | 0 |
| prime_sujetion_charge_mission | 0 |
| prime_aviation_technicite | 0 |
| prime_stabilite | 0 |
| prime_stabilite_2 | 0 |
| prime_experimentale | 0 |
Données brutes
Extrait de VIAPAIE pour ce matricule pour la compréhension et permettre le recalcul manuel.
| PAIE | MatriculeAS | TYPE | RUB | LibelleDeLaRubrique | BASE | MONTANT | LCSurfi | openfisca_variable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6781 | MT202507 | AS10057688 | BRUT | CDP | TRAITEMENT BRUT | 0 | 612 791 | 16 346 | traitement_brut |
| 6782 | MT202507 | AS10057688 | BRUT | CDX | INDEXATION TRAIT. | 0 | 414 226 | 16 346 | traitement_complement_indexation |
| 6783 | MT202507 | AS10057688 | BRUT | CJS | INDEMN. RESIDENCE | 13 351 | 31 800 | 16 346 | indemnite_residence |
| 6796 | MT202507 | AS10057688 | BRUT | TCD | PRIME TECHNICITE | 0 | 12 702 | 16 347 | complement_brut |
| 6797 | MT202507 | AS10057688 | BRUT | TCE | PRIME SPECIALE | 23 | 22 473 | 16 347 | complement_brut |
| 6798 | MT202507 | AS10057688 | BRUT | TJA | PRIME CATEGORIE A | 0 | 37 129 | 16 347 | prime_fonction_publique |
| 6799 | MT202507 | AS10057688 | BRUT | TK4 | PRIME FT CAT A | 0 | 37 129 | 16 347 | complement_brut |
| 6800 | MT202507 | AS10057688 | BRUT | TSF | IND SUJ CHEF SECT | 0 | 19 541 | 16 347 | complement_brut |
| 6784 | MT202507 | AS10057688 | CHSAL | BA3S | CEG T1 PS | 468 377 | -4 028 | 16 346 | CHSAL_BA3S_n |
| 6785 | MT202507 | AS10057688 | CHSAL | BA4S | CEG T2 PS | 719 414 | -7 767 | 16 346 | CHSAL_BA4S_n |
| 6786 | MT202507 | AS10057688 | CHSAL | BA5S | CE TECH T1 PS | 468 377 | -656 | 16 346 | CHSAL_BA5S_n |
| 6787 | MT202507 | AS10057688 | CHSAL | BA6S | CE TECH T2 PS | 719 414 | -1 006 | 16 346 | CHSAL_BA6S_n |
| 6788 | MT202507 | AS10057688 | CHSAL | BC1S | AGIRC-ARRCO T1c PS | 468 377 | -18 431 | 16 346 | CHSAL_BC1S_n |
| 6789 | MT202507 | AS10057688 | CHSAL | BC2S | AGIRC-ARRCO TBc PS | 719 414 | -62 154 | 16 346 | CHSAL_BC2S_n |
| 6790 | MT202507 | AS10057688 | CHSAL | MCSS | CCS PS | 1 187 791 | -33 701 | 16 346 | cotisation_MCS |
| 6791 | MT202507 | AS10057688 | CHSAL | NMFS | MUTUELLE FONCT. PS | 1 187 791 | -8 077 | 16 346 | cotisation_NMFS |
| 6792 | MT202507 | AS10057688 | CHSAL | RKAS | RUAMM TRANCHE 1 PS | 548 600 | -15 635 | 16 346 | cotisation_RUAMMS |
| 6793 | MT202507 | AS10057688 | CHSAL | RKBS | RUAMM TRANCHE 2 PS | 639 191 | -7 990 | 16 346 | cotisation_RUAMMS |
| 6794 | MT202507 | AS10057688 | CHSAL | RKES | CAFAT CHÔMAGE PS | 390 900 | -1 329 | 16 346 | CHSAL_RKES_n |
| 6795 | MT202507 | AS10057688 | CHSAL | RKIS | CAFAT RETRAITE PS | 548 600 | -23 041 | 16 346 | CHSAL_RKIS_n |
| 6809 | MT202507 | AS10057688 | PAT | BA3P | CEG T1 PP | 468 377 | 6 042 | 16 360 | PAT_BA3P_p |
| 6810 | MT202507 | AS10057688 | PAT | BA4P | CEG T2 PP | 719 414 | 11 656 | 16 360 | PAT_BA4P_p |
| 6811 | MT202507 | AS10057688 | PAT | BA5P | CE TECH T1 PP | 468 377 | 984 | 16 360 | PAT_BA5P_p |
| 6812 | MT202507 | AS10057688 | PAT | BA6P | CE TECH T2 PP | 719 414 | 1 510 | 16 360 | PAT_BA6P_p |
| 6813 | MT202507 | AS10057688 | PAT | BC1P | AGIRC-ARRCO T1c PP | 468 377 | 18 431 | 16 360 | PAT_BC1P_p |
| 6814 | MT202507 | AS10057688 | PAT | BC2P | AGIRC-ARRCO TBc PP | 719 414 | 93 163 | 16 360 | PAT_BC2P_p |
| 6816 | MT202507 | AS10057688 | PAT | NMFP | MUTUELLE FONCT. PP | 1 187 791 | 8 077 | 16 361 | cotisation_NMFP |
| 6815 | MT202507 | AS10057688 | PAT | NUFP | ASS.DECES NOVALIS PP | 468 377 | 7 306 | 16 360 | PAT_NUFP_p |
| 6801 | MT202507 | AS10057688 | PAT | RKAP | RUAMM TRANCHE 1 PP | 548 600 | 64 022 | 16 358 | cotisation_RUAMMP |
| 6802 | MT202507 | AS10057688 | PAT | RKBP | RUAMM TRANCHE 2 PP | 639 191 | 23 972 | 16 358 | cotisation_RUAMMP |
| 6803 | MT202507 | AS10057688 | PAT | RKDP | CAFAT PREST. FAM. PP | 390 900 | 22 008 | 16 358 | PAT_RKDP_p |
| 6804 | MT202507 | AS10057688 | PAT | RKEP | CAFAT CHÔMAGE PP | 390 900 | 6 723 | 16 358 | PAT_RKEP_p |
| 6805 | MT202507 | AS10057688 | PAT | RKGP | CAFAT FSH PP | 329 700 | 6 594 | 16 358 | PAT_RKGP_p |
| 6806 | MT202507 | AS10057688 | PAT | RKHP | CAFAT ACCIDENT TRA PP | 390 900 | 2 814 | 16 358 | PAT_RKHP_p |
| 6807 | MT202507 | AS10057688 | PAT | RKIP | CAFAT RETRAITE PP | 548 600 | 53 763 | 16 358 | PAT_RKIP_p |
| 6808 | MT202507 | AS10057688 | PAT | RPFP | CAFAT FORM. PROF. PP | 390 900 | 977 | 16 358 | PAT_RPFP_p |
Situation
Extrait de VIAMVT pour avoir des éléments contextuels supplémentaires.
| Matricule Allshare | AS10057688 |
|---|---|
| Date de naissance | 10/09/1969 |
| MotifRecrutement | NaN |
| LibelleMotifRecrutement | NaN |
| Qr | J |
| LibQR | CONTRACTUEL |
| TypePopulation | NT |
| LibelleTypePopulation | Non titulaire |
| Statut | C |
| LibelleStatut | Contractuel |
| TypeContrat | IN |
| LibelleTypeContrat | DUREE INDETERMINEE |
| NatureContrat | CP |
| LibelleNatureContrat | AGENT CONTRACTUEL DROIT PUBLIC (ACDP) |
| Affectation | G9908001 |
| Service | G9908000 |
| Direction | G0901110 |
| Indexation | 1.730 |
| Prime d'ancienneté | 0 |
| Type temps contr. | TP |
| Lib. temps contrac | TEMPS PLEIN (100%) |
| ETP de présence | 1 |
| ETP travaillé | 1 |
| ETP Payé - ESP | 1 |
| Qualification | NaN |
| Libellé qualification | NaN |
| Code fonction | T4A5 |
| Emploi | 1273 |
| Position statutaire | NaN |
| Libellé position statutaire | NaN |
| Témoin actif/inactif | Actif |
| Mode d'accès échelon | A |
| Libellé mode d'accès échelon | AVANCT ANCIENNETE |
| Niveau du diplome | NaN |
| INA (Carrière de paie) | 635 |
| Indice brut_Chevron (Carrière de paie) | 972 |
| Indice brut forcé (Carrière de paie) | |
| Indice majoré (Carrière de paie) | 788 |
| Indice majoré forcé (Carrière de paie) | 788 |
| Salaire de base (Carrière de paie) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière de paie) | NORMALE |
| Catégorie (Carrière de paie) | A |
| Date avancement minimum (Carrière de paie) | 01/04/2026 |
| Date avancement moyen (Carrière de paie) | 01/10/2026 |
| Grille indiciaire prévisionnelle(Carrière de paie) | FTINI2013 |
| Grille indiciaire (Carrière normale) | FTINI2012 |
| INA (Carrière normale) | 635 |
| Indice brut_Chevron (Carrière normale) | 972 |
| Indice brut forcé (Carrière normale) | NaN |
| Indice majoré (Carrière normale) | 788 |
| Indice majoré forcé (Carrière normale) | NaN |
| Salaire de base (Carrière normale) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière normale) | C |
| Categorie (Carrière normale) | A |
| Grille indiciaire prévisionnelle (Carrière normale) | FTINI2013 |
| Périmètre NC | OUI |
| Périmètre FP | NON |
| Employeur | G0101000 |
| Libellé *Employeur | GNC NC |
| Cadre | OUI |
| Retraite Etat | NaN |
| Taux Majoration | 0 |
| Date prévisionnelle de départ à la retraite | NaN |
| Matricule OPT | NaN |
| Date embauche definitive OPT | NaN |
| Heures Presence Semaine | 0 |
| Horaire Hebdo | NaN |
| Date de Fin Reelle | NaN |
| Date de Fin Prévue | NaN |
| Code Poste | NaN |
| Libellé court poste | NaN |