DRH
Besoin initial
Simulation de fiche de paie
Saisie du matricule
| Libellé | Rémunération | Cotisation salariée | Cotisation patronale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| traitement_brut |
|
||||||||||||||||
| traitement_complement_indexation |
|
||||||||||||||||
| prime_fonction_publique |
|
||||||||||||||||
| indemnite_residence |
|
||||||||||||||||
| RUAMM |
|
|
|||||||||||||||
| MC |
|
||||||||||||||||
| NMF |
|
|
|||||||||||||||
| NCJ |
|
|
Données OpenFisca
Les données telles quelles sont injectées dans OpenFisca.
| AS10060108 | |
|---|---|
| indice_fonction_publique_paie | 322 |
| indice_fonction_publique | 322 |
| taux_indexation_fonction_publique | 1.730 |
| temps_de_travail | 1 |
| type_fonction_publique | etat |
| categorie_fonction_publique | categorie_c |
| traitement_brut_ajustement | 0 |
| complement_brut | 53 739 |
| cotisation_NMF_taux_salarie | 0.007 |
| cotisation_NMF_taux_patronale | 0.007 |
| birth | 1964-12-25 00:00:00 |
| allocations_familiales_publiques | 0 |
| prime_fonction_publique | 0 |
| prime_speciale | 0 |
| prime_technicite | 0 |
| prime_speciale_technicite | 0 |
| prime_territoriale_a | 0 |
| prime_territoriale_b | 0 |
| prime_territoriale_c | 0 |
| prime_dsf_fixe | 0 |
| prime_dsf_variable | 0 |
| prime_sujetion_cadre | 0 |
| prime_sujetion_chef_secteur | 0 |
| prime_sujetion_chef_bureau | 0 |
| prime_sujetion_charge_mission | 0 |
| prime_aviation_technicite | 0 |
| prime_stabilite | 0 |
| prime_stabilite_2 | 0 |
| prime_experimentale | 0 |
Données brutes
Extrait de VIAPAIE pour ce matricule pour la compréhension et permettre le recalcul manuel.
| PAIE | MatriculeAS | TYPE | RUB | LibelleDeLaRubrique | BASE | MONTANT | LCSurfi | openfisca_variable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7281 | MT202507 | AS10060108 | BRUT | CDP | TRAITEMENT BRUT | 0 | 268 828 | 16 554 | traitement_brut |
| 7282 | MT202507 | AS10060108 | BRUT | CDX | INDEXATION TRAIT. | 0 | 181 705 | 16 554 | traitement_complement_indexation |
| 7283 | MT202507 | AS10060108 | BRUT | CJS | INDEMN. RESIDENCE | 5 456 | 13 149 | 16 554 | indemnite_residence |
| 7293 | MT202507 | AS10060108 | BRUT | TCV | PRIME CARTE GRISE | 0 | 27 358 | 16 555 | complement_brut |
| 7294 | MT202507 | AS10060108 | BRUT | TIE | PRIME SPEC TECHN | 0 | 26 381 | 16 555 | complement_brut |
| 7284 | MT202507 | AS10060108 | CHSAL | BA1S | AGIRC-ARRCO T1 PS | 579 512 | -22 797 | 16 554 | CHSAL_BA1S_n |
| 7285 | MT202507 | AS10060108 | CHSAL | BA3S | CEG T1 PS | 579 512 | -4 986 | 16 554 | CHSAL_BA3S_n |
| 7286 | MT202507 | AS10060108 | CHSAL | MCSS | CCS PS | 579 512 | -16 081 | 16 554 | cotisation_MCS |
| 7287 | MT202507 | AS10060108 | CHSAL | NMFS | MUTUELLE FONCT. PS | 579 512 | -3 936 | 16 554 | cotisation_NMFS |
| 7288 | MT202507 | AS10060108 | CHSAL | P19S | DEDUCTION LOYER PS | -43 495 | 5 217 | 16 554 | CHSAL_P19S_p |
| 7289 | MT202507 | AS10060108 | CHSAL | PL9S | LOYER PS | 431 963 | -51 828 | 16 554 | CHSAL_PL9S_n |
| 7290 | MT202507 | AS10060108 | CHSAL | RKAS | RUAMM TRANCHE 1 PS | 579 512 | -17 829 | 16 554 | cotisation_RUAMMS |
| 7291 | MT202507 | AS10060108 | CHSAL | RKES | CAFAT CHÔMAGE PS | 390 900 | -1 329 | 16 554 | CHSAL_RKES_n |
| 7292 | MT202507 | AS10060108 | CHSAL | RKIS | CAFAT RETRAITE PS | 579 512 | -24 337 | 16 554 | CHSAL_RKIS_n |
| 7302 | MT202507 | AS10060108 | PAT | BA1P | AGIRC-ARRCO T1 PP | 579 512 | 22 797 | 16 565 | PAT_BA1P_p |
| 7303 | MT202507 | AS10060108 | PAT | BA3P | CEG T1 PP | 579 512 | 7 472 | 16 565 | PAT_BA3P_p |
| 7304 | MT202507 | AS10060108 | PAT | NMFP | MUTUELLE FONCT. PP | 579 512 | 3 936 | 16 566 | cotisation_NMFP |
| 7295 | MT202507 | AS10060108 | PAT | RKAP | RUAMM TRANCHE 1 PP | 579 512 | 67 625 | 16 563 | cotisation_RUAMMP |
| 7296 | MT202507 | AS10060108 | PAT | RKDP | CAFAT PREST. FAM. PP | 390 900 | 22 008 | 16 563 | PAT_RKDP_p |
| 7297 | MT202507 | AS10060108 | PAT | RKEP | CAFAT CHÔMAGE PP | 390 900 | 6 723 | 16 563 | PAT_RKEP_p |
| 7298 | MT202507 | AS10060108 | PAT | RKGP | CAFAT FSH PP | 329 700 | 6 594 | 16 563 | PAT_RKGP_p |
| 7299 | MT202507 | AS10060108 | PAT | RKHP | CAFAT ACCIDENT TRA PP | 390 900 | 2 814 | 16 563 | PAT_RKHP_p |
| 7300 | MT202507 | AS10060108 | PAT | RKIP | CAFAT RETRAITE PP | 579 512 | 56 797 | 16 563 | PAT_RKIP_p |
| 7301 | MT202507 | AS10060108 | PAT | RPFP | CAFAT FORM. PROF. PP | 390 900 | 977 | 16 563 | PAT_RPFP_p |
Situation
Extrait de VIAMVT pour avoir des éléments contextuels supplémentaires.
| Matricule Allshare | AS10060108 |
|---|---|
| Date de naissance | 25/12/1964 |
| MotifRecrutement | VAC |
| LibelleMotifRecrutement | poste vacant |
| Qr | J |
| LibQR | CONTRACTUEL |
| TypePopulation | NT |
| LibelleTypePopulation | Non titulaire |
| Statut | C |
| LibelleStatut | Contractuel |
| TypeContrat | IN |
| LibelleTypeContrat | DUREE INDETERMINEE |
| NatureContrat | CP |
| LibelleNatureContrat | AGENT CONTRACTUEL DROIT PUBLIC (ACDP) |
| Affectation | G1402010 |
| Service | G1402000 |
| Direction | G1400000 |
| Indexation | 1.730 |
| Prime d'ancienneté | 0 |
| Type temps contr. | TP |
| Lib. temps contrac | TEMPS PLEIN (100%) |
| ETP de présence | 1 |
| ETP travaillé | 1 |
| ETP Payé - ESP | 1 |
| Qualification | OP3 |
| Libellé qualification | OUVRIER PROFESSIONNEL 3 EME ECHELON |
| Code fonction | NaN |
| Emploi | B053 |
| Position statutaire | NaN |
| Libellé position statutaire | NaN |
| Témoin actif/inactif | Actif |
| Mode d'accès échelon | A |
| Libellé mode d'accès échelon | AVANCT ANCIENNETE |
| Niveau du diplome | NaN |
| INA (Carrière de paie) | 280 |
| Indice brut_Chevron (Carrière de paie) | 341 |
| Indice brut forcé (Carrière de paie) | |
| Indice majoré (Carrière de paie) | 322 |
| Indice majoré forcé (Carrière de paie) | 322 |
| Salaire de base (Carrière de paie) | 55565 |
| Qualité Statutaire (Carrière de paie) | NORMALE |
| Catégorie (Carrière de paie) | C |
| Date avancement minimum (Carrière de paie) | 01/11/2025 |
| Date avancement moyen (Carrière de paie) | 01/05/2026 |
| Grille indiciaire prévisionnelle(Carrière de paie) | AG003N007 |
| Grille indiciaire (Carrière normale) | AG003N006 |
| INA (Carrière normale) | 280 |
| Indice brut_Chevron (Carrière normale) | 341 |
| Indice brut forcé (Carrière normale) | NaN |
| Indice majoré (Carrière normale) | 322 |
| Indice majoré forcé (Carrière normale) | NaN |
| Salaire de base (Carrière normale) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière normale) | C |
| Categorie (Carrière normale) | C |
| Grille indiciaire prévisionnelle (Carrière normale) | AG003N007 |
| Périmètre NC | OUI |
| Périmètre FP | NON |
| Employeur | G0101000 |
| Libellé *Employeur | GNC NC |
| Cadre | NON |
| Retraite Etat | NaN |
| Taux Majoration | 0 |
| Date prévisionnelle de départ à la retraite | NaN |
| Matricule OPT | NaN |
| Date embauche definitive OPT | NaN |
| Heures Presence Semaine | 0 |
| Horaire Hebdo | NaN |
| Date de Fin Reelle | NaN |
| Date de Fin Prévue | NaN |
| Code Poste | NaN |
| Libellé court poste | NaN |