DRH
Besoin initial
Simulation de fiche de paie
Saisie du matricule
| Libellé | Rémunération | Cotisation salariée | Cotisation patronale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| traitement_brut |
|
||||||||||||||||
| traitement_complement_indexation |
|
||||||||||||||||
| prime_fonction_publique |
|
||||||||||||||||
| indemnite_residence |
|
||||||||||||||||
| RUAMM |
|
|
|||||||||||||||
| MC |
|
||||||||||||||||
| NMF |
|
|
|||||||||||||||
| NCJ |
|
|
Données OpenFisca
Les données telles quelles sont injectées dans OpenFisca.
| AS10061565 | |
|---|---|
| indice_fonction_publique_paie | 446 |
| indice_fonction_publique | 446 |
| taux_indexation_fonction_publique | 1.730 |
| temps_de_travail | 1 |
| type_fonction_publique | etat |
| categorie_fonction_publique | categorie_b |
| traitement_brut_ajustement | 0 |
| complement_brut | 56 965 |
| cotisation_NMF_taux_salarie | 0.030 |
| cotisation_NMF_taux_patronale | 0.030 |
| birth | 1975-06-07 00:00:00 |
| allocations_familiales_publiques | 0 |
| prime_fonction_publique | 0 |
| prime_speciale | 0 |
| prime_technicite | 0 |
| prime_speciale_technicite | 0 |
| prime_territoriale_a | 0 |
| prime_territoriale_b | 0 |
| prime_territoriale_c | 0 |
| prime_dsf_fixe | 0 |
| prime_dsf_variable | 0 |
| prime_sujetion_cadre | 0 |
| prime_sujetion_chef_secteur | 0 |
| prime_sujetion_chef_bureau | 0 |
| prime_sujetion_charge_mission | 0 |
| prime_aviation_technicite | 0 |
| prime_stabilite | 0 |
| prime_stabilite_2 | 0 |
| prime_experimentale | 0 |
Données brutes
Extrait de VIAPAIE pour ce matricule pour la compréhension et permettre le recalcul manuel.
| PAIE | MatriculeAS | TYPE | RUB | LibelleDeLaRubrique | BASE | MONTANT | LCSurfi | openfisca_variable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7514 | MT202507 | AS10061565 | BRUT | CDP | TRAITEMENT BRUT | 0 | 369 361 | 16 554 | traitement_brut |
| 7515 | MT202507 | AS10061565 | BRUT | CDX | INDEXATION TRAIT. | 0 | 249 679 | 16 554 | traitement_complement_indexation |
| 7516 | MT202507 | AS10061565 | BRUT | CJS | INDEMN. RESIDENCE | 7 557 | 19 171 | 16 554 | indemnite_residence |
| 7517 | MT202507 | AS10061565 | BRUT | HCK | HEURE SUP A 25 | 0 | 1 848 | 16 554 | complement_brut |
| 7518 | MT202507 | AS10061565 | BRUT | HCL | HEURE SUP A 50 | 0 | 2 355 | 16 554 | complement_brut |
| 7530 | MT202507 | AS10061565 | BRUT | TIE | PRIME SPEC TECHN | 0 | 26 381 | 16 555 | complement_brut |
| 7531 | MT202507 | AS10061565 | BRUT | TK5 | PRIME FT CAT B | 0 | 26 381 | 16 555 | complement_brut |
| 7519 | MT202507 | AS10061565 | CHSAL | BA1S | AGIRC-ARRCO T1 PS | 468 377 | -18 431 | 16 554 | CHSAL_BA1S_n |
| 7520 | MT202507 | AS10061565 | CHSAL | BA2S | AGIRC-ARRCO T2 PS | 226 799 | -24 490 | 16 554 | CHSAL_BA2S_n |
| 7521 | MT202507 | AS10061565 | CHSAL | BA3S | CEG T1 PS | 468 377 | -4 028 | 16 554 | CHSAL_BA3S_n |
| 7522 | MT202507 | AS10061565 | CHSAL | BA4S | CEG T2 PS | 226 799 | -2 454 | 16 554 | CHSAL_BA4S_n |
| 7523 | MT202507 | AS10061565 | CHSAL | BA5S | CE TECH T1 PS | 468 377 | -656 | 16 554 | CHSAL_BA5S_n |
| 7524 | MT202507 | AS10061565 | CHSAL | BA6S | CE TECH T2 PS | 226 799 | -314 | 16 554 | CHSAL_BA6S_n |
| 7525 | MT202507 | AS10061565 | CHSAL | MCSS | CCS PS | 695 176 | -19 249 | 16 554 | cotisation_MCS |
| 7526 | MT202507 | AS10061565 | CHSAL | NMFS | MUTUELLE FONCT. PS | 695 176 | -20 926 | 16 554 | cotisation_NMFS |
| 7527 | MT202507 | AS10061565 | CHSAL | RKAS | RUAMM TRANCHE 1 PS | 695 176 | -21 416 | 16 554 | cotisation_RUAMMS |
| 7528 | MT202507 | AS10061565 | CHSAL | RKES | CAFAT CHÔMAGE PS | 390 900 | -1 329 | 16 554 | CHSAL_RKES_n |
| 7529 | MT202507 | AS10061565 | CHSAL | RKIS | CAFAT RETRAITE PS | 695 176 | -29 200 | 16 554 | CHSAL_RKIS_n |
| 7539 | MT202507 | AS10061565 | PAT | BA1P | AGIRC-ARRCO T1 PP | 468 377 | 18 431 | 16 565 | PAT_BA1P_p |
| 7540 | MT202507 | AS10061565 | PAT | BA2P | AGIRC-ARRCO T2 PP | 226 799 | 24 490 | 16 565 | PAT_BA2P_p |
| 7541 | MT202507 | AS10061565 | PAT | BA3P | CEG T1 PP | 468 377 | 6 042 | 16 565 | PAT_BA3P_p |
| 7542 | MT202507 | AS10061565 | PAT | BA4P | CEG T2 PP | 226 799 | 3 676 | 16 565 | PAT_BA4P_p |
| 7543 | MT202507 | AS10061565 | PAT | BA5P | CE TECH T1 PP | 468 377 | 984 | 16 565 | PAT_BA5P_p |
| 7544 | MT202507 | AS10061565 | PAT | BA6P | CE TECH T2 PP | 226 799 | 479 | 16 565 | PAT_BA6P_p |
| 7545 | MT202507 | AS10061565 | PAT | NMFP | MUTUELLE FONCT. PP | 695 176 | 20 926 | 16 566 | cotisation_NMFP |
| 7532 | MT202507 | AS10061565 | PAT | RKAP | RUAMM TRANCHE 1 PP | 695 176 | 81 127 | 16 563 | cotisation_RUAMMP |
| 7533 | MT202507 | AS10061565 | PAT | RKDP | CAFAT PREST. FAM. PP | 390 900 | 22 008 | 16 563 | PAT_RKDP_p |
| 7534 | MT202507 | AS10061565 | PAT | RKEP | CAFAT CHÔMAGE PP | 390 900 | 6 723 | 16 563 | PAT_RKEP_p |
| 7535 | MT202507 | AS10061565 | PAT | RKGP | CAFAT FSH PP | 329 700 | 6 594 | 16 563 | PAT_RKGP_p |
| 7536 | MT202507 | AS10061565 | PAT | RKHP | CAFAT ACCIDENT TRA PP | 390 900 | 2 814 | 16 563 | PAT_RKHP_p |
| 7537 | MT202507 | AS10061565 | PAT | RKIP | CAFAT RETRAITE PP | 695 176 | 68 127 | 16 563 | PAT_RKIP_p |
| 7538 | MT202507 | AS10061565 | PAT | RPFP | CAFAT FORM. PROF. PP | 390 900 | 977 | 16 563 | PAT_RPFP_p |
Situation
Extrait de VIAMVT pour avoir des éléments contextuels supplémentaires.
| Matricule Allshare | AS10061565 |
|---|---|
| Date de naissance | 07/06/1975 |
| MotifRecrutement | VAC |
| LibelleMotifRecrutement | poste vacant |
| Qr | J |
| LibQR | CONTRACTUEL |
| TypePopulation | NT |
| LibelleTypePopulation | Non titulaire |
| Statut | C |
| LibelleStatut | Contractuel |
| TypeContrat | IN |
| LibelleTypeContrat | DUREE INDETERMINEE |
| NatureContrat | CP |
| LibelleNatureContrat | AGENT CONTRACTUEL DROIT PUBLIC (ACDP) |
| Affectation | G1406020 |
| Service | G1406000 |
| Direction | G1400000 |
| Indexation | 1.730 |
| Prime d'ancienneté | 0 |
| Type temps contr. | TP |
| Lib. temps contrac | TEMPS PLEIN (100%) |
| ETP de présence | 1 |
| ETP travaillé | 1 |
| ETP Payé - ESP | 1 |
| Qualification | NaN |
| Libellé qualification | NaN |
| Code fonction | NaN |
| Emploi | 4034 |
| Position statutaire | NaN |
| Libellé position statutaire | NaN |
| Témoin actif/inactif | Actif |
| Mode d'accès échelon | A |
| Libellé mode d'accès échelon | AVANCT ANCIENNETE |
| Niveau du diplome | NaN |
| INA (Carrière de paie) | 405 |
| Indice brut_Chevron (Carrière de paie) | 520 |
| Indice brut forcé (Carrière de paie) | |
| Indice majoré (Carrière de paie) | 446 |
| Indice majoré forcé (Carrière de paie) | 446 |
| Salaire de base (Carrière de paie) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière de paie) | NORMALE |
| Catégorie (Carrière de paie) | B |
| Date avancement minimum (Carrière de paie) | 01/12/2025 |
| Date avancement moyen (Carrière de paie) | 01/06/2026 |
| Grille indiciaire prévisionnelle(Carrière de paie) | FTTEE1011 |
| Grille indiciaire (Carrière normale) | FTTEE1010 |
| INA (Carrière normale) | 405 |
| Indice brut_Chevron (Carrière normale) | 520 |
| Indice brut forcé (Carrière normale) | NaN |
| Indice majoré (Carrière normale) | 446 |
| Indice majoré forcé (Carrière normale) | NaN |
| Salaire de base (Carrière normale) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière normale) | C |
| Categorie (Carrière normale) | B |
| Grille indiciaire prévisionnelle (Carrière normale) | FTTEE1011 |
| Périmètre NC | OUI |
| Périmètre FP | NON |
| Employeur | G0101000 |
| Libellé *Employeur | GNC NC |
| Cadre | NON |
| Retraite Etat | NaN |
| Taux Majoration | 0 |
| Date prévisionnelle de départ à la retraite | NaN |
| Matricule OPT | NaN |
| Date embauche definitive OPT | NaN |
| Heures Presence Semaine | 0 |
| Horaire Hebdo | NaN |
| Date de Fin Reelle | NaN |
| Date de Fin Prévue | NaN |
| Code Poste | NaN |
| Libellé court poste | NaN |