DRH
Besoin initial
Simulation de fiche de paie
Saisie du matricule
| Libellé | Rémunération | Cotisation salariée | Cotisation patronale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| traitement_brut |
|
||||||||||||||||
| traitement_complement_indexation |
|
||||||||||||||||
| prime_fonction_publique |
|
||||||||||||||||
| indemnite_residence |
|
||||||||||||||||
| RUAMM |
|
|
|||||||||||||||
| MC |
|
||||||||||||||||
| NMF |
|
|
|||||||||||||||
| NCJ |
|
|
Données OpenFisca
Les données telles quelles sont injectées dans OpenFisca.
| AS10063916 | |
|---|---|
| indice_fonction_publique_paie | 345 |
| indice_fonction_publique | 345 |
| taux_indexation_fonction_publique | 1.730 |
| temps_de_travail | 0.500 |
| type_fonction_publique | etat |
| categorie_fonction_publique | categorie_b |
| traitement_brut_ajustement | 0 |
| complement_brut | 0 |
| cotisation_NMF_taux_salarie | 0.007 |
| cotisation_NMF_taux_patronale | 0.007 |
| birth | 1978-05-03 00:00:00 |
| allocations_familiales_publiques | 0 |
| prime_fonction_publique | 0 |
| prime_speciale | 0 |
| prime_technicite | 0 |
| prime_speciale_technicite | 0 |
| prime_territoriale_a | 0 |
| prime_territoriale_b | 0 |
| prime_territoriale_c | 0 |
| prime_dsf_fixe | 0 |
| prime_dsf_variable | 0 |
| prime_sujetion_cadre | 0 |
| prime_sujetion_chef_secteur | 0 |
| prime_sujetion_chef_bureau | 0 |
| prime_sujetion_charge_mission | 0 |
| prime_aviation_technicite | 0 |
| prime_stabilite | 0 |
| prime_stabilite_2 | 0 |
| prime_experimentale | 0 |
Données brutes
Extrait de VIAPAIE pour ce matricule pour la compréhension et permettre le recalcul manuel.
| PAIE | MatriculeAS | TYPE | RUB | LibelleDeLaRubrique | BASE | MONTANT | LCSurfi | openfisca_variable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10444 | MT202507 | AS10063916 | BRUT | CDP | TRAITEMENT BRUT | 0 | 152 767 | 16 426 | traitement_brut |
| 10445 | MT202507 | AS10063916 | BRUT | CDX | INDEXATION TRAIT. | 0 | 103 280 | 16 426 | traitement_complement_indexation |
| 10446 | MT202507 | AS10063916 | BRUT | CJS | INDEMN. RESIDENCE | 2 923 | 7 941 | 16 426 | indemnite_residence |
| 10454 | MT202507 | AS10063916 | BRUT | TJB | PRIME CATEGORIE B | 0 | 13 191 | 16 427 | prime_fonction_publique |
| 10447 | MT202507 | AS10063916 | CHSAL | BA1S | AGIRC-ARRCO T1 PS | 277 179 | -10 909 | 16 426 | CHSAL_BA1S_n |
| 10448 | MT202507 | AS10063916 | CHSAL | BA3S | CEG T1 PS | 277 179 | -2 387 | 16 426 | CHSAL_BA3S_n |
| 10449 | MT202507 | AS10063916 | CHSAL | MCSS | CCS PS | 277 179 | -7 568 | 16 426 | cotisation_MCS |
| 10450 | MT202507 | AS10063916 | CHSAL | NMFS | MUTUELLE FONCT. PS | 277 179 | -1 878 | 16 426 | cotisation_NMFS |
| 10451 | MT202507 | AS10063916 | CHSAL | RKAS | RUAMM TRANCHE 1 PS | 277 179 | -8 652 | 16 426 | cotisation_RUAMMS |
| 10452 | MT202507 | AS10063916 | CHSAL | RKES | CAFAT CHÔMAGE PS | 277 179 | -939 | 16 426 | CHSAL_RKES_n |
| 10453 | MT202507 | AS10063916 | CHSAL | RKIS | CAFAT RETRAITE PS | 277 179 | -11 642 | 16 426 | CHSAL_RKIS_n |
| 10462 | MT202507 | AS10063916 | PAT | BA1P | AGIRC-ARRCO T1 PP | 277 179 | 10 909 | 16 441 | PAT_BA1P_p |
| 10463 | MT202507 | AS10063916 | PAT | BA3P | CEG T1 PP | 277 179 | 3 574 | 16 441 | PAT_BA3P_p |
| 10464 | MT202507 | AS10063916 | PAT | NMFP | MUTUELLE FONCT. PP | 277 179 | 1 878 | 16 442 | cotisation_NMFP |
| 10455 | MT202507 | AS10063916 | PAT | RKAP | RUAMM TRANCHE 1 PP | 277 179 | 32 357 | 16 439 | cotisation_RUAMMP |
| 10456 | MT202507 | AS10063916 | PAT | RKDP | CAFAT PREST. FAM. PP | 277 179 | 15 596 | 16 439 | PAT_RKDP_p |
| 10457 | MT202507 | AS10063916 | PAT | RKEP | CAFAT CHÔMAGE PP | 277 179 | 4 760 | 16 439 | PAT_RKEP_p |
| 10458 | MT202507 | AS10063916 | PAT | RKGP | CAFAT FSH PP | 164 850 | 3 297 | 16 439 | PAT_RKGP_p |
| 10459 | MT202507 | AS10063916 | PAT | RKHP | CAFAT ACCIDENT TRA PP | 277 179 | 1 993 | 16 439 | PAT_RKHP_p |
| 10460 | MT202507 | AS10063916 | PAT | RKIP | CAFAT RETRAITE PP | 277 179 | 27 156 | 16 439 | PAT_RKIP_p |
| 10461 | MT202507 | AS10063916 | PAT | RPFP | CAFAT FORM. PROF. PP | 277 179 | 692 | 16 439 | PAT_RPFP_p |
Situation
Extrait de VIAMVT pour avoir des éléments contextuels supplémentaires.
| Matricule Allshare | AS10063916 |
|---|---|
| Date de naissance | 03/05/1978 |
| MotifRecrutement | NaN |
| LibelleMotifRecrutement | NaN |
| Qr | J |
| LibQR | CONTRACTUEL |
| TypePopulation | NT |
| LibelleTypePopulation | Non titulaire |
| Statut | C |
| LibelleStatut | Contractuel |
| TypeContrat | IN |
| LibelleTypeContrat | DUREE INDETERMINEE |
| NatureContrat | CP |
| LibelleNatureContrat | AGENT CONTRACTUEL DROIT PUBLIC (ACDP) |
| Affectation | G1094020 |
| Service | G1094000 |
| Direction | G1000000 |
| Indexation | 1.730 |
| Prime d'ancienneté | 0 |
| Type temps contr. | F0 |
| Lib. temps contrac | TEMPS PARTIEL A 50% |
| ETP de présence | 1 |
| ETP travaillé | 0.500 |
| ETP Payé - ESP | 0.500 |
| Qualification | NaN |
| Libellé qualification | NaN |
| Code fonction | NaN |
| Emploi | 1019 |
| Position statutaire | NaN |
| Libellé position statutaire | NaN |
| Témoin actif/inactif | Actif |
| Mode d'accès échelon | A |
| Libellé mode d'accès échelon | AVANCT ANCIENNETE |
| Niveau du diplome | NaN |
| INA (Carrière de paie) | 303 |
| Indice brut_Chevron (Carrière de paie) | 374 |
| Indice brut forcé (Carrière de paie) | |
| Indice majoré (Carrière de paie) | 345 |
| Indice majoré forcé (Carrière de paie) | 345 |
| Salaire de base (Carrière de paie) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière de paie) | NORMALE |
| Catégorie (Carrière de paie) | B |
| Date avancement minimum (Carrière de paie) | 01/11/2025 |
| Date avancement moyen (Carrière de paie) | 01/05/2026 |
| Grille indiciaire prévisionnelle(Carrière de paie) | AG002N005 |
| Grille indiciaire (Carrière normale) | AG002N004 |
| INA (Carrière normale) | 303 |
| Indice brut_Chevron (Carrière normale) | 374 |
| Indice brut forcé (Carrière normale) | NaN |
| Indice majoré (Carrière normale) | 345 |
| Indice majoré forcé (Carrière normale) | NaN |
| Salaire de base (Carrière normale) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière normale) | C |
| Categorie (Carrière normale) | B |
| Grille indiciaire prévisionnelle (Carrière normale) | AG002N005 |
| Périmètre NC | OUI |
| Périmètre FP | NON |
| Employeur | G0101000 |
| Libellé *Employeur | GNC NC |
| Cadre | NON |
| Retraite Etat | NaN |
| Taux Majoration | 0 |
| Date prévisionnelle de départ à la retraite | NaN |
| Matricule OPT | NaN |
| Date embauche definitive OPT | NaN |
| Heures Presence Semaine | 0 |
| Horaire Hebdo | NaN |
| Date de Fin Reelle | NaN |
| Date de Fin Prévue | NaN |
| Code Poste | NaN |
| Libellé court poste | NaN |