DRH
Besoin initial
Simulation de fiche de paie
Saisie du matricule
| Libellé | Rémunération | Cotisation salariée | Cotisation patronale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| traitement_brut |
|
||||||||||||||||
| traitement_complement_indexation |
|
||||||||||||||||
| prime_fonction_publique |
|
||||||||||||||||
| indemnite_residence |
|
||||||||||||||||
| RUAMM |
|
|
|||||||||||||||
| MC |
|
||||||||||||||||
| NMF |
|
|
|||||||||||||||
| NCJ |
|
|
Données OpenFisca
Les données telles quelles sont injectées dans OpenFisca.
| AS10073998 | |
|---|---|
| indice_fonction_publique_paie | 311 |
| indice_fonction_publique | 311 |
| taux_indexation_fonction_publique | 1.730 |
| temps_de_travail | 1 |
| type_fonction_publique | etat |
| categorie_fonction_publique | categorie_c |
| traitement_brut_ajustement | 0 |
| complement_brut | 0 |
| cotisation_NMF_taux_salarie | 0.034 |
| cotisation_NMF_taux_patronale | 0.021 |
| birth | 1986-10-14 00:00:00 |
| allocations_familiales_publiques | 0 |
| prime_fonction_publique | 0 |
| prime_speciale | 0 |
| prime_technicite | 0 |
| prime_speciale_technicite | 0 |
| prime_territoriale_a | 0 |
| prime_territoriale_b | 0 |
| prime_territoriale_c | 0 |
| prime_dsf_fixe | 0 |
| prime_dsf_variable | 0 |
| prime_sujetion_cadre | 0 |
| prime_sujetion_chef_secteur | 0 |
| prime_sujetion_chef_bureau | 0 |
| prime_sujetion_charge_mission | 0 |
| prime_aviation_technicite | 0 |
| prime_stabilite | 0 |
| prime_stabilite_2 | 0 |
| prime_experimentale | 0 |
Données brutes
Extrait de VIAPAIE pour ce matricule pour la compréhension et permettre le recalcul manuel.
| PAIE | MatriculeAS | TYPE | RUB | LibelleDeLaRubrique | BASE | MONTANT | LCSurfi | openfisca_variable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9195 | MT202507 | AS10073998 | BRUT | CDP | TRAITEMENT BRUT | 0 | 238 763 | 16 346 | traitement_brut |
| 9196 | MT202507 | AS10073998 | BRUT | CDX | INDEXATION TRAIT. | 0 | 161 415 | 16 346 | traitement_complement_indexation |
| 9197 | MT202507 | AS10073998 | BRUT | CJS | INDEMN. RESIDENCE | 5 303 | 9 174 | 16 346 | indemnite_residence |
| 9205 | MT202507 | AS10073998 | BRUT | TJC | PRIME CATEGORIE C | 0 | 21 496 | 16 347 | prime_fonction_publique |
| 9198 | MT202507 | AS10073998 | CHSAL | BA1S | AGIRC-ARRCO T1 PS | 430 848 | -16 953 | 16 346 | CHSAL_BA1S_n |
| 9199 | MT202507 | AS10073998 | CHSAL | BA3S | CEG T1 PS | 430 848 | -3 703 | 16 346 | CHSAL_BA3S_n |
| 9200 | MT202507 | AS10073998 | CHSAL | MCSS | CCS PS | 430 848 | -12 092 | 16 346 | cotisation_MCS |
| 9201 | MT202507 | AS10073998 | CHSAL | NMFS | MUTUELLE FONCT. PS | 430 848 | -14 734 | 16 346 | cotisation_NMFS |
| 9202 | MT202507 | AS10073998 | CHSAL | RKAS | RUAMM TRANCHE 1 PS | 430 848 | -13 113 | 16 346 | cotisation_RUAMMS |
| 9203 | MT202507 | AS10073998 | CHSAL | RKES | CAFAT CHÔMAGE PS | 430 848 | -1 468 | 16 346 | CHSAL_RKES_n |
| 9204 | MT202507 | AS10073998 | CHSAL | RKIS | CAFAT RETRAITE PS | 430 848 | -18 093 | 16 346 | CHSAL_RKIS_n |
| 9213 | MT202507 | AS10073998 | PAT | BA1P | AGIRC-ARRCO T1 PP | 430 848 | 16 953 | 16 360 | PAT_BA1P_p |
| 9214 | MT202507 | AS10073998 | PAT | BA3P | CEG T1 PP | 430 848 | 5 561 | 16 360 | PAT_BA3P_p |
| 9215 | MT202507 | AS10073998 | PAT | NMFP | MUTUELLE FONCT. PP | 430 848 | 8 875 | 16 361 | cotisation_NMFP |
| 9206 | MT202507 | AS10073998 | PAT | RKAP | RUAMM TRANCHE 1 PP | 430 848 | 50 280 | 16 358 | cotisation_RUAMMP |
| 9207 | MT202507 | AS10073998 | PAT | RKDP | CAFAT PREST. FAM. PP | 430 848 | 24 250 | 16 358 | PAT_RKDP_p |
| 9208 | MT202507 | AS10073998 | PAT | RKEP | CAFAT CHÔMAGE PP | 430 848 | 7 407 | 16 358 | PAT_RKEP_p |
| 9209 | MT202507 | AS10073998 | PAT | RKGP | CAFAT FSH PP | 428 589 | 8 565 | 16 358 | PAT_RKGP_p |
| 9210 | MT202507 | AS10073998 | PAT | RKHP | CAFAT ACCIDENT TRA PP | 430 848 | 3 094 | 16 358 | PAT_RKHP_p |
| 9211 | MT202507 | AS10073998 | PAT | RKIP | CAFAT RETRAITE PP | 430 848 | 42 218 | 16 358 | PAT_RKIP_p |
| 9212 | MT202507 | AS10073998 | PAT | RPFP | CAFAT FORM. PROF. PP | 430 848 | 1 079 | 16 358 | PAT_RPFP_p |
Situation
Extrait de VIAMVT pour avoir des éléments contextuels supplémentaires.
| Matricule Allshare | AS10073998 |
|---|---|
| Date de naissance | 14/10/1986 |
| MotifRecrutement | VAC |
| LibelleMotifRecrutement | poste vacant |
| Qr | J |
| LibQR | CONTRACTUEL |
| TypePopulation | NT |
| LibelleTypePopulation | Non titulaire |
| Statut | C |
| LibelleStatut | Contractuel |
| TypeContrat | IN |
| LibelleTypeContrat | DUREE INDETERMINEE |
| NatureContrat | CP |
| LibelleNatureContrat | AGENT CONTRACTUEL DROIT PUBLIC (ACDP) |
| Affectation | G3004200 |
| Service | G3004000 |
| Direction | G3000000 |
| Indexation | 1.730 |
| Prime d'ancienneté | 0 |
| Type temps contr. | TP |
| Lib. temps contrac | TEMPS PLEIN (100%) |
| ETP de présence | 1 |
| ETP travaillé | 1 |
| ETP Payé - ESP | 1 |
| Qualification | OP3 |
| Libellé qualification | OUVRIER PROFESSIONNEL 3 EME ECHELON |
| Code fonction | NaN |
| Emploi | 4031 |
| Position statutaire | NaN |
| Libellé position statutaire | NaN |
| Témoin actif/inactif | Actif |
| Mode d'accès échelon | A |
| Libellé mode d'accès échelon | AVANCT ANCIENNETE |
| Niveau du diplome | NaN |
| INA (Carrière de paie) | 269 |
| Indice brut_Chevron (Carrière de paie) | 326 |
| Indice brut forcé (Carrière de paie) | |
| Indice majoré (Carrière de paie) | 311 |
| Indice majoré forcé (Carrière de paie) | 311 |
| Salaire de base (Carrière de paie) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière de paie) | NORMALE |
| Catégorie (Carrière de paie) | C |
| Date avancement minimum (Carrière de paie) | 02/11/2025 |
| Date avancement moyen (Carrière de paie) | 02/05/2026 |
| Grille indiciaire prévisionnelle(Carrière de paie) | AG003N006 |
| Grille indiciaire (Carrière normale) | AG003N005 |
| INA (Carrière normale) | 269 |
| Indice brut_Chevron (Carrière normale) | 326 |
| Indice brut forcé (Carrière normale) | NaN |
| Indice majoré (Carrière normale) | 311 |
| Indice majoré forcé (Carrière normale) | NaN |
| Salaire de base (Carrière normale) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière normale) | C |
| Categorie (Carrière normale) | C |
| Grille indiciaire prévisionnelle (Carrière normale) | AG003N006 |
| Périmètre NC | OUI |
| Périmètre FP | NON |
| Employeur | G0101000 |
| Libellé *Employeur | GNC NC |
| Cadre | NON |
| Retraite Etat | NaN |
| Taux Majoration | 0 |
| Date prévisionnelle de départ à la retraite | NaN |
| Matricule OPT | NaN |
| Date embauche definitive OPT | NaN |
| Heures Presence Semaine | 0 |
| Horaire Hebdo | NaN |
| Date de Fin Reelle | NaN |
| Date de Fin Prévue | NaN |
| Code Poste | NaN |
| Libellé court poste | NaN |