DRH
Besoin initial
Simulation de fiche de paie
Saisie du matricule
| Libellé | Rémunération | Cotisation salariée | Cotisation patronale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| traitement_brut |
|
||||||||||||||||
| traitement_complement_indexation |
|
||||||||||||||||
| prime_fonction_publique |
|
||||||||||||||||
| indemnite_residence |
|
||||||||||||||||
| RUAMM |
|
|
|||||||||||||||
| MC |
|
||||||||||||||||
| NMF |
|
|
|||||||||||||||
| NCJ |
|
|
Données OpenFisca
Les données telles quelles sont injectées dans OpenFisca.
| AS10079938 | |
|---|---|
| indice_fonction_publique_paie | 290 |
| indice_fonction_publique | 290 |
| taux_indexation_fonction_publique | 1.730 |
| temps_de_travail | 1 |
| type_fonction_publique | etat |
| categorie_fonction_publique | non_concerne |
| traitement_brut_ajustement | 0 |
| complement_brut | 13 614 |
| cotisation_NMF_taux_salarie | 0.034 |
| cotisation_NMF_taux_patronale | 0.021 |
| birth | 1980-06-07 00:00:00 |
| allocations_familiales_publiques | 0 |
| prime_fonction_publique | 0 |
| prime_speciale | 0 |
| prime_technicite | 0 |
| prime_speciale_technicite | 0 |
| prime_territoriale_a | 0 |
| prime_territoriale_b | 0 |
| prime_territoriale_c | 0 |
| prime_dsf_fixe | 0 |
| prime_dsf_variable | 0 |
| prime_sujetion_cadre | 0 |
| prime_sujetion_chef_secteur | 0 |
| prime_sujetion_chef_bureau | 0 |
| prime_sujetion_charge_mission | 0 |
| prime_aviation_technicite | 0 |
| prime_stabilite | 0 |
| prime_stabilite_2 | 0 |
| prime_experimentale | 0 |
Données brutes
Extrait de VIAPAIE pour ce matricule pour la compréhension et permettre le recalcul manuel.
| PAIE | MatriculeAS | TYPE | RUB | LibelleDeLaRubrique | BASE | MONTANT | LCSurfi | openfisca_variable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10191 | MT202507 | AS10079938 | BRUT | CDP | TRAITEMENT BRUT | 0 | 120 110 | 16 399 | traitement_brut |
| 10192 | MT202507 | AS10079938 | BRUT | CDX | INDEXATION TRAIT. | 0 | 81 192 | 16 399 | traitement_complement_indexation |
| 10193 | MT202507 | AS10079938 | BRUT | CJS | INDEMN. RESIDENCE | 5 303 | 6 728 | 16 399 | indemnite_residence |
| 10201 | MT202507 | AS10079938 | BRUT | TJD | PRIME CATEGORIE D | 0 | 13 614 | 16 400 | complement_brut |
| 10194 | MT202507 | AS10079938 | CHSAL | BA1S | AGIRC-ARRCO T1 PS | 221 644 | -8 722 | 16 399 | CHSAL_BA1S_n |
| 10195 | MT202507 | AS10079938 | CHSAL | BA3S | CEG T1 PS | 221 644 | -1 905 | 16 399 | CHSAL_BA3S_n |
| 10196 | MT202507 | AS10079938 | CHSAL | MCSS | CCS PS | 221 644 | -7 455 | 16 399 | cotisation_MCS |
| 10197 | MT202507 | AS10079938 | CHSAL | NMFS | MUTUELLE FONCT. PS | 257 208 | -8 797 | 16 399 | cotisation_NMFS |
| 10198 | MT202507 | AS10079938 | CHSAL | RKAS | RUAMM TRANCHE 1 PS | 221 644 | -5 511 | 16 399 | cotisation_RUAMMS |
| 10199 | MT202507 | AS10079938 | CHSAL | RKES | CAFAT CHÔMAGE PS | 221 644 | -754 | 16 399 | CHSAL_RKES_n |
| 10200 | MT202507 | AS10079938 | CHSAL | RKIS | CAFAT RETRAITE PS | 221 644 | -9 309 | 16 399 | CHSAL_RKIS_n |
| 10209 | MT202507 | AS10079938 | PAT | BA1P | AGIRC-ARRCO T1 PP | 221 644 | 8 722 | 16 410 | PAT_BA1P_p |
| 10210 | MT202507 | AS10079938 | PAT | BA3P | CEG T1 PP | 221 644 | 2 860 | 16 410 | PAT_BA3P_p |
| 10211 | MT202507 | AS10079938 | PAT | NMFP | MUTUELLE FONCT. PP | 257 208 | 5 299 | 16 411 | cotisation_NMFP |
| 10202 | MT202507 | AS10079938 | PAT | RKAP | RUAMM TRANCHE 1 PP | 221 644 | 25 866 | 16 408 | cotisation_RUAMMP |
| 10203 | MT202507 | AS10079938 | PAT | RKDP | CAFAT PREST. FAM. PP | 221 644 | 12 479 | 16 408 | PAT_RKDP_p |
| 10204 | MT202507 | AS10079938 | PAT | RKEP | CAFAT CHÔMAGE PP | 221 644 | 3 813 | 16 408 | PAT_RKEP_p |
| 10205 | MT202507 | AS10079938 | PAT | RKGP | CAFAT FSH PP | 221 644 | 4 433 | 16 408 | PAT_RKGP_p |
| 10206 | MT202507 | AS10079938 | PAT | RKHP | CAFAT ACCIDENT TRA PP | 221 644 | 1 596 | 16 408 | PAT_RKHP_p |
| 10207 | MT202507 | AS10079938 | PAT | RKIP | CAFAT RETRAITE PP | 221 644 | 21 721 | 16 408 | PAT_RKIP_p |
| 10208 | MT202507 | AS10079938 | PAT | RPFP | CAFAT FORM. PROF. PP | 221 644 | 554 | 16 408 | PAT_RPFP_p |
Situation
Extrait de VIAMVT pour avoir des éléments contextuels supplémentaires.
| Matricule Allshare | AS10079938 |
|---|---|
| Date de naissance | 07/06/1980 |
| MotifRecrutement | NaN |
| LibelleMotifRecrutement | NaN |
| Qr | J |
| LibQR | CONTRACTUEL |
| TypePopulation | NT |
| LibelleTypePopulation | Non titulaire |
| Statut | C |
| LibelleStatut | Contractuel |
| TypeContrat | IN |
| LibelleTypeContrat | DUREE INDETERMINEE |
| NatureContrat | CP |
| LibelleNatureContrat | AGENT CONTRACTUEL DROIT PUBLIC (ACDP) |
| Affectation | G2401000 |
| Service | G2401000 |
| Direction | G2400000 |
| Indexation | 1.730 |
| Prime d'ancienneté | 0 |
| Type temps contr. | TP |
| Lib. temps contrac | TEMPS PLEIN (100%) |
| ETP de présence | 1 |
| ETP travaillé | 1 |
| ETP Payé - ESP | 1 |
| Qualification | OP1 |
| Libellé qualification | OUVRIER PROFESSIONNEL 1 ER ECHELON |
| Code fonction | NaN |
| Emploi | QA15 |
| Position statutaire | NaN |
| Libellé position statutaire | NaN |
| Témoin actif/inactif | Actif |
| Mode d'accès échelon | A |
| Libellé mode d'accès échelon | AVANCT ANCIENNETE |
| Niveau du diplome | NaN |
| INA (Carrière de paie) | 249 |
| Indice brut_Chevron (Carrière de paie) | 297 |
| Indice brut forcé (Carrière de paie) | |
| Indice majoré (Carrière de paie) | 290 |
| Indice majoré forcé (Carrière de paie) | 290 |
| Salaire de base (Carrière de paie) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière de paie) | NORMALE |
| Catégorie (Carrière de paie) | D |
| Date avancement minimum (Carrière de paie) | 02/12/2025 |
| Date avancement moyen (Carrière de paie) | 02/06/2026 |
| Grille indiciaire prévisionnelle(Carrière de paie) | ACDP10016 |
| Grille indiciaire (Carrière normale) | ACDP10015 |
| INA (Carrière normale) | 249 |
| Indice brut_Chevron (Carrière normale) | 297 |
| Indice brut forcé (Carrière normale) | NaN |
| Indice majoré (Carrière normale) | 290 |
| Indice majoré forcé (Carrière normale) | NaN |
| Salaire de base (Carrière normale) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière normale) | C |
| Categorie (Carrière normale) | D |
| Grille indiciaire prévisionnelle (Carrière normale) | ACDP10016 |
| Périmètre NC | OUI |
| Périmètre FP | NON |
| Employeur | G0101000 |
| Libellé *Employeur | GNC NC |
| Cadre | NON |
| Retraite Etat | NaN |
| Taux Majoration | 0 |
| Date prévisionnelle de départ à la retraite | NaN |
| Matricule OPT | NaN |
| Date embauche definitive OPT | NaN |
| Heures Presence Semaine | 0 |
| Horaire Hebdo | NaN |
| Date de Fin Reelle | NaN |
| Date de Fin Prévue | NaN |
| Code Poste | NaN |
| Libellé court poste | NaN |