DRH
Besoin initial
Simulation de fiche de paie
Saisie du matricule
| Libellé | Rémunération | Cotisation salariée | Cotisation patronale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| traitement_brut |
|
||||||||||||||||
| traitement_complement_indexation |
|
||||||||||||||||
| prime_fonction_publique |
|
||||||||||||||||
| indemnite_residence |
|
||||||||||||||||
| RUAMM |
|
|
|||||||||||||||
| MC |
|
||||||||||||||||
| NMF |
|
|
|||||||||||||||
| NCJ |
|
|
Données OpenFisca
Les données telles quelles sont injectées dans OpenFisca.
| AS10083246 | |
|---|---|
| indice_fonction_publique_paie | 283 |
| indice_fonction_publique | 283 |
| taux_indexation_fonction_publique | 1.730 |
| temps_de_travail | 1 |
| type_fonction_publique | territoriale |
| categorie_fonction_publique | categorie_c |
| traitement_brut_ajustement | 0 |
| complement_brut | 0 |
| cotisation_NMF_taux_salarie | 0.007 |
| cotisation_NMF_taux_patronale | 0.007 |
| birth | 1980-03-27 00:00:00 |
| allocations_familiales_publiques | 0 |
| prime_fonction_publique | 0 |
| prime_speciale | 0 |
| prime_technicite | 0 |
| prime_speciale_technicite | 0 |
| prime_territoriale_a | 0 |
| prime_territoriale_b | 0 |
| prime_territoriale_c | 0 |
| prime_dsf_fixe | 0 |
| prime_dsf_variable | 0 |
| prime_sujetion_cadre | 0 |
| prime_sujetion_chef_secteur | 0 |
| prime_sujetion_chef_bureau | 0 |
| prime_sujetion_charge_mission | 0 |
| prime_aviation_technicite | 0 |
| prime_stabilite | 0 |
| prime_stabilite_2 | 0 |
| prime_experimentale | 0 |
Données brutes
Extrait de VIAPAIE pour ce matricule pour la compréhension et permettre le recalcul manuel.
| PAIE | MatriculeAS | TYPE | RUB | LibelleDeLaRubrique | BASE | MONTANT | LCSurfi | openfisca_variable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14151 | NaN | AS10083246 | BRUT | AJUS | NaN | NaN | 0 | NaN | traitement_brut_ajustement |
| 14151 | MT202507 | AS10083246 | BRUT | CB8 | TRAITEMENT BRUT | 159 834 | 159 834 | 16 322 | traitement_brut |
| 14152 | MT202507 | AS10083246 | BRUT | CCD | INDEXATION TRAIT. | 0 | 108 044 | 16 322 | traitement_complement_indexation |
| 14157 | MT202507 | AS10083246 | BRUT | CJS | INDEMN. RESIDENCE | 5 303 | 9 174 | 16 323 | indemnite_residence |
| 14158 | MT202507 | AS10083246 | BRUT | TJC | PRIME CATEGORIE C | 0 | 21 496 | 16 324 | prime_fonction_publique |
| 14153 | MT202507 | AS10083246 | CHSAL | MCSS | CCS PS | 298 548 | -8 956 | 16 322 | cotisation_MCS |
| 14154 | MT202507 | AS10083246 | CHSAL | NCJS | CLR PS | 276 511 | -36 223 | 16 322 | cotisation_NCJS |
| 14155 | MT202507 | AS10083246 | CHSAL | NMFS | MUTUELLE FONCT. PS | 298 548 | -2 030 | 16 322 | cotisation_NMFS |
| 14156 | MT202507 | AS10083246 | CHSAL | RUAS | RUAMM PS | 298 548 | -8 509 | 16 322 | cotisation_RUAMMS |
| 14160 | MT202507 | AS10083246 | PAT | NCJP | CLR PP | 276 511 | 75 488 | 16 359 | cotisation_NCJP |
| 14161 | MT202507 | AS10083246 | PAT | NMFP | MUTUELLE FONCT. PP | 298 548 | 2 030 | 16 361 | cotisation_NMFP |
| 14159 | MT202507 | AS10083246 | PAT | RUAP | RUAMM PP | 298 548 | 30 303 | 16 358 | cotisation_RUAMMP |
Situation
Extrait de VIAMVT pour avoir des éléments contextuels supplémentaires.
| Matricule Allshare | AS10083246 |
|---|---|
| Date de naissance | 27/03/1980 |
| MotifRecrutement | AC00 |
| LibelleMotifRecrutement | ACTIVITE |
| Qr | B |
| LibQR | FONCT TERR |
| TypePopulation | FONC |
| LibelleTypePopulation | Fonctionnaire |
| Statut | FT |
| LibelleStatut | Fonctionnaire territoire |
| TypeContrat | NaN |
| LibelleTypeContrat | NaN |
| NatureContrat | NaN |
| LibelleNatureContrat | NaN |
| Affectation | G3001200 |
| Service | G3001000 |
| Direction | G3000000 |
| Indexation | 1.730 |
| Prime d'ancienneté | 0 |
| Type temps contr. | TP |
| Lib. temps contrac | TEMPS PLEIN (100%) |
| ETP de présence | 1 |
| ETP travaillé | 1 |
| ETP Payé - ESP | 1 |
| Qualification | NaN |
| Libellé qualification | NaN |
| Code fonction | NaN |
| Emploi | 2305 |
| Position statutaire | AC00 |
| Libellé position statutaire | ACTIVITE |
| Témoin actif/inactif | Actif |
| Mode d'accès échelon | Y |
| Libellé mode d'accès échelon | MOYEN |
| Niveau du diplome | NaN |
| INA (Carrière de paie) | 242 |
| Indice brut_Chevron (Carrière de paie) | 287 |
| Indice brut forcé (Carrière de paie) | |
| Indice majoré (Carrière de paie) | 283 |
| Indice majoré forcé (Carrière de paie) | 283 |
| Salaire de base (Carrière de paie) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière de paie) | NORMALE |
| Catégorie (Carrière de paie) | C |
| Date avancement minimum (Carrière de paie) | 27/10/2025 |
| Date avancement moyen (Carrière de paie) | 27/04/2026 |
| Grille indiciaire prévisionnelle(Carrière de paie) | AG003N003 |
| Grille indiciaire (Carrière normale) | AG003N002 |
| INA (Carrière normale) | 242 |
| Indice brut_Chevron (Carrière normale) | 287 |
| Indice brut forcé (Carrière normale) | NaN |
| Indice majoré (Carrière normale) | 283 |
| Indice majoré forcé (Carrière normale) | NaN |
| Salaire de base (Carrière normale) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière normale) | T |
| Categorie (Carrière normale) | C |
| Grille indiciaire prévisionnelle (Carrière normale) | AG003N003 |
| Périmètre NC | OUI |
| Périmètre FP | OUI |
| Employeur | G0101000 |
| Libellé *Employeur | GNC NC |
| Cadre | NON |
| Retraite Etat | NaN |
| Taux Majoration | 0 |
| Date prévisionnelle de départ à la retraite | NaN |
| Matricule OPT | NaN |
| Date embauche definitive OPT | NaN |
| Heures Presence Semaine | 0 |
| Horaire Hebdo | NaN |
| Date de Fin Reelle | NaN |
| Date de Fin Prévue | NaN |
| Code Poste | NaN |
| Libellé court poste | NaN |