DRH
Besoin initial
Simulation de fiche de paie
Saisie du matricule
| Libellé | Rémunération | Cotisation salariée | Cotisation patronale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| traitement_brut |
|
||||||||||||||||
| traitement_complement_indexation |
|
||||||||||||||||
| prime_fonction_publique |
|
||||||||||||||||
| indemnite_residence |
|
||||||||||||||||
| RUAMM |
|
|
|||||||||||||||
| MC |
|
||||||||||||||||
| NMF |
|
|
|||||||||||||||
| NCJ |
|
|
Données OpenFisca
Les données telles quelles sont injectées dans OpenFisca.
| AS10090480 | |
|---|---|
| indice_fonction_publique_paie | 461 |
| indice_fonction_publique | 461 |
| taux_indexation_fonction_publique | 1.730 |
| temps_de_travail | 1 |
| type_fonction_publique | etat |
| categorie_fonction_publique | categorie_b |
| traitement_brut_ajustement | 0 |
| complement_brut | 0 |
| cotisation_NMF_taux_salarie | 0.026 |
| cotisation_NMF_taux_patronale | 0.026 |
| birth | 1975-06-13 00:00:00 |
| allocations_familiales_publiques | 0 |
| prime_fonction_publique | 0 |
| prime_speciale | 0 |
| prime_technicite | 0 |
| prime_speciale_technicite | 0 |
| prime_territoriale_a | 0 |
| prime_territoriale_b | 0 |
| prime_territoriale_c | 0 |
| prime_dsf_fixe | 0 |
| prime_dsf_variable | 0 |
| prime_sujetion_cadre | 0 |
| prime_sujetion_chef_secteur | 0 |
| prime_sujetion_chef_bureau | 0 |
| prime_sujetion_charge_mission | 0 |
| prime_aviation_technicite | 0 |
| prime_stabilite | 0 |
| prime_stabilite_2 | 0 |
| prime_experimentale | 0 |
Données brutes
Extrait de VIAPAIE pour ce matricule pour la compréhension et permettre le recalcul manuel.
| PAIE | MatriculeAS | TYPE | RUB | LibelleDeLaRubrique | BASE | MONTANT | LCSurfi | openfisca_variable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11779 | MT202507 | AS10090480 | BRUT | CDP | TRAITEMENT BRUT | 0 | 378 690 | 21 751 | traitement_brut |
| 11780 | MT202507 | AS10090480 | BRUT | CDX | INDEXATION TRAIT. | 0 | 255 989 | 21 751 | traitement_complement_indexation |
| 11781 | MT202507 | AS10090480 | BRUT | CJS | INDEMN. RESIDENCE | 7 811 | 19 645 | 21 751 | indemnite_residence |
| 11793 | MT202507 | AS10090480 | BRUT | TJB | PRIME CATEGORIE B | 0 | 26 381 | 21 753 | prime_fonction_publique |
| 11782 | MT202507 | AS10090480 | CHSAL | BA1S | AGIRC-ARRCO T1 PS | 508 675 | -20 018 | 21 751 | CHSAL_BA1S_n |
| 11783 | MT202507 | AS10090480 | CHSAL | BA2S | AGIRC-ARRCO T2 PS | 172 030 | -18 569 | 21 751 | CHSAL_BA2S_n |
| 11784 | MT202507 | AS10090480 | CHSAL | BA3S | CEG T1 PS | 508 675 | -4 374 | 21 751 | CHSAL_BA3S_n |
| 11785 | MT202507 | AS10090480 | CHSAL | BA4S | CEG T2 PS | 172 030 | -1 856 | 21 751 | CHSAL_BA4S_n |
| 11786 | MT202507 | AS10090480 | CHSAL | BA5S | CE TECH T1 PS | 3 263 026 | -4 570 | 21 751 | CHSAL_BA5S_n |
| 11787 | MT202507 | AS10090480 | CHSAL | BA6S | CE TECH T2 PS | 172 030 | -237 | 21 751 | CHSAL_BA6S_n |
| 11788 | MT202507 | AS10090480 | CHSAL | MCSS | CCS PS | 680 705 | -18 818 | 21 751 | cotisation_MCS |
| 11789 | MT202507 | AS10090480 | CHSAL | NMFS | MUTUELLE FONCT. PS | 680 705 | -17 704 | 21 751 | cotisation_NMFS |
| 11790 | MT202507 | AS10090480 | CHSAL | RKAS | RUAMM TRANCHE 1 PS | 680 705 | -21 009 | 21 751 | cotisation_RUAMMS |
| 11791 | MT202507 | AS10090480 | CHSAL | RKES | CAFAT CHÔMAGE PS | 390 900 | -1 329 | 21 751 | CHSAL_RKES_n |
| 11792 | MT202507 | AS10090480 | CHSAL | RKIS | CAFAT RETRAITE PS | 680 705 | -28 592 | 21 751 | CHSAL_RKIS_n |
| 11772 | MT202507 | AS10090480 | PAT | BA1P | AGIRC-ARRCO T1 PP | 508 675 | 20 018 | 21 729 | PAT_BA1P_p |
| 11773 | MT202507 | AS10090480 | PAT | BA2P | AGIRC-ARRCO T2 PP | 172 030 | 18 569 | 21 729 | PAT_BA2P_p |
| 11774 | MT202507 | AS10090480 | PAT | BA3P | CEG T1 PP | 508 675 | 6 562 | 21 729 | PAT_BA3P_p |
| 11775 | MT202507 | AS10090480 | PAT | BA4P | CEG T2 PP | 172 030 | 2 787 | 21 729 | PAT_BA4P_p |
| 11776 | MT202507 | AS10090480 | PAT | BA5P | CE TECH T1 PP | 3 263 026 | 6 855 | 21 729 | PAT_BA5P_p |
| 11777 | MT202507 | AS10090480 | PAT | BA6P | CE TECH T2 PP | 172 030 | 366 | 21 729 | PAT_BA6P_p |
| 11778 | MT202507 | AS10090480 | PAT | NMFP | MUTUELLE FONCT. PP | 680 705 | 17 704 | 21 730 | cotisation_NMFP |
| 11765 | MT202507 | AS10090480 | PAT | RKAP | RUAMM TRANCHE 1 PP | 680 705 | 79 448 | 21 725 | cotisation_RUAMMP |
| 11766 | MT202507 | AS10090480 | PAT | RKDP | CAFAT PREST. FAM. PP | 390 900 | 22 008 | 21 725 | PAT_RKDP_p |
| 11767 | MT202507 | AS10090480 | PAT | RKEP | CAFAT CHÔMAGE PP | 390 900 | 6 723 | 21 725 | PAT_RKEP_p |
| 11768 | MT202507 | AS10090480 | PAT | RKGP | CAFAT FSH PP | 329 700 | 6 594 | 21 725 | PAT_RKGP_p |
| 11769 | MT202507 | AS10090480 | PAT | RKHP | CAFAT ACCIDENT TRA PP | 390 900 | 2 814 | 21 725 | PAT_RKHP_p |
| 11770 | MT202507 | AS10090480 | PAT | RKIP | CAFAT RETRAITE PP | 680 705 | 66 716 | 21 725 | PAT_RKIP_p |
| 11771 | MT202507 | AS10090480 | PAT | RPFP | CAFAT FORM. PROF. PP | 390 900 | 977 | 21 725 | PAT_RPFP_p |
Situation
Extrait de VIAMVT pour avoir des éléments contextuels supplémentaires.
| Matricule Allshare | AS10090480 |
|---|---|
| Date de naissance | 13/06/1975 |
| MotifRecrutement | NaN |
| LibelleMotifRecrutement | NaN |
| Qr | J |
| LibQR | CONTRACTUEL |
| TypePopulation | NT |
| LibelleTypePopulation | Non titulaire |
| Statut | C |
| LibelleStatut | Contractuel |
| TypeContrat | IN |
| LibelleTypeContrat | DUREE INDETERMINEE |
| NatureContrat | CP |
| LibelleNatureContrat | AGENT CONTRACTUEL DROIT PUBLIC (ACDP) |
| Affectation | G2810000 |
| Service | G2810000 |
| Direction | G2800000 |
| Indexation | 1.730 |
| Prime d'ancienneté | 0 |
| Type temps contr. | TP |
| Lib. temps contrac | TEMPS PLEIN (100%) |
| ETP de présence | 1 |
| ETP travaillé | 1 |
| ETP Payé - ESP | 1 |
| Qualification | NaN |
| Libellé qualification | NaN |
| Code fonction | NaN |
| Emploi | 4106 |
| Position statutaire | NaN |
| Libellé position statutaire | NaN |
| Témoin actif/inactif | Actif |
| Mode d'accès échelon | A |
| Libellé mode d'accès échelon | AVANCT ANCIENNETE |
| Niveau du diplome | NaN |
| INA (Carrière de paie) | 419 |
| Indice brut_Chevron (Carrière de paie) | 542 |
| Indice brut forcé (Carrière de paie) | |
| Indice majoré (Carrière de paie) | 461 |
| Indice majoré forcé (Carrière de paie) | 461 |
| Salaire de base (Carrière de paie) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière de paie) | NORMALE |
| Catégorie (Carrière de paie) | B |
| Date avancement minimum (Carrière de paie) | 01/11/2025 |
| Date avancement moyen (Carrière de paie) | 01/05/2026 |
| Grille indiciaire prévisionnelle(Carrière de paie) | AG002N013 |
| Grille indiciaire (Carrière normale) | AG002N012 |
| INA (Carrière normale) | 419 |
| Indice brut_Chevron (Carrière normale) | 542 |
| Indice brut forcé (Carrière normale) | NaN |
| Indice majoré (Carrière normale) | 461 |
| Indice majoré forcé (Carrière normale) | NaN |
| Salaire de base (Carrière normale) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière normale) | C |
| Categorie (Carrière normale) | B |
| Grille indiciaire prévisionnelle (Carrière normale) | AG002N013 |
| Périmètre NC | OUI |
| Périmètre FP | NON |
| Employeur | G0101000 |
| Libellé *Employeur | GNC NC |
| Cadre | NON |
| Retraite Etat | NaN |
| Taux Majoration | 0 |
| Date prévisionnelle de départ à la retraite | NaN |
| Matricule OPT | NaN |
| Date embauche definitive OPT | NaN |
| Heures Presence Semaine | 0 |
| Horaire Hebdo | NaN |
| Date de Fin Reelle | NaN |
| Date de Fin Prévue | NaN |
| Code Poste | NaN |
| Libellé court poste | NaN |