DRH
Besoin initial
Simulation de fiche de paie
Saisie du matricule
| Libellé | Rémunération | Cotisation salariée | Cotisation patronale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| traitement_brut |
|
||||||||||||||||
| traitement_complement_indexation |
|
||||||||||||||||
| prime_fonction_publique |
|
||||||||||||||||
| indemnite_residence |
|
||||||||||||||||
| RUAMM |
|
|
|||||||||||||||
| MC |
|
||||||||||||||||
| NMF |
|
|
|||||||||||||||
| NCJ |
|
|
Données OpenFisca
Les données telles quelles sont injectées dans OpenFisca.
| AS10091529 | |
|---|---|
| indice_fonction_publique_paie | 762 |
| indice_fonction_publique | 762 |
| taux_indexation_fonction_publique | 1.730 |
| temps_de_travail | 1 |
| type_fonction_publique | territoriale |
| categorie_fonction_publique | categorie_a |
| traitement_brut_ajustement | 0 |
| complement_brut | 66 441 |
| cotisation_NMF_taux_salarie | 0.030 |
| cotisation_NMF_taux_patronale | 0.017 |
| birth | 1979-05-08 00:00:00 |
| allocations_familiales_publiques | 16 640 |
| prime_fonction_publique | 0 |
| prime_speciale | 0 |
| prime_technicite | 0 |
| prime_speciale_technicite | 0 |
| prime_territoriale_a | 0 |
| prime_territoriale_b | 0 |
| prime_territoriale_c | 0 |
| prime_dsf_fixe | 0 |
| prime_dsf_variable | 0 |
| prime_sujetion_cadre | 0 |
| prime_sujetion_chef_secteur | 0 |
| prime_sujetion_chef_bureau | 0 |
| prime_sujetion_charge_mission | 0 |
| prime_aviation_technicite | 0 |
| prime_stabilite | 0 |
| prime_stabilite_2 | 0 |
| prime_experimentale | 0 |
Données brutes
Extrait de VIAPAIE pour ce matricule pour la compréhension et permettre le recalcul manuel.
| PAIE | MatriculeAS | TYPE | RUB | LibelleDeLaRubrique | BASE | MONTANT | LCSurfi | openfisca_variable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12003 | NaN | AS10091529 | BRUT | AJUS | NaN | NaN | 0 | NaN | traitement_brut_ajustement |
| 12003 | MT202507 | AS10091529 | BRUT | CB8 | TRAITEMENT BRUT | 430 365 | 430 365 | 16 322 | traitement_brut |
| 12004 | MT202507 | AS10091529 | BRUT | CCD | INDEXATION TRAIT. | 0 | 290 918 | 16 322 | traitement_complement_indexation |
| 12011 | MT202507 | AS10091529 | BRUT | CJS | INDEMN. RESIDENCE | 12 911 | 22 336 | 16 323 | indemnite_residence |
| 12018 | MT202507 | AS10091529 | BRUT | FKA | ALLOC. FAMILIALES | 16 640 | 16 640 | 16 362 | allocations_familiales_publiques |
| 12012 | MT202507 | AS10091529 | BRUT | TJA | PRIME CATEGORIE A | 0 | 37 129 | 16 324 | prime_fonction_publique |
| 12013 | MT202507 | AS10091529 | BRUT | TSP | CHARGE DE MISSION | 68 | 66 441 | 16 324 | complement_brut |
| 12005 | MT202507 | AS10091529 | CHSAL | MCSS | CCS PS | 847 189 | -25 416 | 16 322 | cotisation_MCS |
| 12006 | MT202507 | AS10091529 | CHSAL | MCUS | CCS REMP SOLIDARIT PS | 16 640 | -216 | 16 322 | CHSAL_MCUS_n |
| 12007 | MT202507 | AS10091529 | CHSAL | NCJS | CLR PS | 744 530 | -97 533 | 16 322 | cotisation_NCJS |
| 12008 | MT202507 | AS10091529 | CHSAL | NMFS | MUTUELLE FONCT. PS | 847 189 | -25 500 | 16 322 | cotisation_NMFS |
| 12009 | MT202507 | AS10091529 | CHSAL | RUAS | RUAMM PS | 548 600 | -15 635 | 16 322 | cotisation_RUAMMS |
| 12010 | MT202507 | AS10091529 | CHSAL | RUES | RUAMM TR 2 PS | 298 589 | -3 732 | 16 322 | cotisation_RUAMMS |
| 12016 | MT202507 | AS10091529 | PAT | NCJP | CLR PP | 744 530 | 203 257 | 16 359 | cotisation_NCJP |
| 12017 | MT202507 | AS10091529 | PAT | NMFP | MUTUELLE FONCT. PP | 847 189 | 13 979 | 16 361 | cotisation_NMFP |
| 12014 | MT202507 | AS10091529 | PAT | RUAP | RUAMM PP | 548 600 | 55 683 | 16 358 | cotisation_RUAMMP |
| 12015 | MT202507 | AS10091529 | PAT | RUEP | RUAMM TR 2 PP | 298 589 | 11 197 | 16 358 | cotisation_RUAMMP |
Situation
Extrait de VIAMVT pour avoir des éléments contextuels supplémentaires.
| Matricule Allshare | AS10091529 |
|---|---|
| Date de naissance | 08/05/1979 |
| MotifRecrutement | AC00 |
| LibelleMotifRecrutement | ACTIVITE |
| Qr | B |
| LibQR | FONCT TERR |
| TypePopulation | FONC |
| LibelleTypePopulation | Fonctionnaire |
| Statut | FT |
| LibelleStatut | Fonctionnaire territoire |
| TypeContrat | NaN |
| LibelleTypeContrat | NaN |
| NatureContrat | NaN |
| LibelleNatureContrat | NaN |
| Affectation | G0300370 |
| Service | G0300370 |
| Direction | G0300000 |
| Indexation | 1.730 |
| Prime d'ancienneté | 0 |
| Type temps contr. | TP |
| Lib. temps contrac | TEMPS PLEIN (100%) |
| ETP de présence | 1 |
| ETP travaillé | 1 |
| ETP Payé - ESP | 1 |
| Qualification | NaN |
| Libellé qualification | NaN |
| Code fonction | T4CG |
| Emploi | O155 |
| Position statutaire | AC00 |
| Libellé position statutaire | ACTIVITE |
| Témoin actif/inactif | Actif |
| Mode d'accès échelon | Y |
| Libellé mode d'accès échelon | MOYEN |
| Niveau du diplome | NaN |
| INA (Carrière de paie) | 620 |
| Indice brut_Chevron (Carrière de paie) | 937 |
| Indice brut forcé (Carrière de paie) | |
| Indice majoré (Carrière de paie) | 762 |
| Indice majoré forcé (Carrière de paie) | 762 |
| Salaire de base (Carrière de paie) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière de paie) | NORMALE |
| Catégorie (Carrière de paie) | A |
| Date avancement minimum (Carrière de paie) | 27/12/2027 |
| Date avancement moyen (Carrière de paie) | 27/12/2028 |
| Grille indiciaire prévisionnelle(Carrière de paie) | AG001Z010 |
| Grille indiciaire (Carrière normale) | AG001Z009 |
| INA (Carrière normale) | 620 |
| Indice brut_Chevron (Carrière normale) | 937 |
| Indice brut forcé (Carrière normale) | NaN |
| Indice majoré (Carrière normale) | 762 |
| Indice majoré forcé (Carrière normale) | NaN |
| Salaire de base (Carrière normale) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière normale) | P |
| Categorie (Carrière normale) | A |
| Grille indiciaire prévisionnelle (Carrière normale) | AG001Z010 |
| Périmètre NC | OUI |
| Périmètre FP | OUI |
| Employeur | G0101000 |
| Libellé *Employeur | GNC NC |
| Cadre | NON |
| Retraite Etat | NaN |
| Taux Majoration | 0 |
| Date prévisionnelle de départ à la retraite | NaN |
| Matricule OPT | NaN |
| Date embauche definitive OPT | NaN |
| Heures Presence Semaine | 0 |
| Horaire Hebdo | NaN |
| Date de Fin Reelle | NaN |
| Date de Fin Prévue | NaN |
| Code Poste | NaN |
| Libellé court poste | NaN |