DRH
Besoin initial
Simulation de fiche de paie
Saisie du matricule
| Libellé | Rémunération | Cotisation salariée | Cotisation patronale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| traitement_brut |
|
||||||||||||||||
| traitement_complement_indexation |
|
||||||||||||||||
| prime_fonction_publique |
|
||||||||||||||||
| indemnite_residence |
|
||||||||||||||||
| RUAMM |
|
|
|||||||||||||||
| MC |
|
||||||||||||||||
| NMF |
|
|
|||||||||||||||
| NCJ |
|
|
Données OpenFisca
Les données telles quelles sont injectées dans OpenFisca.
| AS10110614 | |
|---|---|
| indice_fonction_publique_paie | 338 |
| indice_fonction_publique | 338 |
| taux_indexation_fonction_publique | 1.730 |
| temps_de_travail | 1 |
| type_fonction_publique | etat |
| categorie_fonction_publique | categorie_a |
| traitement_brut_ajustement | 0 |
| complement_brut | 189 753 |
| cotisation_NMF_taux_salarie | 0.012 |
| cotisation_NMF_taux_patronale | 0.012 |
| birth | 1992-06-27 00:00:00 |
| allocations_familiales_publiques | 0 |
| prime_fonction_publique | 0 |
| prime_speciale | 0 |
| prime_technicite | 0 |
| prime_speciale_technicite | 0 |
| prime_territoriale_a | 0 |
| prime_territoriale_b | 0 |
| prime_territoriale_c | 0 |
| prime_dsf_fixe | 0 |
| prime_dsf_variable | 0 |
| prime_sujetion_cadre | 0 |
| prime_sujetion_chef_secteur | 0 |
| prime_sujetion_chef_bureau | 0 |
| prime_sujetion_charge_mission | 0 |
| prime_aviation_technicite | 0 |
| prime_stabilite | 0 |
| prime_stabilite_2 | 0 |
| prime_experimentale | 0 |
Données brutes
Extrait de VIAPAIE pour ce matricule pour la compréhension et permettre le recalcul manuel.
| PAIE | MatriculeAS | TYPE | RUB | LibelleDeLaRubrique | BASE | MONTANT | LCSurfi | openfisca_variable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17470 | MT202507 | AS10110614 | BRUT | 97B | A REGULARISER (M) | 0 | 189 753 | 16 346 | complement_brut |
| 17471 | MT202507 | AS10110614 | BRUT | CDP | TRAITEMENT BRUT | 0 | 286 345 | 16 346 | traitement_brut |
| 17472 | MT202507 | AS10110614 | BRUT | CDX | INDEXATION TRAIT. | 0 | 193 564 | 16 346 | traitement_complement_indexation |
| 17473 | MT202507 | AS10110614 | BRUT | CJS | INDEMN. RESIDENCE | 8 590 | 14 861 | 16 346 | indemnite_residence |
| 17474 | MT202507 | AS10110614 | CHSAL | BA3S | CEG T1 PS | 702 565 | -6 042 | 16 346 | CHSAL_BA3S_n |
| 17475 | MT202507 | AS10110614 | CHSAL | BA4S | CEG T2 PS | 2 351 430 | -25 396 | 16 346 | CHSAL_BA4S_n |
| 17476 | MT202507 | AS10110614 | CHSAL | BC1S | AGIRC-ARRCO T1c PS | 702 565 | -27 647 | 16 346 | CHSAL_BC1S_n |
| 17477 | MT202507 | AS10110614 | CHSAL | BC2S | AGIRC-ARRCO TBc PS | 2 107 695 | -182 105 | 16 346 | CHSAL_BC2S_n |
| 17478 | MT202507 | AS10110614 | CHSAL | BC3S | AGIRC-ARRCO TCc PS | 243 735 | -21 058 | 16 346 | CHSAL_BC3S_n |
| 17479 | MT202507 | AS10110614 | CHSAL | MCSS | CCS PS | 494 770 | -14 843 | 16 346 | cotisation_MCS |
| 17480 | MT202507 | AS10110614 | CHSAL | NMFS | MUTUELLE FONCT. PS | 494 770 | -6 135 | 16 346 | cotisation_NMFS |
| 17481 | MT202507 | AS10110614 | CHSAL | RKAS | RUAMM TRANCHE 1 PS | 494 770 | -14 101 | 16 346 | cotisation_RUAMMS |
| 17482 | MT202507 | AS10110614 | CHSAL | RKES | CAFAT CHÔMAGE PS | 494 770 | -1 682 | 16 346 | CHSAL_RKES_n |
| 17483 | MT202507 | AS10110614 | CHSAL | RKIS | CAFAT RETRAITE PS | 494 770 | -20 781 | 16 346 | CHSAL_RKIS_n |
| 17491 | MT202507 | AS10110614 | PAT | BA3P | CEG T1 PP | 702 565 | 9 063 | 16 360 | PAT_BA3P_p |
| 17492 | MT202507 | AS10110614 | PAT | BA4P | CEG T2 PP | 2 351 430 | 38 093 | 16 360 | PAT_BA4P_p |
| 17493 | MT202507 | AS10110614 | PAT | BC1P | AGIRC-ARRCO T1c PP | 702 565 | 27 647 | 16 360 | PAT_BC1P_p |
| 17494 | MT202507 | AS10110614 | PAT | BC2P | AGIRC-ARRCO TBc PP | 2 107 695 | 272 946 | 16 360 | PAT_BC2P_p |
| 17495 | MT202507 | AS10110614 | PAT | BC3P | AGIRC-ARRCO TCc PP | 243 735 | 31 563 | 16 360 | PAT_BC3P_p |
| 17497 | MT202507 | AS10110614 | PAT | NMFP | MUTUELLE FONCT. PP | 494 770 | 6 135 | 16 361 | cotisation_NMFP |
| 17496 | MT202507 | AS10110614 | PAT | NUFP | ASS.DECES NOVALIS PP | 494 770 | 7 717 | 16 360 | PAT_NUFP_p |
| 17484 | MT202507 | AS10110614 | PAT | RKAP | RUAMM TRANCHE 1 PP | 494 770 | 57 739 | 16 358 | cotisation_RUAMMP |
| 17485 | MT202507 | AS10110614 | PAT | RKDP | CAFAT PREST. FAM. PP | 494 770 | 27 855 | 16 358 | PAT_RKDP_p |
| 17486 | MT202507 | AS10110614 | PAT | RKEP | CAFAT CHÔMAGE PP | 494 770 | 8 510 | 16 358 | PAT_RKEP_p |
| 17487 | MT202507 | AS10110614 | PAT | RKGP | CAFAT FSH PP | 494 550 | 9 891 | 16 358 | PAT_RKGP_p |
| 17488 | MT202507 | AS10110614 | PAT | RKHP | CAFAT ACCIDENT TRA PP | 494 770 | 3 562 | 16 358 | PAT_RKHP_p |
| 17489 | MT202507 | AS10110614 | PAT | RKIP | CAFAT RETRAITE PP | 494 770 | 48 487 | 16 358 | PAT_RKIP_p |
| 17490 | MT202507 | AS10110614 | PAT | RPFP | CAFAT FORM. PROF. PP | 494 770 | 1 237 | 16 358 | PAT_RPFP_p |
Situation
Extrait de VIAMVT pour avoir des éléments contextuels supplémentaires.
| Matricule Allshare | AS10110614 |
|---|---|
| Date de naissance | 27/06/1992 |
| MotifRecrutement | RF1 |
| LibelleMotifRecrutement | Mission occasionnelle |
| Qr | J |
| LibQR | CONTRACTUEL |
| TypePopulation | NT |
| LibelleTypePopulation | Non titulaire |
| Statut | C |
| LibelleStatut | Contractuel |
| TypeContrat | DE |
| LibelleTypeContrat | DUREE DETERMINEE |
| NatureContrat | CP |
| LibelleNatureContrat | AGENT CONTRACTUEL DROIT PUBLIC (ACDP) |
| Affectation | G0102100 |
| Service | G0102100 |
| Direction | G0102101 |
| Indexation | 1.730 |
| Prime d'ancienneté | 0 |
| Type temps contr. | TP |
| Lib. temps contrac | TEMPS PLEIN (100%) |
| ETP de présence | 1 |
| ETP travaillé | 1 |
| ETP Payé - ESP | 1 |
| Qualification | NaN |
| Libellé qualification | NaN |
| Code fonction | NaN |
| Emploi | 1055 |
| Position statutaire | NaN |
| Libellé position statutaire | NaN |
| Témoin actif/inactif | Actif |
| Mode d'accès échelon | DE |
| Libellé mode d'accès échelon | CDD |
| Niveau du diplome | NaN |
| INA (Carrière de paie) | 295 |
| Indice brut_Chevron (Carrière de paie) | 365 |
| Indice brut forcé (Carrière de paie) | |
| Indice majoré (Carrière de paie) | 338 |
| Indice majoré forcé (Carrière de paie) | 338 |
| Salaire de base (Carrière de paie) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière de paie) | NORMALE |
| Catégorie (Carrière de paie) | A |
| Date avancement minimum (Carrière de paie) | NaN |
| Date avancement moyen (Carrière de paie) | NaN |
| Grille indiciaire prévisionnelle(Carrière de paie) | NaN |
| Grille indiciaire (Carrière normale) | AG001B000 |
| INA (Carrière normale) | 295 |
| Indice brut_Chevron (Carrière normale) | 365 |
| Indice brut forcé (Carrière normale) | NaN |
| Indice majoré (Carrière normale) | 338 |
| Indice majoré forcé (Carrière normale) | NaN |
| Salaire de base (Carrière normale) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière normale) | D |
| Categorie (Carrière normale) | A |
| Grille indiciaire prévisionnelle (Carrière normale) | NaN |
| Périmètre NC | OUI |
| Périmètre FP | NON |
| Employeur | G0101000 |
| Libellé *Employeur | GNC NC |
| Cadre | OUI |
| Retraite Etat | NaN |
| Taux Majoration | 0 |
| Date prévisionnelle de départ à la retraite | NaN |
| Matricule OPT | NaN |
| Date embauche definitive OPT | NaN |
| Heures Presence Semaine | 0 |
| Horaire Hebdo | NaN |
| Date de Fin Reelle | NaN |
| Date de Fin Prévue | NaN |
| Code Poste | NaN |
| Libellé court poste | NaN |