DRH
Besoin initial
Simulation de fiche de paie
Saisie du matricule
| Libellé | Rémunération | Cotisation salariée | Cotisation patronale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| traitement_brut |
|
||||||||||||||||
| traitement_complement_indexation |
|
||||||||||||||||
| prime_fonction_publique |
|
||||||||||||||||
| indemnite_residence |
|
||||||||||||||||
| RUAMM |
|
|
|||||||||||||||
| MC |
|
||||||||||||||||
| NMF |
|
|
|||||||||||||||
| NCJ |
|
|
Données OpenFisca
Les données telles quelles sont injectées dans OpenFisca.
| AS10112546 | |
|---|---|
| indice_fonction_publique_paie | 398 |
| indice_fonction_publique | 398 |
| taux_indexation_fonction_publique | 1.730 |
| temps_de_travail | 1 |
| type_fonction_publique | etat |
| categorie_fonction_publique | categorie_a |
| traitement_brut_ajustement | 0 |
| complement_brut | 85 982 |
| cotisation_NMF_taux_salarie | 0.023 |
| cotisation_NMF_taux_patronale | 0.023 |
| birth | 1985-07-17 00:00:00 |
| allocations_familiales_publiques | 0 |
| prime_fonction_publique | 0 |
| prime_speciale | 0 |
| prime_technicite | 0 |
| prime_speciale_technicite | 0 |
| prime_territoriale_a | 0 |
| prime_territoriale_b | 0 |
| prime_territoriale_c | 0 |
| prime_dsf_fixe | 0 |
| prime_dsf_variable | 0 |
| prime_sujetion_cadre | 0 |
| prime_sujetion_chef_secteur | 0 |
| prime_sujetion_chef_bureau | 0 |
| prime_sujetion_charge_mission | 0 |
| prime_aviation_technicite | 0 |
| prime_stabilite | 0 |
| prime_stabilite_2 | 0 |
| prime_experimentale | 0 |
Données brutes
Extrait de VIAPAIE pour ce matricule pour la compréhension et permettre le recalcul manuel.
| PAIE | MatriculeAS | TYPE | RUB | LibelleDeLaRubrique | BASE | MONTANT | LCSurfi | openfisca_variable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15882 | MT202507 | AS10112546 | BRUT | CDP | TRAITEMENT BRUT | 0 | 283 298 | 16 346 | traitement_brut |
| 15883 | MT202507 | AS10112546 | BRUT | CDX | INDEXATION TRAIT. | 0 | 191 505 | 16 346 | traitement_complement_indexation |
| 15884 | MT202507 | AS10112546 | BRUT | CJS | INDEMN. RESIDENCE | 6 744 | 14 706 | 16 346 | indemnite_residence |
| 15896 | MT202507 | AS10112546 | BRUT | TJA | PRIME CATEGORIE A | 0 | 37 129 | 16 347 | prime_fonction_publique |
| 15897 | MT202507 | AS10112546 | BRUT | TSH | DIRECTEUR | 88 | 85 982 | 16 347 | complement_brut |
| 15885 | MT202507 | AS10112546 | CHSAL | BA3S | CEG T1 PS | 468 377 | -4 028 | 16 346 | CHSAL_BA3S_n |
| 15886 | MT202507 | AS10112546 | CHSAL | BA4S | CEG T2 PS | 144 244 | -1 556 | 16 346 | CHSAL_BA4S_n |
| 15887 | MT202507 | AS10112546 | CHSAL | BA5S | CE TECH T1 PS | 468 377 | -656 | 16 346 | CHSAL_BA5S_n |
| 15888 | MT202507 | AS10112546 | CHSAL | BA6S | CE TECH T2 PS | 144 244 | -198 | 16 346 | CHSAL_BA6S_n |
| 15889 | MT202507 | AS10112546 | CHSAL | BC1S | AGIRC-ARRCO T1c PS | 468 377 | -18 431 | 16 346 | CHSAL_BC1S_n |
| 15890 | MT202507 | AS10112546 | CHSAL | BC2S | AGIRC-ARRCO TBc PS | 144 244 | -12 463 | 16 346 | CHSAL_BC2S_n |
| 15891 | MT202507 | AS10112546 | CHSAL | MCSS | CCS PS | 612 620 | -17 980 | 16 346 | cotisation_MCS |
| 15892 | MT202507 | AS10112546 | CHSAL | NMFS | MUTUELLE FONCT. PS | 612 620 | -18 051 | 16 346 | cotisation_NMFS |
| 15893 | MT202507 | AS10112546 | CHSAL | RKAS | RUAMM TRANCHE 1 PS | 612 620 | -17 856 | 16 346 | cotisation_RUAMMS |
| 15894 | MT202507 | AS10112546 | CHSAL | RKES | CAFAT CHÔMAGE PS | 390 900 | -1 329 | 16 346 | CHSAL_RKES_n |
| 15895 | MT202507 | AS10112546 | CHSAL | RKIS | CAFAT RETRAITE PS | 612 620 | -25 731 | 16 346 | CHSAL_RKIS_n |
| 15905 | MT202507 | AS10112546 | PAT | BA3P | CEG T1 PP | 468 377 | 6 042 | 16 360 | PAT_BA3P_p |
| 15906 | MT202507 | AS10112546 | PAT | BA4P | CEG T2 PP | 144 244 | 2 336 | 16 360 | PAT_BA4P_p |
| 15907 | MT202507 | AS10112546 | PAT | BA5P | CE TECH T1 PP | 468 377 | 984 | 16 360 | PAT_BA5P_p |
| 15908 | MT202507 | AS10112546 | PAT | BA6P | CE TECH T2 PP | 144 244 | 303 | 16 360 | PAT_BA6P_p |
| 15909 | MT202507 | AS10112546 | PAT | BC1P | AGIRC-ARRCO T1c PP | 468 377 | 18 431 | 16 360 | PAT_BC1P_p |
| 15910 | MT202507 | AS10112546 | PAT | BC2P | AGIRC-ARRCO TBc PP | 144 244 | 18 680 | 16 360 | PAT_BC2P_p |
| 15912 | MT202507 | AS10112546 | PAT | NMFP | MUTUELLE FONCT. PP | 612 620 | 18 051 | 16 361 | cotisation_NMFP |
| 15911 | MT202507 | AS10112546 | PAT | NUFP | ASS.DECES NOVALIS PP | 468 377 | 7 306 | 16 360 | PAT_NUFP_p |
| 15898 | MT202507 | AS10112546 | PAT | RKAP | RUAMM TRANCHE 1 PP | 612 620 | 71 489 | 16 358 | cotisation_RUAMMP |
| 15899 | MT202507 | AS10112546 | PAT | RKDP | CAFAT PREST. FAM. PP | 390 900 | 22 008 | 16 358 | PAT_RKDP_p |
| 15900 | MT202507 | AS10112546 | PAT | RKEP | CAFAT CHÔMAGE PP | 390 900 | 6 723 | 16 358 | PAT_RKEP_p |
| 15901 | MT202507 | AS10112546 | PAT | RKGP | CAFAT FSH PP | 329 700 | 6 594 | 16 358 | PAT_RKGP_p |
| 15902 | MT202507 | AS10112546 | PAT | RKHP | CAFAT ACCIDENT TRA PP | 390 900 | 2 814 | 16 358 | PAT_RKHP_p |
| 15903 | MT202507 | AS10112546 | PAT | RKIP | CAFAT RETRAITE PP | 612 620 | 60 034 | 16 358 | PAT_RKIP_p |
| 15904 | MT202507 | AS10112546 | PAT | RPFP | CAFAT FORM. PROF. PP | 390 900 | 977 | 16 358 | PAT_RPFP_p |
Situation
Extrait de VIAMVT pour avoir des éléments contextuels supplémentaires.
| Matricule Allshare | AS10112546 |
|---|---|
| Date de naissance | 17/07/1985 |
| MotifRecrutement | PV3 |
| LibelleMotifRecrutement | Absence de candidature de fonctionnaire |
| Qr | J |
| LibQR | CONTRACTUEL |
| TypePopulation | NT |
| LibelleTypePopulation | Non titulaire |
| Statut | C |
| LibelleStatut | Contractuel |
| TypeContrat | IN |
| LibelleTypeContrat | DUREE INDETERMINEE |
| NatureContrat | CP |
| LibelleNatureContrat | AGENT CONTRACTUEL DROIT PUBLIC (ACDP) |
| Affectation | G0102101 |
| Service | G0102101 |
| Direction | G0102101 |
| Indexation | 1.730 |
| Prime d'ancienneté | 0 |
| Type temps contr. | TP |
| Lib. temps contrac | TEMPS PLEIN (100%) |
| ETP de présence | 1 |
| ETP travaillé | 1 |
| ETP Payé - ESP | 1 |
| Qualification | NaN |
| Libellé qualification | NaN |
| Code fonction | T4A1 |
| Emploi | 1047 |
| Position statutaire | NaN |
| Libellé position statutaire | NaN |
| Témoin actif/inactif | Actif |
| Mode d'accès échelon | A |
| Libellé mode d'accès échelon | AVANCT ANCIENNETE |
| Niveau du diplome | 1 |
| INA (Carrière de paie) | 360 |
| Indice brut_Chevron (Carrière de paie) | 455 |
| Indice brut forcé (Carrière de paie) | |
| Indice majoré (Carrière de paie) | 398 |
| Indice majoré forcé (Carrière de paie) | 398 |
| Salaire de base (Carrière de paie) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière de paie) | NORMALE |
| Catégorie (Carrière de paie) | A |
| Date avancement minimum (Carrière de paie) | 03/08/2026 |
| Date avancement moyen (Carrière de paie) | 03/02/2027 |
| Grille indiciaire prévisionnelle(Carrière de paie) | AG001N004 |
| Grille indiciaire (Carrière normale) | AG001N003 |
| INA (Carrière normale) | 360 |
| Indice brut_Chevron (Carrière normale) | 455 |
| Indice brut forcé (Carrière normale) | NaN |
| Indice majoré (Carrière normale) | 398 |
| Indice majoré forcé (Carrière normale) | NaN |
| Salaire de base (Carrière normale) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière normale) | C |
| Categorie (Carrière normale) | A |
| Grille indiciaire prévisionnelle (Carrière normale) | AG001N004 |
| Périmètre NC | OUI |
| Périmètre FP | NON |
| Employeur | G0101000 |
| Libellé *Employeur | GNC NC |
| Cadre | OUI |
| Retraite Etat | NaN |
| Taux Majoration | 0 |
| Date prévisionnelle de départ à la retraite | NaN |
| Matricule OPT | NaN |
| Date embauche definitive OPT | NaN |
| Heures Presence Semaine | 0 |
| Horaire Hebdo | NaN |
| Date de Fin Reelle | NaN |
| Date de Fin Prévue | NaN |
| Code Poste | NaN |
| Libellé court poste | NaN |