DRH
Besoin initial
Simulation de fiche de paie
Saisie du matricule
| Libellé | Rémunération | Cotisation salariée | Cotisation patronale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| traitement_brut |
|
||||||||||||||||
| traitement_complement_indexation |
|
||||||||||||||||
| prime_fonction_publique |
|
||||||||||||||||
| indemnite_residence |
|
||||||||||||||||
| RUAMM |
|
|
|||||||||||||||
| MC |
|
||||||||||||||||
| NMF |
|
|
|||||||||||||||
| NCJ |
|
|
Données OpenFisca
Les données telles quelles sont injectées dans OpenFisca.
| AS10121399 | |
|---|---|
| indice_fonction_publique_paie | 577 |
| indice_fonction_publique | 577 |
| taux_indexation_fonction_publique | 1.730 |
| temps_de_travail | 1 |
| type_fonction_publique | etat |
| categorie_fonction_publique | categorie_a |
| traitement_brut_ajustement | 0 |
| complement_brut | 129 063 |
| cotisation_NMF_taux_salarie | 0.019 |
| cotisation_NMF_taux_patronale | 0.019 |
| birth | 1973-05-24 00:00:00 |
| allocations_familiales_publiques | -52 292 |
| prime_fonction_publique | 0 |
| prime_speciale | 0 |
| prime_technicite | 0 |
| prime_speciale_technicite | 0 |
| prime_territoriale_a | 0 |
| prime_territoriale_b | 0 |
| prime_territoriale_c | 0 |
| prime_dsf_fixe | 0 |
| prime_dsf_variable | 0 |
| prime_sujetion_cadre | 0 |
| prime_sujetion_chef_secteur | 0 |
| prime_sujetion_chef_bureau | 0 |
| prime_sujetion_charge_mission | 0 |
| prime_aviation_technicite | 0 |
| prime_stabilite | 0 |
| prime_stabilite_2 | 0 |
| prime_experimentale | 0 |
Données brutes
Extrait de VIAPAIE pour ce matricule pour la compréhension et permettre le recalcul manuel.
| PAIE | MatriculeAS | TYPE | RUB | LibelleDeLaRubrique | BASE | MONTANT | LCSurfi | openfisca_variable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18060 | NaN | AS10121399 | BRUT | AJUS | NaN | NaN | 0 | NaN | traitement_brut_ajustement |
| 18060 | MT202507 | AS10121399 | BRUT | CB8 | TRAITEMENT BRUT | 325 880 | 325 880 | 16 322 | traitement_brut |
| 18061 | MT202507 | AS10121399 | BRUT | CCD | INDEXATION TRAIT. | 0 | 220 288 | 16 322 | traitement_complement_indexation |
| 18069 | MT202507 | AS10121399 | BRUT | CJS | INDEMN. RESIDENCE | 9 776 | 16 912 | 16 323 | indemnite_residence |
| 18078 | MT202507 | AS10121399 | BRUT | FHM | COMP FAM LOCAL TR2 | 0 | -35 652 | 16 362 | allocations_familiales_publiques |
| 18079 | MT202507 | AS10121399 | BRUT | FKA | ALLOC. FAMILIALES | 8 320 | -16 640 | 16 362 | allocations_familiales_publiques |
| 18070 | MT202507 | AS10121399 | BRUT | TCY | PRIME FISC FIXE | 0 | 35 014 | 16 324 | complement_brut |
| 18071 | MT202507 | AS10121399 | BRUT | TCZ | PRIME FISC VARIAB | 0 | 37 040 | 16 324 | complement_brut |
| 18072 | MT202507 | AS10121399 | BRUT | TEG | PRIME FISCALITE A | 38 | 37 129 | 16 324 | complement_brut |
| 18080 | MT202507 | AS10121399 | BRUT | VCW | IND MENS VEHICULE | 0 | 19 880 | 15 211 | complement_brut |
| 18062 | MT202507 | AS10121399 | CHSAL | MCSS | CCS PS | 672 263 | -20 168 | 16 322 | cotisation_MCS |
| 18063 | MT202507 | AS10121399 | CHSAL | MCUS | CCS REMP SOLIDARIT PS | -52 292 | 678 | 16 322 | CHSAL_MCUS_p |
| 18064 | MT202507 | AS10121399 | CHSAL | NEFS | PENSION CIVILE PS | 310 631 | -34 480 | 16 322 | CHSAL_NEFS_n |
| 18065 | MT202507 | AS10121399 | CHSAL | NMFS | MUTUELLE FONCT. PS | 672 263 | -12 907 | 16 322 | cotisation_NMFS |
| 18066 | MT202507 | AS10121399 | CHSAL | RAFS | R.A.F.P. PS | 65 176 | -3 258 | 16 322 | CHSAL_RAFS_n |
| 18067 | MT202507 | AS10121399 | CHSAL | RUAS | RUAMM PS | 548 600 | -15 635 | 16 322 | cotisation_RUAMMS |
| 18068 | MT202507 | AS10121399 | CHSAL | RUES | RUAMM TR 2 PS | 123 663 | -1 546 | 16 322 | cotisation_RUAMMS |
| 18075 | MT202507 | AS10121399 | PAT | NEFP | PENSION CIVILE PP | 310 631 | 243 162 | 16 360 | PAT_NEFP_p |
| 18077 | MT202507 | AS10121399 | PAT | NMFP | MUTUELLE FONCT. PP | 672 263 | 12 907 | 16 361 | cotisation_NMFP |
| 18076 | MT202507 | AS10121399 | PAT | RAFP | R.A.F.P. PP | 65 176 | 3 258 | 16 360 | PAT_RAFP_p |
| 18073 | MT202507 | AS10121399 | PAT | RUAP | RUAMM PP | 548 600 | 55 683 | 16 358 | cotisation_RUAMMP |
| 18074 | MT202507 | AS10121399 | PAT | RUEP | RUAMM TR 2 PP | 123 663 | 4 637 | 16 358 | cotisation_RUAMMP |
Situation
Extrait de VIAMVT pour avoir des éléments contextuels supplémentaires.
| Matricule Allshare | AS10121399 |
|---|---|
| Date de naissance | 24/05/1973 |
| MotifRecrutement | AC00 |
| LibelleMotifRecrutement | ACTIVITE |
| Qr | C |
| LibQR | Fonctionnaire Etat |
| TypePopulation | FONC |
| LibelleTypePopulation | Fonctionnaire |
| Statut | FE |
| LibelleStatut | Fonctionnaire état |
| TypeContrat | NaN |
| LibelleTypeContrat | NaN |
| NatureContrat | NaN |
| LibelleNatureContrat | NaN |
| Affectation | G1506000 |
| Service | G1506000 |
| Direction | G1500000 |
| Indexation | 1.730 |
| Prime d'ancienneté | 0 |
| Type temps contr. | TP |
| Lib. temps contrac | TEMPS PLEIN (100%) |
| ETP de présence | 1 |
| ETP travaillé | 1 |
| ETP Payé - ESP | 1 |
| Qualification | NaN |
| Libellé qualification | NaN |
| Code fonction | NaN |
| Emploi | 1047 |
| Position statutaire | AC00 |
| Libellé position statutaire | ACTIVITE |
| Témoin actif/inactif | Actif |
| Mode d'accès échelon | NaN |
| Libellé mode d'accès échelon | NaN |
| Niveau du diplome | NaN |
| INA (Carrière de paie) | 505 |
| Indice brut_Chevron (Carrière de paie) | 695 |
| Indice brut forcé (Carrière de paie) | |
| Indice majoré (Carrière de paie) | 577 |
| Indice majoré forcé (Carrière de paie) | 577 |
| Salaire de base (Carrière de paie) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière de paie) | SECONDAIRE |
| Catégorie (Carrière de paie) | A |
| Date avancement minimum (Carrière de paie) | 01/08/2025 |
| Date avancement moyen (Carrière de paie) | 01/02/2026 |
| Grille indiciaire prévisionnelle(Carrière de paie) | AG001N012 |
| Grille indiciaire (Carrière normale) | NaN |
| INA (Carrière normale) | NaN |
| Indice brut_Chevron (Carrière normale) | NaN |
| Indice brut forcé (Carrière normale) | NaN |
| Indice majoré (Carrière normale) | NaN |
| Indice majoré forcé (Carrière normale) | NaN |
| Salaire de base (Carrière normale) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière normale) | NaN |
| Categorie (Carrière normale) | NaN |
| Grille indiciaire prévisionnelle (Carrière normale) | NaN |
| Périmètre NC | OUI |
| Périmètre FP | NON |
| Employeur | G0101000 |
| Libellé *Employeur | GNC NC |
| Cadre | NON |
| Retraite Etat | PCIV |
| Taux Majoration | 0 |
| Date prévisionnelle de départ à la retraite | NaN |
| Matricule OPT | NaN |
| Date embauche definitive OPT | NaN |
| Heures Presence Semaine | 0 |
| Horaire Hebdo | NaN |
| Date de Fin Reelle | 31/01/2026 |
| Date de Fin Prévue | 31/01/2026 |
| Code Poste | NaN |
| Libellé court poste | NaN |