DRH
Besoin initial
Simulation de fiche de paie
Saisie du matricule
| Libellé | Rémunération | Cotisation salariée | Cotisation patronale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| traitement_brut |
|
||||||||||||||||
| traitement_complement_indexation |
|
||||||||||||||||
| prime_fonction_publique |
|
||||||||||||||||
| indemnite_residence |
|
||||||||||||||||
| RUAMM |
|
|
|||||||||||||||
| MC |
|
||||||||||||||||
| NMF |
|
|
|||||||||||||||
| NCJ |
|
|
Données OpenFisca
Les données telles quelles sont injectées dans OpenFisca.
| AS10123490 | |
|---|---|
| indice_fonction_publique_paie | 376 |
| indice_fonction_publique | 376 |
| taux_indexation_fonction_publique | 1.940 |
| temps_de_travail | 1 |
| type_fonction_publique | etat |
| categorie_fonction_publique | categorie_a |
| traitement_brut_ajustement | 0 |
| complement_brut | 0 |
| cotisation_NMF_taux_salarie | 0.007 |
| cotisation_NMF_taux_patronale | 0.007 |
| birth | 1990-03-18 00:00:00 |
| allocations_familiales_publiques | 0 |
| prime_fonction_publique | 0 |
| prime_speciale | 0 |
| prime_technicite | 0 |
| prime_speciale_technicite | 0 |
| prime_territoriale_a | 0 |
| prime_territoriale_b | 0 |
| prime_territoriale_c | 0 |
| prime_dsf_fixe | 0 |
| prime_dsf_variable | 0 |
| prime_sujetion_cadre | 0 |
| prime_sujetion_chef_secteur | 0 |
| prime_sujetion_chef_bureau | 0 |
| prime_sujetion_charge_mission | 0 |
| prime_aviation_technicite | 0 |
| prime_stabilite | 0 |
| prime_stabilite_2 | 0 |
| prime_experimentale | 0 |
Données brutes
Extrait de VIAPAIE pour ce matricule pour la compréhension et permettre le recalcul manuel.
| PAIE | MatriculeAS | TYPE | RUB | LibelleDeLaRubrique | BASE | MONTANT | LCSurfi | openfisca_variable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18671 | MT202507 | AS10123490 | BRUT | CDP | TRAITEMENT BRUT | 0 | 212 358 | 25 013 | traitement_brut |
| 18672 | MT202507 | AS10123490 | BRUT | CDX | INDEXATION TRAIT. | 0 | 184 845 | 25 013 | traitement_complement_indexation |
| 18673 | MT202507 | AS10123490 | BRUT | CJS | INDEMN. RESIDENCE | 6 371 | 12 360 | 25 013 | indemnite_residence |
| 18674 | MT202507 | AS10123490 | CHSAL | BA3S | CEG T1 PS | 437 197 | -3 760 | 25 013 | CHSAL_BA3S_n |
| 18675 | MT202507 | AS10123490 | CHSAL | BA4S | CEG T2 PS | -27 634 | 298 | 25 013 | CHSAL_BA4S_p |
| 18676 | MT202507 | AS10123490 | CHSAL | BC1S | AGIRC-ARRCO T1c PS | 437 197 | -17 203 | 25 013 | CHSAL_BC1S_n |
| 18677 | MT202507 | AS10123490 | CHSAL | BC2S | AGIRC-ARRCO TBc PS | -27 634 | 2 388 | 25 013 | CHSAL_BC2S_p |
| 18678 | MT202507 | AS10123490 | CHSAL | MCSS | CCS PS | 409 563 | -12 287 | 25 013 | cotisation_MCS |
| 18679 | MT202507 | AS10123490 | CHSAL | NMFS | MUTUELLE FONCT. PS | 409 563 | -2 785 | 25 013 | cotisation_NMFS |
| 18680 | MT202507 | AS10123490 | CHSAL | RKAS | RUAMM TRANCHE 1 PS | 409 563 | -11 673 | 25 013 | cotisation_RUAMMS |
| 18681 | MT202507 | AS10123490 | CHSAL | RKES | CAFAT CHÔMAGE PS | 390 900 | -1 329 | 25 013 | CHSAL_RKES_n |
| 18682 | MT202507 | AS10123490 | CHSAL | RKIS | CAFAT RETRAITE PS | 409 563 | -17 202 | 25 013 | CHSAL_RKIS_n |
| 18665 | MT202507 | AS10123490 | PAT | BA3P | CEG T1 PP | 437 197 | 5 639 | 25 003 | PAT_BA3P_p |
| 18666 | MT202507 | AS10123490 | PAT | BA4P | CEG T2 PP | -27 634 | -448 | 25 003 | PAT_BA4P_n |
| 18667 | MT202507 | AS10123490 | PAT | BC1P | AGIRC-ARRCO T1c PP | 437 197 | 17 203 | 25 003 | PAT_BC1P_p |
| 18668 | MT202507 | AS10123490 | PAT | BC2P | AGIRC-ARRCO TBc PP | -27 634 | -3 579 | 25 003 | PAT_BC2P_n |
| 18670 | MT202507 | AS10123490 | PAT | NMFP | MUTUELLE FONCT. PP | 409 563 | 2 785 | 25 005 | cotisation_NMFP |
| 18669 | MT202507 | AS10123490 | PAT | NUFP | ASS.DECES NOVALIS PP | 409 563 | 6 389 | 25 003 | PAT_NUFP_p |
| 18658 | MT202507 | AS10123490 | PAT | RKAP | RUAMM TRANCHE 1 PP | 409 563 | 47 796 | 25 001 | cotisation_RUAMMP |
| 18659 | MT202507 | AS10123490 | PAT | RKDP | CAFAT PREST. FAM. PP | 390 900 | 22 008 | 25 001 | PAT_RKDP_p |
| 18660 | MT202507 | AS10123490 | PAT | RKEP | CAFAT CHÔMAGE PP | 390 900 | 6 723 | 25 001 | PAT_RKEP_p |
| 18661 | MT202507 | AS10123490 | PAT | RKGP | CAFAT FSH PP | 329 700 | 6 594 | 25 001 | PAT_RKGP_p |
| 18662 | MT202507 | AS10123490 | PAT | RKHP | CAFAT ACCIDENT TRA PP | 390 900 | 2 814 | 25 001 | PAT_RKHP_p |
| 18663 | MT202507 | AS10123490 | PAT | RKIP | CAFAT RETRAITE PP | 409 563 | 40 137 | 25 001 | PAT_RKIP_p |
| 18664 | MT202507 | AS10123490 | PAT | RPFP | CAFAT FORM. PROF. PP | 390 900 | 977 | 25 001 | PAT_RPFP_p |
Situation
Extrait de VIAMVT pour avoir des éléments contextuels supplémentaires.
| Matricule Allshare | AS10123490 |
|---|---|
| Date de naissance | 18/03/1990 |
| MotifRecrutement | RF3 |
| LibelleMotifRecrutement | Surcroît temporaire d'activité |
| Qr | J |
| LibQR | CONTRACTUEL |
| TypePopulation | NT |
| LibelleTypePopulation | Non titulaire |
| Statut | C |
| LibelleStatut | Contractuel |
| TypeContrat | DE |
| LibelleTypeContrat | DUREE DETERMINEE |
| NatureContrat | CP |
| LibelleNatureContrat | AGENT CONTRACTUEL DROIT PUBLIC (ACDP) |
| Affectation | T3002010 |
| Service | T3002000 |
| Direction | T3002000 |
| Indexation | 1.940 |
| Prime d'ancienneté | 0 |
| Type temps contr. | TP |
| Lib. temps contrac | TEMPS PLEIN (100%) |
| ETP de présence | 1 |
| ETP travaillé | 1 |
| ETP Payé - ESP | 1 |
| Qualification | NaN |
| Libellé qualification | NaN |
| Code fonction | NaN |
| Emploi | 1055 |
| Position statutaire | NaN |
| Libellé position statutaire | NaN |
| Témoin actif/inactif | Actif |
| Mode d'accès échelon | 16 |
| Libellé mode d'accès échelon | RECLAS.STATUTAIRE |
| Niveau du diplome | NaN |
| INA (Carrière de paie) | NaN |
| Indice brut_Chevron (Carrière de paie) | NaN |
| Indice brut forcé (Carrière de paie) | NaN |
| Indice majoré (Carrière de paie) | 376 |
| Indice majoré forcé (Carrière de paie) | 0 |
| Salaire de base (Carrière de paie) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière de paie) | NaN |
| Catégorie (Carrière de paie) | A |
| Date avancement minimum (Carrière de paie) | NaN |
| Date avancement moyen (Carrière de paie) | NaN |
| Grille indiciaire prévisionnelle(Carrière de paie) | NaN |
| Grille indiciaire (Carrière normale) | AG001N000 |
| INA (Carrière normale) | 295 |
| Indice brut_Chevron (Carrière normale) | 365 |
| Indice brut forcé (Carrière normale) | NaN |
| Indice majoré (Carrière normale) | 338 |
| Indice majoré forcé (Carrière normale) | NaN |
| Salaire de base (Carrière normale) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière normale) | D |
| Categorie (Carrière normale) | A |
| Grille indiciaire prévisionnelle (Carrière normale) | NaN |
| Périmètre NC | OUI |
| Périmètre FP | NON |
| Employeur | T3000001 |
| Libellé *Employeur | CC |
| Cadre | OUI |
| Retraite Etat | NaN |
| Taux Majoration | 0 |
| Date prévisionnelle de départ à la retraite | NaN |
| Matricule OPT | NaN |
| Date embauche definitive OPT | NaN |
| Heures Presence Semaine | 0 |
| Horaire Hebdo | NaN |
| Date de Fin Reelle | NaN |
| Date de Fin Prévue | NaN |
| Code Poste | NaN |
| Libellé court poste | NaN |