DRH
Besoin initial
Simulation de fiche de paie
Saisie du matricule
| Libellé | Rémunération | Cotisation salariée | Cotisation patronale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| traitement_brut |
|
||||||||||||||||
| traitement_complement_indexation |
|
||||||||||||||||
| prime_fonction_publique |
|
||||||||||||||||
| indemnite_residence |
|
||||||||||||||||
| RUAMM |
|
|
|||||||||||||||
| MC |
|
||||||||||||||||
| NMF |
|
|
|||||||||||||||
| NCJ |
|
|
Données OpenFisca
Les données telles quelles sont injectées dans OpenFisca.
| AS10124188 | |
|---|---|
| indice_fonction_publique_paie | 301 |
| indice_fonction_publique | 301 |
| taux_indexation_fonction_publique | 1.730 |
| temps_de_travail | 1 |
| type_fonction_publique | etat |
| categorie_fonction_publique | non_concerne |
| traitement_brut_ajustement | -6 288 |
| complement_brut | 8 729 |
| cotisation_NMF_taux_salarie | 0.007 |
| cotisation_NMF_taux_patronale | 0.007 |
| birth | 1996-03-30 00:00:00 |
| allocations_familiales_publiques | 0 |
| prime_fonction_publique | 0 |
| prime_speciale | 0 |
| prime_technicite | 0 |
| prime_speciale_technicite | 0 |
| prime_territoriale_a | 0 |
| prime_territoriale_b | 0 |
| prime_territoriale_c | 0 |
| prime_dsf_fixe | 0 |
| prime_dsf_variable | 0 |
| prime_sujetion_cadre | 0 |
| prime_sujetion_chef_secteur | 0 |
| prime_sujetion_chef_bureau | 0 |
| prime_sujetion_charge_mission | 0 |
| prime_aviation_technicite | 0 |
| prime_stabilite | 0 |
| prime_stabilite_2 | 0 |
| prime_experimentale | 0 |
Données brutes
Extrait de VIAPAIE pour ce matricule pour la compréhension et permettre le recalcul manuel.
| PAIE | MatriculeAS | TYPE | RUB | LibelleDeLaRubrique | BASE | MONTANT | LCSurfi | openfisca_variable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27479 | MT202507 | AS10124188 | BRUT | 97A | A REGULARISER (A) | 0 | 8 729 | 16 472 | complement_brut |
| 27480 | NaN | AS10124188 | BRUT | AJUS | NaN | NaN | -6 288 | NaN | traitement_brut_ajustement |
| 27480 | MT202507 | AS10124188 | BRUT | CB8 | TRAITEMENT BRUT | 0 | -6 288 | 16 472 | traitement_brut |
| 27481 | MT202507 | AS10124188 | BRUT | CCD | INDEXATION TRAIT. | 0 | -4 251 | 16 472 | traitement_complement_indexation |
| 18821 | MT202507 | AS10124188 | BRUT | CDP | TRAITEMENT BRUT | 0 | 170 000 | 16 554 | traitement_brut |
| 18822 | MT202507 | AS10124188 | BRUT | CDX | INDEXATION TRAIT. | 0 | 114 917 | 16 554 | traitement_complement_indexation |
| 18823 | MT202507 | AS10124188 | BRUT | CJS | INDEMN. RESIDENCE | 5 303 | 9 174 | 16 554 | indemnite_residence |
| 27486 | MT202507 | AS10124188 | BRUT | CJS | INDEMN. RESIDENCE | 0 | -325 | 16 473 | indemnite_residence |
| 18824 | MT202507 | AS10124188 | CHSAL | BA1S | AGIRC-ARRCO T1 PS | 294 091 | -11 572 | 16 554 | CHSAL_BA1S_n |
| 18825 | MT202507 | AS10124188 | CHSAL | BA3S | CEG T1 PS | 294 091 | -2 529 | 16 554 | CHSAL_BA3S_n |
| 18826 | MT202507 | AS10124188 | CHSAL | MCSS | CCS PS | 294 091 | -8 823 | 16 554 | cotisation_MCS |
| 27482 | MT202507 | AS10124188 | CHSAL | MCSS | CCS PS | -10 864 | 326 | 16 472 | cotisation_MCS |
| 27483 | MT202507 | AS10124188 | CHSAL | NCJS | CLR PS | -10 878 | 1 425 | 16 472 | cotisation_NCJS |
| 18827 | MT202507 | AS10124188 | CHSAL | NMFS | MUTUELLE FONCT. PS | 294 091 | -2 000 | 16 554 | cotisation_NMFS |
| 27484 | MT202507 | AS10124188 | CHSAL | NMFS | MUTUELLE FONCT. PS | -10 864 | 74 | 16 472 | cotisation_NMFS |
| 18828 | MT202507 | AS10124188 | CHSAL | RKAS | RUAMM TRANCHE 1 PS | 294 091 | -8 382 | 16 554 | cotisation_RUAMMS |
| 18829 | MT202507 | AS10124188 | CHSAL | RKES | CAFAT CHÔMAGE PS | 294 091 | -1 000 | 16 554 | CHSAL_RKES_n |
| 18830 | MT202507 | AS10124188 | CHSAL | RKIS | CAFAT RETRAITE PS | 294 091 | -12 352 | 16 554 | CHSAL_RKIS_n |
| 27485 | MT202507 | AS10124188 | CHSAL | RUAS | RUAMM PS | -10 864 | 310 | 16 472 | cotisation_RUAMMS |
| 18838 | MT202507 | AS10124188 | PAT | BA1P | AGIRC-ARRCO T1 PP | 294 091 | 11 572 | 16 565 | PAT_BA1P_p |
| 18839 | MT202507 | AS10124188 | PAT | BA3P | CEG T1 PP | 294 091 | 3 794 | 16 565 | PAT_BA3P_p |
| 27488 | MT202507 | AS10124188 | PAT | NCJP | CLR PP | -10 878 | -2 970 | 16 752 | cotisation_NCJP |
| 18840 | MT202507 | AS10124188 | PAT | NMFP | MUTUELLE FONCT. PP | 294 091 | 2 000 | 16 566 | cotisation_NMFP |
| 27489 | MT202507 | AS10124188 | PAT | NMFP | MUTUELLE FONCT. PP | -10 864 | -74 | 16 753 | cotisation_NMFP |
| 18831 | MT202507 | AS10124188 | PAT | RKAP | RUAMM TRANCHE 1 PP | 294 091 | 34 320 | 16 563 | cotisation_RUAMMP |
| 18832 | MT202507 | AS10124188 | PAT | RKDP | CAFAT PREST. FAM. PP | 294 091 | 16 557 | 16 563 | PAT_RKDP_p |
| 18833 | MT202507 | AS10124188 | PAT | RKEP | CAFAT CHÔMAGE PP | 294 091 | 5 058 | 16 563 | PAT_RKEP_p |
| 18834 | MT202507 | AS10124188 | PAT | RKGP | CAFAT FSH PP | 294 091 | 5 882 | 16 563 | PAT_RKGP_p |
| 18835 | MT202507 | AS10124188 | PAT | RKHP | CAFAT ACCIDENT TRA PP | 294 091 | 2 117 | 16 563 | PAT_RKHP_p |
| 18836 | MT202507 | AS10124188 | PAT | RKIP | CAFAT RETRAITE PP | 294 091 | 28 821 | 16 563 | PAT_RKIP_p |
| 18837 | MT202507 | AS10124188 | PAT | RPFP | CAFAT FORM. PROF. PP | 294 091 | 735 | 16 563 | PAT_RPFP_p |
| 27487 | MT202507 | AS10124188 | PAT | RUAP | RUAMM PP | -10 864 | -1 102 | 16 751 | cotisation_RUAMMP |
Situation
Extrait de VIAMVT pour avoir des éléments contextuels supplémentaires.
| Matricule Allshare | AS10124188 | AS10124188 |
|---|---|---|
| Date de naissance | 30/03/1996 | 30/03/1996 |
| MotifRecrutement | RF1 | AC00 |
| LibelleMotifRecrutement | Mission occasionnelle | ACTIVITE |
| Qr | J | B |
| LibQR | CONTRACTUEL | FONCT TERR |
| TypePopulation | NT | FONC |
| LibelleTypePopulation | Non titulaire | Fonctionnaire |
| Statut | C | FT |
| LibelleStatut | Contractuel | Fonctionnaire territoire |
| TypeContrat | DE | NaN |
| LibelleTypeContrat | DUREE DETERMINEE | NaN |
| NatureContrat | CP | NaN |
| LibelleNatureContrat | AGENT CONTRACTUEL DROIT PUBLIC (ACDP) | NaN |
| Affectation | M1303000 | M1310011 |
| Service | M1303000 | M1310011 |
| Direction | M1310000 | M1300000 |
| Indexation | 1.730 | 1.730 |
| Prime d'ancienneté | 0 | 0 |
| Type temps contr. | TP | 0 |
| Lib. temps contrac | TEMPS PLEIN (100%) | PAS D'ACTIVITE |
| ETP de présence | 1 | 0 |
| ETP travaillé | 1 | 0 |
| ETP Payé - ESP | 1 | 0 |
| Qualification | NaN | NaN |
| Libellé qualification | NaN | NaN |
| Code fonction | NaN | NaN |
| Emploi | 1134 | D038 |
| Position statutaire | AC00 | AC00 |
| Libellé position statutaire | ACTIVITE | ACTIVITE |
| Témoin actif/inactif | Actif | Actif |
| Mode d'accès échelon | Y | Y |
| Libellé mode d'accès échelon | MOYEN | MOYEN |
| Niveau du diplome | NaN | NaN |
| INA (Carrière de paie) | NaN | NaN |
| Indice brut_Chevron (Carrière de paie) | NaN | NaN |
| Indice brut forcé (Carrière de paie) | NaN | NaN |
| Indice majoré (Carrière de paie) | 301 | NaN |
| Indice majoré forcé (Carrière de paie) | 0 | 0 |
| Salaire de base (Carrière de paie) | 0 | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière de paie) | NaN | NaN |
| Catégorie (Carrière de paie) | NaN | A |
| Date avancement minimum (Carrière de paie) | NaN | NaN |
| Date avancement moyen (Carrière de paie) | NaN | NaN |
| Grille indiciaire prévisionnelle(Carrière de paie) | NaN | NaN |
| Grille indiciaire (Carrière normale) | D036 B000 | D036 B000 |
| INA (Carrière normale) | 293 | 293 |
| Indice brut_Chevron (Carrière normale) | 359 | 359 |
| Indice brut forcé (Carrière normale) | NaN | NaN |
| Indice majoré (Carrière normale) | 334 | 334 |
| Indice majoré forcé (Carrière normale) | NaN | NaN |
| Salaire de base (Carrière normale) | 0 | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière normale) | S | S |
| Categorie (Carrière normale) | A | A |
| Grille indiciaire prévisionnelle (Carrière normale) | NaN | NaN |
| Périmètre NC | OUI | OUI |
| Périmètre FP | NON | OUI |
| Employeur | M1300000 | M1300000 |
| Libellé *Employeur | DAC NC | DAC NC |
| Cadre | NON | NON |
| Retraite Etat | NaN | NaN |
| Taux Majoration | 0 | 0 |
| Date prévisionnelle de départ à la retraite | NaN | NaN |
| Matricule OPT | NaN | NaN |
| Date embauche definitive OPT | NaN | NaN |
| Heures Presence Semaine | 0 | 0 |
| Horaire Hebdo | NaN | NaN |
| Date de Fin Reelle | 30/06/2025 | 30/06/2025 |
| Date de Fin Prévue | NaN | NaN |
| Code Poste | NaN | NaN |
| Libellé court poste | NaN | NaN |