DRH
Besoin initial
Simulation de fiche de paie
Saisie du matricule
| Libellé | Rémunération | Cotisation salariée | Cotisation patronale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| traitement_brut |
|
||||||||||||||||
| traitement_complement_indexation |
|
||||||||||||||||
| prime_fonction_publique |
|
||||||||||||||||
| indemnite_residence |
|
||||||||||||||||
| RUAMM |
|
|
|||||||||||||||
| MC |
|
||||||||||||||||
| NMF |
|
|
|||||||||||||||
| NCJ |
|
|
Données OpenFisca
Les données telles quelles sont injectées dans OpenFisca.
| AS10126892 | |
|---|---|
| indice_fonction_publique_paie | 325 |
| indice_fonction_publique | 325 |
| taux_indexation_fonction_publique | 1.730 |
| temps_de_travail | 0.500 |
| type_fonction_publique | etat |
| categorie_fonction_publique | categorie_b |
| traitement_brut_ajustement | 0 |
| complement_brut | 0 |
| cotisation_NMF_taux_salarie | 0.026 |
| cotisation_NMF_taux_patronale | 0.012 |
| birth | 1995-12-05 00:00:00 |
| allocations_familiales_publiques | 0 |
| prime_fonction_publique | 0 |
| prime_speciale | 0 |
| prime_technicite | 0 |
| prime_speciale_technicite | 0 |
| prime_territoriale_a | 0 |
| prime_territoriale_b | 0 |
| prime_territoriale_c | 0 |
| prime_dsf_fixe | 0 |
| prime_dsf_variable | 0 |
| prime_sujetion_cadre | 0 |
| prime_sujetion_chef_secteur | 0 |
| prime_sujetion_chef_bureau | 0 |
| prime_sujetion_charge_mission | 0 |
| prime_aviation_technicite | 0 |
| prime_stabilite | 0 |
| prime_stabilite_2 | 0 |
| prime_experimentale | 0 |
Données brutes
Extrait de VIAPAIE pour ce matricule pour la compréhension et permettre le recalcul manuel.
| PAIE | MatriculeAS | TYPE | RUB | LibelleDeLaRubrique | BASE | MONTANT | LCSurfi | openfisca_variable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19492 | MT202507 | AS10126892 | BRUT | CDP | TRAITEMENT BRUT | 0 | 88 718 | 25 013 | traitement_brut |
| 19493 | MT202507 | AS10126892 | BRUT | CDX | INDEXATION TRAIT. | 0 | 59 972 | 25 013 | traitement_complement_indexation |
| 19494 | MT202507 | AS10126892 | BRUT | CJS | INDEMN. RESIDENCE | 2 753 | 4 605 | 25 013 | indemnite_residence |
| 19495 | MT202507 | AS10126892 | CHSAL | BA1S | AGIRC-ARRCO T1 PS | 153 295 | -6 032 | 25 013 | CHSAL_BA1S_n |
| 19496 | MT202507 | AS10126892 | CHSAL | BA3S | CEG T1 PS | 153 295 | -1 318 | 25 013 | CHSAL_BA3S_n |
| 19497 | MT202507 | AS10126892 | CHSAL | MCSS | CCS PS | 153 295 | -4 599 | 25 013 | cotisation_MCS |
| 19498 | MT202507 | AS10126892 | CHSAL | NMFS | MUTUELLE FONCT. PS | 167 602 | -4 358 | 25 013 | cotisation_NMFS |
| 19499 | MT202507 | AS10126892 | CHSAL | RKAS | RUAMM TRANCHE 1 PS | 153 295 | -4 369 | 25 013 | cotisation_RUAMMS |
| 19500 | MT202507 | AS10126892 | CHSAL | RKES | CAFAT CHÔMAGE PS | 153 295 | -521 | 25 013 | CHSAL_RKES_n |
| 19501 | MT202507 | AS10126892 | CHSAL | RKIS | CAFAT RETRAITE PS | 153 295 | -6 438 | 25 013 | CHSAL_RKIS_n |
| 19489 | MT202507 | AS10126892 | PAT | BA1P | AGIRC-ARRCO T1 PP | 153 295 | 6 032 | 25 003 | PAT_BA1P_p |
| 19490 | MT202507 | AS10126892 | PAT | BA3P | CEG T1 PP | 153 295 | 1 978 | 25 003 | PAT_BA3P_p |
| 19491 | MT202507 | AS10126892 | PAT | NMFP | MUTUELLE FONCT. PP | 167 602 | 2 078 | 25 005 | cotisation_NMFP |
| 19482 | MT202507 | AS10126892 | PAT | RKAP | RUAMM TRANCHE 1 PP | 153 295 | 17 890 | 25 001 | cotisation_RUAMMP |
| 19483 | MT202507 | AS10126892 | PAT | RKDP | CAFAT PREST. FAM. PP | 153 295 | 8 631 | 25 001 | PAT_RKDP_p |
| 19484 | MT202507 | AS10126892 | PAT | RKEP | CAFAT CHÔMAGE PP | 153 295 | 2 637 | 25 001 | PAT_RKEP_p |
| 19485 | MT202507 | AS10126892 | PAT | RKGP | CAFAT FSH PP | 153 295 | 3 066 | 25 001 | PAT_RKGP_p |
| 19486 | MT202507 | AS10126892 | PAT | RKHP | CAFAT ACCIDENT TRA PP | 153 295 | 1 104 | 25 001 | PAT_RKHP_p |
| 19487 | MT202507 | AS10126892 | PAT | RKIP | CAFAT RETRAITE PP | 153 295 | 15 023 | 25 001 | PAT_RKIP_p |
| 19488 | MT202507 | AS10126892 | PAT | RPFP | CAFAT FORM. PROF. PP | 153 295 | 383 | 25 001 | PAT_RPFP_p |
Situation
Extrait de VIAMVT pour avoir des éléments contextuels supplémentaires.
| Matricule Allshare | AS10126892 |
|---|---|
| Date de naissance | 05/12/1995 |
| MotifRecrutement | NaN |
| LibelleMotifRecrutement | NaN |
| Qr | J |
| LibQR | CONTRACTUEL |
| TypePopulation | ADP |
| LibelleTypePopulation | Agent de droit public |
| Statut | CSADP |
| LibelleStatut | Chef de service ADP |
| TypeContrat | IN |
| LibelleTypeContrat | DUREE INDETERMINEE |
| NatureContrat | 3 |
| LibelleNatureContrat | CABINET (CONTRAT POLITIQUE) |
| Affectation | GNC18081 |
| Service | GNC18081 |
| Direction | GNC18080 |
| Indexation | 1.730 |
| Prime d'ancienneté | 0 |
| Type temps contr. | F0 |
| Lib. temps contrac | TEMPS PARTIEL A 50% |
| ETP de présence | 1 |
| ETP travaillé | 0.500 |
| ETP Payé - ESP | 0.500 |
| Qualification | NaN |
| Libellé qualification | NaN |
| Code fonction | NaN |
| Emploi | 1029 |
| Position statutaire | NaN |
| Libellé position statutaire | NaN |
| Témoin actif/inactif | Actif |
| Mode d'accès échelon | NaN |
| Libellé mode d'accès échelon | NaN |
| Niveau du diplome | NaN |
| INA (Carrière de paie) | 284 |
| Indice brut_Chevron (Carrière de paie) | 347 |
| Indice brut forcé (Carrière de paie) | |
| Indice majoré (Carrière de paie) | 325 |
| Indice majoré forcé (Carrière de paie) | 325 |
| Salaire de base (Carrière de paie) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière de paie) | FONCTIONNELLE |
| Catégorie (Carrière de paie) | B |
| Date avancement minimum (Carrière de paie) | NaN |
| Date avancement moyen (Carrière de paie) | 02/08/2023 |
| Grille indiciaire prévisionnelle(Carrière de paie) | CL00B0002 |
| Grille indiciaire (Carrière normale) | NaN |
| INA (Carrière normale) | NaN |
| Indice brut_Chevron (Carrière normale) | NaN |
| Indice brut forcé (Carrière normale) | NaN |
| Indice majoré (Carrière normale) | NaN |
| Indice majoré forcé (Carrière normale) | NaN |
| Salaire de base (Carrière normale) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière normale) | NaN |
| Categorie (Carrière normale) | NaN |
| Grille indiciaire prévisionnelle (Carrière normale) | NaN |
| Périmètre NC | OUI |
| Périmètre FP | NON |
| Employeur | G0100000 |
| Libellé *Employeur | GNC |
| Cadre | NON |
| Retraite Etat | NaN |
| Taux Majoration | 0 |
| Date prévisionnelle de départ à la retraite | NaN |
| Matricule OPT | NaN |
| Date embauche definitive OPT | NaN |
| Heures Presence Semaine | 0 |
| Horaire Hebdo | NaN |
| Date de Fin Reelle | NaN |
| Date de Fin Prévue | NaN |
| Code Poste | NaN |
| Libellé court poste | NaN |