DRH
Besoin initial
Simulation de fiche de paie
Saisie du matricule
| Libellé | Rémunération | Cotisation salariée | Cotisation patronale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| traitement_brut |
|
||||||||||||||||
| traitement_complement_indexation |
|
||||||||||||||||
| prime_fonction_publique |
|
||||||||||||||||
| indemnite_residence |
|
||||||||||||||||
| RUAMM |
|
|
|||||||||||||||
| MC |
|
||||||||||||||||
| NMF |
|
|
|||||||||||||||
| NCJ |
|
|
Données OpenFisca
Les données telles quelles sont injectées dans OpenFisca.
| AS10127774 | |
|---|---|
| indice_fonction_publique_paie | 515 |
| indice_fonction_publique | 515 |
| taux_indexation_fonction_publique | 1.730 |
| temps_de_travail | 1 |
| type_fonction_publique | etat |
| categorie_fonction_publique | categorie_a |
| traitement_brut_ajustement | 0 |
| complement_brut | 0 |
| cotisation_NMF_taux_salarie | 0.007 |
| cotisation_NMF_taux_patronale | 0.007 |
| birth | 1968-05-07 00:00:00 |
| allocations_familiales_publiques | 0 |
| prime_fonction_publique | 0 |
| prime_speciale | 0 |
| prime_technicite | 0 |
| prime_speciale_technicite | 0 |
| prime_territoriale_a | 0 |
| prime_territoriale_b | 0 |
| prime_territoriale_c | 0 |
| prime_dsf_fixe | 0 |
| prime_dsf_variable | 0 |
| prime_sujetion_cadre | 0 |
| prime_sujetion_chef_secteur | 0 |
| prime_sujetion_chef_bureau | 0 |
| prime_sujetion_charge_mission | 0 |
| prime_aviation_technicite | 0 |
| prime_stabilite | 0 |
| prime_stabilite_2 | 0 |
| prime_experimentale | 0 |
Données brutes
Extrait de VIAPAIE pour ce matricule pour la compréhension et permettre le recalcul manuel.
| PAIE | MatriculeAS | TYPE | RUB | LibelleDeLaRubrique | BASE | MONTANT | LCSurfi | openfisca_variable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19886 | MT202507 | AS10127774 | BRUT | CDP | TRAITEMENT BRUT | 0 | 290 863 | 25 013 | traitement_brut |
| 19887 | MT202507 | AS10127774 | BRUT | CDX | INDEXATION TRAIT. | 0 | 196 617 | 25 013 | traitement_complement_indexation |
| 19888 | MT202507 | AS10127774 | BRUT | CJS | INDEMN. RESIDENCE | 8 726 | 15 096 | 25 013 | indemnite_residence |
| 19889 | MT202507 | AS10127774 | CHSAL | BA3S | CEG T1 PS | 468 377 | -4 028 | 25 013 | CHSAL_BA3S_n |
| 19890 | MT202507 | AS10127774 | CHSAL | BA4S | CEG T2 PS | 34 199 | -369 | 25 013 | CHSAL_BA4S_n |
| 19891 | MT202507 | AS10127774 | CHSAL | BA5S | CE TECH T1 PS | 468 377 | -656 | 25 013 | CHSAL_BA5S_n |
| 19892 | MT202507 | AS10127774 | CHSAL | BA6S | CE TECH T2 PS | 34 199 | -48 | 25 013 | CHSAL_BA6S_n |
| 19893 | MT202507 | AS10127774 | CHSAL | BC1S | AGIRC-ARRCO T1c PS | 468 377 | -18 431 | 25 013 | CHSAL_BC1S_n |
| 19894 | MT202507 | AS10127774 | CHSAL | BC2S | AGIRC-ARRCO TBc PS | 34 199 | -2 955 | 25 013 | CHSAL_BC2S_n |
| 19895 | MT202507 | AS10127774 | CHSAL | MCSS | CCS PS | 502 576 | -15 077 | 25 013 | cotisation_MCS |
| 19896 | MT202507 | AS10127774 | CHSAL | NMFS | MUTUELLE FONCT. PS | 502 576 | -1 | 25 013 | cotisation_NMFS |
| 19897 | MT202507 | AS10127774 | CHSAL | RKAS | RUAMM TRANCHE 1 PS | 502 576 | -14 323 | 25 013 | cotisation_RUAMMS |
| 19898 | MT202507 | AS10127774 | CHSAL | RKES | CAFAT CHÔMAGE PS | 390 900 | -1 329 | 25 013 | CHSAL_RKES_n |
| 19899 | MT202507 | AS10127774 | CHSAL | RKIS | CAFAT RETRAITE PS | 502 576 | -21 108 | 25 013 | CHSAL_RKIS_n |
| 19878 | MT202507 | AS10127774 | PAT | BA3P | CEG T1 PP | 468 377 | 6 042 | 25 003 | PAT_BA3P_p |
| 19879 | MT202507 | AS10127774 | PAT | BA4P | CEG T2 PP | 34 199 | 554 | 25 003 | PAT_BA4P_p |
| 19880 | MT202507 | AS10127774 | PAT | BA5P | CE TECH T1 PP | 468 377 | 984 | 25 003 | PAT_BA5P_p |
| 19881 | MT202507 | AS10127774 | PAT | BA6P | CE TECH T2 PP | 34 199 | 72 | 25 003 | PAT_BA6P_p |
| 19882 | MT202507 | AS10127774 | PAT | BC1P | AGIRC-ARRCO T1c PP | 468 377 | 18 431 | 25 003 | PAT_BC1P_p |
| 19883 | MT202507 | AS10127774 | PAT | BC2P | AGIRC-ARRCO TBc PP | 34 199 | 4 429 | 25 003 | PAT_BC2P_p |
| 19885 | MT202507 | AS10127774 | PAT | NMFP | MUTUELLE FONCT. PP | 502 576 | 1 | 25 005 | cotisation_NMFP |
| 19884 | MT202507 | AS10127774 | PAT | NUFP | ASS.DECES NOVALIS PP | 468 377 | 7 306 | 25 003 | PAT_NUFP_p |
| 19871 | MT202507 | AS10127774 | PAT | RKAP | RUAMM TRANCHE 1 PP | 502 576 | 58 651 | 25 001 | cotisation_RUAMMP |
| 19872 | MT202507 | AS10127774 | PAT | RKDP | CAFAT PREST. FAM. PP | 390 900 | 22 008 | 25 001 | PAT_RKDP_p |
| 19873 | MT202507 | AS10127774 | PAT | RKEP | CAFAT CHÔMAGE PP | 390 900 | 6 723 | 25 001 | PAT_RKEP_p |
| 19874 | MT202507 | AS10127774 | PAT | RKGP | CAFAT FSH PP | 329 700 | 6 594 | 25 001 | PAT_RKGP_p |
| 19875 | MT202507 | AS10127774 | PAT | RKHP | CAFAT ACCIDENT TRA PP | 390 900 | 2 814 | 25 001 | PAT_RKHP_p |
| 19876 | MT202507 | AS10127774 | PAT | RKIP | CAFAT RETRAITE PP | 502 576 | 49 252 | 25 001 | PAT_RKIP_p |
| 19877 | MT202507 | AS10127774 | PAT | RPFP | CAFAT FORM. PROF. PP | 390 900 | 977 | 25 001 | PAT_RPFP_p |
Situation
Extrait de VIAMVT pour avoir des éléments contextuels supplémentaires.
| Matricule Allshare | AS10127774 |
|---|---|
| Date de naissance | 07/05/1968 |
| MotifRecrutement | NaN |
| LibelleMotifRecrutement | NaN |
| Qr | J |
| LibQR | CONTRACTUEL |
| TypePopulation | ADP |
| LibelleTypePopulation | Agent de droit public |
| Statut | CSADP |
| LibelleStatut | Chef de service ADP |
| TypeContrat | IN |
| LibelleTypeContrat | DUREE INDETERMINEE |
| NatureContrat | 3 |
| LibelleNatureContrat | CABINET (CONTRAT POLITIQUE) |
| Affectation | GNC18111 |
| Service | GNC18111 |
| Direction | GNC18110 |
| Indexation | 1.730 |
| Prime d'ancienneté | 0 |
| Type temps contr. | TP |
| Lib. temps contrac | TEMPS PLEIN (100%) |
| ETP de présence | 1 |
| ETP travaillé | 1 |
| ETP Payé - ESP | 1 |
| Qualification | NaN |
| Libellé qualification | NaN |
| Code fonction | NaN |
| Emploi | ZT81 |
| Position statutaire | NaN |
| Libellé position statutaire | NaN |
| Témoin actif/inactif | Actif |
| Mode d'accès échelon | NaN |
| Libellé mode d'accès échelon | NaN |
| Niveau du diplome | NaN |
| INA (Carrière de paie) | 464 |
| Indice brut_Chevron (Carrière de paie) | 613 |
| Indice brut forcé (Carrière de paie) | |
| Indice majoré (Carrière de paie) | 515 |
| Indice majoré forcé (Carrière de paie) | 515 |
| Salaire de base (Carrière de paie) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière de paie) | FONCTIONNELLE |
| Catégorie (Carrière de paie) | A |
| Date avancement minimum (Carrière de paie) | NaN |
| Date avancement moyen (Carrière de paie) | 22/10/2023 |
| Grille indiciaire prévisionnelle(Carrière de paie) | CL00A0002 |
| Grille indiciaire (Carrière normale) | NaN |
| INA (Carrière normale) | NaN |
| Indice brut_Chevron (Carrière normale) | NaN |
| Indice brut forcé (Carrière normale) | NaN |
| Indice majoré (Carrière normale) | NaN |
| Indice majoré forcé (Carrière normale) | NaN |
| Salaire de base (Carrière normale) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière normale) | NaN |
| Categorie (Carrière normale) | NaN |
| Grille indiciaire prévisionnelle (Carrière normale) | NaN |
| Périmètre NC | OUI |
| Périmètre FP | NON |
| Employeur | G0100000 |
| Libellé *Employeur | GNC |
| Cadre | OUI |
| Retraite Etat | NaN |
| Taux Majoration | 0 |
| Date prévisionnelle de départ à la retraite | NaN |
| Matricule OPT | NaN |
| Date embauche definitive OPT | NaN |
| Heures Presence Semaine | 0 |
| Horaire Hebdo | NaN |
| Date de Fin Reelle | NaN |
| Date de Fin Prévue | NaN |
| Code Poste | NaN |
| Libellé court poste | NaN |