DRH
Besoin initial
Simulation de fiche de paie
Saisie du matricule
| Libellé | Rémunération | Cotisation salariée | Cotisation patronale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| traitement_brut |
|
||||||||||||||||
| traitement_complement_indexation |
|
||||||||||||||||
| prime_fonction_publique |
|
||||||||||||||||
| indemnite_residence |
|
||||||||||||||||
| RUAMM |
|
|
|||||||||||||||
| MC |
|
||||||||||||||||
| NMF |
|
|
|||||||||||||||
| NCJ |
|
|
Données OpenFisca
Les données telles quelles sont injectées dans OpenFisca.
| AS10128077 | |
|---|---|
| indice_fonction_publique_paie | 238 |
| indice_fonction_publique | 238 |
| taux_indexation_fonction_publique | 1.730 |
| temps_de_travail | 1 |
| type_fonction_publique | etat |
| categorie_fonction_publique | non_concerne |
| traitement_brut_ajustement | 0 |
| complement_brut | 17 945 |
| cotisation_NMF_taux_salarie | 0.007 |
| cotisation_NMF_taux_patronale | 0.007 |
| birth | 1976-04-02 00:00:00 |
| allocations_familiales_publiques | 0 |
| prime_fonction_publique | 0 |
| prime_speciale | 0 |
| prime_technicite | 0 |
| prime_speciale_technicite | 0 |
| prime_territoriale_a | 0 |
| prime_territoriale_b | 0 |
| prime_territoriale_c | 0 |
| prime_dsf_fixe | 0 |
| prime_dsf_variable | 0 |
| prime_sujetion_cadre | 0 |
| prime_sujetion_chef_secteur | 0 |
| prime_sujetion_chef_bureau | 0 |
| prime_sujetion_charge_mission | 0 |
| prime_aviation_technicite | 0 |
| prime_stabilite | 0 |
| prime_stabilite_2 | 0 |
| prime_experimentale | 0 |
Données brutes
Extrait de VIAPAIE pour ce matricule pour la compréhension et permettre le recalcul manuel.
| PAIE | MatriculeAS | TYPE | RUB | LibelleDeLaRubrique | BASE | MONTANT | LCSurfi | openfisca_variable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19955 | MT202507 | AS10128077 | BRUT | CDP | TRAITEMENT BRUT | 0 | 129 938 | 16 451 | traitement_brut |
| 19956 | MT202507 | AS10128077 | BRUT | CDX | INDEXATION TRAIT. | 0 | 87 835 | 16 451 | traitement_complement_indexation |
| 19957 | MT202507 | AS10128077 | BRUT | CJS | INDEMN. RESIDENCE | 5 303 | 8 868 | 16 451 | indemnite_residence |
| 19958 | MT202507 | AS10128077 | BRUT | TJD | PRIME CATEGORIE D | 0 | 17 945 | 16 451 | complement_brut |
| 19959 | MT202507 | AS10128077 | CHSAL | BA1S | AGIRC-ARRCO T1 PS | 244 586 | -9 624 | 16 451 | CHSAL_BA1S_n |
| 19960 | MT202507 | AS10128077 | CHSAL | BA3S | CEG T1 PS | 244 586 | -2 104 | 16 451 | CHSAL_BA3S_n |
| 19961 | MT202507 | AS10128077 | CHSAL | MCSS | CCS PS | 244 586 | -7 338 | 16 451 | cotisation_MCS |
| 19962 | MT202507 | AS10128077 | CHSAL | NMFS | MUTUELLE FONCT. PS | 244 586 | -1 664 | 16 451 | cotisation_NMFS |
| 19963 | MT202507 | AS10128077 | CHSAL | RKAS | RUAMM TRANCHE 1 PS | 244 586 | -6 970 | 16 451 | cotisation_RUAMMS |
| 19964 | MT202507 | AS10128077 | CHSAL | RKES | CAFAT CHÔMAGE PS | 244 586 | -831 | 16 451 | CHSAL_RKES_n |
| 19965 | MT202507 | AS10128077 | CHSAL | RKIS | CAFAT RETRAITE PS | 244 586 | -10 272 | 16 451 | CHSAL_RKIS_n |
| 19973 | MT202507 | AS10128077 | PAT | BA1P | AGIRC-ARRCO T1 PP | 244 586 | 9 624 | 16 462 | PAT_BA1P_p |
| 19974 | MT202507 | AS10128077 | PAT | BA3P | CEG T1 PP | 244 586 | 3 155 | 16 462 | PAT_BA3P_p |
| 19975 | MT202507 | AS10128077 | PAT | NMFP | MUTUELLE FONCT. PP | 244 586 | 1 664 | 16 463 | cotisation_NMFP |
| 19966 | MT202507 | AS10128077 | PAT | RKAP | RUAMM TRANCHE 1 PP | 244 586 | 28 543 | 16 460 | cotisation_RUAMMP |
| 19967 | MT202507 | AS10128077 | PAT | RKDP | CAFAT PREST. FAM. PP | 244 586 | 13 770 | 16 460 | PAT_RKDP_p |
| 19968 | MT202507 | AS10128077 | PAT | RKEP | CAFAT CHÔMAGE PP | 244 586 | 4 207 | 16 460 | PAT_RKEP_p |
| 19969 | MT202507 | AS10128077 | PAT | RKGP | CAFAT FSH PP | 244 586 | 4 891 | 16 460 | PAT_RKGP_p |
| 19970 | MT202507 | AS10128077 | PAT | RKHP | CAFAT ACCIDENT TRA PP | 244 586 | 1 761 | 16 460 | PAT_RKHP_p |
| 19971 | MT202507 | AS10128077 | PAT | RKIP | CAFAT RETRAITE PP | 244 586 | 23 969 | 16 460 | PAT_RKIP_p |
| 19972 | MT202507 | AS10128077 | PAT | RPFP | CAFAT FORM. PROF. PP | 244 586 | 612 | 16 460 | PAT_RPFP_p |
Situation
Extrait de VIAMVT pour avoir des éléments contextuels supplémentaires.
| Matricule Allshare | AS10128077 |
|---|---|
| Date de naissance | 02/04/1976 |
| MotifRecrutement | NaN |
| LibelleMotifRecrutement | NaN |
| Qr | J |
| LibQR | CONTRACTUEL |
| TypePopulation | NT |
| LibelleTypePopulation | Non titulaire |
| Statut | C |
| LibelleStatut | Contractuel |
| TypeContrat | IN |
| LibelleTypeContrat | DUREE INDETERMINEE |
| NatureContrat | CP |
| LibelleNatureContrat | AGENT CONTRACTUEL DROIT PUBLIC (ACDP) |
| Affectation | G4022100 |
| Service | G4022000 |
| Direction | G4000000 |
| Indexation | 1.730 |
| Prime d'ancienneté | 0 |
| Type temps contr. | TP |
| Lib. temps contrac | TEMPS PLEIN (100%) |
| ETP de présence | 1 |
| ETP travaillé | 1 |
| ETP Payé - ESP | 1 |
| Qualification | OS1 |
| Libellé qualification | OUVRIER SPECIALISE 1 ER ECHELON |
| Code fonction | NaN |
| Emploi | B692 |
| Position statutaire | NaN |
| Libellé position statutaire | NaN |
| Témoin actif/inactif | Actif |
| Mode d'accès échelon | Y |
| Libellé mode d'accès échelon | MOYEN |
| Niveau du diplome | NaN |
| INA (Carrière de paie) | 170 |
| Indice brut_Chevron (Carrière de paie) | 190 |
| Indice brut forcé (Carrière de paie) | |
| Indice majoré (Carrière de paie) | 238 |
| Indice majoré forcé (Carrière de paie) | 238 |
| Salaire de base (Carrière de paie) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière de paie) | NORMALE |
| Catégorie (Carrière de paie) | D |
| Date avancement minimum (Carrière de paie) | 01/11/2025 |
| Date avancement moyen (Carrière de paie) | 01/05/2026 |
| Grille indiciaire prévisionnelle(Carrière de paie) | ACDP10009 |
| Grille indiciaire (Carrière normale) | ACDP10008 |
| INA (Carrière normale) | 170 |
| Indice brut_Chevron (Carrière normale) | 190 |
| Indice brut forcé (Carrière normale) | NaN |
| Indice majoré (Carrière normale) | 238 |
| Indice majoré forcé (Carrière normale) | NaN |
| Salaire de base (Carrière normale) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière normale) | C |
| Categorie (Carrière normale) | D |
| Grille indiciaire prévisionnelle (Carrière normale) | ACDP10009 |
| Périmètre NC | OUI |
| Périmètre FP | NON |
| Employeur | G0101000 |
| Libellé *Employeur | GNC NC |
| Cadre | NON |
| Retraite Etat | NaN |
| Taux Majoration | 0 |
| Date prévisionnelle de départ à la retraite | NaN |
| Matricule OPT | NaN |
| Date embauche definitive OPT | NaN |
| Heures Presence Semaine | 0 |
| Horaire Hebdo | NaN |
| Date de Fin Reelle | NaN |
| Date de Fin Prévue | NaN |
| Code Poste | NaN |
| Libellé court poste | NaN |