DRH

Besoin initial

Simulation de fiche de paie

Saisie du matricule

Lien vers les détails du calcul
Libellé Rémunération Cotisation salariée Cotisation patronale
traitement_brut
actual 352 200
expected 429 800
diff -77 600 -18 %
traitement_complement_indexation
actual 238 080
expected 290 544
diff -52 464 -18 %
prime_fonction_publique
actual 0
expected 0
diff 0
indemnite_residence
actual 18 279
expected 22 312
diff -4 033 -18 %
RUAMM
actual -17 923
expected -19 600
diff 1 677 -9 %
actual 62 548
expected 75 915
diff -13 367 -18 %
MC
actual -21 950
expected -25 074
diff 3 124 -12 %
NMF
actual -4 975
expected -5 884
diff 909 -15 %
actual 4 975
expected 5 884
diff -909 -15 %
NCJ
actual -79 819
expected 0
diff -79 819
actual 166 341
expected 0
diff 166 341

Données OpenFisca

Les données telles quelles sont injectées dans OpenFisca.

AS10131152
indice_fonction_publique_paie 600
indice_fonction_publique 600
taux_indexation_fonction_publique 1.730
temps_de_travail 1
type_fonction_publique etat
categorie_fonction_publique categorie_a
traitement_brut_ajustement 0
complement_brut 123 111
cotisation_NMF_taux_salarie 0.007
cotisation_NMF_taux_patronale 0.007
birth 1989-04-23 00:00:00
allocations_familiales_publiques 0
prime_fonction_publique 0
prime_speciale 0
prime_technicite 0
prime_speciale_technicite 0
prime_territoriale_a 0
prime_territoriale_b 0
prime_territoriale_c 0
prime_dsf_fixe 0
prime_dsf_variable 0
prime_sujetion_cadre 0
prime_sujetion_chef_secteur 0
prime_sujetion_chef_bureau 0
prime_sujetion_charge_mission 0
prime_aviation_technicite 0
prime_stabilite 0
prime_stabilite_2 0
prime_experimentale 0

Données brutes

Extrait de VIAPAIE pour ce matricule pour la compréhension et permettre le recalcul manuel.

PAIE MatriculeAS TYPE RUB LibelleDeLaRubrique BASE MONTANT LCSurfi openfisca_variable
20630 MT202507 AS10131152 BRUT CDP TRAITEMENT BRUT 0 429 800 16 346 traitement_brut
20631 MT202507 AS10131152 BRUT CDX INDEXATION TRAIT. 0 290 544 16 346 traitement_complement_indexation
20632 MT202507 AS10131152 BRUT CJS INDEMN. RESIDENCE 10 166 22 312 16 346 indemnite_residence
20645 MT202507 AS10131152 BRUT TCD PRIME TECHNICITE 0 12 702 16 347 complement_brut
20646 MT202507 AS10131152 BRUT TCE PRIME SPECIALE 27 26 381 16 347 complement_brut
20647 MT202507 AS10131152 BRUT TFG PRIME FINANCES A 38 37 129 16 347 complement_brut
20648 MT202507 AS10131152 BRUT TSG IND SUJETION CS 48 46 899 16 347 complement_brut
20633 MT202507 AS10131152 CHSAL BA3S CEG T1 PS 468 377 -4 028 16 346 CHSAL_BA3S_n
20634 MT202507 AS10131152 CHSAL BA4S CEG T2 PS 397 390 -4 290 16 346 CHSAL_BA4S_n
20635 MT202507 AS10131152 CHSAL BA5S CE TECH T1 PS 468 377 -656 16 346 CHSAL_BA5S_n
20636 MT202507 AS10131152 CHSAL BA6S CE TECH T2 PS 397 390 -559 16 346 CHSAL_BA6S_n
20637 MT202507 AS10131152 CHSAL BC1S AGIRC-ARRCO T1c PS 468 377 -18 431 16 346 CHSAL_BC1S_n
20638 MT202507 AS10131152 CHSAL BC2S AGIRC-ARRCO TBc PS 397 390 -34 334 16 346 CHSAL_BC2S_n
20639 MT202507 AS10131152 CHSAL MCSS CCS PS 865 767 -25 074 16 346 cotisation_MCS
20640 MT202507 AS10131152 CHSAL NMFS MUTUELLE FONCT. PS 865 767 -5 884 16 346 cotisation_NMFS
20641 MT202507 AS10131152 CHSAL RKAS RUAMM TRANCHE 1 PS 548 600 -15 635 16 346 cotisation_RUAMMS
20642 MT202507 AS10131152 CHSAL RKBS RUAMM TRANCHE 2 PS 317 167 -3 965 16 346 cotisation_RUAMMS
20643 MT202507 AS10131152 CHSAL RKES CAFAT CHÔMAGE PS 390 900 -1 329 16 346 CHSAL_RKES_n
20644 MT202507 AS10131152 CHSAL RKIS CAFAT RETRAITE PS 548 600 -23 041 16 346 CHSAL_RKIS_n
20657 MT202507 AS10131152 PAT BA3P CEG T1 PP 468 377 6 042 16 360 PAT_BA3P_p
20658 MT202507 AS10131152 PAT BA4P CEG T2 PP 397 390 6 439 16 360 PAT_BA4P_p
20659 MT202507 AS10131152 PAT BA5P CE TECH T1 PP 468 377 984 16 360 PAT_BA5P_p
20660 MT202507 AS10131152 PAT BA6P CE TECH T2 PP 397 390 840 16 360 PAT_BA6P_p
20661 MT202507 AS10131152 PAT BC1P AGIRC-ARRCO T1c PP 468 377 18 431 16 360 PAT_BC1P_p
20662 MT202507 AS10131152 PAT BC2P AGIRC-ARRCO TBc PP 397 390 51 463 16 360 PAT_BC2P_p
20664 MT202507 AS10131152 PAT NMFP MUTUELLE FONCT. PP 865 767 5 884 16 361 cotisation_NMFP
20663 MT202507 AS10131152 PAT NUFP ASS.DECES NOVALIS PP 468 377 7 306 16 360 PAT_NUFP_p
20649 MT202507 AS10131152 PAT RKAP RUAMM TRANCHE 1 PP 548 600 64 022 16 358 cotisation_RUAMMP
20650 MT202507 AS10131152 PAT RKBP RUAMM TRANCHE 2 PP 317 167 11 893 16 358 cotisation_RUAMMP
20651 MT202507 AS10131152 PAT RKDP CAFAT PREST. FAM. PP 390 900 22 008 16 358 PAT_RKDP_p
20652 MT202507 AS10131152 PAT RKEP CAFAT CHÔMAGE PP 390 900 6 723 16 358 PAT_RKEP_p
20653 MT202507 AS10131152 PAT RKGP CAFAT FSH PP 329 700 6 594 16 358 PAT_RKGP_p
20654 MT202507 AS10131152 PAT RKHP CAFAT ACCIDENT TRA PP 390 900 2 814 16 358 PAT_RKHP_p
20655 MT202507 AS10131152 PAT RKIP CAFAT RETRAITE PP 548 600 53 763 16 358 PAT_RKIP_p
20656 MT202507 AS10131152 PAT RPFP CAFAT FORM. PROF. PP 390 900 977 16 358 PAT_RPFP_p

Situation

Extrait de VIAMVT pour avoir des éléments contextuels supplémentaires.

Matricule Allshare AS10131152
Date de naissance 23/04/1989
MotifRecrutement VAC
LibelleMotifRecrutement poste vacant
Qr J
LibQR CONTRACTUEL
TypePopulation ADP
LibelleTypePopulation Agent de droit public
Statut CSADP
LibelleStatut Chef de service ADP
TypeContrat IN
LibelleTypeContrat DUREE INDETERMINEE
NatureContrat CP
LibelleNatureContrat AGENT CONTRACTUEL DROIT PUBLIC (ACDP)
Affectation G0602000
Service G0602000
Direction G0600000
Indexation 1.730
Prime d'ancienneté 0
Type temps contr. TP
Lib. temps contrac TEMPS PLEIN (100%)
ETP de présence 1
ETP travaillé 1
ETP Payé - ESP 1
Qualification NaN
Libellé qualification NaN
Code fonction T4SC
Emploi 1146
Position statutaire NaN
Libellé position statutaire NaN
Témoin actif/inactif Actif
Mode d'accès échelon A
Libellé mode d'accès échelon AVANCT ANCIENNETE
Niveau du diplome NaN
INA (Carrière de paie) 520
Indice brut_Chevron (Carrière de paie) 725
Indice brut forcé (Carrière de paie)
Indice majoré (Carrière de paie) 600
Indice majoré forcé (Carrière de paie) 600
Salaire de base (Carrière de paie) 0
Qualité Statutaire (Carrière de paie) NORMALE
Catégorie (Carrière de paie) A
Date avancement minimum (Carrière de paie) 01/06/2026
Date avancement moyen (Carrière de paie) 01/12/2026
Grille indiciaire prévisionnelle(Carrière de paie) AG001N013
Grille indiciaire (Carrière normale) AG001N012
INA (Carrière normale) 520
Indice brut_Chevron (Carrière normale) 725
Indice brut forcé (Carrière normale) NaN
Indice majoré (Carrière normale) 600
Indice majoré forcé (Carrière normale) NaN
Salaire de base (Carrière normale) 0
Qualité Statutaire (Carrière normale) C
Categorie (Carrière normale) A
Grille indiciaire prévisionnelle (Carrière normale) AG001N013
Périmètre NC OUI
Périmètre FP NON
Employeur G0101000
Libellé *Employeur GNC NC
Cadre OUI
Retraite Etat NaN
Taux Majoration 0
Date prévisionnelle de départ à la retraite NaN
Matricule OPT NaN
Date embauche definitive OPT NaN
Heures Presence Semaine 0
Horaire Hebdo NaN
Date de Fin Reelle NaN
Date de Fin Prévue NaN
Code Poste NaN
Libellé court poste NaN