DRH

Besoin initial

Simulation de fiche de paie

Saisie du matricule

Lien vers les détails du calcul
Libellé Rémunération Cotisation salariée Cotisation patronale
traitement_brut
actual 325 785
expected 313 455
diff 12 330 4 %
traitement_complement_indexation
actual 220 224
expected 211 889
diff 8 335 4 %
prime_fonction_publique
actual 0
expected 0
diff 0
indemnite_residence
actual 16 908
expected 16 269
diff 639 4 %
RUAMM
actual -17 851
expected -17 038
diff -813 5 %
actual 62 332
expected 68 230
diff -5 898 -9 %
MC
actual -21 777
expected -19 824
diff -1 953 10 %
NMF
actual -19 890
expected -18 106
diff -1 784 10 %
actual 19 890
expected 18 106
diff 1 784 10 %
NCJ
actual -73 833
expected 0
diff -73 833
actual 153 865
expected 0
diff 153 865

Données OpenFisca

Les données telles quelles sont injectées dans OpenFisca.

AS10134016
indice_fonction_publique_paie 555
indice_fonction_publique 555
taux_indexation_fonction_publique 1.730
temps_de_travail 1
type_fonction_publique etat
categorie_fonction_publique categorie_a
traitement_brut_ajustement 0
complement_brut 162 983
cotisation_NMF_taux_salarie 0.027
cotisation_NMF_taux_patronale 0.027
birth 1982-12-27 00:00:00
allocations_familiales_publiques 0
prime_fonction_publique 0
prime_speciale 0
prime_technicite 0
prime_speciale_technicite 0
prime_territoriale_a 0
prime_territoriale_b 0
prime_territoriale_c 0
prime_dsf_fixe 0
prime_dsf_variable 0
prime_sujetion_cadre 0
prime_sujetion_chef_secteur 0
prime_sujetion_chef_bureau 0
prime_sujetion_charge_mission 0
prime_aviation_technicite 0
prime_stabilite 0
prime_stabilite_2 0
prime_experimentale 0

Données brutes

Extrait de VIAPAIE pour ce matricule pour la compréhension et permettre le recalcul manuel.

PAIE MatriculeAS TYPE RUB LibelleDeLaRubrique BASE MONTANT LCSurfi openfisca_variable
21839 MT202507 AS10134016 BRUT CDP TRAITEMENT BRUT 0 313 455 16 346 traitement_brut
21840 MT202507 AS10134016 BRUT CDX INDEXATION TRAIT. 0 211 889 16 346 traitement_complement_indexation
21841 MT202507 AS10134016 BRUT CJS INDEMN. RESIDENCE 9 404 16 269 16 346 indemnite_residence
21854 MT202507 AS10134016 BRUT TCD PRIME TECHNICITE 0 12 702 16 347 complement_brut
21855 MT202507 AS10134016 BRUT TCE PRIME SPECIALE 23 22 473 16 347 complement_brut
21856 MT202507 AS10134016 BRUT TJA PRIME CATEGORIE A 0 37 129 16 347 prime_fonction_publique
21857 MT202507 AS10134016 BRUT TOM IND.COMP.LOGEMENT 120 000 87 120 16 347 complement_brut
21858 MT202507 AS10134016 BRUT TON ILC IMPACT COTIS 0 -6 211 16 347 complement_brut
21859 MT202507 AS10134016 BRUT TSG IND SUJETION CS 48 46 899 16 347 complement_brut
21842 MT202507 AS10134016 CHSAL BA3S CEG T1 PS 468 377 -4 028 16 346 CHSAL_BA3S_n
21843 MT202507 AS10134016 CHSAL BA4S CEG T2 PS 192 439 -2 078 16 346 CHSAL_BA4S_n
21844 MT202507 AS10134016 CHSAL BA5S CE TECH T1 PS 468 377 -656 16 346 CHSAL_BA5S_n
21845 MT202507 AS10134016 CHSAL BA6S CE TECH T2 PS 192 439 -269 16 346 CHSAL_BA6S_n
21846 MT202507 AS10134016 CHSAL BC1S AGIRC-ARRCO T1c PS 468 377 -18 431 16 346 CHSAL_BC1S_n
21847 MT202507 AS10134016 CHSAL BC2S AGIRC-ARRCO TBc PS 192 439 -16 627 16 346 CHSAL_BC2S_n
21848 MT202507 AS10134016 CHSAL MCSS CCS PS 660 816 -19 824 16 346 cotisation_MCS
21849 MT202507 AS10134016 CHSAL NMFS MUTUELLE FONCT. PS 660 816 -18 106 16 346 cotisation_NMFS
21850 MT202507 AS10134016 CHSAL RKAS RUAMM TRANCHE 1 PS 548 600 -15 635 16 346 cotisation_RUAMMS
21851 MT202507 AS10134016 CHSAL RKBS RUAMM TRANCHE 2 PS 112 216 -1 403 16 346 cotisation_RUAMMS
21852 MT202507 AS10134016 CHSAL RKES CAFAT CHÔMAGE PS 390 900 -1 329 16 346 CHSAL_RKES_n
21853 MT202507 AS10134016 CHSAL RKIS CAFAT RETRAITE PS 548 600 -23 041 16 346 CHSAL_RKIS_n
21868 MT202507 AS10134016 PAT BA3P CEG T1 PP 468 377 6 042 16 360 PAT_BA3P_p
21869 MT202507 AS10134016 PAT BA4P CEG T2 PP 192 439 3 118 16 360 PAT_BA4P_p
21870 MT202507 AS10134016 PAT BA5P CE TECH T1 PP 468 377 984 16 360 PAT_BA5P_p
21871 MT202507 AS10134016 PAT BA6P CE TECH T2 PP 192 439 404 16 360 PAT_BA6P_p
21872 MT202507 AS10134016 PAT BC1P AGIRC-ARRCO T1c PP 468 377 18 431 16 360 PAT_BC1P_p
21873 MT202507 AS10134016 PAT BC2P AGIRC-ARRCO TBc PP 192 439 24 921 16 360 PAT_BC2P_p
21875 MT202507 AS10134016 PAT NMFP MUTUELLE FONCT. PP 660 816 18 106 16 361 cotisation_NMFP
21874 MT202507 AS10134016 PAT NUFP ASS.DECES NOVALIS PP 468 377 7 306 16 360 PAT_NUFP_p
21860 MT202507 AS10134016 PAT RKAP RUAMM TRANCHE 1 PP 548 600 64 022 16 358 cotisation_RUAMMP
21861 MT202507 AS10134016 PAT RKBP RUAMM TRANCHE 2 PP 112 216 4 208 16 358 cotisation_RUAMMP
21862 MT202507 AS10134016 PAT RKDP CAFAT PREST. FAM. PP 390 900 22 008 16 358 PAT_RKDP_p
21863 MT202507 AS10134016 PAT RKEP CAFAT CHÔMAGE PP 390 900 6 723 16 358 PAT_RKEP_p
21864 MT202507 AS10134016 PAT RKGP CAFAT FSH PP 329 700 6 594 16 358 PAT_RKGP_p
21865 MT202507 AS10134016 PAT RKHP CAFAT ACCIDENT TRA PP 390 900 2 814 16 358 PAT_RKHP_p
21866 MT202507 AS10134016 PAT RKIP CAFAT RETRAITE PP 548 600 53 763 16 358 PAT_RKIP_p
21867 MT202507 AS10134016 PAT RPFP CAFAT FORM. PROF. PP 390 900 977 16 358 PAT_RPFP_p

Situation

Extrait de VIAMVT pour avoir des éléments contextuels supplémentaires.

Matricule Allshare AS10134016
Date de naissance 27/12/1982
MotifRecrutement PV3
LibelleMotifRecrutement Absence de candidature de fonctionnaire
Qr J
LibQR CONTRACTUEL
TypePopulation ADP
LibelleTypePopulation Agent de droit public
Statut CSADP
LibelleStatut Chef de service ADP
TypeContrat DE
LibelleTypeContrat DUREE DETERMINEE
NatureContrat CP
LibelleNatureContrat AGENT CONTRACTUEL DROIT PUBLIC (ACDP)
Affectation G9908000
Service G9908000
Direction G0901110
Indexation 1.730
Prime d'ancienneté 0
Type temps contr. TP
Lib. temps contrac TEMPS PLEIN (100%)
ETP de présence 1
ETP travaillé 1
ETP Payé - ESP 1
Qualification NaN
Libellé qualification NaN
Code fonction T4SC
Emploi 1047
Position statutaire NaN
Libellé position statutaire NaN
Témoin actif/inactif Actif
Mode d'accès échelon NaN
Libellé mode d'accès échelon NaN
Niveau du diplome NaN
INA (Carrière de paie) NaN
Indice brut_Chevron (Carrière de paie) NaN
Indice brut forcé (Carrière de paie)
Indice majoré (Carrière de paie) 555
Indice majoré forcé (Carrière de paie) 0
Salaire de base (Carrière de paie) 0
Qualité Statutaire (Carrière de paie) NaN
Catégorie (Carrière de paie) A
Date avancement minimum (Carrière de paie) NaN
Date avancement moyen (Carrière de paie) NaN
Grille indiciaire prévisionnelle(Carrière de paie) NaN
Grille indiciaire (Carrière normale) NaN
INA (Carrière normale) NaN
Indice brut_Chevron (Carrière normale) NaN
Indice brut forcé (Carrière normale) NaN
Indice majoré (Carrière normale) NaN
Indice majoré forcé (Carrière normale) NaN
Salaire de base (Carrière normale) 0
Qualité Statutaire (Carrière normale) NaN
Categorie (Carrière normale) NaN
Grille indiciaire prévisionnelle (Carrière normale) NaN
Périmètre NC OUI
Périmètre FP NON
Employeur G0101000
Libellé *Employeur GNC NC
Cadre OUI
Retraite Etat NaN
Taux Majoration 0
Date prévisionnelle de départ à la retraite NaN
Matricule OPT NaN
Date embauche definitive OPT NaN
Heures Presence Semaine 0
Horaire Hebdo NaN
Date de Fin Reelle NaN
Date de Fin Prévue NaN
Code Poste NaN
Libellé court poste NaN