DRH
Besoin initial
Simulation de fiche de paie
Saisie du matricule
| Libellé | Rémunération | Cotisation salariée | Cotisation patronale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| traitement_brut |
|
||||||||||||||||
| traitement_complement_indexation |
|
||||||||||||||||
| prime_fonction_publique |
|
||||||||||||||||
| indemnite_residence |
|
||||||||||||||||
| RUAMM |
|
|
|||||||||||||||
| MC |
|
||||||||||||||||
| NMF |
|
|
|||||||||||||||
| NCJ |
|
|
Données OpenFisca
Les données telles quelles sont injectées dans OpenFisca.
| AS10134696 | |
|---|---|
| indice_fonction_publique_paie | 377 |
| indice_fonction_publique | 377 |
| taux_indexation_fonction_publique | 1.730 |
| temps_de_travail | 1 |
| type_fonction_publique | etat |
| categorie_fonction_publique | categorie_a |
| traitement_brut_ajustement | 0 |
| complement_brut | 0 |
| cotisation_NMF_taux_salarie | 0.007 |
| cotisation_NMF_taux_patronale | 0.007 |
| birth | 1991-03-19 00:00:00 |
| allocations_familiales_publiques | 0 |
| prime_fonction_publique | 0 |
| prime_speciale | 0 |
| prime_technicite | 0 |
| prime_speciale_technicite | 0 |
| prime_territoriale_a | 0 |
| prime_territoriale_b | 0 |
| prime_territoriale_c | 0 |
| prime_dsf_fixe | 0 |
| prime_dsf_variable | 0 |
| prime_sujetion_cadre | 0 |
| prime_sujetion_chef_secteur | 0 |
| prime_sujetion_chef_bureau | 0 |
| prime_sujetion_charge_mission | 0 |
| prime_aviation_technicite | 0 |
| prime_stabilite | 0 |
| prime_stabilite_2 | 0 |
| prime_experimentale | 0 |
Données brutes
Extrait de VIAPAIE pour ce matricule pour la compréhension et permettre le recalcul manuel.
| PAIE | MatriculeAS | TYPE | RUB | LibelleDeLaRubrique | BASE | MONTANT | LCSurfi | openfisca_variable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22245 | MT202507 | AS10134696 | BRUT | CDP | TRAITEMENT BRUT | 0 | 224 744 | 16 346 | traitement_brut |
| 22246 | MT202507 | AS10134696 | BRUT | CDX | INDEXATION TRAIT. | 0 | 151 921 | 16 346 | traitement_complement_indexation |
| 22247 | MT202507 | AS10134696 | BRUT | CJS | INDEMN. RESIDENCE | 6 388 | 11 663 | 16 346 | indemnite_residence |
| 22255 | MT202507 | AS10134696 | BRUT | TJA | PRIME CATEGORIE A | 0 | 35 891 | 16 347 | prime_fonction_publique |
| 22248 | MT202507 | AS10134696 | CHSAL | BA3S | CEG T1 PS | 424 219 | -3 648 | 16 346 | CHSAL_BA3S_n |
| 22249 | MT202507 | AS10134696 | CHSAL | BC1S | AGIRC-ARRCO T1c PS | 424 219 | -16 694 | 16 346 | CHSAL_BC1S_n |
| 22250 | MT202507 | AS10134696 | CHSAL | MCSS | CCS PS | 424 219 | -12 726 | 16 346 | cotisation_MCS |
| 22251 | MT202507 | AS10134696 | CHSAL | NMFS | MUTUELLE FONCT. PS | 424 219 | -2 883 | 16 346 | cotisation_NMFS |
| 22252 | MT202507 | AS10134696 | CHSAL | RKAS | RUAMM TRANCHE 1 PS | 424 219 | -12 091 | 16 346 | cotisation_RUAMMS |
| 22253 | MT202507 | AS10134696 | CHSAL | RKES | CAFAT CHÔMAGE PS | 405 418 | -1 379 | 16 346 | CHSAL_RKES_n |
| 22254 | MT202507 | AS10134696 | CHSAL | RKIS | CAFAT RETRAITE PS | 424 219 | -17 815 | 16 346 | CHSAL_RKIS_n |
| 22263 | MT202507 | AS10134696 | PAT | BA3P | CEG T1 PP | 424 219 | 5 473 | 16 360 | PAT_BA3P_p |
| 22264 | MT202507 | AS10134696 | PAT | BC1P | AGIRC-ARRCO T1c PP | 424 219 | 16 694 | 16 360 | PAT_BC1P_p |
| 22266 | MT202507 | AS10134696 | PAT | NMFP | MUTUELLE FONCT. PP | 424 219 | 2 883 | 16 361 | cotisation_NMFP |
| 22265 | MT202507 | AS10134696 | PAT | NUFP | ASS.DECES NOVALIS PP | 424 219 | 6 616 | 16 360 | PAT_NUFP_p |
| 22256 | MT202507 | AS10134696 | PAT | RKAP | RUAMM TRANCHE 1 PP | 424 219 | 49 506 | 16 358 | cotisation_RUAMMP |
| 22257 | MT202507 | AS10134696 | PAT | RKDP | CAFAT PREST. FAM. PP | 405 418 | 22 827 | 16 358 | PAT_RKDP_p |
| 22258 | MT202507 | AS10134696 | PAT | RKEP | CAFAT CHÔMAGE PP | 405 418 | 6 972 | 16 358 | PAT_RKEP_p |
| 22259 | MT202507 | AS10134696 | PAT | RKGP | CAFAT FSH PP | 329 700 | 6 594 | 16 358 | PAT_RKGP_p |
| 22260 | MT202507 | AS10134696 | PAT | RKHP | CAFAT ACCIDENT TRA PP | 405 418 | 2 918 | 16 358 | PAT_RKHP_p |
| 22261 | MT202507 | AS10134696 | PAT | RKIP | CAFAT RETRAITE PP | 424 219 | 41 572 | 16 358 | PAT_RKIP_p |
| 22262 | MT202507 | AS10134696 | PAT | RPFP | CAFAT FORM. PROF. PP | 405 418 | 1 013 | 16 358 | PAT_RPFP_p |
Situation
Extrait de VIAMVT pour avoir des éléments contextuels supplémentaires.
| Matricule Allshare | AS10134696 |
|---|---|
| Date de naissance | 19/03/1991 |
| MotifRecrutement | PV2 |
| LibelleMotifRecrutement | Connaissance techniques hautement spécialisée |
| Qr | J |
| LibQR | CONTRACTUEL |
| TypePopulation | NT |
| LibelleTypePopulation | Non titulaire |
| Statut | C |
| LibelleStatut | Contractuel |
| TypeContrat | IN |
| LibelleTypeContrat | DUREE INDETERMINEE |
| NatureContrat | CP |
| LibelleNatureContrat | AGENT CONTRACTUEL DROIT PUBLIC (ACDP) |
| Affectation | G2303000 |
| Service | G2303000 |
| Direction | G2300000 |
| Indexation | 1.730 |
| Prime d'ancienneté | 0 |
| Type temps contr. | TP |
| Lib. temps contrac | TEMPS PLEIN (100%) |
| ETP de présence | 1 |
| ETP travaillé | 1 |
| ETP Payé - ESP | 1 |
| Qualification | NaN |
| Libellé qualification | NaN |
| Code fonction | NaN |
| Emploi | 1274 |
| Position statutaire | NaN |
| Libellé position statutaire | NaN |
| Témoin actif/inactif | Actif |
| Mode d'accès échelon | A |
| Libellé mode d'accès échelon | AVANCT ANCIENNETE |
| Niveau du diplome | NaN |
| INA (Carrière de paie) | 339 |
| Indice brut_Chevron (Carrière de paie) | 425 |
| Indice brut forcé (Carrière de paie) | |
| Indice majoré (Carrière de paie) | 377 |
| Indice majoré forcé (Carrière de paie) | 377 |
| Salaire de base (Carrière de paie) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière de paie) | NORMALE |
| Catégorie (Carrière de paie) | A |
| Date avancement minimum (Carrière de paie) | 24/10/2026 |
| Date avancement moyen (Carrière de paie) | 24/04/2027 |
| Grille indiciaire prévisionnelle(Carrière de paie) | AG001N003 |
| Grille indiciaire (Carrière normale) | AG001N002 |
| INA (Carrière normale) | 339 |
| Indice brut_Chevron (Carrière normale) | 425 |
| Indice brut forcé (Carrière normale) | NaN |
| Indice majoré (Carrière normale) | 377 |
| Indice majoré forcé (Carrière normale) | NaN |
| Salaire de base (Carrière normale) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière normale) | C |
| Categorie (Carrière normale) | A |
| Grille indiciaire prévisionnelle (Carrière normale) | AG001N003 |
| Périmètre NC | OUI |
| Périmètre FP | NON |
| Employeur | G0101000 |
| Libellé *Employeur | GNC NC |
| Cadre | OUI |
| Retraite Etat | NaN |
| Taux Majoration | 0 |
| Date prévisionnelle de départ à la retraite | NaN |
| Matricule OPT | NaN |
| Date embauche definitive OPT | NaN |
| Heures Presence Semaine | 0 |
| Horaire Hebdo | NaN |
| Date de Fin Reelle | NaN |
| Date de Fin Prévue | NaN |
| Code Poste | NaN |
| Libellé court poste | NaN |