DRH
Besoin initial
Simulation de fiche de paie
Saisie du matricule
| Libellé | Rémunération | Cotisation salariée | Cotisation patronale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| traitement_brut |
|
||||||||||||||||
| traitement_complement_indexation |
|
||||||||||||||||
| prime_fonction_publique |
|
||||||||||||||||
| indemnite_residence |
|
||||||||||||||||
| RUAMM |
|
|
|||||||||||||||
| MC |
|
||||||||||||||||
| NMF |
|
|
|||||||||||||||
| NCJ |
|
|
Données OpenFisca
Les données telles quelles sont injectées dans OpenFisca.
| AS10134816 | |
|---|---|
| indice_fonction_publique_paie | 273 |
| indice_fonction_publique | 273 |
| taux_indexation_fonction_publique | 1.730 |
| temps_de_travail | 1 |
| type_fonction_publique | etat |
| categorie_fonction_publique | categorie_c |
| traitement_brut_ajustement | 0 |
| complement_brut | 140 449 |
| cotisation_NMF_taux_salarie | 0.012 |
| cotisation_NMF_taux_patronale | 0.012 |
| birth | 1991-08-31 00:00:00 |
| allocations_familiales_publiques | 0 |
| prime_fonction_publique | 0 |
| prime_speciale | 0 |
| prime_technicite | 0 |
| prime_speciale_technicite | 0 |
| prime_territoriale_a | 0 |
| prime_territoriale_b | 0 |
| prime_territoriale_c | 0 |
| prime_dsf_fixe | 0 |
| prime_dsf_variable | 0 |
| prime_sujetion_cadre | 0 |
| prime_sujetion_chef_secteur | 0 |
| prime_sujetion_chef_bureau | 0 |
| prime_sujetion_charge_mission | 0 |
| prime_aviation_technicite | 0 |
| prime_stabilite | 0 |
| prime_stabilite_2 | 0 |
| prime_experimentale | 0 |
Données brutes
Extrait de VIAPAIE pour ce matricule pour la compréhension et permettre le recalcul manuel.
| PAIE | MatriculeAS | TYPE | RUB | LibelleDeLaRubrique | BASE | MONTANT | LCSurfi | openfisca_variable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22365 | MT202507 | AS10134816 | BRUT | CDP | TRAITEMENT BRUT | 0 | 154 186 | 27 462 | traitement_brut |
| 22366 | MT202507 | AS10134816 | BRUT | CDX | INDEXATION TRAIT. | 0 | 104 226 | 27 462 | traitement_complement_indexation |
| 22367 | MT202507 | AS10134816 | BRUT | CJS | INDEMN. RESIDENCE | 5 303 | 9 174 | 27 462 | indemnite_residence |
| 22375 | MT202507 | AS10134816 | BRUT | TCH | PRIME TECHNICITE | 31 925 | 31 925 | 27 463 | complement_brut |
| 22376 | MT202507 | AS10134816 | BRUT | TCI | PRIME EXPLOITATION | 63 079 | 63 079 | 27 463 | complement_brut |
| 22377 | MT202507 | AS10134816 | BRUT | TDA | PRIME FORFAITAIRE | 0 | 40 000 | 27 463 | complement_brut |
| 22378 | MT202507 | AS10134816 | BRUT | TX2 | PRIME SECOURISME | 0 | 5 445 | 27 463 | complement_brut |
| 22368 | MT202507 | AS10134816 | CHSAL | BA1S | AGIRC-ARRCO T1 PS | 408 035 | -16 056 | 27 462 | CHSAL_BA1S_n |
| 22369 | MT202507 | AS10134816 | CHSAL | BA3S | CEG T1 PS | 408 035 | -3 509 | 27 462 | CHSAL_BA3S_n |
| 22370 | MT202507 | AS10134816 | CHSAL | MCSS | CCS PS | 408 035 | -12 241 | 27 462 | cotisation_MCS |
| 22371 | MT202507 | AS10134816 | CHSAL | NMFS | MUTUELLE FONCT. PS | 408 035 | -5 060 | 27 462 | cotisation_NMFS |
| 22372 | MT202507 | AS10134816 | CHSAL | RKAS | RUAMM TRANCHE 1 PS | 408 035 | -11 629 | 27 462 | cotisation_RUAMMS |
| 22373 | MT202507 | AS10134816 | CHSAL | RKES | CAFAT CHÔMAGE PS | 390 900 | -1 329 | 27 462 | CHSAL_RKES_n |
| 22374 | MT202507 | AS10134816 | CHSAL | RKIS | CAFAT RETRAITE PS | 408 035 | -17 137 | 27 462 | CHSAL_RKIS_n |
| 22362 | MT202507 | AS10134816 | PAT | BA1P | AGIRC-ARRCO T1 PP | 408 035 | 16 056 | 27 460 | PAT_BA1P_p |
| 22363 | MT202507 | AS10134816 | PAT | BA3P | CEG T1 PP | 408 035 | 5 264 | 27 460 | PAT_BA3P_p |
| 22364 | MT202507 | AS10134816 | PAT | NMFP | MUTUELLE FONCT. PP | 408 035 | 5 060 | 27 461 | cotisation_NMFP |
| 22355 | MT202507 | AS10134816 | PAT | RKAP | RUAMM TRANCHE 1 PP | 408 035 | 47 618 | 27 459 | cotisation_RUAMMP |
| 22356 | MT202507 | AS10134816 | PAT | RKDP | CAFAT PREST. FAM. PP | 390 900 | 22 008 | 27 459 | PAT_RKDP_p |
| 22357 | MT202507 | AS10134816 | PAT | RKEP | CAFAT CHÔMAGE PP | 390 900 | 6 723 | 27 459 | PAT_RKEP_p |
| 22358 | MT202507 | AS10134816 | PAT | RKGP | CAFAT FSH PP | 329 700 | 6 594 | 27 459 | PAT_RKGP_p |
| 22359 | MT202507 | AS10134816 | PAT | RKHP | CAFAT ACCIDENT TRA PP | 390 900 | 2 814 | 27 459 | PAT_RKHP_p |
| 22360 | MT202507 | AS10134816 | PAT | RKIP | CAFAT RETRAITE PP | 408 035 | 39 987 | 27 459 | PAT_RKIP_p |
| 22361 | MT202507 | AS10134816 | PAT | RPFP | CAFAT FORM. PROF. PP | 390 900 | 977 | 27 459 | PAT_RPFP_p |
Situation
Extrait de VIAMVT pour avoir des éléments contextuels supplémentaires.
| Matricule Allshare | AS10134816 |
|---|---|
| Date de naissance | 31/08/1991 |
| MotifRecrutement | PV3 |
| LibelleMotifRecrutement | Absence de candidature de fonctionnaire |
| Qr | J |
| LibQR | CONTRACTUEL |
| TypePopulation | NT |
| LibelleTypePopulation | Non titulaire |
| Statut | C |
| LibelleStatut | Contractuel |
| TypeContrat | DE |
| LibelleTypeContrat | DUREE DETERMINEE |
| NatureContrat | CP |
| LibelleNatureContrat | AGENT CONTRACTUEL DROIT PUBLIC (ACDP) |
| Affectation | G2000000 |
| Service | G2000000 |
| Direction | G0000CCI |
| Indexation | 1.730 |
| Prime d'ancienneté | 0 |
| Type temps contr. | TP |
| Lib. temps contrac | TEMPS PLEIN (100%) |
| ETP de présence | 1 |
| ETP travaillé | 1 |
| ETP Payé - ESP | 1 |
| Qualification | NaN |
| Libellé qualification | NaN |
| Code fonction | NaN |
| Emploi | DA67 |
| Position statutaire | NaN |
| Libellé position statutaire | NaN |
| Témoin actif/inactif | Actif |
| Mode d'accès échelon | NaN |
| Libellé mode d'accès échelon | NaN |
| Niveau du diplome | NaN |
| INA (Carrière de paie) | 209 |
| Indice brut_Chevron (Carrière de paie) | 240 |
| Indice brut forcé (Carrière de paie) | |
| Indice majoré (Carrière de paie) | 273 |
| Indice majoré forcé (Carrière de paie) | 273 |
| Salaire de base (Carrière de paie) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière de paie) | NORMALE |
| Catégorie (Carrière de paie) | C |
| Date avancement minimum (Carrière de paie) | NaN |
| Date avancement moyen (Carrière de paie) | NaN |
| Grille indiciaire prévisionnelle(Carrière de paie) | NaN |
| Grille indiciaire (Carrière normale) | D050 B000 |
| INA (Carrière normale) | 209 |
| Indice brut_Chevron (Carrière normale) | 240 |
| Indice brut forcé (Carrière normale) | NaN |
| Indice majoré (Carrière normale) | 273 |
| Indice majoré forcé (Carrière normale) | NaN |
| Salaire de base (Carrière normale) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière normale) | D |
| Categorie (Carrière normale) | C |
| Grille indiciaire prévisionnelle (Carrière normale) | NaN |
| Périmètre NC | OUI |
| Périmètre FP | NON |
| Employeur | G0101000 |
| Libellé *Employeur | GNC NC |
| Cadre | NON |
| Retraite Etat | NaN |
| Taux Majoration | 0 |
| Date prévisionnelle de départ à la retraite | NaN |
| Matricule OPT | NaN |
| Date embauche definitive OPT | NaN |
| Heures Presence Semaine | 0 |
| Horaire Hebdo | NaN |
| Date de Fin Reelle | NaN |
| Date de Fin Prévue | NaN |
| Code Poste | NaN |
| Libellé court poste | NaN |