DRH
Besoin initial
Simulation de fiche de paie
Saisie du matricule
| Libellé | Rémunération | Cotisation salariée | Cotisation patronale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| traitement_brut |
|
||||||||||||||||
| traitement_complement_indexation |
|
||||||||||||||||
| prime_fonction_publique |
|
||||||||||||||||
| indemnite_residence |
|
||||||||||||||||
| RUAMM |
|
|
|||||||||||||||
| MC |
|
||||||||||||||||
| NMF |
|
|
|||||||||||||||
| NCJ |
|
|
Données OpenFisca
Les données telles quelles sont injectées dans OpenFisca.
| AS10135260 | |
|---|---|
| indice_fonction_publique_paie | 272 |
| indice_fonction_publique | 272 |
| taux_indexation_fonction_publique | 1.730 |
| temps_de_travail | 1 |
| type_fonction_publique | territoriale |
| categorie_fonction_publique | categorie_c |
| traitement_brut_ajustement | 0 |
| complement_brut | 194 982 |
| cotisation_NMF_taux_salarie | 0.007 |
| cotisation_NMF_taux_patronale | 0.007 |
| birth | 1985-07-24 00:00:00 |
| allocations_familiales_publiques | 0 |
| prime_fonction_publique | 0 |
| prime_speciale | 0 |
| prime_technicite | 0 |
| prime_speciale_technicite | 0 |
| prime_territoriale_a | 0 |
| prime_territoriale_b | 0 |
| prime_territoriale_c | 0 |
| prime_dsf_fixe | 0 |
| prime_dsf_variable | 0 |
| prime_sujetion_cadre | 0 |
| prime_sujetion_chef_secteur | 0 |
| prime_sujetion_chef_bureau | 0 |
| prime_sujetion_charge_mission | 0 |
| prime_aviation_technicite | 0 |
| prime_stabilite | 0 |
| prime_stabilite_2 | 0 |
| prime_experimentale | 0 |
Données brutes
Extrait de VIAPAIE pour ce matricule pour la compréhension et permettre le recalcul manuel.
| PAIE | MatriculeAS | TYPE | RUB | LibelleDeLaRubrique | BASE | MONTANT | LCSurfi | openfisca_variable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | NaN | AS10135260 | BRUT | AJUS | NaN | NaN | 0 | NaN | traitement_brut_ajustement |
| 26825 | MT202507 | AS10135260 | BRUT | CB8 | TRAITEMENT BRUT | 153 621 | 153 621 | 16 322 | traitement_brut |
| 26826 | MT202507 | AS10135260 | BRUT | CCD | INDEXATION TRAIT. | 0 | 103 845 | 16 322 | traitement_complement_indexation |
| 26831 | MT202507 | AS10135260 | BRUT | CJS | INDEMN. RESIDENCE | 5 303 | 9 174 | 16 323 | indemnite_residence |
| 26832 | MT202507 | AS10135260 | BRUT | TIE | PRIME SPEC TECHN | 0 | 26 381 | 16 324 | complement_brut |
| 22495 | MT202507 | AS10135260 | BRUT | WG2 | INDEM. PRECARITE | 0 | 168 601 | 16 348 | complement_brut |
| 22486 | MT202507 | AS10135260 | CHSAL | BA1S | AGIRC-ARRCO T1 PS | 168 601 | -6 635 | 16 346 | CHSAL_BA1S_n |
| 22487 | MT202507 | AS10135260 | CHSAL | BA3S | CEG T1 PS | 168 601 | -1 450 | 16 346 | CHSAL_BA3S_n |
| 22488 | MT202507 | AS10135260 | CHSAL | BA5S | CE TECH T1 PS | 187 350 | -262 | 16 346 | CHSAL_BA5S_n |
| 22489 | MT202507 | AS10135260 | CHSAL | BA6S | CE TECH T2 PS | 93 966 | -132 | 16 346 | CHSAL_BA6S_n |
| 22490 | MT202507 | AS10135260 | CHSAL | MCSS | CCS PS | 168 601 | -3 372 | 16 346 | cotisation_MCS |
| 26827 | MT202507 | AS10135260 | CHSAL | MCSS | CCS PS | 293 021 | -8 791 | 16 322 | cotisation_MCS |
| 26828 | MT202507 | AS10135260 | CHSAL | NCJS | CLR PS | 265 764 | -34 815 | 16 322 | cotisation_NCJS |
| 22491 | MT202507 | AS10135260 | CHSAL | NMFS | MUTUELLE FONCT. PS | 168 601 | -1 147 | 16 346 | cotisation_NMFS |
| 26829 | MT202507 | AS10135260 | CHSAL | NMFS | MUTUELLE FONCT. PS | 293 021 | -1 993 | 16 322 | cotisation_NMFS |
| 22492 | MT202507 | AS10135260 | CHSAL | RKAS | RUAMM TRANCHE 1 PS | 168 601 | -6 491 | 16 346 | cotisation_RUAMMS |
| 22493 | MT202507 | AS10135260 | CHSAL | RKES | CAFAT CHÔMAGE PS | 168 601 | -573 | 16 346 | CHSAL_RKES_n |
| 22494 | MT202507 | AS10135260 | CHSAL | RKIS | CAFAT RETRAITE PS | 168 601 | -7 081 | 16 346 | CHSAL_RKIS_n |
| 26830 | MT202507 | AS10135260 | CHSAL | RUAS | RUAMM PS | 293 021 | -8 351 | 16 322 | cotisation_RUAMMS |
| 22503 | MT202507 | AS10135260 | PAT | BA1P | AGIRC-ARRCO T1 PP | 168 601 | 6 635 | 16 360 | PAT_BA1P_p |
| 22504 | MT202507 | AS10135260 | PAT | BA3P | CEG T1 PP | 168 601 | 2 175 | 16 360 | PAT_BA3P_p |
| 22505 | MT202507 | AS10135260 | PAT | BA5P | CE TECH T1 PP | 187 350 | 393 | 16 360 | PAT_BA5P_p |
| 22506 | MT202507 | AS10135260 | PAT | BA6P | CE TECH T2 PP | 93 966 | 197 | 16 360 | PAT_BA6P_p |
| 26834 | MT202507 | AS10135260 | PAT | NCJP | CLR PP | 265 764 | 72 554 | 16 359 | cotisation_NCJP |
| 22507 | MT202507 | AS10135260 | PAT | NMFP | MUTUELLE FONCT. PP | 168 601 | 1 147 | 16 361 | cotisation_NMFP |
| 26835 | MT202507 | AS10135260 | PAT | NMFP | MUTUELLE FONCT. PP | 293 021 | 1 993 | 16 361 | cotisation_NMFP |
| 22496 | MT202507 | AS10135260 | PAT | RKAP | RUAMM TRANCHE 1 PP | 168 601 | 19 676 | 16 358 | cotisation_RUAMMP |
| 22497 | MT202507 | AS10135260 | PAT | RKDP | CAFAT PREST. FAM. PP | 168 601 | 9 492 | 16 358 | PAT_RKDP_p |
| 22498 | MT202507 | AS10135260 | PAT | RKEP | CAFAT CHÔMAGE PP | 168 601 | 2 900 | 16 358 | PAT_RKEP_p |
| 22499 | MT202507 | AS10135260 | PAT | RKGP | CAFAT FSH PP | 153 136 | 3 062 | 16 358 | PAT_RKGP_p |
| 22500 | MT202507 | AS10135260 | PAT | RKHP | CAFAT ACCIDENT TRA PP | 168 601 | 1 214 | 16 358 | PAT_RKHP_p |
| 22501 | MT202507 | AS10135260 | PAT | RKIP | CAFAT RETRAITE PP | 168 601 | 16 523 | 16 358 | PAT_RKIP_p |
| 22502 | MT202507 | AS10135260 | PAT | RPFP | CAFAT FORM. PROF. PP | 168 601 | 421 | 16 358 | PAT_RPFP_p |
| 26833 | MT202507 | AS10135260 | PAT | RUAP | RUAMM PP | 293 021 | 29 742 | 16 358 | cotisation_RUAMMP |
Situation
Extrait de VIAMVT pour avoir des éléments contextuels supplémentaires.
| Matricule Allshare | AS10135260 | AS10135260 |
|---|---|---|
| Date de naissance | 24/07/1985 | 24/07/1985 |
| MotifRecrutement | NaN | AC00 |
| LibelleMotifRecrutement | NaN | ACTIVITE |
| Qr | J | B |
| LibQR | CONTRACTUEL | FONCT TERR |
| TypePopulation | NT | FONC |
| LibelleTypePopulation | Non titulaire | Fonctionnaire |
| Statut | C | FT |
| LibelleStatut | Contractuel | Fonctionnaire territoire |
| TypeContrat | NaN | NaN |
| LibelleTypeContrat | NaN | NaN |
| NatureContrat | NaN | NaN |
| LibelleNatureContrat | NaN | NaN |
| Affectation | G9803000 | G9803000 |
| Service | G9803000 | G9803000 |
| Direction | G9800000 | G9800000 |
| Indexation | 1.730 | 1.730 |
| Prime d'ancienneté | 0 | 0 |
| Type temps contr. | 0 | TP |
| Lib. temps contrac | PAS D'ACTIVITE | TEMPS PLEIN (100%) |
| ETP de présence | 0 | 1 |
| ETP travaillé | 0 | 1 |
| ETP Payé - ESP | 0 | 1 |
| Qualification | NaN | NaN |
| Libellé qualification | NaN | NaN |
| Code fonction | NaN | NaN |
| Emploi | 4106 | 4106 |
| Position statutaire | NaN | AC00 |
| Libellé position statutaire | NaN | ACTIVITE |
| Témoin actif/inactif | Actif | Actif |
| Mode d'accès échelon | DE | SC |
| Libellé mode d'accès échelon | CDD | RECR SANS CONCOURS |
| Niveau du diplome | NaN | NaN |
| INA (Carrière de paie) | NaN | 208 |
| Indice brut_Chevron (Carrière de paie) | NaN | 238 |
| Indice brut forcé (Carrière de paie) | NaN | |
| Indice majoré (Carrière de paie) | NaN | 272 |
| Indice majoré forcé (Carrière de paie) | 0 | 272 |
| Salaire de base (Carrière de paie) | 0 | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière de paie) | NaN | NORMALE |
| Catégorie (Carrière de paie) | B | C |
| Date avancement minimum (Carrière de paie) | NaN | NaN |
| Date avancement moyen (Carrière de paie) | NaN | NaN |
| Grille indiciaire prévisionnelle(Carrière de paie) | NaN | NaN |
| Grille indiciaire (Carrière normale) | AG002B000 | AG003N000 |
| INA (Carrière normale) | 248 | 208 |
| Indice brut_Chevron (Carrière normale) | 295 | 238 |
| Indice brut forcé (Carrière normale) | NaN | NaN |
| Indice majoré (Carrière normale) | 288 | 272 |
| Indice majoré forcé (Carrière normale) | NaN | NaN |
| Salaire de base (Carrière normale) | 0 | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière normale) | D | S |
| Categorie (Carrière normale) | B | C |
| Grille indiciaire prévisionnelle (Carrière normale) | NaN | NaN |
| Périmètre NC | OUI | OUI |
| Périmètre FP | NON | OUI |
| Employeur | G0101000 | G0101000 |
| Libellé *Employeur | GNC NC | GNC NC |
| Cadre | NON | NON |
| Retraite Etat | NaN | NaN |
| Taux Majoration | 0 | 0 |
| Date prévisionnelle de départ à la retraite | NaN | NaN |
| Matricule OPT | NaN | NaN |
| Date embauche definitive OPT | NaN | NaN |
| Heures Presence Semaine | 0 | 0 |
| Horaire Hebdo | NaN | NaN |
| Date de Fin Reelle | NaN | NaN |
| Date de Fin Prévue | NaN | NaN |
| Code Poste | NaN | NaN |
| Libellé court poste | NaN | NaN |