DRH
Besoin initial
Simulation de fiche de paie
Saisie du matricule
| Libellé | Rémunération | Cotisation salariée | Cotisation patronale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| traitement_brut |
|
||||||||||||||||
| traitement_complement_indexation |
|
||||||||||||||||
| prime_fonction_publique |
|
||||||||||||||||
| indemnite_residence |
|
||||||||||||||||
| RUAMM |
|
|
|||||||||||||||
| MC |
|
||||||||||||||||
| NMF |
|
|
|||||||||||||||
| NCJ |
|
|
Données OpenFisca
Les données telles quelles sont injectées dans OpenFisca.
| AS10137032 | |
|---|---|
| indice_fonction_publique_paie | 303 |
| indice_fonction_publique | 303 |
| taux_indexation_fonction_publique | 1.940 |
| temps_de_travail | 1 |
| type_fonction_publique | etat |
| categorie_fonction_publique | categorie_b |
| traitement_brut_ajustement | 0 |
| complement_brut | 73 877 |
| cotisation_NMF_taux_salarie | 0.007 |
| cotisation_NMF_taux_patronale | 0.007 |
| birth | 2002-11-02 00:00:00 |
| allocations_familiales_publiques | 0 |
| prime_fonction_publique | 0 |
| prime_speciale | 0 |
| prime_technicite | 0 |
| prime_speciale_technicite | 0 |
| prime_territoriale_a | 0 |
| prime_territoriale_b | 0 |
| prime_territoriale_c | 0 |
| prime_dsf_fixe | 0 |
| prime_dsf_variable | 0 |
| prime_sujetion_cadre | 0 |
| prime_sujetion_chef_secteur | 0 |
| prime_sujetion_chef_bureau | 0 |
| prime_sujetion_charge_mission | 0 |
| prime_aviation_technicite | 0 |
| prime_stabilite | 0 |
| prime_stabilite_2 | 0 |
| prime_experimentale | 0 |
Données brutes
Extrait de VIAPAIE pour ce matricule pour la compréhension et permettre le recalcul manuel.
| PAIE | MatriculeAS | TYPE | RUB | LibelleDeLaRubrique | BASE | MONTANT | LCSurfi | openfisca_variable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23379 | MT202507 | AS10137032 | BRUT | CDP | TRAITEMENT BRUT | 0 | 171 129 | 16 554 | traitement_brut |
| 23380 | MT202507 | AS10137032 | BRUT | CDX | INDEXATION TRAIT. | 0 | 148 957 | 16 554 | traitement_complement_indexation |
| 23381 | MT202507 | AS10137032 | BRUT | CJS | INDEMN. RESIDENCE | 5 303 | 10 288 | 16 554 | indemnite_residence |
| 23389 | MT202507 | AS10137032 | BRUT | TCH | PRIME TECHNICITE | 0 | 31 925 | 16 555 | complement_brut |
| 23390 | MT202507 | AS10137032 | BRUT | TCI | PRIME EXPLOITATION | 41 952 | 41 952 | 16 555 | complement_brut |
| 23382 | MT202507 | AS10137032 | CHSAL | BA1S | AGIRC-ARRCO T1 PS | 404 251 | -15 907 | 16 554 | CHSAL_BA1S_n |
| 23383 | MT202507 | AS10137032 | CHSAL | BA3S | CEG T1 PS | 404 251 | -3 477 | 16 554 | CHSAL_BA3S_n |
| 23384 | MT202507 | AS10137032 | CHSAL | MCSS | CCS PS | 404 251 | -12 128 | 16 554 | cotisation_MCS |
| 23385 | MT202507 | AS10137032 | CHSAL | NMFS | MUTUELLE FONCT. PS | 404 251 | -2 749 | 16 554 | cotisation_NMFS |
| 23386 | MT202507 | AS10137032 | CHSAL | RKAS | RUAMM TRANCHE 1 PS | 404 251 | -11 521 | 16 554 | cotisation_RUAMMS |
| 23387 | MT202507 | AS10137032 | CHSAL | RKES | CAFAT CHÔMAGE PS | 390 900 | -1 329 | 16 554 | CHSAL_RKES_n |
| 23388 | MT202507 | AS10137032 | CHSAL | RKIS | CAFAT RETRAITE PS | 404 251 | -16 979 | 16 554 | CHSAL_RKIS_n |
| 23398 | MT202507 | AS10137032 | PAT | BA1P | AGIRC-ARRCO T1 PP | 404 251 | 15 907 | 16 565 | PAT_BA1P_p |
| 23399 | MT202507 | AS10137032 | PAT | BA3P | CEG T1 PP | 404 251 | 5 215 | 16 565 | PAT_BA3P_p |
| 23400 | MT202507 | AS10137032 | PAT | NMFP | MUTUELLE FONCT. PP | 404 251 | 2 749 | 16 566 | cotisation_NMFP |
| 23391 | MT202507 | AS10137032 | PAT | RKAP | RUAMM TRANCHE 1 PP | 404 251 | 47 176 | 16 563 | cotisation_RUAMMP |
| 23392 | MT202507 | AS10137032 | PAT | RKDP | CAFAT PREST. FAM. PP | 390 900 | 22 008 | 16 563 | PAT_RKDP_p |
| 23393 | MT202507 | AS10137032 | PAT | RKEP | CAFAT CHÔMAGE PP | 390 900 | 6 723 | 16 563 | PAT_RKEP_p |
| 23394 | MT202507 | AS10137032 | PAT | RKGP | CAFAT FSH PP | 329 700 | 6 594 | 16 563 | PAT_RKGP_p |
| 23395 | MT202507 | AS10137032 | PAT | RKHP | CAFAT ACCIDENT TRA PP | 390 900 | 2 814 | 16 563 | PAT_RKHP_p |
| 23396 | MT202507 | AS10137032 | PAT | RKIP | CAFAT RETRAITE PP | 404 251 | 39 617 | 16 563 | PAT_RKIP_p |
| 23397 | MT202507 | AS10137032 | PAT | RPFP | CAFAT FORM. PROF. PP | 390 900 | 977 | 16 563 | PAT_RPFP_p |
Situation
Extrait de VIAMVT pour avoir des éléments contextuels supplémentaires.
| Matricule Allshare | AS10137032 |
|---|---|
| Date de naissance | 02/11/2002 |
| MotifRecrutement | PV1 |
| LibelleMotifRecrutement | Absence de corps de fonctionnaire |
| Qr | J |
| LibQR | CONTRACTUEL |
| TypePopulation | NT |
| LibelleTypePopulation | Non titulaire |
| Statut | C |
| LibelleStatut | Contractuel |
| TypeContrat | IN |
| LibelleTypeContrat | DUREE INDETERMINEE |
| NatureContrat | CP |
| LibelleNatureContrat | AGENT CONTRACTUEL DROIT PUBLIC (ACDP) |
| Affectation | M1303220 |
| Service | M1303000 |
| Direction | M1310000 |
| Indexation | 1.940 |
| Prime d'ancienneté | 0 |
| Type temps contr. | TP |
| Lib. temps contrac | TEMPS PLEIN (100%) |
| ETP de présence | 1 |
| ETP travaillé | 1 |
| ETP Payé - ESP | 1 |
| Qualification | NaN |
| Libellé qualification | NaN |
| Code fonction | NaN |
| Emploi | 1512 |
| Position statutaire | NaN |
| Libellé position statutaire | NaN |
| Témoin actif/inactif | Actif |
| Mode d'accès échelon | Y |
| Libellé mode d'accès échelon | MOYEN |
| Niveau du diplome | NaN |
| INA (Carrière de paie) | 260 |
| Indice brut_Chevron (Carrière de paie) | 315 |
| Indice brut forcé (Carrière de paie) | |
| Indice majoré (Carrière de paie) | 303 |
| Indice majoré forcé (Carrière de paie) | 303 |
| Salaire de base (Carrière de paie) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière de paie) | NORMALE |
| Catégorie (Carrière de paie) | B |
| Date avancement minimum (Carrière de paie) | 02/05/2025 |
| Date avancement moyen (Carrière de paie) | 02/11/2025 |
| Grille indiciaire prévisionnelle(Carrière de paie) | ACDP30003 |
| Grille indiciaire (Carrière normale) | ACDP30002 |
| INA (Carrière normale) | 260 |
| Indice brut_Chevron (Carrière normale) | 315 |
| Indice brut forcé (Carrière normale) | NaN |
| Indice majoré (Carrière normale) | 303 |
| Indice majoré forcé (Carrière normale) | NaN |
| Salaire de base (Carrière normale) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière normale) | C |
| Categorie (Carrière normale) | B |
| Grille indiciaire prévisionnelle (Carrière normale) | ACDP30003 |
| Périmètre NC | OUI |
| Périmètre FP | NON |
| Employeur | M1300000 |
| Libellé *Employeur | DAC NC |
| Cadre | NON |
| Retraite Etat | NaN |
| Taux Majoration | 0 |
| Date prévisionnelle de départ à la retraite | NaN |
| Matricule OPT | NaN |
| Date embauche definitive OPT | NaN |
| Heures Presence Semaine | 0 |
| Horaire Hebdo | NaN |
| Date de Fin Reelle | NaN |
| Date de Fin Prévue | NaN |
| Code Poste | NaN |
| Libellé court poste | NaN |