DRH
Besoin initial
Simulation de fiche de paie
Saisie du matricule
| Libellé | Rémunération | Cotisation salariée | Cotisation patronale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| traitement_brut |
|
||||||||||||||||
| traitement_complement_indexation |
|
||||||||||||||||
| prime_fonction_publique |
|
||||||||||||||||
| indemnite_residence |
|
||||||||||||||||
| RUAMM |
|
|
|||||||||||||||
| MC |
|
||||||||||||||||
| NMF |
|
|
|||||||||||||||
| NCJ |
|
|
Données OpenFisca
Les données telles quelles sont injectées dans OpenFisca.
| AS10137244 | |
|---|---|
| indice_fonction_publique_paie | 272 |
| indice_fonction_publique | 272 |
| taux_indexation_fonction_publique | 1.730 |
| temps_de_travail | 1 |
| type_fonction_publique | territoriale |
| categorie_fonction_publique | categorie_c |
| traitement_brut_ajustement | 0 |
| complement_brut | 0 |
| cotisation_NMF_taux_salarie | 0.007 |
| cotisation_NMF_taux_patronale | 0.007 |
| birth | 2002-09-23 00:00:00 |
| allocations_familiales_publiques | 0 |
| prime_fonction_publique | 0 |
| prime_speciale | 0 |
| prime_technicite | 0 |
| prime_speciale_technicite | 0 |
| prime_territoriale_a | 0 |
| prime_territoriale_b | 0 |
| prime_territoriale_c | 0 |
| prime_dsf_fixe | 0 |
| prime_dsf_variable | 0 |
| prime_sujetion_cadre | 0 |
| prime_sujetion_chef_secteur | 0 |
| prime_sujetion_chef_bureau | 0 |
| prime_sujetion_charge_mission | 0 |
| prime_aviation_technicite | 0 |
| prime_stabilite | 0 |
| prime_stabilite_2 | 0 |
| prime_experimentale | 0 |
Données brutes
Extrait de VIAPAIE pour ce matricule pour la compréhension et permettre le recalcul manuel.
| PAIE | MatriculeAS | TYPE | RUB | LibelleDeLaRubrique | BASE | MONTANT | LCSurfi | openfisca_variable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26788 | NaN | AS10137244 | BRUT | AJUS | NaN | NaN | 0 | NaN | traitement_brut_ajustement |
| 26788 | MT202507 | AS10137244 | BRUT | CB8 | TRAITEMENT BRUT | 153 621 | 153 621 | 16 366 | traitement_brut |
| 26789 | MT202507 | AS10137244 | BRUT | CCD | INDEXATION TRAIT. | 0 | 103 845 | 16 366 | traitement_complement_indexation |
| 26794 | MT202507 | AS10137244 | BRUT | CJS | INDEMN. RESIDENCE | 5 303 | 9 174 | 16 367 | indemnite_residence |
| 26795 | MT202507 | AS10137244 | BRUT | TJC | PRIME CATEGORIE C | 0 | 21 496 | 16 368 | prime_fonction_publique |
| 23457 | MT202507 | AS10137244 | BRUT | WG2 | INDEM. PRECARITE | 0 | 0 | NaN | complement_brut |
| 23458 | MT202507 | AS10137244 | CHSAL | BA1S | AGIRC-ARRCO T1 PS | 124 720 | -4 907 | 16 378 | CHSAL_BA1S_n |
| 23459 | MT202507 | AS10137244 | CHSAL | BA2S | AGIRC-ARRCO T2 PS | -124 720 | 13 464 | 16 378 | CHSAL_BA2S_p |
| 23460 | MT202507 | AS10137244 | CHSAL | BA3S | CEG T1 PS | 124 720 | -1 220 | 16 378 | CHSAL_BA3S_n |
| 23461 | MT202507 | AS10137244 | CHSAL | BA4S | CEG T2 PS | -124 720 | 574 | 16 378 | CHSAL_BA4S_p |
| 23462 | MT202507 | AS10137244 | CHSAL | BA5S | CE TECH T1 PS | -65 860 | 92 | 16 378 | CHSAL_BA5S_p |
| 23463 | MT202507 | AS10137244 | CHSAL | BA6S | CE TECH T2 PS | 7 764 | -10 | 16 378 | CHSAL_BA6S_n |
| 23464 | MT202507 | AS10137244 | CHSAL | MCSS | CCS PS | 0 | -2 590 | 16 378 | cotisation_MCS |
| 26790 | MT202507 | AS10137244 | CHSAL | MCSS | CCS PS | 288 136 | -8 644 | 16 366 | cotisation_MCS |
| 26791 | MT202507 | AS10137244 | CHSAL | NCJS | CLR PS | 265 764 | -34 815 | 16 366 | cotisation_NCJS |
| 23465 | MT202507 | AS10137244 | CHSAL | NMFS | MUTUELLE FONCT. PS | 0 | -52 | 16 378 | cotisation_NMFS |
| 26792 | MT202507 | AS10137244 | CHSAL | NMFS | MUTUELLE FONCT. PS | 288 136 | -1 959 | 16 366 | cotisation_NMFS |
| 23466 | MT202507 | AS10137244 | CHSAL | RKAS | RUAMM TRANCHE 1 PS | 32 893 | 1 325 | 16 378 | cotisation_RUAMMS |
| 23467 | MT202507 | AS10137244 | CHSAL | RKBS | RUAMM TRANCHE 2 PS | -32 893 | 411 | 16 378 | cotisation_RUAMMS |
| 23468 | MT202507 | AS10137244 | CHSAL | RKES | CAFAT CHÔMAGE PS | 172 483 | -587 | 16 378 | CHSAL_RKES_n |
| 23469 | MT202507 | AS10137244 | CHSAL | RKIS | CAFAT RETRAITE PS | 32 893 | -1 382 | 16 378 | CHSAL_RKIS_n |
| 26793 | MT202507 | AS10137244 | CHSAL | RUAS | RUAMM PS | 288 136 | -8 212 | 16 366 | cotisation_RUAMMS |
| 23478 | MT202507 | AS10137244 | PAT | BA1P | AGIRC-ARRCO T1 PP | 124 720 | 4 907 | 16 389 | PAT_BA1P_p |
| 23479 | MT202507 | AS10137244 | PAT | BA2P | AGIRC-ARRCO T2 PP | -124 720 | -13 464 | 16 389 | PAT_BA2P_n |
| 23480 | MT202507 | AS10137244 | PAT | BA3P | CEG T1 PP | 124 720 | 1 823 | 16 389 | PAT_BA3P_p |
| 23481 | MT202507 | AS10137244 | PAT | BA4P | CEG T2 PP | -124 720 | -873 | 16 389 | PAT_BA4P_n |
| 23482 | MT202507 | AS10137244 | PAT | BA5P | CE TECH T1 PP | -65 860 | -138 | 16 389 | PAT_BA5P_n |
| 23483 | MT202507 | AS10137244 | PAT | BA6P | CE TECH T2 PP | 7 764 | 16 | 16 389 | PAT_BA6P_p |
| 26797 | MT202507 | AS10137244 | PAT | NCJP | CLR PP | 265 764 | 72 554 | 16 388 | cotisation_NCJP |
| 23484 | MT202507 | AS10137244 | PAT | NMFP | MUTUELLE FONCT. PP | 0 | 52 | 16 390 | cotisation_NMFP |
| 26798 | MT202507 | AS10137244 | PAT | NMFP | MUTUELLE FONCT. PP | 288 136 | 1 959 | 16 390 | cotisation_NMFP |
| 23470 | MT202507 | AS10137244 | PAT | RKAP | RUAMM TRANCHE 1 PP | 32 893 | 3 838 | 16 387 | cotisation_RUAMMP |
| 23471 | MT202507 | AS10137244 | PAT | RKBP | RUAMM TRANCHE 2 PP | -32 893 | -1 233 | 16 387 | cotisation_RUAMMP |
| 23472 | MT202507 | AS10137244 | PAT | RKDP | CAFAT PREST. FAM. PP | 172 483 | 9 711 | 16 387 | PAT_RKDP_p |
| 23473 | MT202507 | AS10137244 | PAT | RKEP | CAFAT CHÔMAGE PP | 172 483 | 2 966 | 16 387 | PAT_RKEP_p |
| 23474 | MT202507 | AS10137244 | PAT | RKGP | CAFAT FSH PP | 85 712 | 1 714 | 16 387 | PAT_RKGP_p |
| 23475 | MT202507 | AS10137244 | PAT | RKHP | CAFAT ACCIDENT TRA PP | 172 483 | 1 242 | 16 387 | PAT_RKHP_p |
| 23476 | MT202507 | AS10137244 | PAT | RKIP | CAFAT RETRAITE PP | 32 893 | 3 224 | 16 387 | PAT_RKIP_p |
| 23477 | MT202507 | AS10137244 | PAT | RPFP | CAFAT FORM. PROF. PP | 172 483 | 431 | 16 387 | PAT_RPFP_p |
| 26796 | MT202507 | AS10137244 | PAT | RUAP | RUAMM PP | 288 136 | 29 246 | 16 387 | cotisation_RUAMMP |
Situation
Extrait de VIAMVT pour avoir des éléments contextuels supplémentaires.
| Matricule Allshare | AS10137244 | AS10137244 |
|---|---|---|
| Date de naissance | 23/09/2002 | 23/09/2002 |
| MotifRecrutement | AC00 | NaN |
| LibelleMotifRecrutement | ACTIVITE | NaN |
| Qr | B | J |
| LibQR | FONCT TERR | CONTRACTUEL |
| TypePopulation | FONC | NT |
| LibelleTypePopulation | Fonctionnaire | Non titulaire |
| Statut | FT | C |
| LibelleStatut | Fonctionnaire territoire | Contractuel |
| TypeContrat | NaN | NaN |
| LibelleTypeContrat | NaN | NaN |
| NatureContrat | NaN | NaN |
| LibelleNatureContrat | NaN | NaN |
| Affectation | T3301001 | T3301001 |
| Service | T3301001 | T3301001 |
| Direction | T3300000 | T3300000 |
| Indexation | 1.730 | 1.730 |
| Prime d'ancienneté | 0 | 0 |
| Type temps contr. | TP | 0 |
| Lib. temps contrac | TEMPS PLEIN (100%) | PAS D'ACTIVITE |
| ETP de présence | 1 | 0 |
| ETP travaillé | 1 | 0 |
| ETP Payé - ESP | 1 | 0 |
| Qualification | NaN | NaN |
| Libellé qualification | NaN | NaN |
| Code fonction | NaN | NaN |
| Emploi | 1087 | 1087 |
| Position statutaire | AC00 | NaN |
| Libellé position statutaire | ACTIVITE | NaN |
| Témoin actif/inactif | Actif | Actif |
| Mode d'accès échelon | SC | NaN |
| Libellé mode d'accès échelon | RECR SANS CONCOURS | NaN |
| Niveau du diplome | NaN | NaN |
| INA (Carrière de paie) | 208 | NaN |
| Indice brut_Chevron (Carrière de paie) | 238 | NaN |
| Indice brut forcé (Carrière de paie) | NaN | |
| Indice majoré (Carrière de paie) | 272 | NaN |
| Indice majoré forcé (Carrière de paie) | 272 | 0 |
| Salaire de base (Carrière de paie) | 0 | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière de paie) | NORMALE | NaN |
| Catégorie (Carrière de paie) | C | C |
| Date avancement minimum (Carrière de paie) | NaN | NaN |
| Date avancement moyen (Carrière de paie) | NaN | NaN |
| Grille indiciaire prévisionnelle(Carrière de paie) | NaN | NaN |
| Grille indiciaire (Carrière normale) | AG003B000 | AG003B000 |
| INA (Carrière normale) | 208 | 208 |
| Indice brut_Chevron (Carrière normale) | 238 | 238 |
| Indice brut forcé (Carrière normale) | NaN | NaN |
| Indice majoré (Carrière normale) | NaN | NaN |
| Indice majoré forcé (Carrière normale) | NaN | NaN |
| Salaire de base (Carrière normale) | 0 | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière normale) | S | D |
| Categorie (Carrière normale) | C | C |
| Grille indiciaire prévisionnelle (Carrière normale) | NaN | NaN |
| Périmètre NC | OUI | OUI |
| Périmètre FP | OUI | NON |
| Employeur | G0101000 | G0101000 |
| Libellé *Employeur | GNC NC | GNC NC |
| Cadre | NON | NON |
| Retraite Etat | NaN | NaN |
| Taux Majoration | 0 | 0 |
| Date prévisionnelle de départ à la retraite | NaN | NaN |
| Matricule OPT | NaN | NaN |
| Date embauche definitive OPT | NaN | NaN |
| Heures Presence Semaine | 0 | 0 |
| Horaire Hebdo | NaN | NaN |
| Date de Fin Reelle | NaN | NaN |
| Date de Fin Prévue | NaN | NaN |
| Code Poste | NaN | NaN |
| Libellé court poste | NaN | NaN |