DRH
Besoin initial
Simulation de fiche de paie
Saisie du matricule
| Libellé | Rémunération | Cotisation salariée | Cotisation patronale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| traitement_brut |
|
||||||||||||||||
| traitement_complement_indexation |
|
||||||||||||||||
| prime_fonction_publique |
|
||||||||||||||||
| indemnite_residence |
|
||||||||||||||||
| RUAMM |
|
|
|||||||||||||||
| MC |
|
||||||||||||||||
| NMF |
|
|
|||||||||||||||
| NCJ |
|
|
Données OpenFisca
Les données telles quelles sont injectées dans OpenFisca.
| AS10140083 | |
|---|---|
| indice_fonction_publique_paie | 310 |
| indice_fonction_publique | 310 |
| taux_indexation_fonction_publique | 1.730 |
| temps_de_travail | 1 |
| type_fonction_publique | territoriale |
| categorie_fonction_publique | categorie_b |
| traitement_brut_ajustement | 0 |
| complement_brut | 52 762 |
| cotisation_NMF_taux_salarie | 0.026 |
| cotisation_NMF_taux_patronale | 0.012 |
| birth | 2001-08-21 00:00:00 |
| allocations_familiales_publiques | 20 204 |
| prime_fonction_publique | 0 |
| prime_speciale | 0 |
| prime_technicite | 0 |
| prime_speciale_technicite | 0 |
| prime_territoriale_a | 0 |
| prime_territoriale_b | 0 |
| prime_territoriale_c | 0 |
| prime_dsf_fixe | 0 |
| prime_dsf_variable | 0 |
| prime_sujetion_cadre | 0 |
| prime_sujetion_chef_secteur | 0 |
| prime_sujetion_chef_bureau | 0 |
| prime_sujetion_charge_mission | 0 |
| prime_aviation_technicite | 0 |
| prime_stabilite | 0 |
| prime_stabilite_2 | 0 |
| prime_experimentale | 0 |
Données brutes
Extrait de VIAPAIE pour ce matricule pour la compréhension et permettre le recalcul manuel.
| PAIE | MatriculeAS | TYPE | RUB | LibelleDeLaRubrique | BASE | MONTANT | LCSurfi | openfisca_variable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24777 | NaN | AS10140083 | BRUT | AJUS | NaN | NaN | 0 | NaN | traitement_brut_ajustement |
| 24777 | MT202507 | AS10140083 | BRUT | CB8 | TRAITEMENT BRUT | 175 083 | 175 083 | 16 366 | traitement_brut |
| 24778 | MT202507 | AS10140083 | BRUT | CCD | INDEXATION TRAIT. | 0 | 118 353 | 16 366 | traitement_complement_indexation |
| 24784 | MT202507 | AS10140083 | BRUT | CJS | INDEMN. RESIDENCE | 5 303 | 9 174 | 16 367 | indemnite_residence |
| 24790 | MT202507 | AS10140083 | BRUT | FHM | COMP FAM LOCAL TR2 | 0 | 11 884 | 16 391 | allocations_familiales_publiques |
| 24791 | MT202507 | AS10140083 | BRUT | FKA | ALLOC. FAMILIALES | 8 320 | 8 320 | 16 391 | allocations_familiales_publiques |
| 24785 | MT202507 | AS10140083 | BRUT | TIE | PRIME SPEC TECHN | 0 | 26 381 | 16 368 | complement_brut |
| 24786 | MT202507 | AS10140083 | BRUT | TK5 | PRIME FT CAT B | 0 | 26 381 | 16 368 | complement_brut |
| 24779 | MT202507 | AS10140083 | CHSAL | MCSS | CCS PS | 355 372 | -10 661 | 16 366 | cotisation_MCS |
| 24780 | MT202507 | AS10140083 | CHSAL | MCUS | CCS REMP SOLIDARIT PS | 20 204 | -263 | 16 366 | CHSAL_MCUS_n |
| 24781 | MT202507 | AS10140083 | CHSAL | NCJS | CLR PS | 302 892 | -39 679 | 16 366 | cotisation_NCJS |
| 24782 | MT202507 | AS10140083 | CHSAL | NMFS | MUTUELLE FONCT. PS | 355 372 | -9 240 | 16 366 | cotisation_NMFS |
| 24783 | MT202507 | AS10140083 | CHSAL | RUAS | RUAMM PS | 355 372 | -10 128 | 16 366 | cotisation_RUAMMS |
| 24788 | MT202507 | AS10140083 | PAT | NCJP | CLR PP | 302 892 | 82 690 | 16 388 | cotisation_NCJP |
| 24789 | MT202507 | AS10140083 | PAT | NMFP | MUTUELLE FONCT. PP | 355 372 | 4 407 | 16 390 | cotisation_NMFP |
| 24787 | MT202507 | AS10140083 | PAT | RUAP | RUAMM PP | 355 372 | 36 070 | 16 387 | cotisation_RUAMMP |
Situation
Extrait de VIAMVT pour avoir des éléments contextuels supplémentaires.
| Matricule Allshare | AS10140083 |
|---|---|
| Date de naissance | 21/08/2001 |
| MotifRecrutement | AC00 |
| LibelleMotifRecrutement | ACTIVITE |
| Qr | B |
| LibQR | FONCT TERR |
| TypePopulation | FONC |
| LibelleTypePopulation | Fonctionnaire |
| Statut | FT |
| LibelleStatut | Fonctionnaire territoire |
| TypeContrat | NaN |
| LibelleTypeContrat | NaN |
| NatureContrat | NaN |
| LibelleNatureContrat | NaN |
| Affectation | T3301001 |
| Service | T3301001 |
| Direction | T3300000 |
| Indexation | 1.730 |
| Prime d'ancienneté | 0 |
| Type temps contr. | TP |
| Lib. temps contrac | TEMPS PLEIN (100%) |
| ETP de présence | 1 |
| ETP travaillé | 1 |
| ETP Payé - ESP | 1 |
| Qualification | NaN |
| Libellé qualification | NaN |
| Code fonction | NaN |
| Emploi | 4601 |
| Position statutaire | AC00 |
| Libellé position statutaire | ACTIVITE |
| Témoin actif/inactif | Actif |
| Mode d'accès échelon | 24 |
| Libellé mode d'accès échelon | RECRUTEMENT/TITRE |
| Niveau du diplome | NaN |
| INA (Carrière de paie) | 269 |
| Indice brut_Chevron (Carrière de paie) | 325 |
| Indice brut forcé (Carrière de paie) | |
| Indice majoré (Carrière de paie) | 310 |
| Indice majoré forcé (Carrière de paie) | 310 |
| Salaire de base (Carrière de paie) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière de paie) | NORMALE |
| Catégorie (Carrière de paie) | B |
| Date avancement minimum (Carrière de paie) | NaN |
| Date avancement moyen (Carrière de paie) | NaN |
| Grille indiciaire prévisionnelle(Carrière de paie) | NaN |
| Grille indiciaire (Carrière normale) | FTTEIB200 |
| INA (Carrière normale) | 269 |
| Indice brut_Chevron (Carrière normale) | 325 |
| Indice brut forcé (Carrière normale) | NaN |
| Indice majoré (Carrière normale) | 310 |
| Indice majoré forcé (Carrière normale) | NaN |
| Salaire de base (Carrière normale) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière normale) | S |
| Categorie (Carrière normale) | B |
| Grille indiciaire prévisionnelle (Carrière normale) | NaN |
| Périmètre NC | OUI |
| Périmètre FP | OUI |
| Employeur | G0101000 |
| Libellé *Employeur | GNC NC |
| Cadre | NON |
| Retraite Etat | NaN |
| Taux Majoration | 0 |
| Date prévisionnelle de départ à la retraite | NaN |
| Matricule OPT | NaN |
| Date embauche definitive OPT | NaN |
| Heures Presence Semaine | 0 |
| Horaire Hebdo | NaN |
| Date de Fin Reelle | NaN |
| Date de Fin Prévue | NaN |
| Code Poste | NaN |
| Libellé court poste | NaN |