DRH
Besoin initial
Simulation de fiche de paie
Saisie du matricule
| Libellé | Rémunération | Cotisation salariée | Cotisation patronale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| traitement_brut |
|
||||||||||||||||
| traitement_complement_indexation |
|
||||||||||||||||
| prime_fonction_publique |
|
||||||||||||||||
| indemnite_residence |
|
||||||||||||||||
| RUAMM |
|
|
|||||||||||||||
| MC |
|
||||||||||||||||
| NMF |
|
|
|||||||||||||||
| NCJ |
|
|
Données OpenFisca
Les données telles quelles sont injectées dans OpenFisca.
| AS10140379 | |
|---|---|
| indice_fonction_publique_paie | 272 |
| indice_fonction_publique | 272 |
| taux_indexation_fonction_publique | 1.730 |
| temps_de_travail | 0.700 |
| type_fonction_publique | etat |
| categorie_fonction_publique | categorie_c |
| traitement_brut_ajustement | 0 |
| complement_brut | 18 467 |
| cotisation_NMF_taux_salarie | 0.007 |
| cotisation_NMF_taux_patronale | 0.007 |
| birth | 2004-06-04 00:00:00 |
| allocations_familiales_publiques | 0 |
| prime_fonction_publique | 0 |
| prime_speciale | 0 |
| prime_technicite | 0 |
| prime_speciale_technicite | 0 |
| prime_territoriale_a | 0 |
| prime_territoriale_b | 0 |
| prime_territoriale_c | 0 |
| prime_dsf_fixe | 0 |
| prime_dsf_variable | 0 |
| prime_sujetion_cadre | 0 |
| prime_sujetion_chef_secteur | 0 |
| prime_sujetion_chef_bureau | 0 |
| prime_sujetion_charge_mission | 0 |
| prime_aviation_technicite | 0 |
| prime_stabilite | 0 |
| prime_stabilite_2 | 0 |
| prime_experimentale | 0 |
Données brutes
Extrait de VIAPAIE pour ce matricule pour la compréhension et permettre le recalcul manuel.
| PAIE | MatriculeAS | TYPE | RUB | LibelleDeLaRubrique | BASE | MONTANT | LCSurfi | openfisca_variable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24925 | MT202507 | AS10140379 | BRUT | CDP | TRAITEMENT BRUT | 0 | 107 535 | 16 346 | traitement_brut |
| 24926 | MT202507 | AS10140379 | BRUT | CDX | INDEXATION TRAIT. | 0 | 72 691 | 16 346 | traitement_complement_indexation |
| 24927 | MT202507 | AS10140379 | BRUT | CJS | INDEMN. RESIDENCE | 3 712 | 6 422 | 16 346 | indemnite_residence |
| 24935 | MT202507 | AS10140379 | BRUT | TIE | PRIME SPEC TECHN | 0 | 18 467 | 16 347 | complement_brut |
| 24928 | MT202507 | AS10140379 | CHSAL | BA1S | AGIRC-ARRCO T1 PS | 205 115 | -8 071 | 16 346 | CHSAL_BA1S_n |
| 24929 | MT202507 | AS10140379 | CHSAL | BA3S | CEG T1 PS | 205 115 | -1 764 | 16 346 | CHSAL_BA3S_n |
| 24930 | MT202507 | AS10140379 | CHSAL | MCSS | CCS PS | 205 115 | -6 153 | 16 346 | cotisation_MCS |
| 24931 | MT202507 | AS10140379 | CHSAL | NMFS | MUTUELLE FONCT. PS | 205 115 | -1 395 | 16 346 | cotisation_NMFS |
| 24932 | MT202507 | AS10140379 | CHSAL | RKAS | RUAMM TRANCHE 1 PS | 205 115 | -5 846 | 16 346 | cotisation_RUAMMS |
| 24933 | MT202507 | AS10140379 | CHSAL | RKES | CAFAT CHÔMAGE PS | 205 115 | -697 | 16 346 | CHSAL_RKES_n |
| 24934 | MT202507 | AS10140379 | CHSAL | RKIS | CAFAT RETRAITE PS | 205 115 | -8 615 | 16 346 | CHSAL_RKIS_n |
| 24943 | MT202507 | AS10140379 | PAT | BA1P | AGIRC-ARRCO T1 PP | 205 115 | 8 071 | 16 360 | PAT_BA1P_p |
| 24944 | MT202507 | AS10140379 | PAT | BA3P | CEG T1 PP | 205 115 | 2 646 | 16 360 | PAT_BA3P_p |
| 24945 | MT202507 | AS10140379 | PAT | NMFP | MUTUELLE FONCT. PP | 205 115 | 1 395 | 16 361 | cotisation_NMFP |
| 24936 | MT202507 | AS10140379 | PAT | RKAP | RUAMM TRANCHE 1 PP | 205 115 | 23 937 | 16 358 | cotisation_RUAMMP |
| 24937 | MT202507 | AS10140379 | PAT | RKDP | CAFAT PREST. FAM. PP | 205 115 | 11 548 | 16 358 | PAT_RKDP_p |
| 24938 | MT202507 | AS10140379 | PAT | RKEP | CAFAT CHÔMAGE PP | 205 115 | 3 528 | 16 358 | PAT_RKEP_p |
| 24939 | MT202507 | AS10140379 | PAT | RKGP | CAFAT FSH PP | 205 115 | 4 102 | 16 358 | PAT_RKGP_p |
| 24940 | MT202507 | AS10140379 | PAT | RKHP | CAFAT ACCIDENT TRA PP | 205 115 | 1 477 | 16 358 | PAT_RKHP_p |
| 24941 | MT202507 | AS10140379 | PAT | RKIP | CAFAT RETRAITE PP | 205 115 | 20 101 | 16 358 | PAT_RKIP_p |
| 24942 | MT202507 | AS10140379 | PAT | RPFP | CAFAT FORM. PROF. PP | 205 115 | 513 | 16 358 | PAT_RPFP_p |
Situation
Extrait de VIAMVT pour avoir des éléments contextuels supplémentaires.
| Matricule Allshare | AS10140379 |
|---|---|
| Date de naissance | 04/06/2004 |
| MotifRecrutement | PV3 |
| LibelleMotifRecrutement | Absence de candidature de fonctionnaire |
| Qr | J |
| LibQR | CONTRACTUEL |
| TypePopulation | NT |
| LibelleTypePopulation | Non titulaire |
| Statut | C |
| LibelleStatut | Contractuel |
| TypeContrat | DE |
| LibelleTypeContrat | DUREE DETERMINEE |
| NatureContrat | CP |
| LibelleNatureContrat | AGENT CONTRACTUEL DROIT PUBLIC (ACDP) |
| Affectation | G9803000 |
| Service | G9803000 |
| Direction | G9800000 |
| Indexation | 1.730 |
| Prime d'ancienneté | 0 |
| Type temps contr. | H0 |
| Lib. temps contrac | TEMPS PARTIEL A 70% |
| ETP de présence | 1 |
| ETP travaillé | 0.700 |
| ETP Payé - ESP | 0.700 |
| Qualification | NaN |
| Libellé qualification | NaN |
| Code fonction | NaN |
| Emploi | 4106 |
| Position statutaire | NaN |
| Libellé position statutaire | NaN |
| Témoin actif/inactif | Actif |
| Mode d'accès échelon | 16 |
| Libellé mode d'accès échelon | RECLAS.STATUTAIRE |
| Niveau du diplome | NaN |
| INA (Carrière de paie) | 208 |
| Indice brut_Chevron (Carrière de paie) | 238 |
| Indice brut forcé (Carrière de paie) | |
| Indice majoré (Carrière de paie) | 272 |
| Indice majoré forcé (Carrière de paie) | 272 |
| Salaire de base (Carrière de paie) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière de paie) | NORMALE |
| Catégorie (Carrière de paie) | C |
| Date avancement minimum (Carrière de paie) | NaN |
| Date avancement moyen (Carrière de paie) | NaN |
| Grille indiciaire prévisionnelle(Carrière de paie) | NaN |
| Grille indiciaire (Carrière normale) | AG003B000 |
| INA (Carrière normale) | 208 |
| Indice brut_Chevron (Carrière normale) | 238 |
| Indice brut forcé (Carrière normale) | NaN |
| Indice majoré (Carrière normale) | NaN |
| Indice majoré forcé (Carrière normale) | NaN |
| Salaire de base (Carrière normale) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière normale) | D |
| Categorie (Carrière normale) | C |
| Grille indiciaire prévisionnelle (Carrière normale) | NaN |
| Périmètre NC | OUI |
| Périmètre FP | NON |
| Employeur | G0101000 |
| Libellé *Employeur | GNC NC |
| Cadre | NON |
| Retraite Etat | NaN |
| Taux Majoration | 0 |
| Date prévisionnelle de départ à la retraite | NaN |
| Matricule OPT | NaN |
| Date embauche definitive OPT | NaN |
| Heures Presence Semaine | 0 |
| Horaire Hebdo | NaN |
| Date de Fin Reelle | NaN |
| Date de Fin Prévue | NaN |
| Code Poste | NaN |
| Libellé court poste | NaN |