DRH
Besoin initial
Simulation de fiche de paie
Saisie du matricule
| Libellé | Rémunération | Cotisation salariée | Cotisation patronale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| traitement_brut |
|
||||||||||||||||
| traitement_complement_indexation |
|
||||||||||||||||
| prime_fonction_publique |
|
||||||||||||||||
| indemnite_residence |
|
||||||||||||||||
| RUAMM |
|
|
|||||||||||||||
| MC |
|
||||||||||||||||
| NMF |
|
|
|||||||||||||||
| NCJ |
|
|
Données OpenFisca
Les données telles quelles sont injectées dans OpenFisca.
| AS10140519 | |
|---|---|
| indice_fonction_publique_paie | 443 |
| indice_fonction_publique | 443 |
| taux_indexation_fonction_publique | 1.730 |
| temps_de_travail | 0.700 |
| type_fonction_publique | etat |
| categorie_fonction_publique | categorie_a |
| traitement_brut_ajustement | 0 |
| complement_brut | 0 |
| cotisation_NMF_taux_salarie | 0.007 |
| cotisation_NMF_taux_patronale | 0.007 |
| birth | 1987-05-24 00:00:00 |
| allocations_familiales_publiques | 0 |
| prime_fonction_publique | 0 |
| prime_speciale | 0 |
| prime_technicite | 0 |
| prime_speciale_technicite | 0 |
| prime_territoriale_a | 0 |
| prime_territoriale_b | 0 |
| prime_territoriale_c | 0 |
| prime_dsf_fixe | 0 |
| prime_dsf_variable | 0 |
| prime_sujetion_cadre | 0 |
| prime_sujetion_chef_secteur | 0 |
| prime_sujetion_chef_bureau | 0 |
| prime_sujetion_charge_mission | 0 |
| prime_aviation_technicite | 0 |
| prime_stabilite | 0 |
| prime_stabilite_2 | 0 |
| prime_experimentale | 0 |
Données brutes
Extrait de VIAPAIE pour ce matricule pour la compréhension et permettre le recalcul manuel.
| PAIE | MatriculeAS | TYPE | RUB | LibelleDeLaRubrique | BASE | MONTANT | LCSurfi | openfisca_variable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25001 | MT202507 | AS10140519 | BRUT | CDP | TRAITEMENT BRUT | 0 | 169 301 | 16 346 | traitement_brut |
| 25002 | MT202507 | AS10140519 | BRUT | CDX | INDEXATION TRAIT. | 0 | 114 444 | 16 346 | traitement_complement_indexation |
| 25003 | MT202507 | AS10140519 | BRUT | CJS | INDEMN. RESIDENCE | 5 079 | 8 787 | 16 346 | indemnite_residence |
| 25015 | MT202507 | AS10140519 | BRUT | TJA | PRIME CATEGORIE A | 0 | 25 124 | 16 347 | prime_fonction_publique |
| 25004 | MT202507 | AS10140519 | CHSAL | BA3S | CEG T1 PS | 316 935 | -2 726 | 16 346 | CHSAL_BA3S_n |
| 25005 | MT202507 | AS10140519 | CHSAL | BA4S | CEG T2 PS | 721 | -8 | 16 346 | CHSAL_BA4S_n |
| 25006 | MT202507 | AS10140519 | CHSAL | BA5S | CE TECH T1 PS | 316 935 | -444 | 16 346 | CHSAL_BA5S_n |
| 25007 | MT202507 | AS10140519 | CHSAL | BA6S | CE TECH T2 PS | 721 | -1 | 16 346 | CHSAL_BA6S_n |
| 25008 | MT202507 | AS10140519 | CHSAL | BC1S | AGIRC-ARRCO T1c PS | 316 935 | -12 471 | 16 346 | CHSAL_BC1S_n |
| 25009 | MT202507 | AS10140519 | CHSAL | BC2S | AGIRC-ARRCO TBc PS | 721 | -62 | 16 346 | CHSAL_BC2S_n |
| 25010 | MT202507 | AS10140519 | CHSAL | MCSS | CCS PS | 317 656 | -9 530 | 16 346 | cotisation_MCS |
| 25011 | MT202507 | AS10140519 | CHSAL | NMFS | MUTUELLE FONCT. PS | 317 656 | -2 160 | 16 346 | cotisation_NMFS |
| 25012 | MT202507 | AS10140519 | CHSAL | RKAS | RUAMM TRANCHE 1 PS | 317 656 | -9 053 | 16 346 | cotisation_RUAMMS |
| 25013 | MT202507 | AS10140519 | CHSAL | RKES | CAFAT CHÔMAGE PS | 273 630 | -930 | 16 346 | CHSAL_RKES_n |
| 25014 | MT202507 | AS10140519 | CHSAL | RKIS | CAFAT RETRAITE PS | 317 656 | -13 342 | 16 346 | CHSAL_RKIS_n |
| 25023 | MT202507 | AS10140519 | PAT | BA3P | CEG T1 PP | 316 935 | 4 088 | 16 360 | PAT_BA3P_p |
| 25024 | MT202507 | AS10140519 | PAT | BA4P | CEG T2 PP | 721 | 12 | 16 360 | PAT_BA4P_p |
| 25025 | MT202507 | AS10140519 | PAT | BA5P | CE TECH T1 PP | 316 935 | 666 | 16 360 | PAT_BA5P_p |
| 25026 | MT202507 | AS10140519 | PAT | BA6P | CE TECH T2 PP | 721 | 2 | 16 360 | PAT_BA6P_p |
| 25027 | MT202507 | AS10140519 | PAT | BC1P | AGIRC-ARRCO T1c PP | 316 935 | 12 471 | 16 360 | PAT_BC1P_p |
| 25028 | MT202507 | AS10140519 | PAT | BC2P | AGIRC-ARRCO TBc PP | 721 | 93 | 16 360 | PAT_BC2P_p |
| 25030 | MT202507 | AS10140519 | PAT | NMFP | MUTUELLE FONCT. PP | 317 656 | 2 160 | 16 361 | cotisation_NMFP |
| 25029 | MT202507 | AS10140519 | PAT | NUFP | ASS.DECES NOVALIS PP | 317 656 | 4 955 | 16 360 | PAT_NUFP_p |
| 25016 | MT202507 | AS10140519 | PAT | RKAP | RUAMM TRANCHE 1 PP | 317 656 | 37 070 | 16 358 | cotisation_RUAMMP |
| 25017 | MT202507 | AS10140519 | PAT | RKDP | CAFAT PREST. FAM. PP | 273 630 | 15 405 | 16 358 | PAT_RKDP_p |
| 25018 | MT202507 | AS10140519 | PAT | RKEP | CAFAT CHÔMAGE PP | 273 630 | 4 706 | 16 358 | PAT_RKEP_p |
| 25019 | MT202507 | AS10140519 | PAT | RKGP | CAFAT FSH PP | 230 790 | 4 616 | 16 358 | PAT_RKGP_p |
| 25020 | MT202507 | AS10140519 | PAT | RKHP | CAFAT ACCIDENT TRA PP | 273 630 | 1 970 | 16 358 | PAT_RKHP_p |
| 25021 | MT202507 | AS10140519 | PAT | RKIP | CAFAT RETRAITE PP | 317 656 | 31 130 | 16 358 | PAT_RKIP_p |
| 25022 | MT202507 | AS10140519 | PAT | RPFP | CAFAT FORM. PROF. PP | 273 630 | 684 | 16 358 | PAT_RPFP_p |
Situation
Extrait de VIAMVT pour avoir des éléments contextuels supplémentaires.
| Matricule Allshare | AS10140519 |
|---|---|
| Date de naissance | 24/05/1987 |
| MotifRecrutement | PV3 |
| LibelleMotifRecrutement | Absence de candidature de fonctionnaire |
| Qr | J |
| LibQR | CONTRACTUEL |
| TypePopulation | NT |
| LibelleTypePopulation | Non titulaire |
| Statut | C |
| LibelleStatut | Contractuel |
| TypeContrat | DE |
| LibelleTypeContrat | DUREE DETERMINEE |
| NatureContrat | CP |
| LibelleNatureContrat | AGENT CONTRACTUEL DROIT PUBLIC (ACDP) |
| Affectation | G3003100 |
| Service | G3001000 |
| Direction | G3000000 |
| Indexation | 1.730 |
| Prime d'ancienneté | 0 |
| Type temps contr. | H0 |
| Lib. temps contrac | TEMPS PARTIEL A 70% |
| ETP de présence | 1 |
| ETP travaillé | 0.700 |
| ETP Payé - ESP | 0.700 |
| Qualification | NaN |
| Libellé qualification | NaN |
| Code fonction | NaN |
| Emploi | O152 |
| Position statutaire | NaN |
| Libellé position statutaire | NaN |
| Témoin actif/inactif | Actif |
| Mode d'accès échelon | NaN |
| Libellé mode d'accès échelon | NaN |
| Niveau du diplome | NaN |
| INA (Carrière de paie) | 400 |
| Indice brut_Chevron (Carrière de paie) | 515 |
| Indice brut forcé (Carrière de paie) | |
| Indice majoré (Carrière de paie) | 443 |
| Indice majoré forcé (Carrière de paie) | 443 |
| Salaire de base (Carrière de paie) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière de paie) | NORMALE |
| Catégorie (Carrière de paie) | A |
| Date avancement minimum (Carrière de paie) | NaN |
| Date avancement moyen (Carrière de paie) | NaN |
| Grille indiciaire prévisionnelle(Carrière de paie) | NaN |
| Grille indiciaire (Carrière normale) | AG001N005 |
| INA (Carrière normale) | 400 |
| Indice brut_Chevron (Carrière normale) | 515 |
| Indice brut forcé (Carrière normale) | NaN |
| Indice majoré (Carrière normale) | 443 |
| Indice majoré forcé (Carrière normale) | NaN |
| Salaire de base (Carrière normale) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière normale) | D |
| Categorie (Carrière normale) | A |
| Grille indiciaire prévisionnelle (Carrière normale) | NaN |
| Périmètre NC | OUI |
| Périmètre FP | NON |
| Employeur | G0101000 |
| Libellé *Employeur | GNC NC |
| Cadre | OUI |
| Retraite Etat | NaN |
| Taux Majoration | 0 |
| Date prévisionnelle de départ à la retraite | NaN |
| Matricule OPT | NaN |
| Date embauche definitive OPT | NaN |
| Heures Presence Semaine | 0 |
| Horaire Hebdo | NaN |
| Date de Fin Reelle | NaN |
| Date de Fin Prévue | NaN |
| Code Poste | NaN |
| Libellé court poste | NaN |