DRH
Besoin initial
Simulation de fiche de paie
Saisie du matricule
| Libellé | Rémunération | Cotisation salariée | Cotisation patronale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| traitement_brut |
|
||||||||||||||||
| traitement_complement_indexation |
|
||||||||||||||||
| prime_fonction_publique |
|
||||||||||||||||
| indemnite_residence |
|
||||||||||||||||
| RUAMM |
|
|
|||||||||||||||
| MC |
|
||||||||||||||||
| NMF |
|
|
|||||||||||||||
| NCJ |
|
|
Données OpenFisca
Les données telles quelles sont injectées dans OpenFisca.
| AS10140531 | |
|---|---|
| indice_fonction_publique_paie | 310 |
| indice_fonction_publique | 310 |
| taux_indexation_fonction_publique | 1.940 |
| temps_de_travail | 0.500 |
| type_fonction_publique | etat |
| categorie_fonction_publique | categorie_b |
| traitement_brut_ajustement | 0 |
| complement_brut | 0 |
| cotisation_NMF_taux_salarie | 0.007 |
| cotisation_NMF_taux_patronale | 0.007 |
| birth | 2000-02-02 00:00:00 |
| allocations_familiales_publiques | 0 |
| prime_fonction_publique | 0 |
| prime_speciale | 0 |
| prime_technicite | 0 |
| prime_speciale_technicite | 0 |
| prime_territoriale_a | 0 |
| prime_territoriale_b | 0 |
| prime_territoriale_c | 0 |
| prime_dsf_fixe | 0 |
| prime_dsf_variable | 0 |
| prime_sujetion_cadre | 0 |
| prime_sujetion_chef_secteur | 0 |
| prime_sujetion_chef_bureau | 0 |
| prime_sujetion_charge_mission | 0 |
| prime_aviation_technicite | 0 |
| prime_stabilite | 0 |
| prime_stabilite_2 | 0 |
| prime_experimentale | 0 |
Données brutes
Extrait de VIAPAIE pour ce matricule pour la compréhension et permettre le recalcul manuel.
| PAIE | MatriculeAS | TYPE | RUB | LibelleDeLaRubrique | BASE | MONTANT | LCSurfi | openfisca_variable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25031 | MT202507 | AS10140531 | BRUT | CDP | TRAITEMENT BRUT | 0 | 87 541 | 16 575 | traitement_brut |
| 25032 | MT202507 | AS10140531 | BRUT | CDX | INDEXATION TRAIT. | 0 | 76 199 | 16 575 | traitement_complement_indexation |
| 25033 | MT202507 | AS10140531 | BRUT | CJS | INDEMN. RESIDENCE | 2 652 | 5 145 | 16 575 | indemnite_residence |
| 25034 | MT202507 | AS10140531 | CHSAL | BA1S | AGIRC-ARRCO T1 PS | 168 885 | -6 646 | 16 575 | CHSAL_BA1S_n |
| 25035 | MT202507 | AS10140531 | CHSAL | BA3S | CEG T1 PS | 168 885 | -1 452 | 16 575 | CHSAL_BA3S_n |
| 25036 | MT202507 | AS10140531 | CHSAL | MCSS | CCS PS | 168 885 | -5 067 | 16 575 | cotisation_MCS |
| 25037 | MT202507 | AS10140531 | CHSAL | NMFS | MUTUELLE FONCT. PS | 168 885 | -1 148 | 16 575 | cotisation_NMFS |
| 25038 | MT202507 | AS10140531 | CHSAL | RKAS | RUAMM TRANCHE 1 PS | 168 885 | -4 813 | 16 575 | cotisation_RUAMMS |
| 25039 | MT202507 | AS10140531 | CHSAL | RKES | CAFAT CHÔMAGE PS | 168 885 | -574 | 16 575 | CHSAL_RKES_n |
| 25040 | MT202507 | AS10140531 | CHSAL | RKIS | CAFAT RETRAITE PS | 168 885 | -7 093 | 16 575 | CHSAL_RKIS_n |
| 25048 | MT202507 | AS10140531 | PAT | BA1P | AGIRC-ARRCO T1 PP | 168 885 | 6 646 | 16 586 | PAT_BA1P_p |
| 25049 | MT202507 | AS10140531 | PAT | BA3P | CEG T1 PP | 168 885 | 2 179 | 16 586 | PAT_BA3P_p |
| 25050 | MT202507 | AS10140531 | PAT | NMFP | MUTUELLE FONCT. PP | 168 885 | 1 148 | 16 587 | cotisation_NMFP |
| 25041 | MT202507 | AS10140531 | PAT | RKAP | RUAMM TRANCHE 1 PP | 168 885 | 19 709 | 16 584 | cotisation_RUAMMP |
| 25042 | MT202507 | AS10140531 | PAT | RKDP | CAFAT PREST. FAM. PP | 168 885 | 9 508 | 16 584 | PAT_RKDP_p |
| 25043 | MT202507 | AS10140531 | PAT | RKEP | CAFAT CHÔMAGE PP | 168 885 | 2 905 | 16 584 | PAT_RKEP_p |
| 25044 | MT202507 | AS10140531 | PAT | RKGP | CAFAT FSH PP | 164 850 | 3 297 | 16 584 | PAT_RKGP_p |
| 25045 | MT202507 | AS10140531 | PAT | RKHP | CAFAT ACCIDENT TRA PP | 168 885 | 1 216 | 16 584 | PAT_RKHP_p |
| 25046 | MT202507 | AS10140531 | PAT | RKIP | CAFAT RETRAITE PP | 168 885 | 16 551 | 16 584 | PAT_RKIP_p |
| 25047 | MT202507 | AS10140531 | PAT | RPFP | CAFAT FORM. PROF. PP | 168 885 | 422 | 16 584 | PAT_RPFP_p |
Situation
Extrait de VIAMVT pour avoir des éléments contextuels supplémentaires.
| Matricule Allshare | AS10140531 |
|---|---|
| Date de naissance | 02/02/2000 |
| MotifRecrutement | RF1 |
| LibelleMotifRecrutement | Mission occasionnelle |
| Qr | J |
| LibQR | CONTRACTUEL |
| TypePopulation | NT |
| LibelleTypePopulation | Non titulaire |
| Statut | C |
| LibelleStatut | Contractuel |
| TypeContrat | DE |
| LibelleTypeContrat | DUREE DETERMINEE |
| NatureContrat | CP |
| LibelleNatureContrat | AGENT CONTRACTUEL DROIT PUBLIC (ACDP) |
| Affectation | G0803600 |
| Service | G0803000 |
| Direction | G0800000 |
| Indexation | 1.940 |
| Prime d'ancienneté | 0 |
| Type temps contr. | F0 |
| Lib. temps contrac | TEMPS PARTIEL A 50% |
| ETP de présence | 1 |
| ETP travaillé | 0.500 |
| ETP Payé - ESP | 0.500 |
| Qualification | NaN |
| Libellé qualification | NaN |
| Code fonction | NaN |
| Emploi | 5103 |
| Position statutaire | NaN |
| Libellé position statutaire | NaN |
| Témoin actif/inactif | Actif |
| Mode d'accès échelon | NaN |
| Libellé mode d'accès échelon | NaN |
| Niveau du diplome | NaN |
| INA (Carrière de paie) | 269 |
| Indice brut_Chevron (Carrière de paie) | 325 |
| Indice brut forcé (Carrière de paie) | |
| Indice majoré (Carrière de paie) | 310 |
| Indice majoré forcé (Carrière de paie) | 310 |
| Salaire de base (Carrière de paie) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière de paie) | NORMALE |
| Catégorie (Carrière de paie) | B |
| Date avancement minimum (Carrière de paie) | NaN |
| Date avancement moyen (Carrière de paie) | NaN |
| Grille indiciaire prévisionnelle(Carrière de paie) | NaN |
| Grille indiciaire (Carrière normale) | FTTERB200 |
| INA (Carrière normale) | 269 |
| Indice brut_Chevron (Carrière normale) | 325 |
| Indice brut forcé (Carrière normale) | NaN |
| Indice majoré (Carrière normale) | 310 |
| Indice majoré forcé (Carrière normale) | NaN |
| Salaire de base (Carrière normale) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière normale) | D |
| Categorie (Carrière normale) | B |
| Grille indiciaire prévisionnelle (Carrière normale) | NaN |
| Périmètre NC | OUI |
| Périmètre FP | NON |
| Employeur | G0101000 |
| Libellé *Employeur | GNC NC |
| Cadre | NON |
| Retraite Etat | NaN |
| Taux Majoration | 0 |
| Date prévisionnelle de départ à la retraite | NaN |
| Matricule OPT | NaN |
| Date embauche definitive OPT | NaN |
| Heures Presence Semaine | 0 |
| Horaire Hebdo | NaN |
| Date de Fin Reelle | NaN |
| Date de Fin Prévue | NaN |
| Code Poste | NaN |
| Libellé court poste | NaN |