DRH
Besoin initial
Simulation de fiche de paie
Saisie du matricule
| Libellé | Rémunération | Cotisation salariée | Cotisation patronale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| traitement_brut |
|
||||||||||||||||
| traitement_complement_indexation |
|
||||||||||||||||
| prime_fonction_publique |
|
||||||||||||||||
| indemnite_residence |
|
||||||||||||||||
| RUAMM |
|
|
|||||||||||||||
| MC |
|
||||||||||||||||
| NMF |
|
|
|||||||||||||||
| NCJ |
|
|
Données OpenFisca
Les données telles quelles sont injectées dans OpenFisca.
| AS10141466 | |
|---|---|
| indice_fonction_publique_paie | 376 |
| indice_fonction_publique | 376 |
| taux_indexation_fonction_publique | 1.730 |
| temps_de_travail | 1 |
| type_fonction_publique | territoriale |
| categorie_fonction_publique | categorie_a |
| traitement_brut_ajustement | 29 482 |
| complement_brut | 0 |
| cotisation_NMF_taux_salarie | 0.007 |
| cotisation_NMF_taux_patronale | 0.007 |
| birth | 1980-02-11 00:00:00 |
| allocations_familiales_publiques | 60 612 |
| prime_fonction_publique | 0 |
| prime_speciale | 0 |
| prime_technicite | 0 |
| prime_speciale_technicite | 0 |
| prime_territoriale_a | 0 |
| prime_territoriale_b | 0 |
| prime_territoriale_c | 0 |
| prime_dsf_fixe | 0 |
| prime_dsf_variable | 0 |
| prime_sujetion_cadre | 0 |
| prime_sujetion_chef_secteur | 0 |
| prime_sujetion_chef_bureau | 0 |
| prime_sujetion_charge_mission | 0 |
| prime_aviation_technicite | 0 |
| prime_stabilite | 0 |
| prime_stabilite_2 | 0 |
| prime_experimentale | 0 |
Données brutes
Extrait de VIAPAIE pour ce matricule pour la compréhension et permettre le recalcul manuel.
| PAIE | MatriculeAS | TYPE | RUB | LibelleDeLaRubrique | BASE | MONTANT | LCSurfi | openfisca_variable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28094 | NaN | AS10141466 | BRUT | AJUS | NaN | NaN | 29 482 | NaN | traitement_brut_ajustement |
| 28094 | MT202507 | AS10141466 | BRUT | CB8 | TRAITEMENT BRUT | 212 358 | 241 840 | 16 484 | traitement_brut |
| 28095 | MT202507 | AS10141466 | BRUT | CCD | INDEXATION TRAIT. | 0 | 163 479 | 16 484 | traitement_complement_indexation |
| 28101 | MT202507 | AS10141466 | BRUT | CJS | INDEMN. RESIDENCE | 6 371 | 12 554 | 16 485 | indemnite_residence |
| 28105 | MT202507 | AS10141466 | BRUT | FHM | COMP FAM LOCAL TR2 | 0 | 35 652 | 27 223 | allocations_familiales_publiques |
| 28106 | MT202507 | AS10141466 | BRUT | FKA | ALLOC. FAMILIALES | 24 960 | 24 960 | 27 223 | allocations_familiales_publiques |
| 28096 | MT202507 | AS10141466 | CHSAL | MCSS | CCS PS | 417 873 | -12 537 | 16 484 | cotisation_MCS |
| 28097 | MT202507 | AS10141466 | CHSAL | MCUS | CCS REMP SOLIDARIT PS | 60 612 | -788 | 16 484 | CHSAL_MCUS_n |
| 28098 | MT202507 | AS10141466 | CHSAL | NCJS | CLR PS | 418 380 | -54 808 | 16 484 | cotisation_NCJS |
| 28099 | MT202507 | AS10141466 | CHSAL | NMFS | MUTUELLE FONCT. PS | 417 873 | -11 450 | 16 484 | cotisation_NMFS |
| 28100 | MT202507 | AS10141466 | CHSAL | RUAS | RUAMM PS | 417 873 | -11 909 | 16 484 | cotisation_RUAMMS |
| 28103 | MT202507 | AS10141466 | PAT | NCJP | CLR PP | 418 380 | 114 216 | 16 698 | cotisation_NCJP |
| 28104 | MT202507 | AS10141466 | PAT | NMFP | MUTUELLE FONCT. PP | 417 873 | 11 450 | 16 699 | cotisation_NMFP |
| 28102 | MT202507 | AS10141466 | PAT | RUAP | RUAMM PP | 417 873 | 42 413 | 16 697 | cotisation_RUAMMP |
Situation
Extrait de VIAMVT pour avoir des éléments contextuels supplémentaires.
| Matricule Allshare | AS10141466 |
|---|---|
| Date de naissance | 11/02/1980 |
| MotifRecrutement | AC00 |
| LibelleMotifRecrutement | ACTIVITE |
| Qr | B |
| LibQR | FONCT TERR |
| TypePopulation | FONC |
| LibelleTypePopulation | Fonctionnaire |
| Statut | FT |
| LibelleStatut | Fonctionnaire territoire |
| TypeContrat | NaN |
| LibelleTypeContrat | NaN |
| NatureContrat | NaN |
| LibelleNatureContrat | NaN |
| Affectation | GE180100 |
| Service | GE180100 |
| Direction | GE180100 |
| Indexation | 1.730 |
| Prime d'ancienneté | 0 |
| Type temps contr. | TP |
| Lib. temps contrac | TEMPS PLEIN (100%) |
| ETP de présence | 1 |
| ETP travaillé | 1 |
| ETP Payé - ESP | 1 |
| Qualification | NaN |
| Libellé qualification | NaN |
| Code fonction | NaN |
| Emploi | E038 |
| Position statutaire | AC00 |
| Libellé position statutaire | ACTIVITE |
| Témoin actif/inactif | Actif |
| Mode d'accès échelon | U |
| Libellé mode d'accès échelon | AVANCT ANCIENNETE |
| Niveau du diplome | NaN |
| INA (Carrière de paie) | 337 |
| Indice brut_Chevron (Carrière de paie) | 423 |
| Indice brut forcé (Carrière de paie) | |
| Indice majoré (Carrière de paie) | 376 |
| Indice majoré forcé (Carrière de paie) | 376 |
| Salaire de base (Carrière de paie) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière de paie) | NORMALE |
| Catégorie (Carrière de paie) | A |
| Date avancement minimum (Carrière de paie) | NaN |
| Date avancement moyen (Carrière de paie) | 03/02/2026 |
| Grille indiciaire prévisionnelle(Carrière de paie) | E038 S003 |
| Grille indiciaire (Carrière normale) | E038 S002 |
| INA (Carrière normale) | 337 |
| Indice brut_Chevron (Carrière normale) | 423 |
| Indice brut forcé (Carrière normale) | NaN |
| Indice majoré (Carrière normale) | NaN |
| Indice majoré forcé (Carrière normale) | NaN |
| Salaire de base (Carrière normale) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière normale) | 2 |
| Categorie (Carrière normale) | A |
| Grille indiciaire prévisionnelle (Carrière normale) | E038 S003 |
| Périmètre NC | OUI |
| Périmètre FP | OUI |
| Employeur | GE180101 |
| Libellé *Employeur | ESPE |
| Cadre | NON |
| Retraite Etat | NaN |
| Taux Majoration | 0 |
| Date prévisionnelle de départ à la retraite | NaN |
| Matricule OPT | NaN |
| Date embauche definitive OPT | NaN |
| Heures Presence Semaine | 0 |
| Horaire Hebdo | NaN |
| Date de Fin Reelle | NaN |
| Date de Fin Prévue | NaN |
| Code Poste | NaN |
| Libellé court poste | NaN |