DRH
Besoin initial
Simulation de fiche de paie
Saisie du matricule
| Libellé | Rémunération | Cotisation salariée | Cotisation patronale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| traitement_brut |
|
||||||||||||||||
| traitement_complement_indexation |
|
||||||||||||||||
| prime_fonction_publique |
|
||||||||||||||||
| indemnite_residence |
|
||||||||||||||||
| RUAMM |
|
|
|||||||||||||||
| MC |
|
||||||||||||||||
| NMF |
|
|
|||||||||||||||
| NCJ |
|
|
Données OpenFisca
Les données telles quelles sont injectées dans OpenFisca.
| AS10141523 | |
|---|---|
| indice_fonction_publique_paie | 568 |
| indice_fonction_publique | 568 |
| taux_indexation_fonction_publique | 1.730 |
| temps_de_travail | 0.500 |
| type_fonction_publique | etat |
| categorie_fonction_publique | categorie_a |
| traitement_brut_ajustement | 0 |
| complement_brut | 0 |
| cotisation_NMF_taux_salarie | 0.007 |
| cotisation_NMF_taux_patronale | 0.007 |
| birth | 1952-10-15 00:00:00 |
| allocations_familiales_publiques | 0 |
| prime_fonction_publique | 0 |
| prime_speciale | 0 |
| prime_technicite | 0 |
| prime_speciale_technicite | 0 |
| prime_territoriale_a | 0 |
| prime_territoriale_b | 0 |
| prime_territoriale_c | 0 |
| prime_dsf_fixe | 0 |
| prime_dsf_variable | 0 |
| prime_sujetion_cadre | 0 |
| prime_sujetion_chef_secteur | 0 |
| prime_sujetion_chef_bureau | 0 |
| prime_sujetion_charge_mission | 0 |
| prime_aviation_technicite | 0 |
| prime_stabilite | 0 |
| prime_stabilite_2 | 0 |
| prime_experimentale | 0 |
Données brutes
Extrait de VIAPAIE pour ce matricule pour la compréhension et permettre le recalcul manuel.
| PAIE | MatriculeAS | TYPE | RUB | LibelleDeLaRubrique | BASE | MONTANT | LCSurfi | openfisca_variable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25688 | MT202507 | AS10141523 | BRUT | CDP | TRAITEMENT BRUT | 0 | 160 398 | 25 013 | traitement_brut |
| 25689 | MT202507 | AS10141523 | BRUT | CDX | INDEXATION TRAIT. | 0 | 108 426 | 25 013 | traitement_complement_indexation |
| 25690 | MT202507 | AS10141523 | BRUT | CJS | INDEMN. RESIDENCE | 4 812 | 8 325 | 25 013 | indemnite_residence |
| 25691 | MT202507 | AS10141523 | CHSAL | BA3S | CEG T1 PS | 234 188 | -2 014 | 25 013 | CHSAL_BA3S_n |
| 25692 | MT202507 | AS10141523 | CHSAL | BA4S | CEG T2 PS | 42 961 | -464 | 25 013 | CHSAL_BA4S_n |
| 25693 | MT202507 | AS10141523 | CHSAL | BA5S | CE TECH T1 PS | 234 188 | -328 | 25 013 | CHSAL_BA5S_n |
| 25694 | MT202507 | AS10141523 | CHSAL | BA6S | CE TECH T2 PS | 42 961 | -60 | 25 013 | CHSAL_BA6S_n |
| 25695 | MT202507 | AS10141523 | CHSAL | BC1S | AGIRC-ARRCO T1c PS | 234 188 | -9 215 | 25 013 | CHSAL_BC1S_n |
| 25696 | MT202507 | AS10141523 | CHSAL | BC2S | AGIRC-ARRCO TBc PS | 42 961 | -3 712 | 25 013 | CHSAL_BC2S_n |
| 25697 | MT202507 | AS10141523 | CHSAL | MCSS | CCS PS | 277 149 | -8 314 | 25 013 | cotisation_MCS |
| 25698 | MT202507 | AS10141523 | CHSAL | NMFS | MUTUELLE FONCT. PS | 277 149 | -1 885 | 25 013 | cotisation_NMFS |
| 25699 | MT202507 | AS10141523 | CHSAL | RKAS | RUAMM TRANCHE 1 PS | 274 300 | -7 818 | 25 013 | cotisation_RUAMMS |
| 25700 | MT202507 | AS10141523 | CHSAL | RKBS | RUAMM TRANCHE 2 PS | 2 849 | -36 | 25 013 | cotisation_RUAMMS |
| 25701 | MT202507 | AS10141523 | CHSAL | RKES | CAFAT CHÔMAGE PS | 195 450 | -665 | 25 013 | CHSAL_RKES_n |
| 25702 | MT202507 | AS10141523 | CHSAL | RKIS | CAFAT RETRAITE PS | 274 300 | -11 521 | 25 013 | CHSAL_RKIS_n |
| 25680 | MT202507 | AS10141523 | PAT | BA3P | CEG T1 PP | 234 188 | 3 021 | 25 003 | PAT_BA3P_p |
| 25681 | MT202507 | AS10141523 | PAT | BA4P | CEG T2 PP | 42 961 | 696 | 25 003 | PAT_BA4P_p |
| 25682 | MT202507 | AS10141523 | PAT | BA5P | CE TECH T1 PP | 234 188 | 492 | 25 003 | PAT_BA5P_p |
| 25683 | MT202507 | AS10141523 | PAT | BA6P | CE TECH T2 PP | 42 961 | 90 | 25 003 | PAT_BA6P_p |
| 25684 | MT202507 | AS10141523 | PAT | BC1P | AGIRC-ARRCO T1c PP | 234 188 | 9 215 | 25 003 | PAT_BC1P_p |
| 25685 | MT202507 | AS10141523 | PAT | BC2P | AGIRC-ARRCO TBc PP | 42 961 | 5 563 | 25 003 | PAT_BC2P_p |
| 25687 | MT202507 | AS10141523 | PAT | NMFP | MUTUELLE FONCT. PP | 277 149 | 1 885 | 25 005 | cotisation_NMFP |
| 25686 | MT202507 | AS10141523 | PAT | NUFP | ASS.DECES NOVALIS PP | 234 188 | 3 653 | 25 003 | PAT_NUFP_p |
| 25672 | MT202507 | AS10141523 | PAT | RKAP | RUAMM TRANCHE 1 PP | 274 300 | 32 011 | 25 001 | cotisation_RUAMMP |
| 25673 | MT202507 | AS10141523 | PAT | RKBP | RUAMM TRANCHE 2 PP | 2 849 | 107 | 25 001 | cotisation_RUAMMP |
| 25674 | MT202507 | AS10141523 | PAT | RKDP | CAFAT PREST. FAM. PP | 195 450 | 11 004 | 25 001 | PAT_RKDP_p |
| 25675 | MT202507 | AS10141523 | PAT | RKEP | CAFAT CHÔMAGE PP | 195 450 | 3 362 | 25 001 | PAT_RKEP_p |
| 25676 | MT202507 | AS10141523 | PAT | RKGP | CAFAT FSH PP | 164 850 | 3 297 | 25 001 | PAT_RKGP_p |
| 25677 | MT202507 | AS10141523 | PAT | RKHP | CAFAT ACCIDENT TRA PP | 195 450 | 1 407 | 25 001 | PAT_RKHP_p |
| 25678 | MT202507 | AS10141523 | PAT | RKIP | CAFAT RETRAITE PP | 274 300 | 26 881 | 25 001 | PAT_RKIP_p |
| 25679 | MT202507 | AS10141523 | PAT | RPFP | CAFAT FORM. PROF. PP | 195 450 | 489 | 25 001 | PAT_RPFP_p |
Situation
Extrait de VIAMVT pour avoir des éléments contextuels supplémentaires.
| Matricule Allshare | AS10141523 |
|---|---|
| Date de naissance | 15/10/1952 |
| MotifRecrutement | NaN |
| LibelleMotifRecrutement | NaN |
| Qr | J |
| LibQR | CONTRACTUEL |
| TypePopulation | ADP |
| LibelleTypePopulation | Agent de droit public |
| Statut | CSADP |
| LibelleStatut | Chef de service ADP |
| TypeContrat | IN |
| LibelleTypeContrat | DUREE INDETERMINEE |
| NatureContrat | 3 |
| LibelleNatureContrat | CABINET (CONTRAT POLITIQUE) |
| Affectation | GNC18061 |
| Service | GNC18061 |
| Direction | GNC18060 |
| Indexation | 1.730 |
| Prime d'ancienneté | 0 |
| Type temps contr. | F0 |
| Lib. temps contrac | TEMPS PARTIEL A 50% |
| ETP de présence | 1 |
| ETP travaillé | 0.500 |
| ETP Payé - ESP | 0.500 |
| Qualification | NaN |
| Libellé qualification | NaN |
| Code fonction | NaN |
| Emploi | 1115 |
| Position statutaire | NaN |
| Libellé position statutaire | NaN |
| Témoin actif/inactif | Actif |
| Mode d'accès échelon | NaN |
| Libellé mode d'accès échelon | NaN |
| Niveau du diplome | NaN |
| INA (Carrière de paie) | 499 |
| Indice brut_Chevron (Carrière de paie) | 683 |
| Indice brut forcé (Carrière de paie) | |
| Indice majoré (Carrière de paie) | 568 |
| Indice majoré forcé (Carrière de paie) | 568 |
| Salaire de base (Carrière de paie) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière de paie) | FONCTIONNELLE |
| Catégorie (Carrière de paie) | A |
| Date avancement minimum (Carrière de paie) | NaN |
| Date avancement moyen (Carrière de paie) | 30/01/2027 |
| Grille indiciaire prévisionnelle(Carrière de paie) | CL00A0002 |
| Grille indiciaire (Carrière normale) | NaN |
| INA (Carrière normale) | NaN |
| Indice brut_Chevron (Carrière normale) | NaN |
| Indice brut forcé (Carrière normale) | NaN |
| Indice majoré (Carrière normale) | NaN |
| Indice majoré forcé (Carrière normale) | NaN |
| Salaire de base (Carrière normale) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière normale) | NaN |
| Categorie (Carrière normale) | NaN |
| Grille indiciaire prévisionnelle (Carrière normale) | NaN |
| Périmètre NC | OUI |
| Périmètre FP | NON |
| Employeur | G0100000 |
| Libellé *Employeur | GNC |
| Cadre | OUI |
| Retraite Etat | NaN |
| Taux Majoration | 0 |
| Date prévisionnelle de départ à la retraite | NaN |
| Matricule OPT | NaN |
| Date embauche definitive OPT | NaN |
| Heures Presence Semaine | 0 |
| Horaire Hebdo | NaN |
| Date de Fin Reelle | NaN |
| Date de Fin Prévue | NaN |
| Code Poste | NaN |
| Libellé court poste | NaN |