DRH
Besoin initial
Simulation de fiche de paie
Saisie du matricule
| Libellé | Rémunération | Cotisation salariée | Cotisation patronale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| traitement_brut |
|
||||||||||||||||
| traitement_complement_indexation |
|
||||||||||||||||
| prime_fonction_publique |
|
||||||||||||||||
| indemnite_residence |
|
||||||||||||||||
| RUAMM |
|
|
|||||||||||||||
| MC |
|
||||||||||||||||
| NMF |
|
|
|||||||||||||||
| NCJ |
|
|
Données OpenFisca
Les données telles quelles sont injectées dans OpenFisca.
| AS10141927 | |
|---|---|
| indice_fonction_publique_paie | 297 |
| indice_fonction_publique | 297 |
| taux_indexation_fonction_publique | 1.730 |
| temps_de_travail | 1 |
| type_fonction_publique | territoriale |
| categorie_fonction_publique | categorie_b |
| traitement_brut_ajustement | 0 |
| complement_brut | 135 315 |
| cotisation_NMF_taux_salarie | 0.007 |
| cotisation_NMF_taux_patronale | 0.007 |
| birth | 1993-05-18 00:00:00 |
| allocations_familiales_publiques | 0 |
| prime_fonction_publique | 0 |
| prime_speciale | 0 |
| prime_technicite | 0 |
| prime_speciale_technicite | 0 |
| prime_territoriale_a | 0 |
| prime_territoriale_b | 0 |
| prime_territoriale_c | 0 |
| prime_dsf_fixe | 0 |
| prime_dsf_variable | 0 |
| prime_sujetion_cadre | 0 |
| prime_sujetion_chef_secteur | 0 |
| prime_sujetion_chef_bureau | 0 |
| prime_sujetion_charge_mission | 0 |
| prime_aviation_technicite | 0 |
| prime_stabilite | 0 |
| prime_stabilite_2 | 0 |
| prime_experimentale | 0 |
Données brutes
Extrait de VIAPAIE pour ce matricule pour la compréhension et permettre le recalcul manuel.
| PAIE | MatriculeAS | TYPE | RUB | LibelleDeLaRubrique | BASE | MONTANT | LCSurfi | openfisca_variable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28130 | NaN | AS10141927 | BRUT | AJUS | NaN | NaN | 0 | NaN | traitement_brut_ajustement |
| 28140 | MT202507 | AS10141927 | BRUT | AVF | Indemn. Formation | 0 | 135 315 | 19 255 | complement_brut |
| 28130 | MT202507 | AS10141927 | BRUT | CB8 | TRAITEMENT BRUT | 167 741 | 167 741 | 16 472 | traitement_brut |
| 28131 | MT202507 | AS10141927 | BRUT | CCD | INDEXATION TRAIT. | 0 | 113 389 | 16 472 | traitement_complement_indexation |
| 28136 | MT202507 | AS10141927 | BRUT | CJS | INDEMN. RESIDENCE | 5 303 | 9 174 | 16 473 | indemnite_residence |
| 28132 | MT202507 | AS10141927 | CHSAL | MCSS | CCS PS | 425 619 | -12 769 | 16 472 | cotisation_MCS |
| 28133 | MT202507 | AS10141927 | CHSAL | NCJS | CLR PS | 290 190 | -38 015 | 16 472 | cotisation_NCJS |
| 28134 | MT202507 | AS10141927 | CHSAL | NMFS | MUTUELLE FONCT. PS | 290 304 | -1 974 | 16 472 | cotisation_NMFS |
| 28135 | MT202507 | AS10141927 | CHSAL | RUAS | RUAMM PS | 290 304 | -8 274 | 16 472 | cotisation_RUAMMS |
| 28138 | MT202507 | AS10141927 | PAT | NCJP | CLR PP | 290 190 | 79 222 | 16 752 | cotisation_NCJP |
| 28139 | MT202507 | AS10141927 | PAT | NMFP | MUTUELLE FONCT. PP | 290 304 | 1 974 | 16 753 | cotisation_NMFP |
| 28137 | MT202507 | AS10141927 | PAT | RUAP | RUAMM PP | 290 304 | 29 466 | 16 751 | cotisation_RUAMMP |
Situation
Extrait de VIAMVT pour avoir des éléments contextuels supplémentaires.
| Matricule Allshare | AS10141927 |
|---|---|
| Date de naissance | 18/05/1993 |
| MotifRecrutement | AC00 |
| LibelleMotifRecrutement | ACTIVITE |
| Qr | B |
| LibQR | FONCT TERR |
| TypePopulation | FONC |
| LibelleTypePopulation | Fonctionnaire |
| Statut | FT |
| LibelleStatut | Fonctionnaire territoire |
| TypeContrat | NaN |
| LibelleTypeContrat | NaN |
| NatureContrat | NaN |
| LibelleNatureContrat | NaN |
| Affectation | M1310011 |
| Service | M1310011 |
| Direction | M1300000 |
| Indexation | 1.730 |
| Prime d'ancienneté | 0 |
| Type temps contr. | TP |
| Lib. temps contrac | TEMPS PLEIN (100%) |
| ETP de présence | 1 |
| ETP travaillé | 1 |
| ETP Payé - ESP | 1 |
| Qualification | NaN |
| Libellé qualification | NaN |
| Code fonction | NaN |
| Emploi | D032 |
| Position statutaire | AC00 |
| Libellé position statutaire | ACTIVITE |
| Témoin actif/inactif | Actif |
| Mode d'accès échelon | 2 |
| Libellé mode d'accès échelon | CONC.EXT.EPREUV. |
| Niveau du diplome | NaN |
| INA (Carrière de paie) | 256 |
| Indice brut_Chevron (Carrière de paie) | 306 |
| Indice brut forcé (Carrière de paie) | |
| Indice majoré (Carrière de paie) | 297 |
| Indice majoré forcé (Carrière de paie) | 297 |
| Salaire de base (Carrière de paie) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière de paie) | NORMALE |
| Catégorie (Carrière de paie) | B |
| Date avancement minimum (Carrière de paie) | NaN |
| Date avancement moyen (Carrière de paie) | NaN |
| Grille indiciaire prévisionnelle(Carrière de paie) | NaN |
| Grille indiciaire (Carrière normale) | D032 A000 |
| INA (Carrière normale) | 256 |
| Indice brut_Chevron (Carrière normale) | 306 |
| Indice brut forcé (Carrière normale) | NaN |
| Indice majoré (Carrière normale) | NaN |
| Indice majoré forcé (Carrière normale) | NaN |
| Salaire de base (Carrière normale) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière normale) | S |
| Categorie (Carrière normale) | B |
| Grille indiciaire prévisionnelle (Carrière normale) | NaN |
| Périmètre NC | OUI |
| Périmètre FP | OUI |
| Employeur | M1300000 |
| Libellé *Employeur | DAC NC |
| Cadre | NON |
| Retraite Etat | NaN |
| Taux Majoration | 0 |
| Date prévisionnelle de départ à la retraite | NaN |
| Matricule OPT | NaN |
| Date embauche definitive OPT | NaN |
| Heures Presence Semaine | 0 |
| Horaire Hebdo | NaN |
| Date de Fin Reelle | NaN |
| Date de Fin Prévue | NaN |
| Code Poste | NaN |
| Libellé court poste | NaN |