DRH
Besoin initial
Simulation de fiche de paie
Saisie du matricule
| Libellé | Rémunération | Cotisation salariée | Cotisation patronale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| traitement_brut |
|
||||||||||||||||
| traitement_complement_indexation |
|
||||||||||||||||
| prime_fonction_publique |
|
||||||||||||||||
| indemnite_residence |
|
||||||||||||||||
| RUAMM |
|
|
|||||||||||||||
| MC |
|
||||||||||||||||
| NMF |
|
|
|||||||||||||||
| NCJ |
|
|
Données OpenFisca
Les données telles quelles sont injectées dans OpenFisca.
| AS10142603 | |
|---|---|
| indice_fonction_publique_paie | 489 |
| indice_fonction_publique | 489 |
| taux_indexation_fonction_publique | 1.730 |
| temps_de_travail | 1 |
| type_fonction_publique | etat |
| categorie_fonction_publique | categorie_a |
| traitement_brut_ajustement | 0 |
| complement_brut | 0 |
| cotisation_NMF_taux_salarie | 0.030 |
| cotisation_NMF_taux_patronale | 0.017 |
| birth | 1990-06-19 00:00:00 |
| allocations_familiales_publiques | 0 |
| prime_fonction_publique | 0 |
| prime_speciale | 0 |
| prime_technicite | 0 |
| prime_speciale_technicite | 0 |
| prime_territoriale_a | 0 |
| prime_territoriale_b | 0 |
| prime_territoriale_c | 0 |
| prime_dsf_fixe | 0 |
| prime_dsf_variable | 0 |
| prime_sujetion_cadre | 0 |
| prime_sujetion_chef_secteur | 0 |
| prime_sujetion_chef_bureau | 0 |
| prime_sujetion_charge_mission | 0 |
| prime_aviation_technicite | 0 |
| prime_stabilite | 0 |
| prime_stabilite_2 | 0 |
| prime_experimentale | 0 |
Données brutes
Extrait de VIAPAIE pour ce matricule pour la compréhension et permettre le recalcul manuel.
| PAIE | MatriculeAS | TYPE | RUB | LibelleDeLaRubrique | BASE | MONTANT | LCSurfi | openfisca_variable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26709 | MT202507 | AS10142603 | BRUT | CDP | TRAITEMENT BRUT | 0 | 543 152 | 25 013 | traitement_brut |
| 26710 | MT202507 | AS10142603 | BRUT | CDX | INDEXATION TRAIT. | 0 | 367 160 | 25 013 | traitement_complement_indexation |
| 26711 | MT202507 | AS10142603 | BRUT | CJS | INDEMN. RESIDENCE | 16 294 | 28 189 | 25 013 | indemnite_residence |
| 26712 | MT202507 | AS10142603 | CHSAL | BA3S | CEG T1 PS | 921 141 | -7 922 | 25 013 | CHSAL_BA3S_n |
| 26713 | MT202507 | AS10142603 | CHSAL | BA4S | CEG T2 PS | 17 360 | -187 | 25 013 | CHSAL_BA4S_n |
| 26714 | MT202507 | AS10142603 | CHSAL | BA5S | CE TECH T1 PS | 921 141 | -1 290 | 25 013 | CHSAL_BA5S_n |
| 26715 | MT202507 | AS10142603 | CHSAL | BA6S | CE TECH T2 PS | 17 360 | -24 | 25 013 | CHSAL_BA6S_n |
| 26716 | MT202507 | AS10142603 | CHSAL | BC1S | AGIRC-ARRCO T1c PS | 921 141 | -36 247 | 25 013 | CHSAL_BC1S_n |
| 26717 | MT202507 | AS10142603 | CHSAL | BC2S | AGIRC-ARRCO TBc PS | 17 360 | -1 500 | 25 013 | CHSAL_BC2S_n |
| 26718 | MT202507 | AS10142603 | CHSAL | MCSS | CCS PS | 938 501 | -28 155 | 25 013 | cotisation_MCS |
| 26719 | MT202507 | AS10142603 | CHSAL | NMFS | MUTUELLE FONCT. PS | 938 501 | -28 249 | 25 013 | cotisation_NMFS |
| 26720 | MT202507 | AS10142603 | CHSAL | RKAS | RUAMM TRANCHE 1 PS | 938 501 | -26 747 | 25 013 | cotisation_RUAMMS |
| 26721 | MT202507 | AS10142603 | CHSAL | RKES | CAFAT CHÔMAGE PS | 768 770 | -2 614 | 25 013 | CHSAL_RKES_n |
| 26722 | MT202507 | AS10142603 | CHSAL | RKIS | CAFAT RETRAITE PS | 938 501 | -39 417 | 25 013 | CHSAL_RKIS_n |
| 26701 | MT202507 | AS10142603 | PAT | BA3P | CEG T1 PP | 921 141 | 11 883 | 25 003 | PAT_BA3P_p |
| 26702 | MT202507 | AS10142603 | PAT | BA4P | CEG T2 PP | 17 360 | 281 | 25 003 | PAT_BA4P_p |
| 26703 | MT202507 | AS10142603 | PAT | BA5P | CE TECH T1 PP | 921 141 | 1 935 | 25 003 | PAT_BA5P_p |
| 26704 | MT202507 | AS10142603 | PAT | BA6P | CE TECH T2 PP | 17 360 | 37 | 25 003 | PAT_BA6P_p |
| 26705 | MT202507 | AS10142603 | PAT | BC1P | AGIRC-ARRCO T1c PP | 921 141 | 36 247 | 25 003 | PAT_BC1P_p |
| 26706 | MT202507 | AS10142603 | PAT | BC2P | AGIRC-ARRCO TBc PP | 17 360 | 2 248 | 25 003 | PAT_BC2P_p |
| 26708 | MT202507 | AS10142603 | PAT | NMFP | MUTUELLE FONCT. PP | 938 501 | 15 485 | 25 005 | cotisation_NMFP |
| 26707 | MT202507 | AS10142603 | PAT | NUFP | ASS.DECES NOVALIS PP | 921 141 | 14 369 | 25 003 | PAT_NUFP_p |
| 26694 | MT202507 | AS10142603 | PAT | RKAP | RUAMM TRANCHE 1 PP | 938 501 | 109 523 | 25 001 | cotisation_RUAMMP |
| 26695 | MT202507 | AS10142603 | PAT | RKDP | CAFAT PREST. FAM. PP | 768 770 | 43 282 | 25 001 | PAT_RKDP_p |
| 26696 | MT202507 | AS10142603 | PAT | RKEP | CAFAT CHÔMAGE PP | 768 770 | 13 222 | 25 001 | PAT_RKEP_p |
| 26697 | MT202507 | AS10142603 | PAT | RKGP | CAFAT FSH PP | 648 410 | 12 968 | 25 001 | PAT_RKGP_p |
| 26698 | MT202507 | AS10142603 | PAT | RKHP | CAFAT ACCIDENT TRA PP | 768 770 | 5 535 | 25 001 | PAT_RKHP_p |
| 26699 | MT202507 | AS10142603 | PAT | RKIP | CAFAT RETRAITE PP | 938 501 | 91 973 | 25 001 | PAT_RKIP_p |
| 26700 | MT202507 | AS10142603 | PAT | RPFP | CAFAT FORM. PROF. PP | 768 770 | 1 922 | 25 001 | PAT_RPFP_p |
Situation
Extrait de VIAMVT pour avoir des éléments contextuels supplémentaires.
| Matricule Allshare | AS10142603 |
|---|---|
| Date de naissance | 19/06/1990 |
| MotifRecrutement | RF1 |
| LibelleMotifRecrutement | Mission occasionnelle |
| Qr | J |
| LibQR | CONTRACTUEL |
| TypePopulation | NT |
| LibelleTypePopulation | Non titulaire |
| Statut | C |
| LibelleStatut | Contractuel |
| TypeContrat | DE |
| LibelleTypeContrat | DUREE DETERMINEE |
| NatureContrat | CP |
| LibelleNatureContrat | AGENT CONTRACTUEL DROIT PUBLIC (ACDP) |
| Affectation | T3200100 |
| Service | T3200100 |
| Direction | T3200100 |
| Indexation | 1.730 |
| Prime d'ancienneté | 0 |
| Type temps contr. | TP |
| Lib. temps contrac | TEMPS PLEIN (100%) |
| ETP de présence | 1 |
| ETP travaillé | 1 |
| ETP Payé - ESP | 1 |
| Qualification | NaN |
| Libellé qualification | NaN |
| Code fonction | NaN |
| Emploi | 1049 |
| Position statutaire | NaN |
| Libellé position statutaire | NaN |
| Témoin actif/inactif | Actif |
| Mode d'accès échelon | NaN |
| Libellé mode d'accès échelon | NaN |
| Niveau du diplome | NaN |
| INA (Carrière de paie) | NaN |
| Indice brut_Chevron (Carrière de paie) | NaN |
| Indice brut forcé (Carrière de paie) | |
| Indice majoré (Carrière de paie) | 489 |
| Indice majoré forcé (Carrière de paie) | 0 |
| Salaire de base (Carrière de paie) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière de paie) | NaN |
| Catégorie (Carrière de paie) | A |
| Date avancement minimum (Carrière de paie) | NaN |
| Date avancement moyen (Carrière de paie) | NaN |
| Grille indiciaire prévisionnelle(Carrière de paie) | NaN |
| Grille indiciaire (Carrière normale) | NaN |
| INA (Carrière normale) | NaN |
| Indice brut_Chevron (Carrière normale) | NaN |
| Indice brut forcé (Carrière normale) | NaN |
| Indice majoré (Carrière normale) | NaN |
| Indice majoré forcé (Carrière normale) | NaN |
| Salaire de base (Carrière normale) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière normale) | NaN |
| Categorie (Carrière normale) | NaN |
| Grille indiciaire prévisionnelle (Carrière normale) | NaN |
| Périmètre NC | OUI |
| Périmètre FP | NON |
| Employeur | T3200100 |
| Libellé *Employeur | Sénat coutumier |
| Cadre | OUI |
| Retraite Etat | NaN |
| Taux Majoration | 0 |
| Date prévisionnelle de départ à la retraite | NaN |
| Matricule OPT | NaN |
| Date embauche definitive OPT | NaN |
| Heures Presence Semaine | 0 |
| Horaire Hebdo | NaN |
| Date de Fin Reelle | NaN |
| Date de Fin Prévue | NaN |
| Code Poste | NaN |
| Libellé court poste | NaN |