DRH
Besoin initial
Simulation de fiche de paie
Saisie du matricule
| Libellé | Rémunération | Cotisation salariée | Cotisation patronale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| traitement_brut |
|
||||||||||||||||
| traitement_complement_indexation |
|
||||||||||||||||
| prime_fonction_publique |
|
||||||||||||||||
| indemnite_residence |
|
||||||||||||||||
| RUAMM |
|
|
|||||||||||||||
| MC |
|
||||||||||||||||
| NMF |
|
|
|||||||||||||||
| NCJ |
|
|
Données OpenFisca
Les données telles quelles sont injectées dans OpenFisca.
| AS10142605 | |
|---|---|
| indice_fonction_publique_paie | 272 |
| indice_fonction_publique | 272 |
| taux_indexation_fonction_publique | 1.730 |
| temps_de_travail | 1 |
| type_fonction_publique | etat |
| categorie_fonction_publique | categorie_c |
| traitement_brut_ajustement | 0 |
| complement_brut | 0 |
| cotisation_NMF_taux_salarie | 0.017 |
| cotisation_NMF_taux_patronale | 0.017 |
| birth | 1981-11-13 00:00:00 |
| allocations_familiales_publiques | 0 |
| prime_fonction_publique | 0 |
| prime_speciale | 0 |
| prime_technicite | 0 |
| prime_speciale_technicite | 0 |
| prime_territoriale_a | 0 |
| prime_territoriale_b | 0 |
| prime_territoriale_c | 0 |
| prime_dsf_fixe | 0 |
| prime_dsf_variable | 0 |
| prime_sujetion_cadre | 0 |
| prime_sujetion_chef_secteur | 0 |
| prime_sujetion_chef_bureau | 0 |
| prime_sujetion_charge_mission | 0 |
| prime_aviation_technicite | 0 |
| prime_stabilite | 0 |
| prime_stabilite_2 | 0 |
| prime_experimentale | 0 |
Données brutes
Extrait de VIAPAIE pour ce matricule pour la compréhension et permettre le recalcul manuel.
| PAIE | MatriculeAS | TYPE | RUB | LibelleDeLaRubrique | BASE | MONTANT | LCSurfi | openfisca_variable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26723 | MT202507 | AS10142605 | BRUT | CDP | TRAITEMENT BRUT | 0 | 230 432 | 16 346 | traitement_brut |
| 26724 | MT202507 | AS10142605 | BRUT | CDX | INDEXATION TRAIT. | 0 | 155 768 | 16 346 | traitement_complement_indexation |
| 26725 | MT202507 | AS10142605 | BRUT | CJS | INDEMN. RESIDENCE | 7 955 | 13 762 | 16 346 | indemnite_residence |
| 26733 | MT202507 | AS10142605 | BRUT | TJC | PRIME CATEGORIE C | 0 | 32 244 | 16 347 | prime_fonction_publique |
| 26726 | MT202507 | AS10142605 | CHSAL | BA1S | AGIRC-ARRCO T1 PS | 432 206 | -17 007 | 16 346 | CHSAL_BA1S_n |
| 26727 | MT202507 | AS10142605 | CHSAL | BA3S | CEG T1 PS | 432 206 | -3 717 | 16 346 | CHSAL_BA3S_n |
| 26728 | MT202507 | AS10142605 | CHSAL | MCSS | CCS PS | 432 206 | -12 966 | 16 346 | cotisation_MCS |
| 26729 | MT202507 | AS10142605 | CHSAL | NMFS | MUTUELLE FONCT. PS | 432 206 | -7 131 | 16 346 | cotisation_NMFS |
| 26730 | MT202507 | AS10142605 | CHSAL | RKAS | RUAMM TRANCHE 1 PS | 432 206 | -12 318 | 16 346 | cotisation_RUAMMS |
| 26731 | MT202507 | AS10142605 | CHSAL | RKES | CAFAT CHÔMAGE PS | 432 206 | -1 470 | 16 346 | CHSAL_RKES_n |
| 26732 | MT202507 | AS10142605 | CHSAL | RKIS | CAFAT RETRAITE PS | 432 206 | -18 153 | 16 346 | CHSAL_RKIS_n |
| 26741 | MT202507 | AS10142605 | PAT | BA1P | AGIRC-ARRCO T1 PP | 432 206 | 17 007 | 16 360 | PAT_BA1P_p |
| 26742 | MT202507 | AS10142605 | PAT | BA3P | CEG T1 PP | 432 206 | 5 576 | 16 360 | PAT_BA3P_p |
| 26743 | MT202507 | AS10142605 | PAT | NMFP | MUTUELLE FONCT. PP | 432 206 | 7 131 | 16 361 | cotisation_NMFP |
| 26734 | MT202507 | AS10142605 | PAT | RKAP | RUAMM TRANCHE 1 PP | 432 206 | 50 438 | 16 358 | cotisation_RUAMMP |
| 26735 | MT202507 | AS10142605 | PAT | RKDP | CAFAT PREST. FAM. PP | 432 206 | 24 333 | 16 358 | PAT_RKDP_p |
| 26736 | MT202507 | AS10142605 | PAT | RKEP | CAFAT CHÔMAGE PP | 432 206 | 7 434 | 16 358 | PAT_RKEP_p |
| 26737 | MT202507 | AS10142605 | PAT | RKGP | CAFAT FSH PP | 432 206 | 8 644 | 16 358 | PAT_RKGP_p |
| 26738 | MT202507 | AS10142605 | PAT | RKHP | CAFAT ACCIDENT TRA PP | 432 206 | 3 112 | 16 358 | PAT_RKHP_p |
| 26739 | MT202507 | AS10142605 | PAT | RKIP | CAFAT RETRAITE PP | 432 206 | 42 356 | 16 358 | PAT_RKIP_p |
| 26740 | MT202507 | AS10142605 | PAT | RPFP | CAFAT FORM. PROF. PP | 432 206 | 1 080 | 16 358 | PAT_RPFP_p |
Situation
Extrait de VIAMVT pour avoir des éléments contextuels supplémentaires.
| Matricule Allshare | AS10142605 |
|---|---|
| Date de naissance | 13/11/1981 |
| MotifRecrutement | PV3 |
| LibelleMotifRecrutement | Absence de candidature de fonctionnaire |
| Qr | J |
| LibQR | CONTRACTUEL |
| TypePopulation | NT |
| LibelleTypePopulation | Non titulaire |
| Statut | C |
| LibelleStatut | Contractuel |
| TypeContrat | DE |
| LibelleTypeContrat | DUREE DETERMINEE |
| NatureContrat | CP |
| LibelleNatureContrat | AGENT CONTRACTUEL DROIT PUBLIC (ACDP) |
| Affectation | G3001200 |
| Service | G3001000 |
| Direction | G3000000 |
| Indexation | 1.730 |
| Prime d'ancienneté | 0 |
| Type temps contr. | TP |
| Lib. temps contrac | TEMPS PLEIN (100%) |
| ETP de présence | 1 |
| ETP travaillé | 1 |
| ETP Payé - ESP | 1 |
| Qualification | NaN |
| Libellé qualification | NaN |
| Code fonction | NaN |
| Emploi | 2305 |
| Position statutaire | NaN |
| Libellé position statutaire | NaN |
| Témoin actif/inactif | Actif |
| Mode d'accès échelon | DE |
| Libellé mode d'accès échelon | CDD |
| Niveau du diplome | NaN |
| INA (Carrière de paie) | 208 |
| Indice brut_Chevron (Carrière de paie) | 238 |
| Indice brut forcé (Carrière de paie) | |
| Indice majoré (Carrière de paie) | 272 |
| Indice majoré forcé (Carrière de paie) | 272 |
| Salaire de base (Carrière de paie) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière de paie) | NORMALE |
| Catégorie (Carrière de paie) | C |
| Date avancement minimum (Carrière de paie) | NaN |
| Date avancement moyen (Carrière de paie) | NaN |
| Grille indiciaire prévisionnelle(Carrière de paie) | NaN |
| Grille indiciaire (Carrière normale) | AG003B000 |
| INA (Carrière normale) | 208 |
| Indice brut_Chevron (Carrière normale) | 238 |
| Indice brut forcé (Carrière normale) | NaN |
| Indice majoré (Carrière normale) | NaN |
| Indice majoré forcé (Carrière normale) | NaN |
| Salaire de base (Carrière normale) | 0 |
| Qualité Statutaire (Carrière normale) | D |
| Categorie (Carrière normale) | C |
| Grille indiciaire prévisionnelle (Carrière normale) | NaN |
| Périmètre NC | OUI |
| Périmètre FP | NON |
| Employeur | G0101000 |
| Libellé *Employeur | GNC NC |
| Cadre | NON |
| Retraite Etat | NaN |
| Taux Majoration | 0 |
| Date prévisionnelle de départ à la retraite | NaN |
| Matricule OPT | NaN |
| Date embauche definitive OPT | NaN |
| Heures Presence Semaine | 0 |
| Horaire Hebdo | NaN |
| Date de Fin Reelle | NaN |
| Date de Fin Prévue | NaN |
| Code Poste | NaN |
| Libellé court poste | NaN |