DRH

Nouveau besoin

period brut cotisations_patronales cotisations_salariales
0 2025-08 5 131 603 388 1 844 587 288 -959 674 211
1 2025-09 5 135 732 610 1 846 110 617 -960 488 603
2 2025-10 5 140 579 219 1 847 832 353 -961 409 680
3 2025-11 5 145 132 897 1 849 501 760 -962 299 911
4 2025-12 5 152 944 744 1 852 288 383 -963 779 132
5 2026-01 5 158 993 975 1 854 509 114 -964 957 850
6 2026-02 5 167 716 332 1 857 689 148 -966 656 886
7 2026-03 5 171 858 248 1 859 259 441 -967 489 221
8 2026-04 5 176 319 673 1 860 906 192 -968 372 378
9 2026-05 5 181 349 054 1 862 818 315 -969 383 905
10 2026-06 5 187 025 348 1 864 966 288 -970 520 334
11 2026-07 5 191 742 856 1 866 674 268 -971 434 405
12 2026-08 5 198 086 794 1 868 975 792 -972 669 991
13 2026-09 5 201 896 993 1 870 324 925 -973 392 396
14 2026-10 5 205 904 574 1 871 794 587 -974 178 088
15 2026-11 5 211 028 036 1 873 714 452 -975 197 257
16 2026-12 5 218 671 951 1 876 603 765 -976 718 790
17 2027-01 5 222 894 268 1 878 222 099 -977 570 738
18 2027-02 5 230 850 022 1 881 059 827 -979 083 638
19 2027-03 5 233 009 624 1 881 906 245 -979 527 293
20 2027-04 5 235 520 101 1 882 843 464 -980 023 575
21 2027-05 5 237 755 747 1 883 642 004 -980 453 294
22 2027-06 5 239 363 890 1 884 194 687 -980 753 979
23 2027-07 5 241 071 874 1 884 744 861 -981 054 239
24 2027-08 5 266 223 132 1 894 800 966 -986 360 780
25 2027-09 5 270 676 563 1 896 450 762 -987 240 433
26 2027-10 5 276 666 852 1 898 576 001 -988 375 929
27 2027-11 5 280 910 929 1 900 137 866 -989 213 213
28 2027-12 5 288 449 008 1 902 809 853 -990 637 342
29 2028-01 5 293 852 683 1 904 748 816 -991 672 287
30 2028-02 5 304 926 013 1 908 914 287 -993 871 628
31 2028-03 5 308 492 945 1 910 254 960 -994 584 463
32 2028-04 5 312 298 461 1 911 615 654 -995 317 790
33 2028-05 5 315 343 742 1 912 782 762 -995 932 416
34 2028-06 5 320 458 200 1 914 708 727 -996 951 661
35 2028-07 5 324 467 361 1 916 153 891 -997 724 776
Version Excel du tableau