DRH

Nouveau besoin

  • Simulation Test coquille vide pour prime 50.000f sur catB (indexation+tpspartiel)
  • Date : 2026-02-23 20:54:52.754593
  • Fichier des paramètres
period brut cotisations_patronales cotisations_salariales
0 2025-08 5 381 292 662 1 868 213 562 -975 142 210
1 2025-09 5 385 421 884 1 869 708 040 -975 949 384
2 2025-10 5 390 268 493 1 871 412 684 -976 866 180
3 2025-11 5 394 822 171 1 873 056 161 -977 749 932
4 2025-12 5 402 634 018 1 875 806 927 -979 220 146
5 2026-01 5 408 683 249 1 877 993 135 -980 390 223
6 2026-02 5 417 405 606 1 881 152 273 -982 084 012
7 2026-03 5 421 547 522 1 882 697 750 -982 910 147
8 2026-04 5 426 008 947 1 884 320 077 -983 787 203
9 2026-05 5 431 038 328 1 886 204 289 -984 791 759
10 2026-06 5 436 714 622 1 888 319 390 -985 919 960
11 2026-07 5 441 432 130 1 890 004 577 -986 828 328
12 2026-08 5 447 776 068 1 892 290 997 -988 060 146
13 2026-09 5 451 586 267 1 893 611 383 -988 775 362
14 2026-10 5 455 593 848 1 895 055 777 -989 554 738
15 2026-11 5 460 717 310 1 896 952 571 -990 568 138
16 2026-12 5 468 361 225 1 899 810 063 -992 081 708
17 2027-01 5 472 583 542 1 901 410 876 -992 929 274
18 2027-02 5 480 539 296 1 904 246 558 -994 441 658
19 2027-03 5 482 698 898 1 905 087 721 -994 883 999
20 2027-04 5 485 209 375 1 906 019 468 -995 378 918
21 2027-05 5 487 445 021 1 906 812 602 -995 807 287
22 2027-06 5 489 053 164 1 907 360 853 -996 106 863
23 2027-07 5 490 761 148 1 907 908 895 -996 406 592
24 2027-08 5 515 926 637 1 917 800 246 -1 001 673 475
25 2027-09 5 520 380 068 1 919 416 251 -1 002 544 692
26 2027-10 5 526 370 357 1 921 498 391 -1 003 669 403
27 2027-11 5 530 614 434 1 923 035 326 -1 004 500 447
28 2027-12 5 538 152 513 1 925 673 943 -1 005 916 231
29 2028-01 5 543 556 188 1 927 578 999 -1 006 942 713
30 2028-02 5 554 629 518 1 931 716 532 -1 009 135 078
31 2028-03 5 558 196 450 1 933 035 344 -1 009 842 458
32 2028-04 5 562 001 966 1 934 372 092 -1 010 569 793
33 2028-05 5 565 047 247 1 935 508 733 -1 011 176 805
34 2028-06 5 570 161 705 1 937 407 503 -1 012 189 262
35 2028-07 5 574 170 866 1 938 823 512 -1 012 955 085
Version Excel du tableau