DRH

Nouveau besoin

period brut cotisations_patronales cotisations_salariales
0 2025-08 741 484 216 532 -116 627
1 2025-09 741 484 216 532 -116 627
2 2025-10 741 484 216 532 -116 627
3 2025-11 741 484 216 532 -116 627
4 2025-12 741 484 216 532 -116 627
5 2026-01 741 484 216 532 -116 627
6 2026-02 741 484 216 532 -116 627
7 2026-03 741 484 216 532 -116 627
8 2026-04 741 484 216 532 -116 627
9 2026-05 741 484 216 532 -116 627
10 2026-06 741 484 216 532 -116 627
11 2026-07 741 484 216 532 -116 627
12 2026-08 741 484 216 532 -116 627
13 2026-09 741 484 216 532 -116 627
14 2026-10 741 484 216 532 -116 627
15 2026-11 741 484 216 532 -116 627
16 2026-12 741 484 216 532 -116 627
17 2027-01 741 484 216 532 -116 627
18 2027-02 741 484 216 532 -116 627
19 2027-03 741 484 216 532 -116 627
20 2027-04 741 484 216 532 -116 627
21 2027-05 741 484 216 532 -116 627
22 2027-06 741 484 216 532 -116 627
23 2027-07 741 484 216 532 -116 627
24 2027-08 777 429 226 928 -122 623
25 2027-09 777 429 226 928 -122 623
26 2027-10 777 429 226 928 -122 623
27 2027-11 777 429 226 928 -122 623
28 2027-12 777 429 226 928 -122 623
29 2028-01 777 429 226 928 -122 623
30 2028-02 777 429 226 928 -122 623
31 2028-03 777 429 226 928 -122 623
32 2028-04 777 429 226 928 -122 623
33 2028-05 777 429 226 928 -122 623
34 2028-06 777 429 226 928 -122 623
35 2028-07 777 429 226 928 -122 623
Version Excel du tableau