DRH

Nouveau besoin

  • Simulation Test coquille vide pour prime de 100points sur catA impact indexation
  • Date : 2026-02-13 03:24:30.564068
  • Fichier des paramètres
period brut cotisations_patronales cotisations_salariales
0 2025-08 5 634 772 096 1 874 693 103 -986 447 375
1 2025-09 5 638 901 318 1 876 193 472 -987 256 011
2 2025-10 5 643 747 927 1 877 873 735 -988 166 718
3 2025-11 5 648 301 605 1 879 493 260 -989 044 474
4 2025-12 5 656 113 452 1 882 240 534 -990 513 826
5 2026-01 5 662 162 683 1 884 402 214 -991 677 769
6 2026-02 5 670 885 040 1 887 440 861 -993 341 419
7 2026-03 5 675 026 956 1 888 975 330 -994 164 787
8 2026-04 5 679 488 381 1 890 593 192 -995 040 737
9 2026-05 5 684 517 762 1 892 454 058 -996 039 460
10 2026-06 5 690 194 056 1 894 550 304 -997 162 960
11 2026-07 5 694 911 564 1 896 231 982 -998 070 439
12 2026-08 5 701 255 502 1 898 430 597 -999 280 312
13 2026-09 5 705 065 701 1 899 749 851 -999 995 259
14 2026-10 5 709 073 282 1 901 191 826 -1 000 774 020
15 2026-11 5 714 196 744 1 903 050 649 -1 001 777 945
16 2026-12 5 721 840 659 1 905 881 811 -1 003 284 936
17 2027-01 5 726 062 976 1 907 464 656 -1 004 128 010
18 2027-02 5 734 018 730 1 910 083 322 -1 005 586 114
19 2027-03 5 736 178 332 1 910 889 545 -1 006 019 737
20 2027-04 5 738 688 809 1 911 792 109 -1 006 507 362
21 2027-05 5 740 924 455 1 912 563 104 -1 006 930 218
22 2027-06 5 742 532 598 1 913 105 837 -1 007 228 424
23 2027-07 5 744 240 582 1 913 639 283 -1 007 524 510
24 2027-08 5 769 406 071 1 923 472 835 -1 012 776 978
25 2027-09 5 773 859 502 1 925 096 702 -1 013 650 159
26 2027-10 5 779 849 791 1 927 184 403 -1 014 776 256
27 2027-11 5 784 093 868 1 928 713 377 -1 015 605 346
28 2027-12 5 791 631 947 1 931 356 635 -1 017 022 299
29 2028-01 5 797 035 622 1 933 248 637 -1 018 045 497
30 2028-02 5 808 108 952 1 937 088 932 -1 020 163 659
31 2028-03 5 811 675 884 1 938 400 514 -1 020 869 224
32 2028-04 5 815 481 400 1 939 741 738 -1 021 597 652
33 2028-05 5 818 526 681 1 940 859 593 -1 022 199 971
34 2028-06 5 823 641 139 1 942 738 647 -1 023 207 492
35 2028-07 5 827 650 300 1 944 166 970 -1 023 976 406
Version Excel du tableau