DRH

Nouveau besoin

period brut cotisations_patronales cotisations_salariales
0 2025-08 5 131 876 844 1 844 691 245 -959 727 729
1 2025-09 5 136 006 066 1 846 214 574 -960 542 121
2 2025-10 5 140 852 675 1 847 936 310 -961 463 198
3 2025-11 5 145 406 353 1 849 605 717 -962 353 429
4 2025-12 5 153 218 200 1 852 392 340 -963 832 650
5 2026-01 5 159 267 431 1 854 613 071 -965 011 368
6 2026-02 5 167 989 788 1 857 793 105 -966 710 404
7 2026-03 5 172 131 704 1 859 363 398 -967 542 739
8 2026-04 5 176 593 129 1 861 010 149 -968 425 896
9 2026-05 5 181 622 510 1 862 922 272 -969 437 423
10 2026-06 5 187 298 804 1 865 070 245 -970 573 852
11 2026-07 5 192 016 312 1 866 778 225 -971 487 923
12 2026-08 5 198 360 250 1 869 079 749 -972 723 509
13 2026-09 5 202 170 449 1 870 428 882 -973 445 914
14 2026-10 5 206 178 030 1 871 898 544 -974 231 606
15 2026-11 5 211 301 492 1 873 818 409 -975 250 775
16 2026-12 5 218 945 407 1 876 707 722 -976 772 308
17 2027-01 5 223 167 724 1 878 326 056 -977 624 256
18 2027-02 5 231 123 478 1 881 163 784 -979 137 156
19 2027-03 5 233 283 080 1 882 010 202 -979 580 811
20 2027-04 5 235 793 557 1 882 947 421 -980 077 093
21 2027-05 5 238 029 203 1 883 745 961 -980 506 812
22 2027-06 5 239 637 346 1 884 298 644 -980 807 497
23 2027-07 5 241 345 330 1 884 848 818 -981 107 757
24 2027-08 5 266 510 819 1 894 909 956 -986 417 112
25 2027-09 5 270 964 250 1 896 559 752 -987 296 765
26 2027-10 5 276 954 539 1 898 684 991 -988 432 261
27 2027-11 5 281 198 616 1 900 246 856 -989 269 545
28 2027-12 5 288 736 695 1 902 918 843 -990 693 674
29 2028-01 5 294 140 370 1 904 857 806 -991 728 619
30 2028-02 5 305 213 700 1 909 023 277 -993 927 960
31 2028-03 5 308 780 632 1 910 363 950 -994 640 795
32 2028-04 5 312 586 148 1 911 724 644 -995 374 122
33 2028-05 5 315 631 429 1 912 891 752 -995 988 748
34 2028-06 5 320 745 887 1 914 817 717 -997 007 993
35 2028-07 5 324 755 048 1 916 262 881 -997 781 108
Version Excel du tableau