DRH
Besoin initial
Détails pour cotisation_NCJP
Cette page contient des informations pour chaque matricule pour . L’analyse consiste à comparer le résultat obtenu en recalculant à partir des données au montant déjà calculé.
Pour chaque matricule, on a donc :
- actual: le montant recalculé
- expected: le montant présent dans le fichier VIAPAIE
- ratio: le rapport actual / expected pour visualiser l’écart relatif
- vdiff: la différence actual - expected pour visualiser l’écart absolu
Totaux
Extrait de la table précédente.
| actual | expected | |
|---|---|---|
| total | 209 457 744 | 184 799 516 |
Récapitulatif
Ce tableau est un résumé des valeurs obtenues. Plus précisément, on a des indications sur la distribution des variables.
J’ai tendance à regarder principalement les valeurs dans la colonne ratio pour les lignes mean, 25%, 50% et 75%, il faudrait avoir 1 dans toutes ces cellules. 1 signifie que la valeur obtenue divisée par la valeur dans le fichier VIAPAIE sont très proches.
| actual | expected | ratio | vdiff | abs_ratio | abs_diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 2 016 | 1 534 | 1 534 | 1 534 | 1 534 | 1 534 |
| mean | 103 897.688 | 120 469.046 | 0.992 | -3.651 | 1.029 | 3 310.457 |
| std | 56 507.633 | 40 413.740 | 0.815 | 14 835.659 | 0.768 | 14 461.346 |
| min | 0 | -2 970 | -28.097 | -190 453 | 0 | 25.742 |
| 25% | 80 853.688 | 93 359 | 1 | 35.219 | 1 | 36.945 |
| 50% | 102 022.203 | 110 164 | 1 | 42.508 | 1 | 44.938 |
| 75% | 131 340.543 | 139 505 | 1 | 56.438 | 1 | 64.719 |
| max | 352 087.500 | 436 046 | 13.659 | 111 605.812 | 28.097 | 190 453 |
Sur-estimations
Les sur et sous estimations sont des extraits de situations avec des écarts importants.
Il est possible de cliquer sur les matricules dans la première colonne pour accéder à plus d’informations afin de comprendre l’origine des écarts.
| actual | expected | ratio | vdiff | abs_ratio | abs_diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS10124188 | 83 447.500 | -2 970 | -28.097 | 86 417.500 | 28.097 | 86 417.500 |
| AS10133019 | 113 408.641 | 8 303 | 13.659 | 105 105.641 | 13.659 | 105 105.641 |
| AS10012179 | 161 974.234 | 93 093 | 1.740 | 68 881.234 | 1.740 | 68 881.234 |
| AS10140652 | 219 078.797 | 126 604 | 1.730 | 92 474.797 | 1.730 | 92 474.797 |
| AS10133391 | 282 320.812 | 170 715 | 1.654 | 111 605.812 | 1.654 | 111 605.812 |
| AS10103804 | 224 282.500 | 139 772 | 1.605 | 84 510.500 | 1.605 | 84 510.500 |
| AS10008172 | 217 074.406 | 139 505 | 1.556 | 77 569.406 | 1.556 | 77 569.406 |
| AS10113926 | 159 572.625 | 106 163 | 1.503 | 53 409.625 | 1.503 | 53 409.625 |
| AS10035933 | 183 251.828 | 123 768 | 1.481 | 59 483.828 | 1.481 | 59 483.828 |
| AS10116591 | 119 765.188 | 84 557 | 1.416 | 35 208.188 | 1.416 | 35 208.188 |
| AS10053046 | 208 938.750 | 149 642 | 1.396 | 59 296.750 | 1.396 | 59 296.750 |
| AS10007427 | 156 360.109 | 112 031 | 1.396 | 44 329.109 | 1.396 | 44 329.109 |
| AS10126220 | 134 222.453 | 100 828 | 1.331 | 33 394.453 | 1.331 | 33 394.453 |
| AS10007999 | 208 938.750 | 157 111 | 1.330 | 51 827.750 | 1.330 | 51 827.750 |
| AS10009513 | 76 655.273 | 57 883 | 1.324 | 18 772.273 | 1.324 | 18 772.273 |
| AS10133958 | 132 621.391 | 100 828 | 1.315 | 31 793.391 | 1.315 | 31 793.391 |
| AS10069457 | 206 816.734 | 157 377 | 1.314 | 49 439.734 | 1.314 | 49 439.734 |
| AS10142753 | 90 193.219 | 69 121 | 1.305 | 21 072.219 | 1.305 | 21 072.219 |
| AS10017728 | 256 970.641 | 203 257 | 1.264 | 53 713.641 | 1.264 | 53 713.641 |
| AS10047476 | 197 731.297 | 157 111 | 1.259 | 40 620.297 | 1.259 | 40 620.297 |
| AS10121132 | 95 645.812 | 77 888 | 1.228 | 17 757.812 | 1.228 | 17 757.812 |
| AS10135362 | 123 548.703 | 100 828 | 1.225 | 22 720.703 | 1.225 | 22 720.703 |
| AS10044223 | 219 078.797 | 179 250 | 1.222 | 39 828.797 | 1.222 | 39 828.797 |
| AS10015256 | 219 078.797 | 179 250 | 1.222 | 39 828.797 | 1.222 | 39 828.797 |
| AS10077593 | 129 686.117 | 106 163 | 1.222 | 23 523.117 | 1.222 | 23 523.117 |
| AS10136789 | 112 341.266 | 93 359 | 1.203 | 18 982.266 | 1.203 | 18 982.266 |
| AS10023247 | 170 246.391 | 141 906 | 1.200 | 28 340.391 | 1.200 | 28 340.391 |
| AS10044025 | 179 319.078 | 149 642 | 1.198 | 29 677.078 | 1.198 | 29 677.078 |
| AS10053435 | 179 319.078 | 149 642 | 1.198 | 29 677.078 | 1.198 | 29 677.078 |
| AS10016326 | 171 313.766 | 144 040 | 1.189 | 27 273.766 | 1.189 | 27 273.766 |
Sous-estimations
| actual | expected | ratio | vdiff | abs_ratio | abs_diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS10004573 | 0 | 190 453 | 0 | -190 453 | 0 | 190 453 |
| AS10020010 | 0 | 179 250 | 0 | -179 250 | 0 | 179 250 |
| AS10012820 | 0 | 129 636 | 0 | -129 636 | 0 | 129 636 |
| AS10106770 | 0 | 130 970 | 0 | -130 970 | 0 | 130 970 |
| AS10063395 | 183 855.422 | 367 570 | 0.500 | -183 714.578 | 0.500 | 183 714.578 |
| AS10072865 | 177 958.172 | 342 986 | 0.519 | -165 027.828 | 0.519 | 165 027.828 |
| AS10006401 | 267 911.219 | 436 046 | 0.614 | -168 134.781 | 0.614 | 168 134.781 |
| AS10095026 | 111 860.938 | 177 117 | 0.632 | -65 256.062 | 0.632 | 65 256.062 |
| AS10074313 | 136 624.047 | 210 606 | 0.649 | -73 981.953 | 0.649 | 73 981.953 |
| AS10020101 | 99 799.602 | 147 735 | 0.676 | -47 935.398 | 0.676 | 47 935.398 |
| AS10136936 | 157 437.875 | 223 964 | 0.703 | -66 526.125 | 0.703 | 66 526.125 |
| AS10043806 | 89 125.852 | 125 354 | 0.711 | -36 228.148 | 0.711 | 36 228.148 |
| AS10078611 | 109 672.828 | 150 139 | 0.730 | -40 466.172 | 0.730 | 40 466.172 |
| AS10109440 | 93 395.352 | 127 317 | 0.734 | -33 921.648 | 0.734 | 33 921.648 |
| AS10107667 | 100 600.133 | 135 247 | 0.744 | -34 646.867 | 0.744 | 34 646.867 |
| AS10028032 | 151 567.312 | 201 430 | 0.752 | -49 862.688 | 0.752 | 49 862.688 |
| AS10033460 | 185 456.484 | 240 662 | 0.771 | -55 205.516 | 0.771 | 55 205.516 |
| AS10136243 | 84 856.344 | 105 980 | 0.801 | -21 123.656 | 0.801 | 21 123.656 |
| AS10141466 | 100 333.297 | 114 216 | 0.878 | -13 882.703 | 0.878 | 13 882.703 |
| AS10141396 | 100 333.297 | 114 216 | 0.878 | -13 882.703 | 0.878 | 13 882.703 |
| AS10141401 | 100 333.297 | 114 216 | 0.878 | -13 882.703 | 0.878 | 13 882.703 |
| AS10141465 | 100 333.297 | 114 216 | 0.878 | -13 882.703 | 0.878 | 13 882.703 |
| AS10141409 | 100 333.297 | 114 216 | 0.878 | -13 882.703 | 0.878 | 13 882.703 |
| AS10141403 | 100 333.297 | 114 216 | 0.878 | -13 882.703 | 0.878 | 13 882.703 |
| AS10141397 | 100 333.297 | 114 216 | 0.878 | -13 882.703 | 0.878 | 13 882.703 |
| AS10141398 | 100 333.297 | 114 216 | 0.878 | -13 882.703 | 0.878 | 13 882.703 |
| AS10141405 | 100 333.297 | 114 216 | 0.878 | -13 882.703 | 0.878 | 13 882.703 |
| AS10141407 | 100 333.297 | 114 216 | 0.878 | -13 882.703 | 0.878 | 13 882.703 |
| AS10141408 | 100 333.297 | 114 216 | 0.878 | -13 882.703 | 0.878 | 13 882.703 |
| AS10141402 | 100 333.297 | 114 216 | 0.878 | -13 882.703 | 0.878 | 13 882.703 |