DRH

Besoin initial

Détails pour cotisation_NCJS

Cette page contient des informations pour chaque matricule pour . L’analyse consiste à comparer le résultat obtenu en recalculant à partir des données au montant déjà calculé.

Pour chaque matricule, on a donc :

Totaux

Extrait de la table précédente.

actual expected
total -100 509 024 -88 676 014

Récapitulatif

Ce tableau est un résumé des valeurs obtenues. Plus précisément, on a des indications sur la distribution des variables.

J’ai tendance à regarder principalement les valeurs dans la colonne ratio pour les lignes mean, 25%, 50% et 75%, il faudrait avoir 1 dans toutes ces cellules. 1 signifie que la valeur obtenue divisée par la valeur dans le fichier VIAPAIE sont très proches.

actual expected ratio vdiff abs_ratio abs_diff
count 2 016 1 534 1 534 1 534 1 534 1 534
mean -49 855.668 -57 807.050 0.991 1.313 1.027 1 587.121
std 27 115.383 19 385.447 0.797 7 104.655 0.749 6 924.993
min -168 950.406 -208 852 -28.100 -53 554.609 0 12.258
25% -63 024.215 -66 942 1 -27.180 1 17.496
50% -48 955.707 -52 863 1 -19.930 1 21.496
75% -38 797.922 -44 799 1 -16.715 1 30.625
max 0 1 425 11.805 91 390 28.100 91 390

Sur-estimations

Les sur et sous estimations sont des extraits de situations avec des écarts importants.

Il est possible de cliquer sur les matricules dans la première colonne pour accéder à plus d’informations afin de comprendre l’origine des écarts.

actual expected ratio vdiff abs_ratio abs_diff
AS10124188 -40 042.574 1 425 -28.100 -41 467.574 28.100 41 467.574
AS10133019 -54 419.527 -4 610 11.805 -49 809.527 11.805 49 809.527
AS10012179 -77 723.898 -44 671 1.740 -33 052.898 1.740 33 052.898
AS10140652 -105 125.719 -60 751 1.730 -44 374.719 1.730 44 374.719
AS10133391 -135 472.609 -81 918 1.654 -53 554.609 1.654 53 554.609
AS10103804 -107 622.734 -67 070 1.605 -40 552.734 1.605 40 552.734
AS10008172 -104 163.906 -66 942 1.556 -37 221.906 1.556 37 221.906
AS10113926 -76 571.477 -50 943 1.503 -25 628.477 1.503 25 628.477
AS10035933 -87 934.023 -59 390 1.481 -28 544.023 1.481 28 544.023
AS10116591 -57 469.738 -40 575 1.416 -16 894.738 1.416 16 894.738
AS10053046 -100 259.977 -71 806 1.396 -28 453.977 1.396 28 453.977
AS10007427 -75 029.938 -53 758 1.396 -21 271.938 1.396 21 271.938
AS10126220 -64 407.109 -48 383 1.331 -16 024.109 1.331 16 024.109
AS10007999 -100 259.977 -75 390 1.330 -24 869.977 1.330 24 869.977
AS10009513 -36 783.297 -27 775 1.324 -9 008.297 1.324 9 008.297
AS10133958 -63 638.836 -48 383 1.315 -15 255.836 1.315 15 255.836
AS10069457 -99 241.727 -75 518 1.314 -23 723.727 1.314 23 723.727
AS10142753 -43 279.531 -33 168 1.305 -10 111.531 1.305 10 111.531
AS10017728 -123 308.250 -97 533 1.264 -25 775.250 1.264 25 775.250
AS10047476 -94 882.047 -75 390 1.259 -19 492.047 1.259 19 492.047
AS10121132 -45 895.977 -37 375 1.228 -8 520.977 1.228 8 520.977
AS10135362 -59 285.273 -48 383 1.225 -10 902.273 1.225 10 902.273
AS10044223 -105 125.719 -86 014 1.222 -19 111.719 1.222 19 111.719
AS10015256 -105 125.719 -86 014 1.222 -19 111.719 1.222 19 111.719
AS10077593 -62 230.332 -50 943 1.222 -11 287.332 1.222 11 287.332
AS10136789 -53 907.348 -44 799 1.203 -9 108.348 1.203 9 108.348
AS10023247 -81 693.320 -68 094 1.200 -13 599.320 1.200 13 599.320
AS10044025 -86 046.883 -71 806 1.198 -14 240.883 1.198 14 240.883
AS10053435 -86 046.883 -71 806 1.198 -14 240.883 1.198 14 240.883
AS10009949 -82 205.500 -69 118 1.189 -13 087.500 1.189 13 087.500

Sous-estimations

actual expected ratio vdiff abs_ratio abs_diff
AS10004573 0 -91 390 -0 91 390 0 91 390
AS10012820 0 -62 206 -0 62 206 0 62 206
AS10020010 0 -86 014 -0 86 014 0 86 014
AS10106770 0 -62 846 -0 62 846 0 62 846
AS10063395 -88 223.656 -176 380 0.500 88 156.344 0.500 88 156.344
AS10072865 -85 393.844 -163 451 0.522 78 057.156 0.522 78 057.156
AS10006401 -128 558.133 -208 852 0.616 80 293.867 0.616 80 293.867
AS10095026 -53 676.859 -83 972 0.639 30 295.141 0.639 30 295.141
AS10074313 -65 559.523 -101 374 0.647 35 814.477 0.647 35 814.477
AS10020101 -47 889.188 -70 893 0.676 23 003.812 0.676 23 003.812
AS10136936 -75 547.109 -107 620 0.702 32 072.891 0.702 32 072.891
AS10043806 -42 767.348 -60 304 0.709 17 536.652 0.709 17 536.652
AS10078611 -52 626.887 -72 181 0.729 19 554.113 0.729 19 554.113
AS10109440 -44 816.082 -61 183 0.732 16 366.918 0.732 16 366.918
AS10107667 -48 273.324 -65 001 0.743 16 727.676 0.743 16 727.676
AS10028032 -72 730.102 -96 715 0.752 23 984.898 0.752 23 984.898
AS10033460 -88 991.930 -115 483 0.771 26 491.070 0.771 26 491.070
AS10136243 -40 718.609 -50 943 0.799 10 224.391 0.799 10 224.391
AS10141398 -48 145.277 -54 808 0.878 6 662.723 0.878 6 662.723
AS10141397 -48 145.277 -54 808 0.878 6 662.723 0.878 6 662.723
AS10141445 -48 145.277 -54 808 0.878 6 662.723 0.878 6 662.723
AS10141399 -48 145.277 -54 808 0.878 6 662.723 0.878 6 662.723
AS10141396 -48 145.277 -54 808 0.878 6 662.723 0.878 6 662.723
AS10141402 -48 145.277 -54 808 0.878 6 662.723 0.878 6 662.723
AS10141401 -48 145.277 -54 808 0.878 6 662.723 0.878 6 662.723
AS10141447 -48 145.277 -54 808 0.878 6 662.723 0.878 6 662.723
AS10141408 -48 145.277 -54 808 0.878 6 662.723 0.878 6 662.723
AS10141409 -48 145.277 -54 808 0.878 6 662.723 0.878 6 662.723
AS10141449 -48 145.277 -54 808 0.878 6 662.723 0.878 6 662.723
AS10141407 -48 145.277 -54 808 0.878 6 662.723 0.878 6 662.723